Brass Scrap Rate Today

This post updated on March25th, 2025

3.8/5 - (17 votes)

Brass scrap rate today & Pital Scrap rate today. Daily letest brass pital scrap rate updates. Indian scrap market rate.

Today Pital Scrap Rate In India

Pital brass Scrap Rate today all over India.

Brass Scrap Yesterday
Price (Kg)
Today
Price (Kg)
Price Change
Brass537 rs537 rs+0
Brass Huny565 rs565 rs+0
Brass Chadri552 rs552 rs+0
Brass Utensil Scrap535 rs535 rs+0
Brass Rod Scrap520 rs520 rs+0
Clean Brass357 rs357 rs+0
Brass Turning394 rs394 rs+0
Brass Radiators415 rs415 rs+0
Yellow Brass448 rs448 rs+0
Red Brass455 rs455 rs+0
Brass Sheet Cutting Scrap578 rs578 rs+0

City State Rate (₹/Kg) Rate (₹/Ton) Updated Date
Adilabad Telangana 542.26 500449 2025-04-25
Agar Malwa Madhya Pradesh 545.73 498916 2025-04-25
Agra Uttar Pradesh 562.65 498370 2025-04-25
Ahmedabad Gujarat 528.61 498197 2025-04-25
Ahmedabad Tamil Nadu 530.03 499407 2025-04-25
Ahmednagar Maharashtra 546.39 499560 2025-04-25
Aizawl Mizoram 528.88 499982 2025-04-25
Ajmer Rajasthan 514.26 501013 2025-04-25
Akola Maharashtra 541.8 501227 2025-04-25
Alappuzha Kerala 558.08 498772 2025-04-25
Aligarh Uttar Pradesh 538.22 501432 2025-04-25
Alipurduar West Bengal 510.68 500447 2025-04-25
Alirajpur Madhya Pradesh 548.27 502217 2025-04-25
Alluri Sitarama Raju Andhra Pradesh 531.86 500688 2025-04-25
Almora Uttarakhand 560.76 498936 2025-04-25
Alwar Rajasthan 542.4 500989 2025-04-25
Ambala Haryana 540.25 498961 2025-04-25
Ambattur Tamil Nadu 549.29 499157 2025-04-25
Ambedkar Nagar Uttar Pradesh 544.01 501529 2025-04-25
Amethi Uttar Pradesh 526.47 500436 2025-04-25
Amravati Maharashtra 540.43 499119 2025-04-25
Amreli Gujarat 552.61 500345 2025-04-25
Amritsar Punjab 541.4 499090 2025-04-25
Amroha Uttar Pradesh 532.11 497394 2025-04-25
Anakapalli Andhra Pradesh 551.33 498874 2025-04-25
Anand Gujarat 519.67 497466 2025-04-25
Anantapuram Andhra Pradesh 540.01 498191 2025-04-25
Anantnag Jammu and Kashmir 543.59 499835 2025-04-25
Angul Odisha 534.92 500148 2025-04-25
Anjaw Arunachal Pradesh 548.73 501300 2025-04-25
Annavaram Andhra Pradesh 536.88 502356 2025-04-25
Anuppur Madhya Pradesh 541.09 498860 2025-04-25
Arakkonam Tamil Nadu 525.81 497336 2025-04-25
Araria Bihar 551.31 501047 2025-04-25
Aravalli Gujarat 540.41 498461 2025-04-25
Arwal Bihar 559.86 499536 2025-04-25
Ashok Nagar Madhya Pradesh 535.26 499628 2025-04-25
Auraiya Uttar Pradesh 561.55 499708 2025-04-25
Aurangabad Bihar 534.64 499208 2025-04-25
Aurangabad Maharashtra 534.4 500589 2025-04-25
Azamgarh Uttar Pradesh 552.19 498525 2025-04-25
Badaun Uttar Pradesh 531.66 501278 2025-04-25
Bagalkot Karnataka 542.75 500552 2025-04-25
Bageshwar Uttarakhand 549.27 499986 2025-04-25
Bagpat Uttar Pradesh 561.45 498559 2025-04-25
Baksa Assam 533.65 500950 2025-04-25
Balaghat Madhya Pradesh 536.48 499608 2025-04-25
Balangir Odisha 528.89 498993 2025-04-25
Balasore Odisha 561.25 501407 2025-04-25
Ballari Karnataka 520.85 498405 2025-04-25
Ballia Uttar Pradesh 531.65 500821 2025-04-25
Balod Chhattisgarh 520.04 496959 2025-04-25
Baloda Bazar Chhattisgarh 541.83 498626 2025-04-25
Balodabazar Chhattisgarh 531.89 500648 2025-04-25
Balrampur Chhattisgarh 534.84 498887 2025-04-25
Banaskantha Gujarat 549.74 500417 2025-04-25
Banda Uttar Pradesh 545.6 497750 2025-04-25
Bandipora Jammu and Kashmir 516.73 500905 2025-04-25
Bankura West Bengal 541.11 497240 2025-04-25
Banswara Rajasthan 540.66 500022 2025-04-25
Bapatla Andhra Pradesh 541.04 500644 2025-04-25
Barabanki Uttar Pradesh 531.25 499462 2025-04-25
Baramulla Jammu and Kashmir 541.45 500157 2025-04-25
Baran Rajasthan 545.34 501218 2025-04-25
Bardhaman West Bengal 530.78 503535 2025-04-25
Bareilly Uttar Pradesh 534.49 499615 2025-04-25
Bargarh Odisha 535.39 500664 2025-04-25
Barmer Rajasthan 536.92 501881 2025-04-25
Barnala Punjab 525.22 500752 2025-04-25
Barpeta Assam 556.03 500768 2025-04-25
Barwani Madhya Pradesh 540.27 501624 2025-04-25
Bastar Chhattisgarh 542.4 500143 2025-04-25
Basti Uttar Pradesh 541.91 499506 2025-04-25
Bathinda Punjab 563.68 500333 2025-04-25
Beed Maharashtra 539.58 501376 2025-04-25
Begusarai Bihar 540.2 499748 2025-04-25
Belagavi Karnataka 572.94 499425 2025-04-25
Bemetara Chhattisgarh 526.41 498739 2025-04-25
Bengaluru Rural Karnataka 527.65 501428 2025-04-25
Bengaluru Urban Karnataka 514.42 498673 2025-04-25
Betul Madhya Pradesh 556.76 498948 2025-04-25
Bhadohi Uttar Pradesh 531.18 500951 2025-04-25
Bhadradri Kothagudem Telangana 531.97 499330 2025-04-25
Bhadrak Odisha 504.64 501723 2025-04-25
Bhagalpur Bihar 558.29 500969 2025-04-25
Bhandara Maharashtra 539.61 500714 2025-04-25
Bharati Vidyapeeth Maharashtra 526.8 502248 2025-04-25
Bharatpur Rajasthan 522.05 502477 2025-04-25
Bharuch Gujarat 515.77 497832 2025-04-25
Bhavnagar Gujarat 542.36 501115 2025-04-25
Bhilwara Rajasthan 554.43 500090 2025-04-25
Bhind Madhya Pradesh 539.15 501088 2025-04-25
Bhiwani Haryana 559.12 502059 2025-04-25
Bhojpur Bihar 543.8 500721 2025-04-25
Bhopal Madhya Pradesh 554.71 500981 2025-04-25
Bidar Karnataka 526.97 501946 2025-04-25
Bijapur Chhattisgarh 534.33 500349 2025-04-25
Bijnor Uttar Pradesh 528.3 500918 2025-04-25
Bikaner Rajasthan 534.96 500099 2025-04-25
Bilaspur Chhattisgarh 566.25 498624 2025-04-25
Bilaspur Himachal Pradesh 562.4 497558 2025-04-25
Birbhum West Bengal 528.43 501775 2025-04-25
Bishnupur Manipur 565.35 499123 2025-04-25
Bokaro Jharkhand 542.28 502761 2025-04-25
Bongaigaon Assam 521.24 498937 2025-04-25
Botad Gujarat 529.19 498366 2025-04-25
Boudh Odisha 528.85 498323 2025-04-25
Budaun Uttar Pradesh 539.6 499832 2025-04-25
Budgam Jammu and Kashmir 542.84 502903 2025-04-25
Bulandshahr Uttar Pradesh 546.76 498875 2025-04-25
Buldhana Maharashtra 525.36 499890 2025-04-25
Bundi Rajasthan 548.17 499841 2025-04-25
Burhanpur Madhya Pradesh 537.39 498565 2025-04-25
Buxar Bihar 586.11 498755 2025-04-25
Cachar Assam 541.47 499865 2025-04-25
Central Delhi Delhi (National Capital Territory) 554.89 502448 2025-04-25
Chamarajanagar Karnataka 539.73 499936 2025-04-25
Chamba Himachal Pradesh 559.41 500938 2025-04-25
Chamoli Uttarakhand 554.44 499008 2025-04-25
Champawat Uttarakhand 533.06 502499 2025-04-25
Champhai Mizoram 551.81 499812 2025-04-25
Chandauli Uttar Pradesh 545.19 498144 2025-04-25
Chandel Manipur 553.72 497443 2025-04-25
Chandigarh Chandigarh 552.88 500711 2025-04-25
Chandrapur Maharashtra 558.92 501119 2025-04-25
Changlang Arunachal Pradesh 541.18 501468 2025-04-25
Charaideo Assam 531.58 500814 2025-04-25
Charkhi Dadri Haryana 543.8 498855 2025-04-25
Chatra Jharkhand 525.41 501134 2025-04-25
Chengalpattu Tamil Nadu 542.46 500440 2025-04-25
Chennai Tamil Nadu 544.48 500744 2025-04-25
Chhindwara Madhya Pradesh 545.67 499982 2025-04-25
Chhota Udaipur Gujarat 528.25 499566 2025-04-25
Chidambaram Tamil Nadu 535.61 500912 2025-04-25
Chikkaballapur Karnataka 540.77 499038 2025-04-25
Chikkamagaluru Karnataka 535.68 500519 2025-04-25
Chirang Assam 520.94 501111 2025-04-25
Chitradurga Karnataka 530.75 500240 2025-04-25
Chitrakoot Uttar Pradesh 545.8 498767 2025-04-25
Chittoor Andhra Pradesh 571.02 497411 2025-04-25
Chittorgarh Rajasthan 543.55 500117 2025-04-25
Churachandpur Manipur 525.37 500529 2025-04-25
Churu Rajasthan 572.42 502402 2025-04-25
Coimbatore Tamil Nadu 536.93 500275 2025-04-25
Cooch Behar West Bengal 544.91 501019 2025-04-25
Cuddalore Tamil Nadu 554.33 503882 2025-04-25
Cuttack Odisha 553.22 500381 2025-04-25
Dadra and Nagar Haveli Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu 561.28 497311 2025-04-25
Dahod Gujarat 531.67 501678 2025-04-25
Dakshin Dinajpur West Bengal 531.02 499485 2025-04-25
Dakshina Kannada Karnataka 547.09 499698 2025-04-25
Daman Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu 553.56 499092 2025-04-25
Dang Gujarat 539.9 499271 2025-04-25
Dantewada Chhattisgarh 533.85 500121 2025-04-25
Darbhanga Bihar 566.42 501050 2025-04-25
Darjeeling West Bengal 547.23 499071 2025-04-25
Darrang Assam 549.85 499906 2025-04-25
Datia Madhya Pradesh 523.77 499953 2025-04-25
Dausa Rajasthan 540.45 501362 2025-04-25
Davanagere Karnataka 564.81 498499 2025-04-25
Dehradun Uttarakhand 556.66 499826 2025-04-25
Deogarh Odisha 543.38 500404 2025-04-25
Deoghar Jharkhand 516.13 498644 2025-04-25
Deoria Uttar Pradesh 549.86 497993 2025-04-25
Dewas Madhya Pradesh 540.11 496271 2025-04-25
Dhalai Tripura 531.23 500203 2025-04-25
Dhamtari Chhattisgarh 546.41 498818 2025-04-25
Dhanbad Jharkhand 543.56 499532 2025-04-25
Dhar Madhya Pradesh -12.74 -173.56 2025-04-25
Dharmapuri Tamil Nadu 570.8 499826 2025-04-25
Dharwad Karnataka 532.83 502756 2025-04-25
Dhemaji Assam 517.16 499730 2025-04-25
Dhenkanal Odisha 548.86 499055 2025-04-25
Dholpur Rajasthan 524.01 501468 2025-04-25
Dhubri Assam 543.23 500996 2025-04-25
Dhule Maharashtra 546.18 501910 2025-04-25
Dibang Valley Arunachal Pradesh 510.98 500346 2025-04-25
Dibrugarh Assam 542.43 499589 2025-04-25
Dimapur Nagaland 526.05 500871 2025-04-25
Dindigul Tamil Nadu 555.35 498848 2025-04-25
Dindori Madhya Pradesh 530.46 499664 2025-04-25
Diu Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu 549.97 500587 2025-04-25
Doda Jammu and Kashmir 537.5 499982 2025-04-25
Dumka Jharkhand 548.61 499375 2025-04-25
Dungarpur Rajasthan 540.88 499283 2025-04-25
Durg Chhattisgarh 555.71 500995 2025-04-25
East Champaran (Motihari) Bihar 536.71 499558 2025-04-25
East Delhi Delhi (National Capital Territory) 533.85 502450 2025-04-25
East Garo Hills Meghalaya 558.98 499532 2025-04-25
East Godavari Andhra Pradesh 529.73 502448 2025-04-25
East Kameng Arunachal Pradesh 543.32 498922 2025-04-25
East Khasi Hills Meghalaya 522.11 502104 2025-04-25
East Siang Arunachal Pradesh 556.81 499477 2025-04-25
East Sikkim Sikkim 517.51 499724 2025-04-25
East Singhbhum Jharkhand 531.74 499265 2025-04-25
Eluru Andhra Pradesh 538.22 503112 2025-04-25
Ernakulam Kerala 542.94 500342 2025-04-25
Erode Tamil Nadu 562.27 501088 2025-04-25
Etah Uttar Pradesh 529.75 498194 2025-04-25
Etawah Uttar Pradesh 538.55 499692 2025-04-25
Faizabad Uttar Pradesh 558.97 499802 2025-04-25
Faridabad Haryana 551.27 500811 2025-04-25
Faridkot Punjab 548.82 498994 2025-04-25
Farrukhabad Uttar Pradesh 541.19 497787 2025-04-25
Fatehabad Haryana 539.98 500810 2025-04-25
Fatehgarh Uttar Pradesh 522.65 499506 2025-04-25
Fatehgarh Sahib Punjab 529.31 500326 2025-04-25
Fatehpur Uttar Pradesh 550.43 502037 2025-04-25
Firozabad Uttar Pradesh 548.54 499578 2025-04-25
Firozpur Punjab 575.17 501052 2025-04-25
Gadag Karnataka 545.1 498793 2025-04-25
Gadchiroli Maharashtra 566.33 497398 2025-04-25
Gajapati Odisha 544.89 500432 2025-04-25
Gandarbal Jammu and Kashmir 561.04 501026 2025-04-25
Gandhinagar Gujarat 542.16 499811 2025-04-25
Ganjam Odisha 534.07 502576 2025-04-25
Gariaband Chhattisgarh 560.74 500042 2025-04-25
Gaurela-Pendra-Marwahi Chhattisgarh 569.82 500609 2025-04-25
Gautam Buddha Nagar Uttar Pradesh 546.91 497805 2025-04-25
Gaya Bihar 543.64 502209 2025-04-25
Ghaziabad Uttar Pradesh 541.52 500340 2025-04-25
Ghazipur Uttar Pradesh 550.38 499968 2025-04-25
Gir Somnath Gujarat 557.18 499721 2025-04-25
Giridih Jharkhand 548.28 501200 2025-04-25
Goalpara Assam 525.02 499101 2025-04-25
Godda Jharkhand 534.01 499916 2025-04-25
Golaghat Assam 555.66 498692 2025-04-25
Gomati Tripura 517.62 498906 2025-04-25
Gondia Maharashtra 550.64 498778 2025-04-25
Gopalganj Bihar 537.09 500034 2025-04-25
Gorakhpur Uttar Pradesh 528.3 501036 2025-04-25
Gulbarga Karnataka 532.9 499991 2025-04-25
Gumla Jharkhand 538.58 499907 2025-04-25
Guna Madhya Pradesh 545.65 500514 2025-04-25
Guntur Andhra Pradesh 534.72 502004 2025-04-25
Gurdaspur Punjab 558.11 498850 2025-04-25
Gurugram Haryana 546.1 498307 2025-04-25
Gwalior Madhya Pradesh 515.02 497196 2025-04-25
Hailakandi Assam 516.67 501746 2025-04-25
Hamirpur Himachal Pradesh 555.3 500619 2025-04-25
Hamirpur Uttar Pradesh 558.95 501848 2025-04-25
Hanumangarh Rajasthan 529.34 499335 2025-04-25
Hapur Uttar Pradesh 536.76 499739 2025-04-25
Hardoi Uttar Pradesh 522.82 499204 2025-04-25
Haridwar Uttarakhand 541.79 501850 2025-04-25
Hassan Karnataka 529.24 499706 2025-04-25
Hathras Uttar Pradesh 547.37 499561 2025-04-25
Haveri Karnataka 541.97 499299 2025-04-25
Hazaribagh Jharkhand 521.08 500442 2025-04-25
Hingoli Maharashtra 516.84 499697 2025-04-25
Hisar Haryana 508.36 498867 2025-04-25
Hnahthial Mizoram 548.39 498190 2025-04-25
Hooghly West Bengal 542.39 500024 2025-04-25
Hoshangabad Madhya Pradesh 528.05 497736 2025-04-25
Hoshiarpur Punjab 560.72 498960 2025-04-25
Howrah West Bengal 523.74 500009 2025-04-25
Hyderabad Telangana 559.15 501738 2025-04-25
Idukki Kerala 531.59 497945 2025-04-25
Imphal East Manipur 548.67 495506 2025-04-25
Imphal West Manipur 547.3 502111 2025-04-25
Indore Madhya Pradesh 545.82 499154 2025-04-25
Itanagar Capital Region Arunachal Pradesh 542.44 499523 2025-04-25
Jabalpur Madhya Pradesh 530.99 500356 2025-04-25
Jagatsinghpur Odisha 538.61 499255 2025-04-25
Jagtial Telangana 564.83 502051 2025-04-25
Jaintia Hills Meghalaya 538.05 503463 2025-04-25
Jaipur Rajasthan 549.08 499544 2025-04-25
Jaisalmer Rajasthan 556.06 497566 2025-04-25
Jajpur Odisha 576.34 501257 2025-04-25
Jalandhar Punjab 543.86 500382 2025-04-25
Jalaun Uttar Pradesh 561.36 500134 2025-04-25
Jalgaon Maharashtra 528.66 496930 2025-04-25
Jalna Maharashtra 542.48 501450 2025-04-25
Jalore Rajasthan 551.04 499776 2025-04-25
Jalpaiguri West Bengal 529.63 498880 2025-04-25
Jammu Jammu and Kashmir 549.14 497731 2025-04-25
Jamnagar Gujarat 549.14 501176 2025-04-25
Jamshedpur Jharkhand 545.42 497774 2025-04-25
Jamtara Jharkhand 534.44 500104 2025-04-25
Jamui Bihar 551.96 501023 2025-04-25
Jangaon Telangana 525.5 500689 2025-04-25
Janjgir-Champa Chhattisgarh 535.91 501690 2025-04-25
Jashpur Chhattisgarh 562.76 499306 2025-04-25
Jaunpur Uttar Pradesh 531.08 499801 2025-04-25
Jayashankar Bhupalapally Telangana 554.92 497074 2025-04-25
Jehanabad Bihar 530.75 497982 2025-04-25
Jhabua Madhya Pradesh 556.7 499403 2025-04-25
Jhajjar Haryana 538.06 500614 2025-04-25
Jhalawar Rajasthan 510.52 499230 2025-04-25
Jhansi Uttar Pradesh 547.88 499652 2025-04-25
Jhargram West Bengal 560.97 499715 2025-04-25
Jharsuguda Odisha 544.94 499122 2025-04-25
Jhunjhunu Rajasthan 531.28 500492 2025-04-25
Jind Haryana 556.57 501033 2025-04-25
Jiribam Manipur 535.82 501820 2025-04-25
Jodhpur Rajasthan 541.43 499875 2025-04-25
Jogulamba Gadwal Telangana 511.29 499448 2025-04-25
Jorhat Assam 556.36 499626 2025-04-25
Junagadh Gujarat 534.29 499669 2025-04-25
Jyotiba Phule Nagar Uttar Pradesh 518.58 499273 2025-04-25
Kabirdham Chhattisgarh 557.99 498168 2025-04-25
Kachchh Gujarat 532.42 502733 2025-04-25
Kadapa (YSR Kadapa) Andhra Pradesh 533.19 504608 2025-04-25
Kaimur (Bhabhua) Bihar 548.76 499970 2025-04-25
Kakching Manipur 538.13 496958 2025-04-25
Kakinada Andhra Pradesh 531.49 500670 2025-04-25
Kalahandi Odisha 573.03 498702 2025-04-25
Kalimpong West Bengal 550.07 499903 2025-04-25
Kallakurichi Tamil Nadu 511.19 500851 2025-04-25
Kamareddy Telangana 527.18 498837 2025-04-25
Kamjong Manipur 566.32 501634 2025-04-25
Kamle Arunachal Pradesh 544.8 500117 2025-04-25
Kamrup Assam 553.39 498921 2025-04-25
Kamrup Metropolitan Assam 544.08 502244 2025-04-25
Kanchipuram Tamil Nadu 538.12 500159 2025-04-25
Kandhamal Odisha 543.39 501424 2025-04-25
Kangpokpi Manipur 534.91 500220 2025-04-25
Kangra Himachal Pradesh 552.1 501974 2025-04-25
Kanker Chhattisgarh 512.47 502119 2025-04-25
Kannur Kerala 534.48 499487 2025-04-25
Kanpur Dehat Uttar Pradesh 508.91 501390 2025-04-25
Kanpur Nagar Uttar Pradesh 540.78 502839 2025-04-25
Kanyakumari Tamil Nadu 557.48 498017 2025-04-25
Kapurthala Punjab 534.41 500184 2025-04-25
Karaikal Puducherry 535.75 502323 2025-04-25
Karauli Rajasthan 514.88 497496 2025-04-25
Karbi Anglong Assam 523.99 500509 2025-04-25
Kargil Ladakh 543.43 501598 2025-04-25
Karimganj Assam 531.54 499993 2025-04-25
Karimnagar Telangana 554.91 497691 2025-04-25
Karnal Haryana 545.72 498800 2025-04-25
Karur Tamil Nadu 544.71 497775 2025-04-25
Kasaragod Kerala 560.49 499126 2025-04-25
Kasganj Uttar Pradesh 548.8 499208 2025-04-25
Kathua Jammu and Kashmir 544.12 498634 2025-04-25
Katihar Bihar 533.34 499775 2025-04-25
Katni Madhya Pradesh 518.66 499805 2025-04-25
Kaushambi Uttar Pradesh 540.24 501324 2025-04-25
Kendrapara Odisha 559.41 498703 2025-04-25
Keonjhar Odisha 507.12 501646 2025-04-25
Khagaria Bihar 522.97 498355 2025-04-25
Khammam Telangana 538.74 499719 2025-04-25
Khandwa Madhya Pradesh 535.59 501669 2025-04-25
Khargone Madhya Pradesh 538.39 500427 2025-04-25
Khawzawl Mizoram 531.93 498892 2025-04-25
Kheda Gujarat 542.82 502506 2025-04-25
Khowai Tripura 555.02 500183 2025-04-25
Khunti Jharkhand 542.15 500324 2025-04-25
Khurda Odisha 559.72 497900 2025-04-25
Kinnaur Himachal Pradesh 533.74 501801 2025-04-25
Kiphire Nagaland 546.59 500103 2025-04-25
Kishanganj Bihar 523.34 501558 2025-04-25
Kishtwar Jammu and Kashmir 529.92 500081 2025-04-25
Kodagu Karnataka 540.33 498505 2025-04-25
Koderma Jharkhand 546.32 499064 2025-04-25
Kohima Nagaland 544.1 501880 2025-04-25
Kokrajhar Assam 539.48 500727 2025-04-25
Kolar Karnataka 563.78 502712 2025-04-25
Kolasib Mizoram 554.2 499975 2025-04-25
Kolhapur Maharashtra 558.05 496517 2025-04-25
Kolkata West Bengal 525.67 499466 2025-04-25
Kollam Kerala 530.46 501408 2025-04-25
Komaram Bheem Asifabad Telangana 533.05 500546 2025-04-25
Kondagaon Chhattisgarh 529.85 498707 2025-04-25
Koppal Karnataka 523.7 499530 2025-04-25
Koraput Odisha 531.38 501304 2025-04-25
Korba Chhattisgarh 529.03 500804 2025-04-25
Koriya Chhattisgarh 523.02 496925 2025-04-25
Kota Rajasthan 543.07 499752 2025-04-25
Kothagudem Telangana 532.42 501958 2025-04-25
Kottayam Kerala 526.66 498040 2025-04-25
Kozhikode Kerala 536.16 500134 2025-04-25
Kra Daadi Arunachal Pradesh 552.49 501204 2025-04-25
Krishna Andhra Pradesh 504.98 501062 2025-04-25
Krishnagiri Tamil Nadu 556.2 496744 2025-04-25
Kulgam Jammu and Kashmir 550.44 498391 2025-04-25
Kullu Himachal Pradesh 542.22 497729 2025-04-25
Kupwara Jammu and Kashmir 537.88 499529 2025-04-25
Kurnool Andhra Pradesh 544.96 499696 2025-04-25
Kurukshetra Haryana 547.98 499871 2025-04-25
Kurung Kumey Arunachal Pradesh 519.84 503293 2025-04-25
Kushinagar Uttar Pradesh 547.13 497924 2025-04-25
Lahul and Spiti Himachal Pradesh 528.56 501118 2025-04-25
Lakhimpur Assam 540.15 500930 2025-04-25
Lakhisarai Bihar 547.96 500203 2025-04-25
Lakshadweep Lakshadweep 544.18 499294 2025-04-25
Lalitpur Uttar Pradesh 550.12 498165 2025-04-25
Latehar Jharkhand 532.02 496891 2025-04-25
Latur Maharashtra 538.64 500445 2025-04-25
Lawngtlai Mizoram 548.4 501822 2025-04-25
Leh Ladakh 552.23 501229 2025-04-25
Leparada Arunachal Pradesh 514.95 500761 2025-04-25
Lohardaga Jharkhand 539.33 498388 2025-04-25
Lohit Arunachal Pradesh 539.38 499525 2025-04-25
Longding Arunachal Pradesh 568.14 499690 2025-04-25
Longleng Nagaland 534.05 500168 2025-04-25
Lower Dibang Valley Arunachal Pradesh 564.2 499380 2025-04-25
Lower Siang Arunachal Pradesh 514.51 500496 2025-04-25
Lower Subansiri Arunachal Pradesh 515.41 499223 2025-04-25
Lucknow Uttar Pradesh 552.82 501776 2025-04-25
Ludhiana Punjab 544.13 500537 2025-04-25
Lunglei Mizoram 552.42 500012 2025-04-25
Madhepura Bihar 517.27 499999 2025-04-25
Madhubani Bihar 526.07 498074 2025-04-25
Madurai Tamil Nadu 563.28 500032 2025-04-25
Mahabubabad Telangana 537.64 500531 2025-04-25
Mahabubnagar Telangana 555.59 500397 2025-04-25
Mahasamund Chhattisgarh 567.07 499762 2025-04-25
Mahe Puducherry 532.77 496504 2025-04-25
Mahendragarh Haryana 544.94 499522 2025-04-25
Mahisagar Gujarat 531.54 498581 2025-04-25
Mahoba Uttar Pradesh 536.61 501155 2025-04-25
Mainpuri Uttar Pradesh 537.95 499316 2025-04-25
Majuli Assam 545.85 499209 2025-04-25
Malappuram Kerala 552.72 498123 2025-04-25
Malda West Bengal 498.06 498853 2025-04-25
Malkangiri Odisha 538.48 503292 2025-04-25
Mamit Mizoram 523.1 499471 2025-04-25
Mancherial Telangana 530.29 499725 2025-04-25
Mandi Himachal Pradesh 549.39 500533 2025-04-25
Mandla Madhya Pradesh 544.36 502397 2025-04-25
Mandsaur Madhya Pradesh 560.7 500146 2025-04-25
Mandya Karnataka 535.28 499405 2025-04-25
Mansa Punjab 554.38 499990 2025-04-25
Mathura Uttar Pradesh 542.25 497348 2025-04-25
Mau Uttar Pradesh 546.68 499508 2025-04-25
Mayurbhanj Odisha 529.28 501520 2025-04-25
Medak Telangana 542.2 498315 2025-04-25
Medchal Telangana 539.28 502115 2025-04-25
Medchal–Malkajgiri Telangana 545.79 500735 2025-04-25
Meerut Uttar Pradesh 545.49 500341 2025-04-25
Mehsana Gujarat 550.54 500446 2025-04-25
Mirzapur Uttar Pradesh 524.72 498018 2025-04-25
Moga Punjab 536.81 500927 2025-04-25
Mohali Punjab 518.03 496466 2025-04-25
Mokokchung Nagaland 530.99 500289 2025-04-25
Mon Nagaland 543.54 499498 2025-04-25
Moradabad Uttar Pradesh 526.27 499650 2025-04-25
Morbi Gujarat 521.6 501265 2025-04-25
Morena Madhya Pradesh 532.45 501385 2025-04-25
Morigaon Assam 570.2 500740 2025-04-25
Muktsar Punjab 532.42 499401 2025-04-25
Mulugu Telangana 554.73 499371 2025-04-25
Mumbai City Maharashtra 546.27 501222 2025-04-25
Mumbai Suburban Maharashtra 528.33 500297 2025-04-25
Mungeli Chhattisgarh 551.83 499624 2025-04-25
Munger Bihar 551.73 500790 2025-04-25
Murshidabad West Bengal 550.37 502203 2025-04-25
Muzaffarnagar Uttar Pradesh 533.12 498134 2025-04-25
Muzaffarpur Bihar 537.49 500511 2025-04-25
Mysuru Karnataka 543.26 498705 2025-04-25
Nabarangpur Odisha 539.47 500599 2025-04-25
Nadia West Bengal 541.63 500435 2025-04-25
Nagaon Assam 538.8 501074 2025-04-25
Nagapattinam Tamil Nadu 531.41 500270 2025-04-25
Nagari Andhra Pradesh 545.37 496474 2025-04-25
Nagarkurnool Telangana 565.57 497177 2025-04-25
Nagaur Rajasthan 540.07 500703 2025-04-25
Nagpur Maharashtra 528.93 498958 2025-04-25
Nainital Uttarakhand 515.09 499680 2025-04-25
Nalanda Bihar 516.64 501094 2025-04-25
Nalbari Assam 554.74 500677 2025-04-25
Nalgonda Telangana 563.62 502000 2025-04-25
Namakkal Tamil Nadu 562.99 500906 2025-04-25
Namsai Arunachal Pradesh 538.28 500215 2025-04-25
Nanded Maharashtra 537.95 499727 2025-04-25
Nandigama Andhra Pradesh 546.53 501084 2025-04-25
Nandurbar Maharashtra 532.63 499650 2025-04-25
Nandyal Andhra Pradesh 550.7 500600 2025-04-25
Narayanpur Chhattisgarh 519.82 497949 2025-04-25
Narmada Gujarat 563.76 501034 2025-04-25
Narsinghpur Madhya Pradesh 538.43 499514 2025-04-25
Nashik Maharashtra 542.36 497247 2025-04-25
Navsari Gujarat 541.23 500272 2025-04-25
Nawada Bihar 531.98 502565 2025-04-25
Nawanshahr Punjab 538.33 498880 2025-04-25
Nayagarh Odisha 542.96 501041 2025-04-25
Neemuch Madhya Pradesh 517.15 501243 2025-04-25
Nellore (Sri Potti Sriramulu Nellore) Andhra Pradesh 552.81 501660 2025-04-25
New Delhi Delhi (National Capital Territory) 546.63 499334 2025-04-25
Nicobar Andaman and Nicobar Islands 516.84 497024 2025-04-25
Nilgiris Tamil Nadu 510.61 500830 2025-04-25
Nirmal Telangana 519.75 500769 2025-04-25
Nizamabad Telangana 521.16 498525 2025-04-25
Noklak Nagaland 560.42 498458 2025-04-25
Noney Manipur 555.45 498976 2025-04-25
North 24 Parganas West Bengal 544.37 502638 2025-04-25
North and Middle Andaman Andaman and Nicobar Islands 532.89 497918 2025-04-25
North Delhi Delhi (National Capital Territory) 555.26 501312 2025-04-25
North East Delhi Delhi (National Capital Territory) 549.59 501859 2025-04-25
North Garo Hills Meghalaya 498.16 500930 2025-04-25
North Goa Goa 561.84 501537 2025-04-25
North Sikkim Sikkim 525.27 499434 2025-04-25
North Tripura Tripura 545.85 498010 2025-04-25
North West Delhi Delhi (National Capital Territory) 521.02 501495 2025-04-25
Nuapada Odisha 537.65 498923 2025-04-25
Nuh Haryana 551.36 501483 2025-04-25
Osmanabad Maharashtra 542.19 499254 2025-04-25
Pakke-Kessang Arunachal Pradesh 518.12 499889 2025-04-25
Pakur Jharkhand 542.18 501213 2025-04-25
