Carton Box Scrap Rate Today

This post updated on March25th, 2025

4.2/5 - (16 votes)

Old Corrugated Carton box Scrap Rate today price list daily scrap market rate update

Today Carton Scrap Rate In India

Today Corton Scrap Rate all over India.

Corrugated Scrap Yesterday
Price (Kg)
Today
Price (Kg)
Price Change
Corrugated Cardboard15 rs16 rs+1
1 Quintal3100 rs3200 rs+0
1 Ton
10 Ton

City State Rate (₹/Kg) Rate (₹/Ton) Updated Date
Adilabad Telangana 16 15000 0000-00-00
Agar Malwa Madhya Pradesh 16 15000 0000-00-00
Agra Uttar Pradesh 16 15000 0000-00-00
Ahmedabad Gujarat 16 15000 0000-00-00
Ahmedabad Tamil Nadu 16 15000 0000-00-00
Ahmednagar Maharashtra 16 15000 0000-00-00
Aizawl Mizoram 16 15000 0000-00-00
Ajmer Rajasthan 16 15000 0000-00-00
Akola Maharashtra 16 15000 0000-00-00
Alappuzha Kerala 16 15000 0000-00-00
Aligarh Uttar Pradesh 16 15000 0000-00-00
Alipurduar West Bengal 16 15000 0000-00-00
Alirajpur Madhya Pradesh 16 15000 0000-00-00
Alluri Sitarama Raju Andhra Pradesh 16 15000 0000-00-00
Almora Uttarakhand 16 15000 0000-00-00
Alwar Rajasthan 16 15000 0000-00-00
Ambala Haryana 16 15000 0000-00-00
Ambattur Tamil Nadu 16 15000 0000-00-00
Ambedkar Nagar Uttar Pradesh 16 15000 0000-00-00
Amethi Uttar Pradesh 16 15000 0000-00-00
Amravati Maharashtra 16 15000 0000-00-00
Amreli Gujarat 16 15000 0000-00-00
Amritsar Punjab 16 15000 0000-00-00
Amroha Uttar Pradesh 16 15000 0000-00-00
Anakapalli Andhra Pradesh 16 15000 0000-00-00
Anand Gujarat 16 15000 0000-00-00
Anantapuram Andhra Pradesh 16 15000 0000-00-00
Anantnag Jammu and Kashmir 16 15000 0000-00-00
Angul Odisha 16 15000 0000-00-00
Anjaw Arunachal Pradesh 16 15000 0000-00-00
Annavaram Andhra Pradesh 16 15000 0000-00-00
Anuppur Madhya Pradesh 16 15000 0000-00-00
Arakkonam Tamil Nadu 16 15000 0000-00-00
Araria Bihar 16 15000 0000-00-00
Aravalli Gujarat 16 15000 0000-00-00
Arwal Bihar 16 15000 0000-00-00
Ashok Nagar Madhya Pradesh 16 15000 0000-00-00
Auraiya Uttar Pradesh 16 15000 0000-00-00
Aurangabad Bihar 16 15000 0000-00-00
Aurangabad Maharashtra 16 15000 0000-00-00
Azamgarh Uttar Pradesh 16 15000 0000-00-00
Badaun Uttar Pradesh 16 15000 0000-00-00
Bagalkot Karnataka 16 15000 0000-00-00
Bageshwar Uttarakhand 16 15000 0000-00-00
Bagpat Uttar Pradesh 16 15000 0000-00-00
Baksa Assam 16 15000 0000-00-00
Balaghat Madhya Pradesh 16 15000 0000-00-00
Balangir Odisha 16 15000 0000-00-00
Balasore Odisha 16 15000 0000-00-00
Ballari Karnataka 16 15000 0000-00-00
Ballia Uttar Pradesh 16 15000 0000-00-00
Balod Chhattisgarh 16 15000 0000-00-00
Baloda Bazar Chhattisgarh 16 15000 0000-00-00
Balodabazar Chhattisgarh 16 15000 0000-00-00
Balrampur Chhattisgarh 16 15000 0000-00-00
Banaskantha Gujarat 16 15000 0000-00-00
Banda Uttar Pradesh 16 15000 0000-00-00
Bandipora Jammu and Kashmir 16 15000 0000-00-00
Bankura West Bengal 16 15000 0000-00-00
Banswara Rajasthan 16 15000 0000-00-00
Bapatla Andhra Pradesh 16 15000 0000-00-00
Barabanki Uttar Pradesh 16 15000 0000-00-00
Baramulla Jammu and Kashmir 16 15000 0000-00-00
Baran Rajasthan 16 15000 0000-00-00
Bardhaman West Bengal 16 15000 0000-00-00
Bareilly Uttar Pradesh 16 15000 0000-00-00
Bargarh Odisha 16 15000 0000-00-00
Barmer Rajasthan 16 15000 0000-00-00
Barnala Punjab 16 15000 0000-00-00
Barpeta Assam 16 15000 0000-00-00
Barwani Madhya Pradesh 16 15000 0000-00-00
Bastar Chhattisgarh 16 15000 0000-00-00
Basti Uttar Pradesh 16 15000 0000-00-00
Bathinda Punjab 16 15000 0000-00-00
Beed Maharashtra 16 15000 0000-00-00
Begusarai Bihar 16 15000 0000-00-00
Belagavi Karnataka 16 15000 0000-00-00
Bemetara Chhattisgarh 16 15000 0000-00-00
Bengaluru Rural Karnataka 16 15000 0000-00-00
Bengaluru Urban Karnataka 16 15000 0000-00-00
Betul Madhya Pradesh 16 15000 0000-00-00
Bhadohi Uttar Pradesh 16 15000 0000-00-00
Bhadradri Kothagudem Telangana 16 15000 0000-00-00
Bhadrak Odisha 16 15000 0000-00-00
Bhagalpur Bihar 16 15000 0000-00-00
Bhandara Maharashtra 16 15000 0000-00-00
Bharati Vidyapeeth Maharashtra 16 15000 0000-00-00
Bharatpur Rajasthan 16 15000 0000-00-00
Bharuch Gujarat 16 15000 0000-00-00
Bhavnagar Gujarat 16 15000 0000-00-00
Bhilwara Rajasthan 16 15000 0000-00-00
Bhind Madhya Pradesh 16 15000 0000-00-00
Bhiwani Haryana 16 15000 0000-00-00
Bhojpur Bihar 16 15000 0000-00-00
Bhopal Madhya Pradesh 16 15000 0000-00-00
Bidar Karnataka 16 15000 0000-00-00
Bijapur Chhattisgarh 16 15000 0000-00-00
Bijnor Uttar Pradesh 16 15000 0000-00-00
Bikaner Rajasthan 16 15000 0000-00-00
Bilaspur Chhattisgarh 16 15000 0000-00-00
Bilaspur Himachal Pradesh 16 15000 0000-00-00
Birbhum West Bengal 16 15000 0000-00-00
Bishnupur Manipur 16 15000 0000-00-00
Bokaro Jharkhand 16 15000 0000-00-00
Bongaigaon Assam 16 15000 0000-00-00
Botad Gujarat 16 15000 0000-00-00
Boudh Odisha 16 15000 0000-00-00
Budaun Uttar Pradesh 16 15000 0000-00-00
Budgam Jammu and Kashmir 16 15000 0000-00-00
Bulandshahr Uttar Pradesh 16 15000 0000-00-00
Buldhana Maharashtra 16 15000 0000-00-00
Bundi Rajasthan 16 15000 0000-00-00
Burhanpur Madhya Pradesh 16 15000 0000-00-00
Buxar Bihar 16 15000 0000-00-00
Cachar Assam 16 15000 0000-00-00
Central Delhi Delhi (National Capital Territory) 16 15000 0000-00-00
Chamarajanagar Karnataka 16 15000 0000-00-00
Chamba Himachal Pradesh 16 15000 0000-00-00
Chamoli Uttarakhand 16 15000 0000-00-00
Champawat Uttarakhand 16 15000 0000-00-00
Champhai Mizoram 16 15000 0000-00-00
Chandauli Uttar Pradesh 16 15000 0000-00-00
Chandel Manipur 16 15000 0000-00-00
Chandigarh Chandigarh 16 15000 0000-00-00
Chandrapur Maharashtra 16 15000 0000-00-00
Changlang Arunachal Pradesh 16 15000 0000-00-00
Charaideo Assam 16 15000 0000-00-00
Charkhi Dadri Haryana 16 15000 0000-00-00
Chatra Jharkhand 16 15000 0000-00-00
Chengalpattu Tamil Nadu 16 15000 0000-00-00
Chennai Tamil Nadu 16 15000 0000-00-00
Chhindwara Madhya Pradesh 16 15000 0000-00-00
Chhota Udaipur Gujarat 16 15000 0000-00-00
Chidambaram Tamil Nadu 16 15000 0000-00-00
Chikkaballapur Karnataka 16 15000 0000-00-00
Chikkamagaluru Karnataka 16 15000 0000-00-00
Chirang Assam 16 15000 0000-00-00
Chitradurga Karnataka 16 15000 0000-00-00
Chitrakoot Uttar Pradesh 16 15000 0000-00-00
Chittoor Andhra Pradesh 16 15000 0000-00-00
Chittorgarh Rajasthan 16 15000 0000-00-00
Churachandpur Manipur 16 15000 0000-00-00
Churu Rajasthan 16 15000 0000-00-00
Coimbatore Tamil Nadu 16 15000 0000-00-00
Cooch Behar West Bengal 16 15000 0000-00-00
Cuddalore Tamil Nadu 16 15000 0000-00-00
Cuttack Odisha 16 15000 0000-00-00
Dadra and Nagar Haveli Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu 16 15000 0000-00-00
Dahod Gujarat 16 15000 0000-00-00
Dakshin Dinajpur West Bengal 16 15000 0000-00-00
Dakshina Kannada Karnataka 16 15000 0000-00-00
Daman Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu 16 15000 0000-00-00
Dang Gujarat 16 15000 0000-00-00
Dantewada Chhattisgarh 16 15000 0000-00-00
Darbhanga Bihar 16 15000 0000-00-00
Darjeeling West Bengal 16 15000 0000-00-00
Darrang Assam 16 15000 0000-00-00
Datia Madhya Pradesh 16 15000 0000-00-00
Dausa Rajasthan 16 15000 0000-00-00
Davanagere Karnataka 16 15000 0000-00-00
Dehradun Uttarakhand 16 15000 0000-00-00
Deogarh Odisha 16 15000 0000-00-00
Deoghar Jharkhand 16 15000 0000-00-00
Deoria Uttar Pradesh 16 15000 0000-00-00
Dewas Madhya Pradesh 16 15000 0000-00-00
Dhalai Tripura 16 15000 0000-00-00
Dhamtari Chhattisgarh 16 15000 0000-00-00
Dhanbad Jharkhand 16 15000 0000-00-00
Dhar Madhya Pradesh 16 15000 0000-00-00
Dharmapuri Tamil Nadu 16 15000 0000-00-00
Dharwad Karnataka 16 15000 0000-00-00
Dhemaji Assam 16 15000 0000-00-00
Dhenkanal Odisha 16 15000 0000-00-00
Dholpur Rajasthan 16 15000 0000-00-00
Dhubri Assam 16 15000 0000-00-00
Dhule Maharashtra 16 15000 0000-00-00
Dibang Valley Arunachal Pradesh 16 15000 0000-00-00
Dibrugarh Assam 16 15000 0000-00-00
Dimapur Nagaland 16 15000 0000-00-00
Dindigul Tamil Nadu 16 15000 0000-00-00
Dindori Madhya Pradesh 16 15000 0000-00-00
Diu Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu 16 15000 0000-00-00
Doda Jammu and Kashmir 16 15000 0000-00-00
Dumka Jharkhand 16 15000 0000-00-00
Dungarpur Rajasthan 16 15000 0000-00-00
Durg Chhattisgarh 16 15000 0000-00-00
East Champaran (Motihari) Bihar 16 15000 0000-00-00
East Delhi Delhi (National Capital Territory) 16 15000 0000-00-00
East Garo Hills Meghalaya 16 15000 0000-00-00
East Godavari Andhra Pradesh 16 15000 0000-00-00
East Kameng Arunachal Pradesh 16 15000 0000-00-00
East Khasi Hills Meghalaya 16 15000 0000-00-00
East Siang Arunachal Pradesh 16 15000 0000-00-00
East Sikkim Sikkim 16 15000 0000-00-00
East Singhbhum Jharkhand 16 15000 0000-00-00
Eluru Andhra Pradesh 16 15000 0000-00-00
Ernakulam Kerala 16 15000 0000-00-00
Erode Tamil Nadu 16 15000 0000-00-00
Etah Uttar Pradesh 16 15000 0000-00-00
Etawah Uttar Pradesh 16 15000 0000-00-00
Faizabad Uttar Pradesh 16 15000 0000-00-00
Faridabad Haryana 16 15000 0000-00-00
Faridkot Punjab 16 15000 0000-00-00
Farrukhabad Uttar Pradesh 16 15000 0000-00-00
Fatehabad Haryana 16 15000 0000-00-00
Fatehgarh Uttar Pradesh 16 15000 0000-00-00
Fatehgarh Sahib Punjab 16 15000 0000-00-00
Fatehpur Uttar Pradesh 16 15000 0000-00-00
Firozabad Uttar Pradesh 16 15000 0000-00-00
Firozpur Punjab 16 15000 0000-00-00
Gadag Karnataka 16 15000 0000-00-00
Gadchiroli Maharashtra 16 15000 0000-00-00
Gajapati Odisha 16 15000 0000-00-00
Gandarbal Jammu and Kashmir 16 15000 0000-00-00
Gandhinagar Gujarat 16 15000 0000-00-00
Ganjam Odisha 16 15000 0000-00-00
Gariaband Chhattisgarh 16 15000 0000-00-00
Gaurela-Pendra-Marwahi Chhattisgarh 16 15000 0000-00-00
Gautam Buddha Nagar Uttar Pradesh 16 15000 0000-00-00
Gaya Bihar 16 15000 0000-00-00
Ghaziabad Uttar Pradesh 16 15000 0000-00-00
Ghazipur Uttar Pradesh 16 15000 0000-00-00
Gir Somnath Gujarat 16 15000 0000-00-00
Giridih Jharkhand 16 15000 0000-00-00
Goalpara Assam 16 15000 0000-00-00
Godda Jharkhand 16 15000 0000-00-00
Golaghat Assam 16 15000 0000-00-00
Gomati Tripura 16 15000 0000-00-00
Gondia Maharashtra 16 15000 0000-00-00
Gopalganj Bihar 16 15000 0000-00-00
Gorakhpur Uttar Pradesh 16 15000 0000-00-00
Gulbarga Karnataka 16 15000 0000-00-00
Gumla Jharkhand 16 15000 0000-00-00
Guna Madhya Pradesh 16 15000 0000-00-00
Guntur Andhra Pradesh 16 15000 0000-00-00
Gurdaspur Punjab 16 15000 0000-00-00
Gurugram Haryana 16 15000 0000-00-00
Gwalior Madhya Pradesh 16 15000 0000-00-00
Hailakandi Assam 16 15000 0000-00-00
Hamirpur Himachal Pradesh 16 15000 0000-00-00
Hamirpur Uttar Pradesh 16 15000 0000-00-00
Hanumangarh Rajasthan 16 15000 0000-00-00
Hapur Uttar Pradesh 16 15000 0000-00-00
Hardoi Uttar Pradesh 16 15000 0000-00-00
Haridwar Uttarakhand 16 15000 0000-00-00
Hassan Karnataka 16 15000 0000-00-00
Hathras Uttar Pradesh 16 15000 0000-00-00
Haveri Karnataka 16 15000 0000-00-00
Hazaribagh Jharkhand 16 15000 0000-00-00
Hingoli Maharashtra 16 15000 0000-00-00
Hisar Haryana 16 15000 0000-00-00
Hnahthial Mizoram 16 15000 0000-00-00
Hooghly West Bengal 16 15000 0000-00-00
Hoshangabad Madhya Pradesh 16 15000 0000-00-00
Hoshiarpur Punjab 16 15000 0000-00-00
Howrah West Bengal 16 15000 0000-00-00
Hyderabad Telangana 16 15000 0000-00-00
Idukki Kerala 16 15000 0000-00-00
Imphal East Manipur 16 15000 0000-00-00
Imphal West Manipur 16 15000 0000-00-00
Indore Madhya Pradesh 16 15000 0000-00-00
Itanagar Capital Region Arunachal Pradesh 16 15000 0000-00-00
Jabalpur Madhya Pradesh 16 15000 0000-00-00
Jagatsinghpur Odisha 16 15000 0000-00-00
Jagtial Telangana 16 15000 0000-00-00
Jaintia Hills Meghalaya 16 15000 0000-00-00
Jaipur Rajasthan 16 15000 0000-00-00
Jaisalmer Rajasthan 16 15000 0000-00-00
Jajpur Odisha 16 15000 0000-00-00
Jalandhar Punjab 16 15000 0000-00-00
Jalaun Uttar Pradesh 16 15000 0000-00-00
Jalgaon Maharashtra 16 15000 0000-00-00
Jalna Maharashtra 16 15000 0000-00-00
Jalore Rajasthan 16 15000 0000-00-00
Jalpaiguri West Bengal 16 15000 0000-00-00
Jammu Jammu and Kashmir 16 15000 0000-00-00
Jamnagar Gujarat 16 15000 0000-00-00
Jamshedpur Jharkhand 16 15000 0000-00-00
Jamtara Jharkhand 16 15000 0000-00-00
Jamui Bihar 16 15000 0000-00-00
Jangaon Telangana 16 15000 0000-00-00
Janjgir-Champa Chhattisgarh 16 15000 0000-00-00
Jashpur Chhattisgarh 16 15000 0000-00-00
Jaunpur Uttar Pradesh 16 15000 0000-00-00
Jayashankar Bhupalapally Telangana 16 15000 0000-00-00
Jehanabad Bihar 16 15000 0000-00-00
Jhabua Madhya Pradesh 16 15000 0000-00-00
Jhajjar Haryana 16 15000 0000-00-00
Jhalawar Rajasthan 16 15000 0000-00-00
Jhansi Uttar Pradesh 16 15000 0000-00-00
Jhargram West Bengal 16 15000 0000-00-00
Jharsuguda Odisha 16 15000 0000-00-00
Jhunjhunu Rajasthan 16 15000 0000-00-00
Jind Haryana 16 15000 0000-00-00
Jiribam Manipur 16 15000 0000-00-00
Jodhpur Rajasthan 16 15000 0000-00-00
Jogulamba Gadwal Telangana 16 15000 0000-00-00
Jorhat Assam 16 15000 0000-00-00
Junagadh Gujarat 16 15000 0000-00-00
Jyotiba Phule Nagar Uttar Pradesh 16 15000 0000-00-00
Kabirdham Chhattisgarh 16 15000 0000-00-00
Kachchh Gujarat 16 15000 0000-00-00
Kadapa (YSR Kadapa) Andhra Pradesh 16 15000 0000-00-00
Kaimur (Bhabhua) Bihar 16 15000 0000-00-00
Kakching Manipur 16 15000 0000-00-00
Kakinada Andhra Pradesh 16 15000 0000-00-00
Kalahandi Odisha 16 15000 0000-00-00
Kalimpong West Bengal 16 15000 0000-00-00
Kallakurichi Tamil Nadu 16 15000 0000-00-00
Kamareddy Telangana 16 15000 0000-00-00
Kamjong Manipur 16 15000 0000-00-00
Kamle Arunachal Pradesh 16 15000 0000-00-00
Kamrup Assam 16 15000 0000-00-00
Kamrup Metropolitan Assam 16 15000 0000-00-00
Kanchipuram Tamil Nadu 16 15000 0000-00-00
Kandhamal Odisha 16 15000 0000-00-00
Kangpokpi Manipur 16 15000 0000-00-00
Kangra Himachal Pradesh 16 15000 0000-00-00
Kanker Chhattisgarh 16 15000 0000-00-00
Kannur Kerala 16 15000 0000-00-00
Kanpur Dehat Uttar Pradesh 16 15000 0000-00-00
Kanpur Nagar Uttar Pradesh 16 15000 0000-00-00
Kanyakumari Tamil Nadu 16 15000 0000-00-00
Kapurthala Punjab 16 15000 0000-00-00
Karaikal Puducherry 16 15000 0000-00-00
Karauli Rajasthan 16 15000 0000-00-00
Karbi Anglong Assam 16 15000 0000-00-00
Kargil Ladakh 16 15000 0000-00-00
Karimganj Assam 16 15000 0000-00-00
Karimnagar Telangana 16 15000 0000-00-00
Karnal Haryana 16 15000 0000-00-00
Karur Tamil Nadu 16 15000 0000-00-00
Kasaragod Kerala 16 15000 0000-00-00
Kasganj Uttar Pradesh 16 15000 0000-00-00
Kathua Jammu and Kashmir 16 15000 0000-00-00
Katihar Bihar 16 15000 0000-00-00
Katni Madhya Pradesh 16 15000 0000-00-00
Kaushambi Uttar Pradesh 16 15000 0000-00-00
Kendrapara Odisha 16 15000 0000-00-00
Keonjhar Odisha 16 15000 0000-00-00
Khagaria Bihar 16 15000 0000-00-00
Khammam Telangana 16 15000 0000-00-00
Khandwa Madhya Pradesh 16 15000 0000-00-00
Khargone Madhya Pradesh 16 15000 0000-00-00
Khawzawl Mizoram 16 15000 0000-00-00
Kheda Gujarat 16 15000 0000-00-00
Khowai Tripura 16 15000 0000-00-00
Khunti Jharkhand 16 15000 0000-00-00
Khurda Odisha 16 15000 0000-00-00
Kinnaur Himachal Pradesh 16 15000 0000-00-00
Kiphire Nagaland 16 15000 0000-00-00
Kishanganj Bihar 16 15000 0000-00-00
Kishtwar Jammu and Kashmir 16 15000 0000-00-00
Kodagu Karnataka 16 15000 0000-00-00
Koderma Jharkhand 16 15000 0000-00-00
Kohima Nagaland 16 15000 0000-00-00
Kokrajhar Assam 16 15000 0000-00-00
Kolar Karnataka 16 15000 0000-00-00
Kolasib Mizoram 16 15000 0000-00-00
Kolhapur Maharashtra 16 15000 0000-00-00
Kolkata West Bengal 16 15000 0000-00-00
Kollam Kerala 16 15000 0000-00-00
Komaram Bheem Asifabad Telangana 16 15000 0000-00-00
Kondagaon Chhattisgarh 16 15000 0000-00-00
Koppal Karnataka 16 15000 0000-00-00
Koraput Odisha 16 15000 0000-00-00
Korba Chhattisgarh 16 15000 0000-00-00
Koriya Chhattisgarh 16 15000 0000-00-00
Kota Rajasthan 16 15000 0000-00-00
Kothagudem Telangana 16 15000 0000-00-00
Kottayam Kerala 16 15000 0000-00-00
Kozhikode Kerala 16 15000 0000-00-00
Kra Daadi Arunachal Pradesh 16 15000 0000-00-00
Krishna Andhra Pradesh 16 15000 0000-00-00
Krishnagiri Tamil Nadu 16 15000 0000-00-00
Kulgam Jammu and Kashmir 16 15000 0000-00-00
Kullu Himachal Pradesh 16 15000 0000-00-00
Kupwara Jammu and Kashmir 16 15000 0000-00-00
Kurnool Andhra Pradesh 16 15000 0000-00-00
Kurukshetra Haryana 16 15000 0000-00-00
Kurung Kumey Arunachal Pradesh 16 15000 0000-00-00
Kushinagar Uttar Pradesh 16 15000 0000-00-00
Lahul and Spiti Himachal Pradesh 16 15000 0000-00-00
Lakhimpur Assam 16 15000 0000-00-00
Lakhisarai Bihar 16 15000 0000-00-00
Lakshadweep Lakshadweep 16 15000 0000-00-00
Lalitpur Uttar Pradesh 16 15000 0000-00-00
Latehar Jharkhand 16 15000 0000-00-00
Latur Maharashtra 16 15000 0000-00-00
Lawngtlai Mizoram 16 15000 0000-00-00
Leh Ladakh 16 15000 0000-00-00
Leparada Arunachal Pradesh 16 15000 0000-00-00
Lohardaga Jharkhand 16 15000 0000-00-00
Lohit Arunachal Pradesh 16 15000 0000-00-00
Longding Arunachal Pradesh 16 15000 0000-00-00
Longleng Nagaland 16 15000 0000-00-00
Lower Dibang Valley Arunachal Pradesh 16 15000 0000-00-00
Lower Siang Arunachal Pradesh 16 15000 0000-00-00
Lower Subansiri Arunachal Pradesh 16 15000 0000-00-00
Lucknow Uttar Pradesh 16 15000 0000-00-00
Ludhiana Punjab 16 15000 0000-00-00
Lunglei Mizoram 16 15000 0000-00-00
Madhepura Bihar 16 15000 0000-00-00
Madhubani Bihar 16 15000 0000-00-00
Madurai Tamil Nadu 16 15000 0000-00-00
Mahabubabad Telangana 16 15000 0000-00-00
Mahabubnagar Telangana 16 15000 0000-00-00
Mahasamund Chhattisgarh 16 15000 0000-00-00
Mahe Puducherry 16 15000 0000-00-00
Mahendragarh Haryana 16 15000 0000-00-00
Mahisagar Gujarat 16 15000 0000-00-00
Mahoba Uttar Pradesh 16 15000 0000-00-00
Mainpuri Uttar Pradesh 16 15000 0000-00-00
Majuli Assam 16 15000 0000-00-00
Malappuram Kerala 16 15000 0000-00-00
Malda West Bengal 16 15000 0000-00-00
Malkangiri Odisha 16 15000 0000-00-00
Mamit Mizoram 16 15000 0000-00-00
Mancherial Telangana 16 15000 0000-00-00
Mandi Himachal Pradesh 16 15000 0000-00-00
Mandla Madhya Pradesh 16 15000 0000-00-00
Mandsaur Madhya Pradesh 16 15000 0000-00-00
Mandya Karnataka 16 15000 0000-00-00
Mansa Punjab 16 15000 0000-00-00
Mathura Uttar Pradesh 16 15000 0000-00-00
Mau Uttar Pradesh 16 15000 0000-00-00
Mayurbhanj Odisha 16 15000 0000-00-00
Medak Telangana 16 15000 0000-00-00
Medchal Telangana 16 15000 0000-00-00
Medchal–Malkajgiri Telangana 16 15000 0000-00-00
Meerut Uttar Pradesh 16 15000 0000-00-00
Mehsana Gujarat 16 15000 0000-00-00
Mirzapur Uttar Pradesh 16 15000 0000-00-00
Moga Punjab 16 15000 0000-00-00
Mohali Punjab 16 15000 0000-00-00
Mokokchung Nagaland 16 15000 0000-00-00
Mon Nagaland 16 15000 0000-00-00
Moradabad Uttar Pradesh 16 15000 0000-00-00
Morbi Gujarat 16 15000 0000-00-00
Morena Madhya Pradesh 16 15000 0000-00-00
Morigaon Assam 16 15000 0000-00-00
Muktsar Punjab 16 15000 0000-00-00
Mulugu Telangana 16 15000 0000-00-00
Mumbai City Maharashtra 16 15000 0000-00-00
Mumbai Suburban Maharashtra 16 15000 0000-00-00
Mungeli Chhattisgarh 16 15000 0000-00-00
Munger Bihar 16 15000 0000-00-00
Murshidabad West Bengal 16 15000 0000-00-00
Muzaffarnagar Uttar Pradesh 16 15000 0000-00-00
Muzaffarpur Bihar 16 15000 0000-00-00
Mysuru Karnataka 16 15000 0000-00-00
Nabarangpur Odisha 16 15000 0000-00-00
Nadia West Bengal 16 15000 0000-00-00
Nagaon Assam 16 15000 0000-00-00
Nagapattinam Tamil Nadu 16 15000 0000-00-00
Nagari Andhra Pradesh 16 15000 0000-00-00
Nagarkurnool Telangana 16 15000 0000-00-00
Nagaur Rajasthan 16 15000 0000-00-00
Nagpur Maharashtra 16 15000 0000-00-00
Nainital Uttarakhand 16 15000 0000-00-00
Nalanda Bihar 16 15000 0000-00-00
Nalbari Assam 16 15000 0000-00-00
Nalgonda Telangana 16 15000 0000-00-00
Namakkal Tamil Nadu 16 15000 0000-00-00
Namsai Arunachal Pradesh 16 15000 0000-00-00
Nanded Maharashtra 16 15000 0000-00-00
Nandigama Andhra Pradesh 16 15000 0000-00-00
Nandurbar Maharashtra 16 15000 0000-00-00
Nandyal Andhra Pradesh 16 15000 0000-00-00
Narayanpur Chhattisgarh 16 15000 0000-00-00
Narmada Gujarat 16 15000 0000-00-00
Narsinghpur Madhya Pradesh 16 15000 0000-00-00
Nashik Maharashtra 16 15000 0000-00-00
Navsari Gujarat 16 15000 0000-00-00
Nawada Bihar 16 15000 0000-00-00
Nawanshahr Punjab 16 15000 0000-00-00
Nayagarh Odisha 16 15000 0000-00-00
Neemuch Madhya Pradesh 16 15000 0000-00-00
Nellore (Sri Potti Sriramulu Nellore) Andhra Pradesh 16 15000 0000-00-00
New Delhi Delhi (National Capital Territory) 16 15000 0000-00-00
Nicobar Andaman and Nicobar Islands 16 15000 0000-00-00
Nilgiris Tamil Nadu 16 15000 0000-00-00
Nirmal Telangana 16 15000 0000-00-00
Nizamabad Telangana 16 15000 0000-00-00
Noklak Nagaland 16 15000 0000-00-00
Noney Manipur 16 15000 0000-00-00
North 24 Parganas West Bengal 16 15000 0000-00-00
North and Middle Andaman Andaman and Nicobar Islands 16 15000 0000-00-00
North Delhi Delhi (National Capital Territory) 16 15000 0000-00-00
North East Delhi Delhi (National Capital Territory) 16 15000 0000-00-00
North Garo Hills Meghalaya 16 15000 0000-00-00
North Goa Goa 16 15000 0000-00-00
North Sikkim Sikkim 16 15000 0000-00-00
North Tripura Tripura 16 15000 0000-00-00
North West Delhi Delhi (National Capital Territory) 16 15000 0000-00-00
Nuapada Odisha 16 15000 0000-00-00
Nuh Haryana 16 15000 0000-00-00
Osmanabad Maharashtra 16 15000 0000-00-00
Pakke-Kessang Arunachal Pradesh 16 15000 0000-00-00
Pakur Jharkhand 16 15000 0000-00-00
Palakkad Kerala 16 15000 0000-00-00
Palamu Jharkhand 16 15000 0000-00-00
Palghar Maharashtra 16 15000 0000-00-00
Pali Rajasthan 16 15000 0000-00-00
Palnadu Andhra Pradesh 16 15000 0000-00-00
Palwal Haryana 16 15000 0000-00-00
Panchkula Haryana 16 15000 0000-00-00
Panchmahal Gujarat 16 15000 0000-00-00
Panipat Haryana 16 15000 0000-00-00
Panna Madhya Pradesh 16 15000 0000-00-00
Papum Pare Arunachal Pradesh 16 15000 0000-00-00
Parbhani Maharashtra 16 15000 0000-00-00
Parvathipuram Manyam Andhra Pradesh 16 15000 0000-00-00
Paschim Bardhaman West Bengal 16 15000 0000-00-00
Paschim Medinipur West Bengal 16 15000 0000-00-00
Patan Gujarat 16 15000 0000-00-00
Pathanamthitta Kerala 16 15000 0000-00-00
Pathankot Punjab 16 15000 0000-00-00
Patiala Punjab 16 15000 0000-00-00
Patna Bihar 16 15000 0000-00-00
Pauri Garhwal Uttarakhand 16 15000 0000-00-00
Peddapalli Telangana 16 15000 0000-00-00
Perambalur Tamil Nadu 16 15000 0000-00-00
Peren Nagaland 16 15000 0000-00-00
Phek Nagaland 16 15000 0000-00-00
Pherzawl Manipur 16 15000 0000-00-00
Pilibhit Uttar Pradesh 16 15000 0000-00-00
Pithoragarh Uttarakhand 16 15000 0000-00-00
Poonch Jammu and Kashmir 16 15000 0000-00-00
Porbandar Gujarat 16 15000 0000-00-00
Prakasam Andhra Pradesh 16 15000 0000-00-00
Pratapgarh Rajasthan 16 15000 0000-00-00
Pratapgarh Uttar Pradesh 16 15000 0000-00-00
Puducherry Puducherry 16 15000 0000-00-00
Pudukkottai Tamil Nadu 16 15000 0000-00-00
Pulwama Jammu and Kashmir 16 15000 0000-00-00
Pune Maharashtra 16 15000 0000-00-00
Purba Bardhaman West Bengal 16 15000 0000-00-00
Purba Medinipur West Bengal 16 15000 0000-00-00
Puri Odisha 16 15000 0000-00-00
Purnia Bihar 16 15000 0000-00-00
Rae Bareli Uttar Pradesh 16 15000 0000-00-00
Raichur Karnataka 16 15000 0000-00-00
Raigad Maharashtra 16 15000 0000-00-00
Raigarh Chhattisgarh 16 15000 0000-00-00
Raipur Chhattisgarh 16 15000 0000-00-00
Rajgarh Madhya Pradesh 16 15000 0000-00-00
Rajkot Gujarat 16 15000 0000-00-00
Rajnandgaon Chhattisgarh 16 15000 0000-00-00
Rajouri Jammu and Kashmir 16 15000 0000-00-00
