Catalytic Converter Scrap Rate Today

This post updated on March25th, 2025

5/5 - (2 votes)

Catalytic Converter Scrap Rate Today in india.

Today Catalytic Converter Scrap Rate In India

Catalytic Converter Scrap Rate today all over India.

Catalytic Converter ScrapYesterday
Price (Kg)
Today
Price (Kg)
Price Change
Platinum Catalytic Converter11000 rs11000 rs+0
Palladium Catalytic Converter8500 rs8550 rs+50
Rhodium Catalytic Converter3000031000+1000
10 Ton

City State Rate (₹/Kg) Rate (₹/Ton) Updated Date
Adilabad Telangana 287.43 -284.33 2025-04-25
Agar Malwa Madhya Pradesh 293.55 -595.67 2025-04-25
Agra Uttar Pradesh 295.69 640.78 2025-04-25
Ahmedabad Gujarat 279 -1063.48 2025-04-25
Ahmedabad Tamil Nadu 316.06 -2173.02 2025-04-25
Ahmednagar Maharashtra 301.11 -1916.56 2025-04-25
Aizawl Mizoram 318.79 142.89 2025-04-25
Ajmer Rajasthan 296.75 163.71 2025-04-25
Akola Maharashtra 303.83 425.47 2025-04-25
Alappuzha Kerala 307.78 1611.1 2025-04-25
Aligarh Uttar Pradesh 315.27 -1819.18 2025-04-25
Alipurduar West Bengal 297.35 -64.88 2025-04-25
Alirajpur Madhya Pradesh 298.73 940.67 2025-04-25
Alluri Sitarama Raju Andhra Pradesh 296.96 -943.44 2025-04-25
Almora Uttarakhand 296 207.84 2025-04-25
Alwar Rajasthan 324.5 -1359.89 2025-04-25
Ambala Haryana 304.45 -1907.59 2025-04-25
Ambattur Tamil Nadu 285.29 995.05 2025-04-25
Ambedkar Nagar Uttar Pradesh 291.76 2674.72 2025-04-25
Amethi Uttar Pradesh 292.57 -1136.5 2025-04-25
Amravati Maharashtra 299.44 535.01 2025-04-25
Amreli Gujarat 322.45 -1806.45 2025-04-25
Amritsar Punjab 304.45 2662.47 2025-04-25
Amroha Uttar Pradesh 301.65 644.64 2025-04-25
Anakapalli Andhra Pradesh 293.28 485.9 2025-04-25
Anand Gujarat 302.61 -1169.97 2025-04-25
Anantapuram Andhra Pradesh 315.77 -3.37977 2025-04-25
Anantnag Jammu and Kashmir 314.59 -1733.64 2025-04-25
Angul Odisha 303.75 3691.09 2025-04-25
Anjaw Arunachal Pradesh 303.23 335.19 2025-04-25
Annavaram Andhra Pradesh 293.15 -1852.85 2025-04-25
Anuppur Madhya Pradesh 298.09 -1620.72 2025-04-25
Arakkonam Tamil Nadu 318.89 -316.22 2025-04-25
Araria Bihar 293.63 -1622.56 2025-04-25
Aravalli Gujarat 295.93 618.55 2025-04-25
Arwal Bihar 301.2 -644.59 2025-04-25
Ashok Nagar Madhya Pradesh 290.1 785.84 2025-04-25
Auraiya Uttar Pradesh 319.04 -1468.37 2025-04-25
Aurangabad Bihar 283.71 1229.41 2025-04-25
Aurangabad Maharashtra 288.56 1573.36 2025-04-25
Azamgarh Uttar Pradesh 311.06 1029.25 2025-04-25
Badaun Uttar Pradesh 300.19 -4.80997 2025-04-25
Bagalkot Karnataka 317.22 1246.26 2025-04-25
Bageshwar Uttarakhand 324.54 -478.39 2025-04-25
Bagpat Uttar Pradesh 292.47 1493.71 2025-04-25
Baksa Assam 299.2 1286.61 2025-04-25
Balaghat Madhya Pradesh 280.88 1203.29 2025-04-25
Balangir Odisha 319.44 -918.54 2025-04-25
Balasore Odisha 273.96 -480.67 2025-04-25
Ballari Karnataka 284.17 533.17 2025-04-25
Ballia Uttar Pradesh 268.1 656.91 2025-04-25
Balod Chhattisgarh 298.46 -1317.64 2025-04-25
Baloda Bazar Chhattisgarh 308.61 -1546.73 2025-04-25
Balodabazar Chhattisgarh 282.83 3069.79 2025-04-25
Balrampur Chhattisgarh 274.93 -1953.09 2025-04-25
Banaskantha Gujarat 307.59 -1736.05 2025-04-25
Banda Uttar Pradesh 280.34 791.92 2025-04-25
Bandipora Jammu and Kashmir 312.43 -1929.28 2025-04-25
Bankura West Bengal 284.04 -1584.16 2025-04-25
Banswara Rajasthan 314.65 -2133.99 2025-04-25
Bapatla Andhra Pradesh 295.46 2310.97 2025-04-25
Barabanki Uttar Pradesh 299.29 -286.06 2025-04-25
Baramulla Jammu and Kashmir 301.74 1567.04 2025-04-25
Baran Rajasthan 278.9 2948.63 2025-04-25
Bardhaman West Bengal 304.78 1321.75 2025-04-25
Bareilly Uttar Pradesh 313.87 -425.72 2025-04-25
Bargarh Odisha 311.1 -984.799 2025-04-25
Barmer Rajasthan 319.56 -678.58 2025-04-25
Barnala Punjab 301.54 2169.34 2025-04-25
Barpeta Assam 270.03 1524.2 2025-04-25
Barwani Madhya Pradesh 328.01 2036.18 2025-04-25
Bastar Chhattisgarh 299.77 -2830.13 2025-04-25
Basti Uttar Pradesh 317.22 -3898.45 2025-04-25
Bathinda Punjab 315.41 401.25 2025-04-25
Beed Maharashtra 287.83 1310.28 2025-04-25
Begusarai Bihar 292.02 -116.04 2025-04-25
Belagavi Karnataka 320.15 602.59 2025-04-25
Bemetara Chhattisgarh 275.84 -105.37 2025-04-25
Bengaluru Rural Karnataka 301.3 3573.08 2025-04-25
Bengaluru Urban Karnataka 312.69 -162.75 2025-04-25
Betul Madhya Pradesh 319.77 -249.44 2025-04-25
Bhadohi Uttar Pradesh 302.35 -1074.55 2025-04-25
Bhadradri Kothagudem Telangana 313.22 427.89 2025-04-25
Bhadrak Odisha 303.79 801.29 2025-04-25
Bhagalpur Bihar 326.76 -26.71 2025-04-25
Bhandara Maharashtra 288.41 481.32 2025-04-25
Bharati Vidyapeeth Maharashtra 284.87 -2014.8 2025-04-25
Bharatpur Rajasthan 322.68 388.7 2025-04-25
Bharuch Gujarat 285.36 -1082.74 2025-04-25
Bhavnagar Gujarat 311.73 -3471.26 2025-04-25
Bhilwara Rajasthan 309.19 391.15 2025-04-25
Bhind Madhya Pradesh 298.07 1674.16 2025-04-25
Bhiwani Haryana 331.45 -1110.81 2025-04-25
Bhojpur Bihar 312.14 2828.01 2025-04-25
Bhopal Madhya Pradesh 290.85 -71.9 2025-04-25
Bidar Karnataka 305.96 1383.07 2025-04-25
Bijapur Chhattisgarh 277.3 724.47 2025-04-25
Bijnor Uttar Pradesh 294.18 -482.37 2025-04-25
Bikaner Rajasthan 327.4 114.47 2025-04-25
Bilaspur Chhattisgarh 293.7 -882.99 2025-04-25
Bilaspur Himachal Pradesh 296.73 792.05 2025-04-25
Birbhum West Bengal 303.57 1597.02 2025-04-25
Bishnupur Manipur 307.25 -584.38 2025-04-25
Bokaro Jharkhand 315.18 322.35 2025-04-25
Bongaigaon Assam 304.67 1983.17 2025-04-25
Botad Gujarat 283.13 579.69 2025-04-25
Boudh Odisha 297.84 -2234.87 2025-04-25
Budaun Uttar Pradesh 280.78 521.01 2025-04-25
Budgam Jammu and Kashmir 325.51 1011.7 2025-04-25
Bulandshahr Uttar Pradesh 299.94 -1667.08 2025-04-25
Buldhana Maharashtra 302.81 219.81 2025-04-25
Bundi Rajasthan 308.46 580.981 2025-04-25
Burhanpur Madhya Pradesh 305.61 460.53 2025-04-25
Buxar Bihar 288.19 1721.88 2025-04-25
Cachar Assam 323.5 -29.04 2025-04-25
Central Delhi Delhi (National Capital Territory) 290.12 -248.35 2025-04-25
Chamarajanagar Karnataka 295.21 542.22 2025-04-25
Chamba Himachal Pradesh 303.51 -1262.55 2025-04-25
Chamoli Uttarakhand 276.3 -1467.61 2025-04-25
Champawat Uttarakhand 319.77 1277.41 2025-04-25
Champhai Mizoram 310.57 479.63 2025-04-25
Chandauli Uttar Pradesh 294.11 1415.37 2025-04-25
Chandel Manipur 306.42 -2823.23 2025-04-25
Chandigarh Chandigarh 289.52 -179.12 2025-04-25
Chandrapur Maharashtra 260.5 205.36 2025-04-25
Changlang Arunachal Pradesh 266.63 -686.36 2025-04-25
Charaideo Assam 303.73 511.71 2025-04-25
Charkhi Dadri Haryana 296.42 -1100.57 2025-04-25
Chatra Jharkhand 289.55 -1315.67 2025-04-25
Chengalpattu Tamil Nadu 315.51 -2894.02 2025-04-25
Chennai Tamil Nadu 314.72 1055.3 2025-04-25
Chhindwara Madhya Pradesh 306.55 -102.92 2025-04-25
Chhota Udaipur Gujarat 273.33 1147.25 2025-04-25
Chidambaram Tamil Nadu 315.54 -1076.37 2025-04-25
Chikkaballapur Karnataka 301.67 -175.16 2025-04-25
Chikkamagaluru Karnataka 316.49 1759.61 2025-04-25
Chirang Assam 304.56 809.71 2025-04-25
Chitradurga Karnataka 296.77 -252.69 2025-04-25
Chitrakoot Uttar Pradesh 275.07 -1489.22 2025-04-25
Chittoor Andhra Pradesh 306.25 -1420.11 2025-04-25
Chittorgarh Rajasthan 300.32 220.47 2025-04-25
Churachandpur Manipur 296.02 3171.16 2025-04-25
Churu Rajasthan 308.4 -1132.52 2025-04-25
Coimbatore Tamil Nadu 304.28 -1858.24 2025-04-25
Cooch Behar West Bengal 284.18 285.27 2025-04-25
Cuddalore Tamil Nadu 295.57 -1255.78 2025-04-25
Cuttack Odisha 304.4 972.61 2025-04-25
Dadra and Nagar Haveli Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu 321.4 -18.3401 2025-04-25
Dahod Gujarat 284.84 698.64 2025-04-25
Dakshin Dinajpur West Bengal 310.26 439.07 2025-04-25
Dakshina Kannada Karnataka 301.1 1054.03 2025-04-25
Daman Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu 299.28 674.71 2025-04-25
Dang Gujarat 269.91 -1266.52 2025-04-25
Dantewada Chhattisgarh 312.91 464.19 2025-04-25
Darbhanga Bihar 286.44 817.15 2025-04-25
Darjeeling West Bengal 299.59 2748.79 2025-04-25
Darrang Assam 300.61 -127.37 2025-04-25
Datia Madhya Pradesh 301.68 -159.42 2025-04-25
Dausa Rajasthan 300.85 716.35 2025-04-25
Davanagere Karnataka 279.2 -352.48 2025-04-25
Dehradun Uttarakhand 318.86 -3344.34 2025-04-25
Deogarh Odisha 294.47 -169.66 2025-04-25
Deoghar Jharkhand 290.36 1475.53 2025-04-25
Deoria Uttar Pradesh 324.74 562.44 2025-04-25
Dewas Madhya Pradesh 287.73 -1993.61 2025-04-25
Dhalai Tripura 310.86 -1141.48 2025-04-25
Dhamtari Chhattisgarh 316.01 -1545.13 2025-04-25
Dhanbad Jharkhand 316.61 715.39 2025-04-25
Dhar Madhya Pradesh 316.13 -2300.5 2025-04-25
Dharmapuri Tamil Nadu 290.66 3252.73 2025-04-25
Dharwad Karnataka 328.53 -2093.93 2025-04-25
Dhemaji Assam 319.72 -859.28 2025-04-25
Dhenkanal Odisha 291.8 -2480.6 2025-04-25
Dholpur Rajasthan 294.28 401.95 2025-04-25
Dhubri Assam 307.15 -1038.74 2025-04-25
Dhule Maharashtra 292.72 -3152.89 2025-04-25
Dibang Valley Arunachal Pradesh 290.39 2044.38 2025-04-25
Dibrugarh Assam 305.15 2219.45 2025-04-25
Dimapur Nagaland 333.62 -2029.83 2025-04-25
Dindigul Tamil Nadu 303.55 2458.09 2025-04-25
Dindori Madhya Pradesh 314.26 2372.96 2025-04-25
Diu Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu 289.74 3163.27 2025-04-25
Doda Jammu and Kashmir 314.87 1745.4 2025-04-25
Dumka Jharkhand 320.66 -307.33 2025-04-25
Dungarpur Rajasthan 304.63 1052.17 2025-04-25
Durg Chhattisgarh 280.61 2156.49 2025-04-25
East Champaran (Motihari) Bihar 284.02 -2295.48 2025-04-25
East Delhi Delhi (National Capital Territory) 283.39 -422.42 2025-04-25
East Garo Hills Meghalaya 274.71 -1166.32 2025-04-25
East Godavari Andhra Pradesh 271.49 -159.19 2025-04-25
East Kameng Arunachal Pradesh 303.54 72.76 2025-04-25
East Khasi Hills Meghalaya 282.85 -585.46 2025-04-25
East Siang Arunachal Pradesh 284.16 2422.67 2025-04-25
East Sikkim Sikkim 306.72 -100.41 2025-04-25
East Singhbhum Jharkhand 304.76 -1111.26 2025-04-25
Eluru Andhra Pradesh 296.13 -9.90999 2025-04-25
Ernakulam Kerala 277.2 813.2 2025-04-25
Erode Tamil Nadu 287.15 1339.2 2025-04-25
Etah Uttar Pradesh 299.45 -474.46 2025-04-25
Etawah Uttar Pradesh 311.85 -1665.98 2025-04-25
Faizabad Uttar Pradesh 303.26 1615.62 2025-04-25
Faridabad Haryana 293.1 -1709.5 2025-04-25
Faridkot Punjab 285.34 -2020.51 2025-04-25
Farrukhabad Uttar Pradesh 325.03 -4.43999 2025-04-25
Fatehabad Haryana 322.54 2300.28 2025-04-25
Fatehgarh Uttar Pradesh 269.29 -854.18 2025-04-25
Fatehgarh Sahib Punjab 283.41 -1132.01 2025-04-25
Fatehpur Uttar Pradesh 299.18 1578.98 2025-04-25
Firozabad Uttar Pradesh 299.45 -11.2399 2025-04-25
Firozpur Punjab 322.99 -224.96 2025-04-25
Gadag Karnataka 325.54 -372.82 2025-04-25
Gadchiroli Maharashtra 298.88 740.1 2025-04-25
Gajapati Odisha 302.53 -2383.53 2025-04-25
Gandarbal Jammu and Kashmir 307.43 -1346.53 2025-04-25
Gandhinagar Gujarat 312.41 -1132.6 2025-04-25
Ganjam Odisha 296.03 1999.04 2025-04-25
Gariaband Chhattisgarh 313.98 3175.41 2025-04-25
Gaurela-Pendra-Marwahi Chhattisgarh 299.01 541.99 2025-04-25
Gautam Buddha Nagar Uttar Pradesh 272.29 -2081.28 2025-04-25
Gaya Bihar 313.04 -2622.96 2025-04-25
Ghaziabad Uttar Pradesh 303.71 -103.66 2025-04-25
Ghazipur Uttar Pradesh 317.83 635.62 2025-04-25
Gir Somnath Gujarat 304.22 -2389.84 2025-04-25
Giridih Jharkhand 261.84 1072.07 2025-04-25
Goalpara Assam 306.24 -721.8 2025-04-25
Godda Jharkhand 279.33 -762.72 2025-04-25
Golaghat Assam 285.85 -1396.82 2025-04-25
Gomati Tripura 294.65 125.19 2025-04-25
Gondia Maharashtra 280.28 750.16 2025-04-25
Gopalganj Bihar 298.71 -273.73 2025-04-25
Gorakhpur Uttar Pradesh 312.05 647.89 2025-04-25
Gulbarga Karnataka 282.21 -225.18 2025-04-25
Gumla Jharkhand 272.07 -710.82 2025-04-25
Guna Madhya Pradesh 278.38 1121.75 2025-04-25
Guntur Andhra Pradesh 302.91 -87.62 2025-04-25
Gurdaspur Punjab 300.78 2438.46 2025-04-25
Gurugram Haryana 281.62 119.34 2025-04-25
Gwalior Madhya Pradesh 310.94 -1079.16 2025-04-25
Hailakandi Assam 315.11 621.48 2025-04-25
Hamirpur Himachal Pradesh 299.62 -678.47 2025-04-25
Hamirpur Uttar Pradesh 293.37 -1486.12 2025-04-25
Hanumangarh Rajasthan 263.63 -728.7 2025-04-25
Hapur Uttar Pradesh 286.63 -271.4 2025-04-25
Hardoi Uttar Pradesh 300.37 2.43005 2025-04-25
Haridwar Uttarakhand 297.01 3088.19 2025-04-25
Hassan Karnataka 305.38 53.5199 2025-04-25
Hathras Uttar Pradesh 308.4 2222.88 2025-04-25
Haveri Karnataka 296.12 352.34 2025-04-25
Hazaribagh Jharkhand 287.5 1289.57 2025-04-25
Hingoli Maharashtra 319.91 330.81 2025-04-25
Hisar Haryana 290.55 80.7101 2025-04-25
Hnahthial Mizoram 294.38 -1244.46 2025-04-25
Hooghly West Bengal 308.6 -173.19 2025-04-25
Hoshangabad Madhya Pradesh 267.63 -289.28 2025-04-25
Hoshiarpur Punjab 324.77 -537.7 2025-04-25
Howrah West Bengal 296.77 -213.23 2025-04-25
Hyderabad Telangana 309.11 987.9 2025-04-25
Idukki Kerala 320.08 -1109.93 2025-04-25
Imphal East Manipur 306.14 1418.44 2025-04-25
Imphal West Manipur 318.39 2340.31 2025-04-25
Indore Madhya Pradesh 303.9 -1699.91 2025-04-25
Itanagar Capital Region Arunachal Pradesh 305.39 -1960.94 2025-04-25
Jabalpur Madhya Pradesh 291.52 1041.25 2025-04-25
Jagatsinghpur Odisha 283.5 -2767.89 2025-04-25
Jagtial Telangana 289.04 -961.16 2025-04-25
Jaintia Hills Meghalaya 306.66 2049.36 2025-04-25
Jaipur Rajasthan 304.26 2988.14 2025-04-25
Jaisalmer Rajasthan 314.61 -1470 2025-04-25
Jajpur Odisha 316.73 -1023.41 2025-04-25
Jalandhar Punjab 296.61 -413.77 2025-04-25
Jalaun Uttar Pradesh 307.42 749.38 2025-04-25
Jalgaon Maharashtra 309.25 -2237.81 2025-04-25
Jalna Maharashtra 302.44 1736.75 2025-04-25
Jalore Rajasthan 277.45 538.39 2025-04-25
Jalpaiguri West Bengal 308.42 798.46 2025-04-25
Jammu Jammu and Kashmir 312.61 925.03 2025-04-25
Jamnagar Gujarat 314.27 -610.49 2025-04-25
Jamshedpur Jharkhand 296.49 -1324.47 2025-04-25
Jamtara Jharkhand 282.35 -1870.15 2025-04-25
Jamui Bihar 325.49 -1011.52 2025-04-25
Jangaon Telangana 290.77 1010.86 2025-04-25
Janjgir-Champa Chhattisgarh 304.3 111.63 2025-04-25
Jashpur Chhattisgarh 302.69 822.57 2025-04-25
Jaunpur Uttar Pradesh 302.95 -376.11 2025-04-25
Jayashankar Bhupalapally Telangana 290.21 51.98 2025-04-25
Jehanabad Bihar 305.9 972.2 2025-04-25
Jhabua Madhya Pradesh 301 1803.79 2025-04-25
Jhajjar Haryana 285.04 -1877.97 2025-04-25
Jhalawar Rajasthan 296.93 -1715.47 2025-04-25
Jhansi Uttar Pradesh 301.49 107.67 2025-04-25
Jhargram West Bengal 334.77 885.85 2025-04-25
Jharsuguda Odisha 289.83 60.83 2025-04-25
Jhunjhunu Rajasthan 303.51 -1816.68 2025-04-25
Jind Haryana 304.57 335.91 2025-04-25
Jiribam Manipur 313.1 -1068.48 2025-04-25
Jodhpur Rajasthan 289.29 1276.21 2025-04-25
Jogulamba Gadwal Telangana 297.8 -2336.74 2025-04-25
Jorhat Assam 275.86 2716.71 2025-04-25
Junagadh Gujarat 290.43 847.68 2025-04-25
Jyotiba Phule Nagar Uttar Pradesh 297.19 -1343.91 2025-04-25
Kabirdham Chhattisgarh 319.25 -163.52 2025-04-25
Kachchh Gujarat 304.14 2388.4 2025-04-25
Kadapa (YSR Kadapa) Andhra Pradesh 292.91 -3350.06 2025-04-25
Kaimur (Bhabhua) Bihar 316.04 1054.26 2025-04-25
Kakching Manipur 306.66 -1618.83 2025-04-25
Kakinada Andhra Pradesh 300.98 1553.68 2025-04-25
Kalahandi Odisha 332.74 -110.52 2025-04-25
Kalimpong West Bengal 290.32 1716.49 2025-04-25
Kallakurichi Tamil Nadu 304.73 -1791.45 2025-04-25
Kamareddy Telangana 302.25 312.73 2025-04-25
Kamjong Manipur 298.74 -533.87 2025-04-25
Kamle Arunachal Pradesh 298.89 -1958.19 2025-04-25
Kamrup Assam 307.46 -1401.39 2025-04-25
Kamrup Metropolitan Assam 305.61 1197.49 2025-04-25
Kanchipuram Tamil Nadu 301.04 1164.1 2025-04-25
Kandhamal Odisha 300.89 -1659.86 2025-04-25
Kangpokpi Manipur 304.43 -613.35 2025-04-25
Kangra Himachal Pradesh 270.13 1085.74 2025-04-25
Kanker Chhattisgarh 286.03 -852.18 2025-04-25
Kannur Kerala 301.39 -1762.4 2025-04-25
Kanpur Dehat Uttar Pradesh 297.76 -1216.56 2025-04-25
Kanpur Nagar Uttar Pradesh 299.81 -252.44 2025-04-25
Kanyakumari Tamil Nadu 330.03 -847.8 2025-04-25
Kapurthala Punjab 297.62 764.21 2025-04-25
Karaikal Puducherry 331.35 349.34 2025-04-25
Karauli Rajasthan 301.66 -440.49 2025-04-25
Karbi Anglong Assam 299.16 -1713.09 2025-04-25
Kargil Ladakh 290.99 3216.04 2025-04-25
Karimganj Assam 289.93 1922.79 2025-04-25
Karimnagar Telangana 304.32 -612.39 2025-04-25
Karnal Haryana 286.4 -2739.97 2025-04-25
Karur Tamil Nadu 317.7 1652.87 2025-04-25
Kasaragod Kerala 311.6 262.59 2025-04-25
Kasganj Uttar Pradesh 268.18 714.27 2025-04-25
Kathua Jammu and Kashmir 293.09 -192.51 2025-04-25
Katihar Bihar 313.13 913.83 2025-04-25
Katni Madhya Pradesh 304.46 -2303.79 2025-04-25
Kaushambi Uttar Pradesh 297.39 -1796.58 2025-04-25
Kendrapara Odisha 316.01 -801.51 2025-04-25
Keonjhar Odisha 309.89 -1658.12 2025-04-25
Khagaria Bihar 297.46 708.79 2025-04-25
Khammam Telangana 301.08 -1409.69 2025-04-25
Khandwa Madhya Pradesh 308.46 636.59 2025-04-25
Khargone Madhya Pradesh 280.61 -216.31 2025-04-25
Khawzawl Mizoram 305.42 -839.98 2025-04-25
Kheda Gujarat 319.73 -2213.12 2025-04-25
Khowai Tripura 300.16 -689.67 2025-04-25
Khunti Jharkhand 287.13 -985.58 2025-04-25
Khurda Odisha 283.42 2480.64 2025-04-25
Kinnaur Himachal Pradesh 299.64 203.27 2025-04-25
Kiphire Nagaland 289.09 2136.5 2025-04-25
Kishanganj Bihar 313.59 1763.58 2025-04-25
Kishtwar Jammu and Kashmir 293.5 479.46 2025-04-25
Kodagu Karnataka 313.36 1038.29 2025-04-25
Koderma Jharkhand 345.8 411.77 2025-04-25
Kohima Nagaland 285.05 -2522.03 2025-04-25
Kokrajhar Assam 304.83 175.35 2025-04-25
Kolar Karnataka 284.28 -2169.72 2025-04-25
Kolasib Mizoram 316.6 1796.97 2025-04-25
Kolhapur Maharashtra 282.14 -929.55 2025-04-25
Kolkata West Bengal 317.12 -34.12 2025-04-25
Kollam Kerala 300.87 -3282.59 2025-04-25
Komaram Bheem Asifabad Telangana 319.37 -662.04 2025-04-25
Kondagaon Chhattisgarh 278.74 365.48 2025-04-25
Koppal Karnataka 291.94 302.29 2025-04-25
Koraput Odisha 285.17 -547.31 2025-04-25
Korba Chhattisgarh 291.33 1480.68 2025-04-25
Koriya Chhattisgarh 282.18 -1141.53 2025-04-25
Kota Rajasthan 314.34 1584.4 2025-04-25
Kothagudem Telangana 290.26 -1421.68 2025-04-25
Kottayam Kerala 300.12 1727.61 2025-04-25
Kozhikode Kerala 295.97 -1779.48 2025-04-25
Kra Daadi Arunachal Pradesh 296.98 1641.25 2025-04-25
Krishna Andhra Pradesh 297.03 -600.56 2025-04-25
Krishnagiri Tamil Nadu 280.83 1617.94 2025-04-25
Kulgam Jammu and Kashmir 296.39 747.27 2025-04-25
Kullu Himachal Pradesh 298.13 -964.04 2025-04-25
Kupwara Jammu and Kashmir 307.35 -42.0798 2025-04-25
Kurnool Andhra Pradesh 273.88 1278 2025-04-25
Kurukshetra Haryana 304.21 1661.09 2025-04-25
Kurung Kumey Arunachal Pradesh 300.49 3057.39 2025-04-25
Kushinagar Uttar Pradesh 297.46 1341.25 2025-04-25
Lahul and Spiti Himachal Pradesh 284.74 566.43 2025-04-25
Lakhimpur Assam 311.95 -1108.81 2025-04-25
Lakhisarai Bihar 282.6 833.85 2025-04-25
Lakshadweep Lakshadweep 339.87 -1976.73 2025-04-25
Lalitpur Uttar Pradesh 315.57 -461.81 2025-04-25
Latehar Jharkhand 296.09 -2384.75 2025-04-25
Latur Maharashtra 282.64 -553.67 2025-04-25
Lawngtlai Mizoram 318.57 -857.2 2025-04-25
Leh Ladakh 299.51 1696.46 2025-04-25
Leparada Arunachal Pradesh 280.39 546.7 2025-04-25
Lohardaga Jharkhand 295.94 919.23 2025-04-25
Lohit Arunachal Pradesh 300.19 -54.5501 2025-04-25
Longding Arunachal Pradesh 314.66 -1908.79 2025-04-25
Longleng Nagaland 270.52 -3176.65 2025-04-25
Lower Dibang Valley Arunachal Pradesh 323.4 -977.56 2025-04-25
Lower Siang Arunachal Pradesh 318.97 -583.37 2025-04-25
Lower Subansiri Arunachal Pradesh 299.92 2314.12 2025-04-25
Lucknow Uttar Pradesh 301.91 -1382.39 2025-04-25
Ludhiana Punjab 299.08 1108.31 2025-04-25
Lunglei Mizoram 280.01 -299.91 2025-04-25
Madhepura Bihar 294.85 1327.31 2025-04-25
Madhubani Bihar 291.78 917.32 2025-04-25
Madurai Tamil Nadu 280.49 83.42 2025-04-25
Mahabubabad Telangana 296.79 -470.91 2025-04-25
Mahabubnagar Telangana 304.13 101.74 2025-04-25
Mahasamund Chhattisgarh 306.51 1971.55 2025-04-25
Mahe Puducherry 296.94 -57.29 2025-04-25
Mahendragarh Haryana 304.44 -232.06 2025-04-25
Mahisagar Gujarat 281.24 -893.62 2025-04-25
Mahoba Uttar Pradesh 273.76 -1089.99 2025-04-25
Mainpuri Uttar Pradesh 278.58 1533.25 2025-04-25
Majuli Assam 299.04 -1259.24 2025-04-25
Malappuram Kerala 309.77 1275.47 2025-04-25
Malda West Bengal 292.39 566.11 2025-04-25
Malkangiri Odisha 325.11 2677.13 2025-04-25
Mamit Mizoram 276.42 -28.82 2025-04-25
Mancherial Telangana 303.39 -1242.17 2025-04-25
Mandi Himachal Pradesh 293.93 -341.96 2025-04-25
Mandla Madhya Pradesh 295.31 1682.97 2025-04-25
Mandsaur Madhya Pradesh 288.15 53.8501 2025-04-25
Mandya Karnataka 312.1 476.91 2025-04-25
Mansa Punjab 309.65 -422.64 2025-04-25
Mathura Uttar Pradesh 299.99 -921.96 2025-04-25
Mau Uttar Pradesh 267.86 86.6099 2025-04-25
Mayurbhanj Odisha 302.78 -1057.37 2025-04-25
Medak Telangana 324.69 1330.12 2025-04-25
Medchal Telangana 302.4 -1412.68 2025-04-25
Medchal–Malkajgiri Telangana 300.31 -1011.4 2025-04-25
Meerut Uttar Pradesh 286.6 97.5 2025-04-25
Mehsana Gujarat 295.3 355.15 2025-04-25
Mirzapur Uttar Pradesh 293.91 1271.53 2025-04-25
Moga Punjab 307.91 -838.27 2025-04-25
Mohali Punjab 288.21 -1171.84 2025-04-25
Mokokchung Nagaland 326.77 -1720.64 2025-04-25
Mon Nagaland 311.75 454.65 2025-04-25
Moradabad Uttar Pradesh 301.42 3124.78 2025-04-25
Morbi Gujarat 310.15 678.09 2025-04-25
Morena Madhya Pradesh 317.63 -2638.91 2025-04-25
Morigaon Assam 301.27 2357.97 2025-04-25
Muktsar Punjab 287.99 751.54 2025-04-25
Mulugu Telangana 291.41 -741.17 2025-04-25
Mumbai City Maharashtra 294.67 2153.23 2025-04-25
Mumbai Suburban Maharashtra 293.72 -619.02 2025-04-25
Mungeli Chhattisgarh 309.98 -140.39 2025-04-25
Munger Bihar 304.95 -94.9 2025-04-25
Murshidabad West Bengal 270.37 4061.61 2025-04-25
Muzaffarnagar Uttar Pradesh 309.97 -975.71 2025-04-25
Muzaffarpur Bihar 287.15 2306.28 2025-04-25
Mysuru Karnataka 303.92 401.14 2025-04-25
Nabarangpur Odisha 282.57 1065.15 2025-04-25
Nadia West Bengal 323.63 -3173.04 2025-04-25
Nagaon Assam 288.41 1526.34 2025-04-25
Nagapattinam Tamil Nadu 281.03 557.24 2025-04-25
Nagari Andhra Pradesh 298.62 -1749.86 2025-04-25
Nagarkurnool Telangana 298.58 -461.98 2025-04-25
Nagaur Rajasthan 291.23 -428.82 2025-04-25
Nagpur Maharashtra 315.05 210.33 2025-04-25
Nainital Uttarakhand 283.38 -743.589 2025-04-25
Nalanda Bihar 318.74 1379.87 2025-04-25
Nalbari Assam 294.94 -890.06 2025-04-25
Nalgonda Telangana 292.8 -329.69 2025-04-25
Namakkal Tamil Nadu 311.07 -454.38 2025-04-25
Namsai Arunachal Pradesh 301.94 134.49 2025-04-25
Nanded Maharashtra 266.91 -1555.87 2025-04-25
Nandigama Andhra Pradesh 279.51 -171.57 2025-04-25
Nandurbar Maharashtra 290.89 -1055.4 2025-04-25
Nandyal Andhra Pradesh 292.72 2890.22 2025-04-25
