Copper Scrap Rate Today

This post updated on March25th, 2025

4.9/5 - (14 votes)

Copper Scrap Rate Today latest Scrap Market Rate update in India only on scraprate.in

Copper Scrap Rate In India

Copper Scrap Rate Today Rates list All-over India.

Copper Scrap Yesterday
Price (Kg)
Today
Price (Kg)
Price Change
Copper Matel Price827 rs836 rs+9
Copper Metal Scrap537 rs537 rs+0
Copper Armature Plant804 rs806 rs+2
Copper Armature752 rs754 rs+2
Copper Utensil Scrap737 rs737 rs+0
Copper Rod Scrap845 rs845 rs+0
Copper Busbar Scrap820 rs 820 rs+0
Copper Super D Scrap790 rs790 rs+0
Copper Wire Scrap816 rs816 rs+0
Copper Cable Scrap814 rs816 rs+2
Copper Ng Rod780 rs780 rs+0
C C Rod845 rs845 rs+0
C C R808 rs808 rs+0
Bare Bright Copper Wire510 rs530 rs+0
1 Copper Wire519 rs519 rs+0
2 Copper Wire462 rs462 rs+0
Copper Tubing415 rs415 rs+0
Copper Turings366 rs366 rs+0

City State Rate (₹/Kg) Rate (₹/Ton) Updated Date
Adilabad Telangana 528.3 500197 2025-04-25
Agar Malwa Madhya Pradesh 496.94 499470 2025-04-25
Agra Uttar Pradesh 424.2 4671470 2025-04-25
Ahmedabad Gujarat 496.05 500718 2025-04-25
Ahmedabad Tamil Nadu 515.79 498554 2025-04-25
Ahmednagar Maharashtra 496.27 498058 2025-04-25
Aizawl Mizoram 502.24 499731 2025-04-25
Ajmer Rajasthan 507.86 501961 2025-04-25
Akola Maharashtra 494.31 501285 2025-04-25
Alappuzha Kerala 521.23 501156 2025-04-25
Aligarh Uttar Pradesh 502.12 500817 2025-04-25
Alipurduar West Bengal 502.31 501108 2025-04-25
Alirajpur Madhya Pradesh 520.4 497686 2025-04-25
Alluri Sitarama Raju Andhra Pradesh 503.08 501655 2025-04-25
Almora Uttarakhand 501.69 499864 2025-04-25
Alwar Rajasthan 508.15 501318 2025-04-25
Ambala Haryana 461.22 501480 2025-04-25
Ambattur Tamil Nadu 506.2 501459 2025-04-25
Ambedkar Nagar Uttar Pradesh 514.32 501183 2025-04-25
Amethi Uttar Pradesh 484.16 501749 2025-04-25
Amravati Maharashtra 482.89 498585 2025-04-25
Amreli Gujarat 488.63 501378 2025-04-25
Amritsar Punjab 546.9 499319 2025-04-25
Amroha Uttar Pradesh 501.22 497463 2025-04-25
Anakapalli Andhra Pradesh 481.45 501119 2025-04-25
Anand Gujarat 459.66 500102 2025-04-25
Anantapuram Andhra Pradesh 518.01 500674 2025-04-25
Anantnag Jammu and Kashmir 487.83 500286 2025-04-25
Angul Odisha 502.83 500970 2025-04-25
Anjaw Arunachal Pradesh 491.97 499060 2025-04-25
Annavaram Andhra Pradesh 505.26 500616 2025-04-25
Anuppur Madhya Pradesh 491.25 501353 2025-04-25
Arakkonam Tamil Nadu 510.08 500560 2025-04-25
Araria Bihar 513.88 500862 2025-04-25
Aravalli Gujarat 481.42 500544 2025-04-25
Arwal Bihar 502.78 500975 2025-04-25
Ashok Nagar Madhya Pradesh 480.34 499632 2025-04-25
Auraiya Uttar Pradesh 508.73 502240 2025-04-25
Aurangabad Bihar 521.96 500664 2025-04-25
Aurangabad Maharashtra 495.28 503252 2025-04-25
Azamgarh Uttar Pradesh 496.76 502221 2025-04-25
Badaun Uttar Pradesh 524.78 497726 2025-04-25
Bagalkot Karnataka 479.99 502006 2025-04-25
Bageshwar Uttarakhand 496.3 502583 2025-04-25
Bagpat Uttar Pradesh 499.95 498634 2025-04-25
Baksa Assam 503.8 501991 2025-04-25
Balaghat Madhya Pradesh 508.21 500126 2025-04-25
Balangir Odisha 489.74 498873 2025-04-25
Balasore Odisha 518.52 501862 2025-04-25
Ballari Karnataka 469.34 501512 2025-04-25
Ballia Uttar Pradesh 491.42 499166 2025-04-25
Balod Chhattisgarh 488.14 500551 2025-04-25
Baloda Bazar Chhattisgarh 499.18 499565 2025-04-25
Balodabazar Chhattisgarh 516.48 503177 2025-04-25
Balrampur Chhattisgarh 481.21 501489 2025-04-25
Banaskantha Gujarat 506.73 500493 2025-04-25
Banda Uttar Pradesh 512.55 498370 2025-04-25
Bandipora Jammu and Kashmir 493.01 500991 2025-04-25
Bankura West Bengal 502.61 497494 2025-04-25
Banswara Rajasthan 503.06 502675 2025-04-25
Bapatla Andhra Pradesh 504.36 500989 2025-04-25
Barabanki Uttar Pradesh 500.11 496699 2025-04-25
Baramulla Jammu and Kashmir 474.59 501182 2025-04-25
Baran Rajasthan 503.43 499364 2025-04-25
Bardhaman West Bengal 489.89 498883 2025-04-25
Bareilly Uttar Pradesh 466.24 499694 2025-04-25
Bargarh Odisha 493.89 501041 2025-04-25
Barmer Rajasthan 514.56 499740 2025-04-25
Barnala Punjab 475.41 498480 2025-04-25
Barpeta Assam 501.86 501076 2025-04-25
Barwani Madhya Pradesh 500.25 500919 2025-04-25
Bastar Chhattisgarh 513.06 500174 2025-04-25
Basti Uttar Pradesh 489.5 501030 2025-04-25
Bathinda Punjab 495.06 499207 2025-04-25
Beed Maharashtra 511.4 498075 2025-04-25
Begusarai Bihar 501.64 500155 2025-04-25
Belagavi Karnataka 487 498260 2025-04-25
Bemetara Chhattisgarh 507.85 498763 2025-04-25
Bengaluru Rural Karnataka 506.47 500161 2025-04-25
Bengaluru Urban Karnataka 536.53 498993 2025-04-25
Betul Madhya Pradesh 504 498229 2025-04-25
Bhadohi Uttar Pradesh 487.4 499406 2025-04-25
Bhadradri Kothagudem Telangana 488.14 497850 2025-04-25
Bhadrak Odisha 508.07 499300 2025-04-25
Bhagalpur Bihar 504.67 498847 2025-04-25
Bhandara Maharashtra 480.28 499992 2025-04-25
Bharati Vidyapeeth Maharashtra 494.77 502230 2025-04-25
Bharatpur Rajasthan 495.06 500832 2025-04-25
Bharuch Gujarat 472.48 502142 2025-04-25
Bhavnagar Gujarat 501.64 499192 2025-04-25
Bhilwara Rajasthan 506.73 498579 2025-04-25
Bhind Madhya Pradesh 520.79 498677 2025-04-25
Bhiwani Haryana 511.28 500034 2025-04-25
Bhojpur Bihar 491.73 500155 2025-04-25
Bhopal Madhya Pradesh 512.58 498636 2025-04-25
Bidar Karnataka 489.96 499090 2025-04-25
Bijapur Chhattisgarh 512.48 501379 2025-04-25
Bijnor Uttar Pradesh 531.48 500786 2025-04-25
Bikaner Rajasthan 492.98 500935 2025-04-25
Bilaspur Chhattisgarh 495.74 502289 2025-04-25
Bilaspur Himachal Pradesh 515.1 500278 2025-04-25
Birbhum West Bengal 496.76 499494 2025-04-25
Bishnupur Manipur 508.74 499484 2025-04-25
Bokaro Jharkhand 491.93 497131 2025-04-25
Bongaigaon Assam 464.61 499734 2025-04-25
Botad Gujarat 504.67 501162 2025-04-25
Boudh Odisha 491.92 499673 2025-04-25
Budaun Uttar Pradesh 515.86 500126 2025-04-25
Budgam Jammu and Kashmir 514.63 500132 2025-04-25
Bulandshahr Uttar Pradesh 486.78 501785 2025-04-25
Buldhana Maharashtra 496.95 501115 2025-04-25
Bundi Rajasthan 488.96 499919 2025-04-25
Burhanpur Madhya Pradesh 529.13 502025 2025-04-25
Buxar Bihar 537.8 499995 2025-04-25
Cachar Assam 522.55 500885 2025-04-25
Central Delhi Delhi (National Capital Territory) 504.61 497675 2025-04-25
Chamarajanagar Karnataka 505.68 497840 2025-04-25
Chamba Himachal Pradesh 494.83 499888 2025-04-25
Chamoli Uttarakhand 493.94 500912 2025-04-25
Champawat Uttarakhand 491.7 498338 2025-04-25
Champhai Mizoram 529.59 500204 2025-04-25
Chandauli Uttar Pradesh 509.27 500023 2025-04-25
Chandel Manipur 505.32 502607 2025-04-25
Chandigarh Chandigarh 478.22 502135 2025-04-25
Chandrapur Maharashtra 511.89 503500 2025-04-25
Changlang Arunachal Pradesh 503.55 498882 2025-04-25
Charaideo Assam 497.46 501674 2025-04-25
Charkhi Dadri Haryana 483.35 500264 2025-04-25
Chatra Jharkhand 503.1 499965 2025-04-25
Chengalpattu Tamil Nadu 512.96 498560 2025-04-25
Chennai Tamil Nadu 521.28 502955 2025-04-25
Chhindwara Madhya Pradesh 475.88 497902 2025-04-25
Chhota Udaipur Gujarat 479.35 502757 2025-04-25
Chidambaram Tamil Nadu 527.8 501654 2025-04-25
Chikkaballapur Karnataka 507.11 499401 2025-04-25
Chikkamagaluru Karnataka 488.7 498147 2025-04-25
Chirang Assam 509.23 498180 2025-04-25
Chitradurga Karnataka 493.32 499290 2025-04-25
Chitrakoot Uttar Pradesh 476.65 502486 2025-04-25
Chittoor Andhra Pradesh 478.17 502024 2025-04-25
Chittorgarh Rajasthan 518.74 504082 2025-04-25
Churachandpur Manipur 484.02 497742 2025-04-25
Churu Rajasthan 503.16 499955 2025-04-25
Coimbatore Tamil Nadu 520.31 498669 2025-04-25
Cooch Behar West Bengal 488.67 498726 2025-04-25
Cuddalore Tamil Nadu 506.34 500971 2025-04-25
Cuttack Odisha 485.66 498312 2025-04-25
Dadra and Nagar Haveli Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu 486.66 498384 2025-04-25
Dahod Gujarat 491.26 498494 2025-04-25
Dakshin Dinajpur West Bengal 494.89 499944 2025-04-25
Dakshina Kannada Karnataka 500.65 500881 2025-04-25
Daman Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu 486.29 499649 2025-04-25
Dang Gujarat 483.9 499807 2025-04-25
Dantewada Chhattisgarh 514.65 499884 2025-04-25
Darbhanga Bihar 494.36 497935 2025-04-25
Darjeeling West Bengal 481.63 499412 2025-04-25
Darrang Assam 517.66 498602 2025-04-25
Datia Madhya Pradesh 489.07 500338 2025-04-25
Dausa Rajasthan 509.63 501399 2025-04-25
Davanagere Karnataka 489 499535 2025-04-25
Dehradun Uttarakhand 493.6 499789 2025-04-25
Deogarh Odisha 496.67 499764 2025-04-25
Deoghar Jharkhand 510.27 501834 2025-04-25
Deoria Uttar Pradesh 488.82 498549 2025-04-25
Dewas Madhya Pradesh 468.7 499926 2025-04-25
Dhalai Tripura 482.04 500847 2025-04-25
Dhamtari Chhattisgarh 496.21 500356 2025-04-25
Dhanbad Jharkhand 485.19 496338 2025-04-25
Dhar Madhya Pradesh 509.22 500025 2025-04-25
Dharmapuri Tamil Nadu 497.36 498229 2025-04-25
Dharwad Karnataka 491.19 500921 2025-04-25
Dhemaji Assam 492.36 500634 2025-04-25
Dhenkanal Odisha 502.6 501377 2025-04-25
Dholpur Rajasthan 509.17 502838 2025-04-25
Dhubri Assam 494.38 501918 2025-04-25
Dhule Maharashtra 508.6 500515 2025-04-25
Dibang Valley Arunachal Pradesh 484.1 500517 2025-04-25
Dibrugarh Assam 485.41 499185 2025-04-25
Dimapur Nagaland 474.85 502660 2025-04-25
Dindigul Tamil Nadu 524.6 499086 2025-04-25
Dindori Madhya Pradesh 484.72 501095 2025-04-25
Diu Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu 516.61 499020 2025-04-25
Doda Jammu and Kashmir 505.14 499924 2025-04-25
Dumka Jharkhand 500.71 501382 2025-04-25
Dungarpur Rajasthan 502.97 499738 2025-04-25
Durg Chhattisgarh 534.05 502192 2025-04-25
East Champaran (Motihari) Bihar 491.56 498801 2025-04-25
East Delhi Delhi (National Capital Territory) 505.4 499909 2025-04-25
East Garo Hills Meghalaya 523.15 501454 2025-04-25
East Godavari Andhra Pradesh 507.25 500449 2025-04-25
East Kameng Arunachal Pradesh 512.82 499841 2025-04-25
East Khasi Hills Meghalaya 501.73 499727 2025-04-25
East Siang Arunachal Pradesh 501.3 499451 2025-04-25
East Sikkim Sikkim 500.79 499218 2025-04-25
East Singhbhum Jharkhand 486.65 500873 2025-04-25
Eluru Andhra Pradesh 479.64 499626 2025-04-25
Ernakulam Kerala 494.21 499040 2025-04-25
Erode Tamil Nadu 501.26 496323 2025-04-25
Etah Uttar Pradesh 500.3 499171 2025-04-25
Etawah Uttar Pradesh 525.68 497734 2025-04-25
Faizabad Uttar Pradesh 469.72 500419 2025-04-25
Faridabad Haryana 492.06 496764 2025-04-25
Faridkot Punjab 490.04 499141 2025-04-25
Farrukhabad Uttar Pradesh 498.86 499996 2025-04-25
Fatehabad Haryana 523.31 497272 2025-04-25
Fatehgarh Uttar Pradesh 497.66 500607 2025-04-25
Fatehgarh Sahib Punjab 489.42 498072 2025-04-25
Fatehpur Uttar Pradesh 487.39 497097 2025-04-25
Firozabad Uttar Pradesh 516.58 500205 2025-04-25
Firozpur Punjab 504.49 502023 2025-04-25
Gadag Karnataka 507.7 501385 2025-04-25
Gadchiroli Maharashtra 522.11 500896 2025-04-25
Gajapati Odisha 510.55 500973 2025-04-25
Gandarbal Jammu and Kashmir 501.08 502824 2025-04-25
Gandhinagar Gujarat 477.94 498495 2025-04-25
Ganjam Odisha 466.92 501185 2025-04-25
Gariaband Chhattisgarh 494.44 498868 2025-04-25
Gaurela-Pendra-Marwahi Chhattisgarh 524.03 498615 2025-04-25
Gautam Buddha Nagar Uttar Pradesh 498.71 500291 2025-04-25
Gaya Bihar 518.48 502390 2025-04-25
Ghaziabad Uttar Pradesh 511.94 498786 2025-04-25
Ghazipur Uttar Pradesh 495.58 500625 2025-04-25
Gir Somnath Gujarat 492.53 501996 2025-04-25
Giridih Jharkhand 510.12 498289 2025-04-25
Goalpara Assam 523.99 497917 2025-04-25
Godda Jharkhand 504.03 500245 2025-04-25
Golaghat Assam 496.28 498998 2025-04-25
Gomati Tripura 505.11 502357 2025-04-25
Gondia Maharashtra 510.51 498606 2025-04-25
Gopalganj Bihar 494.59 501495 2025-04-25
Gorakhpur Uttar Pradesh 494.82 502152 2025-04-25
Gulbarga Karnataka 482.93 499023 2025-04-25
Gumla Jharkhand 490.19 502460 2025-04-25
Guna Madhya Pradesh 484.27 499949 2025-04-25
Guntur Andhra Pradesh 484.63 501278 2025-04-25
Gurdaspur Punjab 517.96 499949 2025-04-25
Gurugram Haryana 495.56 500318 2025-04-25
Gwalior Madhya Pradesh 489.23 500902 2025-04-25
Hailakandi Assam 513.14 501083 2025-04-25
Hamirpur Himachal Pradesh 478.62 501658 2025-04-25
Hamirpur Uttar Pradesh 483.04 501355 2025-04-25
Hanumangarh Rajasthan 514.54 498822 2025-04-25
Hapur Uttar Pradesh 493.39 499028 2025-04-25
Hardoi Uttar Pradesh 479.26 500525 2025-04-25
Haridwar Uttarakhand 492.62 499920 2025-04-25
Hassan Karnataka 506.2 500956 2025-04-25
Hathras Uttar Pradesh 505.06 497279 2025-04-25
Haveri Karnataka 516.67 498891 2025-04-25
Hazaribagh Jharkhand 510.57 500226 2025-04-25
Hingoli Maharashtra 547.5 499070 2025-04-25
Hisar Haryana 487.02 497914 2025-04-25
Hnahthial Mizoram 482.56 498314 2025-04-25
Hooghly West Bengal 528.21 498748 2025-04-25
Hoshangabad Madhya Pradesh 504.92 500982 2025-04-25
Hoshiarpur Punjab 534.59 498735 2025-04-25
Howrah West Bengal 497.07 499523 2025-04-25
Hyderabad Telangana 508.95 498714 2025-04-25
Idukki Kerala 508.71 499848 2025-04-25
Imphal East Manipur 494.08 501508 2025-04-25
Imphal West Manipur 501.01 498405 2025-04-25
Indore Madhya Pradesh 477.08 498928 2025-04-25
Itanagar Capital Region Arunachal Pradesh 487.07 500776 2025-04-25
Jabalpur Madhya Pradesh 493.5 501604 2025-04-25
Jagatsinghpur Odisha 511.79 502299 2025-04-25
Jagtial Telangana 519.51 498831 2025-04-25
Jaintia Hills Meghalaya 491.21 499906 2025-04-25
Jaipur Rajasthan 469.69 501126 2025-04-25
Jaisalmer Rajasthan 495.25 500239 2025-04-25
Jajpur Odisha 510.3 501618 2025-04-25
Jalandhar Punjab 502 498971 2025-04-25
Jalaun Uttar Pradesh 518.5 499500 2025-04-25
Jalgaon Maharashtra 511.73 498160 2025-04-25
Jalna Maharashtra 504.87 499548 2025-04-25
Jalore Rajasthan 494.76 502360 2025-04-25
Jalpaiguri West Bengal 533.56 501298 2025-04-25
Jammu Jammu and Kashmir 496.29 500640 2025-04-25
Jamnagar Gujarat 503.15 498471 2025-04-25
Jamshedpur Jharkhand 473.99 499976 2025-04-25
Jamtara Jharkhand 516.87 500916 2025-04-25
Jamui Bihar 487.18 498426 2025-04-25
Jangaon Telangana 491.77 499436 2025-04-25
Janjgir-Champa Chhattisgarh 508.3 498247 2025-04-25
Jashpur Chhattisgarh 539.39 498960 2025-04-25
Jaunpur Uttar Pradesh 501.79 500821 2025-04-25
Jayashankar Bhupalapally Telangana 495.71 499361 2025-04-25
Jehanabad Bihar 505.12 500861 2025-04-25
Jhabua Madhya Pradesh 507.78 500914 2025-04-25
Jhajjar Haryana 502.4 499621 2025-04-25
Jhalawar Rajasthan 506.1 498964 2025-04-25
Jhansi Uttar Pradesh 518.06 499341 2025-04-25
Jhargram West Bengal 512.87 501201 2025-04-25
Jharsuguda Odisha 493.46 500342 2025-04-25
Jhunjhunu Rajasthan 484.73 499306 2025-04-25
Jind Haryana 499.32 500123 2025-04-25
Jiribam Manipur 492.28 496584 2025-04-25
Jodhpur Rajasthan 524.32 501200 2025-04-25
Jogulamba Gadwal Telangana 531.06 499929 2025-04-25
Jorhat Assam 499.3 500254 2025-04-25
Junagadh Gujarat 494.91 500674 2025-04-25
Jyotiba Phule Nagar Uttar Pradesh 509.06 499321 2025-04-25
Kabirdham Chhattisgarh 502.82 499026 2025-04-25
Kachchh Gujarat 514.97 499611 2025-04-25
Kadapa (YSR Kadapa) Andhra Pradesh 499.57 498969 2025-04-25
Kaimur (Bhabhua) Bihar 489.58 499104 2025-04-25
Kakching Manipur 482.4 500267 2025-04-25
Kakinada Andhra Pradesh 470.24 499942 2025-04-25
Kalahandi Odisha 518.22 498886 2025-04-25
Kalimpong West Bengal 517.62 500563 2025-04-25
Kallakurichi Tamil Nadu 483.19 499123 2025-04-25
Kamareddy Telangana 518.46 498664 2025-04-25
Kamjong Manipur 541.79 500505 2025-04-25
Kamle Arunachal Pradesh 487.89 498819 2025-04-25
Kamrup Assam 501.37 498627 2025-04-25
Kamrup Metropolitan Assam 499.2 500135 2025-04-25
Kanchipuram Tamil Nadu 501.05 500922 2025-04-25
Kandhamal Odisha 486.94 501500 2025-04-25
Kangpokpi Manipur 502.19 499801 2025-04-25
Kangra Himachal Pradesh 499.41 500330 2025-04-25
Kanker Chhattisgarh 498.08 498855 2025-04-25
Kannur Kerala 512.51 501673 2025-04-25
Kanpur Dehat Uttar Pradesh 502.16 501685 2025-04-25
Kanpur Nagar Uttar Pradesh 501.56 500159 2025-04-25
Kanyakumari Tamil Nadu 499.09 499060 2025-04-25
Kapurthala Punjab 507.77 500308 2025-04-25
Karaikal Puducherry 516.1 501527 2025-04-25
Karauli Rajasthan 488.03 501041 2025-04-25
Karbi Anglong Assam 499.97 503242 2025-04-25
Kargil Ladakh 518.35 501031 2025-04-25
Karimganj Assam 500.62 501206 2025-04-25
Karimnagar Telangana 470.53 498834 2025-04-25
Karnal Haryana 486.2 499010 2025-04-25
Karur Tamil Nadu 487.82 498481 2025-04-25
Kasaragod Kerala 488.6 498854 2025-04-25
Kasganj Uttar Pradesh 508.9 501897 2025-04-25
Kathua Jammu and Kashmir 528.07 501549 2025-04-25
Katihar Bihar 501.2 499552 2025-04-25
Katni Madhya Pradesh 498.05 501952 2025-04-25
Kaushambi Uttar Pradesh 487.63 501119 2025-04-25
Kendrapara Odisha 485.3 502094 2025-04-25
Keonjhar Odisha 492.79 500911 2025-04-25
Khagaria Bihar 499.17 498870 2025-04-25
Khammam Telangana 517.88 499527 2025-04-25
Khandwa Madhya Pradesh 486.71 499581 2025-04-25
Khargone Madhya Pradesh 490.88 499101 2025-04-25
Khawzawl Mizoram 478.34 501886 2025-04-25
Kheda Gujarat 507.15 499108 2025-04-25
Khowai Tripura 478.02 500890 2025-04-25
Khunti Jharkhand 494.49 500151 2025-04-25
Khurda Odisha 504.2 500845 2025-04-25
Kinnaur Himachal Pradesh 485.75 499915 2025-04-25
Kiphire Nagaland 506.59 500769 2025-04-25
Kishanganj Bihar 530.55 498178 2025-04-25
Kishtwar Jammu and Kashmir 477.09 499662 2025-04-25
Kodagu Karnataka 487.53 498384 2025-04-25
Koderma Jharkhand 516.64 498326 2025-04-25
Kohima Nagaland 514.68 500337 2025-04-25
Kokrajhar Assam 532.98 502673 2025-04-25
Kolar Karnataka 498.72 500543 2025-04-25
Kolasib Mizoram 483 499066 2025-04-25
Kolhapur Maharashtra 504.37 499769 2025-04-25
Kolkata West Bengal 523.5 498816 2025-04-25
Kollam Kerala 530.39 499571 2025-04-25
Komaram Bheem Asifabad Telangana 499.24 501320 2025-04-25
Kondagaon Chhattisgarh 516.13 498528 2025-04-25
Koppal Karnataka 481.84 501753 2025-04-25
Koraput Odisha 494.03 500963 2025-04-25
Korba Chhattisgarh 525.98 500124 2025-04-25
Koriya Chhattisgarh 508.17 498892 2025-04-25
Kota Rajasthan 508.23 500229 2025-04-25
Kothagudem Telangana 498.84 503125 2025-04-25
Kottayam Kerala 487.75 500506 2025-04-25
Kozhikode Kerala 514.03 498690 2025-04-25
Kra Daadi Arunachal Pradesh 516.45 497343 2025-04-25
Krishna Andhra Pradesh 501.86 499311 2025-04-25
Krishnagiri Tamil Nadu 499.91 501622 2025-04-25
Kulgam Jammu and Kashmir 497.34 499011 2025-04-25
Kullu Himachal Pradesh 510.44 498605 2025-04-25
Kupwara Jammu and Kashmir 462.86 500401 2025-04-25
Kurnool Andhra Pradesh 491.58 499372 2025-04-25
Kurukshetra Haryana 501.96 500853 2025-04-25
Kurung Kumey Arunachal Pradesh 484.8 499048 2025-04-25
Kushinagar Uttar Pradesh 482 498638 2025-04-25
Lahul and Spiti Himachal Pradesh 502.06 500298 2025-04-25
Lakhimpur Assam 516.84 497535 2025-04-25
Lakhisarai Bihar 510.19 501680 2025-04-25
Lakshadweep Lakshadweep 489.49 500907 2025-04-25
Lalitpur Uttar Pradesh 504.92 501715 2025-04-25
Latehar Jharkhand 511.14 501221 2025-04-25
Latur Maharashtra 495.74 498577 2025-04-25
Lawngtlai Mizoram 461.79 498367 2025-04-25
Leh Ladakh 497.01 500970 2025-04-25
Leparada Arunachal Pradesh 513.72 497532 2025-04-25
Lohardaga Jharkhand 519.52 499985 2025-04-25
Lohit Arunachal Pradesh 480.6 500328 2025-04-25
Longding Arunachal Pradesh 502.75 498369 2025-04-25
Longleng Nagaland 478.27 500854 2025-04-25
Lower Dibang Valley Arunachal Pradesh 487.75 500107 2025-04-25
Lower Siang Arunachal Pradesh 510.1 499145 2025-04-25
Lower Subansiri Arunachal Pradesh 502.95 501191 2025-04-25
Lucknow Uttar Pradesh 502.97 497914 2025-04-25
Ludhiana Punjab 478.81 501652 2025-04-25
Lunglei Mizoram 490.28 498973 2025-04-25
Madhepura Bihar 489.81 499203 2025-04-25
Madhubani Bihar 494.62 499703 2025-04-25
Madurai Tamil Nadu 497.31 499930 2025-04-25
Mahabubabad Telangana 500.62 499730 2025-04-25
Mahabubnagar Telangana 492.58 497895 2025-04-25
Mahasamund Chhattisgarh 485.08 500029 2025-04-25
Mahe Puducherry 482.37 501504 2025-04-25
Mahendragarh Haryana 496.09 497113 2025-04-25
Mahisagar Gujarat 495.53 501611 2025-04-25
Mahoba Uttar Pradesh 470.14 501402 2025-04-25
Mainpuri Uttar Pradesh 507.86 498936 2025-04-25
Majuli Assam 495.08 501153 2025-04-25
Malappuram Kerala 504.31 499876 2025-04-25
Malda West Bengal 493.03 498482 2025-04-25
Malkangiri Odisha 493.04 500262 2025-04-25
Mamit Mizoram 522.03 499046 2025-04-25
Mancherial Telangana 513.99 500304 2025-04-25
Mandi Himachal Pradesh 484.93 499961 2025-04-25
Mandla Madhya Pradesh 503.18 499323 2025-04-25
Mandsaur Madhya Pradesh 504.55 501095 2025-04-25
Mandya Karnataka 509.14 499305 2025-04-25
Mansa Punjab 501.69 500138 2025-04-25
Mathura Uttar Pradesh 489.79 500481 2025-04-25
Mau Uttar Pradesh 494.62 500288 2025-04-25
Mayurbhanj Odisha 490.43 502349 2025-04-25
Medak Telangana 486.19 500834 2025-04-25
Medchal Telangana 495.18 500696 2025-04-25
Medchal–Malkajgiri Telangana 513.24 499331 2025-04-25
Meerut Uttar Pradesh 486.84 500620 2025-04-25
Mehsana Gujarat 482.5 498601 2025-04-25
Mirzapur Uttar Pradesh 502.51 501452 2025-04-25
Moga Punjab 497.04 498978 2025-04-25
Mohali Punjab 513.69 500711 2025-04-25
Mokokchung Nagaland 518.53 500712 2025-04-25
Mon Nagaland 488.16 499931 2025-04-25
Moradabad Uttar Pradesh 524.12 499461 2025-04-25
Morbi Gujarat 508.66 499180 2025-04-25
Morena Madhya Pradesh 488.9 499270 2025-04-25
Morigaon Assam 517.04 501123 2025-04-25
Muktsar Punjab 521.01 502311 2025-04-25
Mulugu Telangana 492.69 499408 2025-04-25
Mumbai City Maharashtra 496.36 499144 2025-04-25
Mumbai Suburban Maharashtra 512.2 503068 2025-04-25
Mungeli Chhattisgarh 496.84 499200 2025-04-25
Munger Bihar 501.52 498789 2025-04-25
Murshidabad West Bengal 470.63 501775 2025-04-25
Muzaffarnagar Uttar Pradesh 508.78 498633 2025-04-25
Muzaffarpur Bihar 525.54 500056 2025-04-25
Mysuru Karnataka 514.3 497372 2025-04-25
Nabarangpur Odisha 501.72 500764 2025-04-25
Nadia West Bengal 476.94 500172 2025-04-25
Nagaon Assam 481.79 501999 2025-04-25
Nagapattinam Tamil Nadu 518.43 500420 2025-04-25
Nagari Andhra Pradesh 493.73 500789 2025-04-25
Nagarkurnool Telangana 506.36 498810 2025-04-25
Nagaur Rajasthan 489.47 499896 2025-04-25
Nagpur Maharashtra 510.43 500332 2025-04-25
Nainital Uttarakhand 489.28 499241 2025-04-25
Nalanda Bihar 506.25 500992 2025-04-25
Nalbari Assam 498.96 499681 2025-04-25
Nalgonda Telangana 503.25 498996 2025-04-25
Namakkal Tamil Nadu 499.96 498194 2025-04-25
Namsai Arunachal Pradesh 513.78 500712 2025-04-25
Nanded Maharashtra 474.31 496999 2025-04-25
Nandigama Andhra Pradesh 495.13 498960 2025-04-25
Nandurbar Maharashtra 490.65 498844 2025-04-25
Nandyal Andhra Pradesh 494.18 499802 2025-04-25
Narayanpur Chhattisgarh 499.23 497846 2025-04-25
Narmada Gujarat 502.35 500854 2025-04-25
Narsinghpur Madhya Pradesh 487.54 500818 2025-04-25
Nashik Maharashtra 482.27 502256 2025-04-25
Navsari Gujarat 498.19 501908 2025-04-25
Nawada Bihar 484.89 501932 2025-04-25
Nawanshahr Punjab 505.82 502343 2025-04-25
Nayagarh Odisha 483.53 502727 2025-04-25
Neemuch Madhya Pradesh 485.79 498331 2025-04-25
Nellore (Sri Potti Sriramulu Nellore) Andhra Pradesh 499.08 501345 2025-04-25
New Delhi Delhi (National Capital Territory) 514.02 499767 2025-04-25
Nicobar Andaman and Nicobar Islands 494.38 499478 2025-04-25
Nilgiris Tamil Nadu 506.8 498170 2025-04-25
Nirmal Telangana 504.09 499947 2025-04-25
Nizamabad Telangana 480.96 498246 2025-04-25
Noklak Nagaland 501.39 500760 2025-04-25
Noney Manipur 509.79 501013 2025-04-25
North 24 Parganas West Bengal 509.32 500819 2025-04-25
North and Middle Andaman Andaman and Nicobar Islands 480.98 502025 2025-04-25
North Delhi Delhi (National Capital Territory) 510.34 499121 2025-04-25
North East Delhi Delhi (National Capital Territory) 528.85 501874 2025-04-25
North Garo Hills Meghalaya 495.16 499113 2025-04-25
North Goa Goa 498.37 499478 2025-04-25
North Sikkim Sikkim 522.55 502056 2025-04-25
