E-Waste Scrap Rate Today

This post updated on March25th, 2025

5/5 - (1 vote)

Today E-waste Scrap Rate in India

Letest e-waste scrap rate today all over india.

E-waste scrapYesterday
Price (Kg)
Today
Price (Kg)
Price
Change
Computer Scrap 20 rs20 rs+0
Mobile Scrap 24 rs 24 rs+0
Circuit Board Scrap 35 rs 35 rs+0
Hard Drive Scrap 22 rs22 rs+0
Printer Scanner12 rs 13 rs+0
TV LCD Monitor 280 rs 280 rs+0
LCD Panel Scrap28 rs 28 rs+0
LCD Screen Scrap35 rs 35 rs+0

City State Rate (₹/Kg) Rate (₹/Ton) Updated Date
Adilabad Telangana 92.36 54941.6 2025-04-25
Agar Malwa Madhya Pradesh 97.97 55369.8 2025-04-25
Agra Uttar Pradesh 118.57 56351.2 2025-04-25
Ahmedabad Gujarat 97.98 53145.6 2025-04-25
Ahmedabad Tamil Nadu 83.22 53406.3 2025-04-25
Ahmednagar Maharashtra 116.48 54010.2 2025-04-25
Aizawl Mizoram 103.1 54736.4 2025-04-25
Ajmer Rajasthan 107.38 54700.2 2025-04-25
Akola Maharashtra 100.75 53876.8 2025-04-25
Alappuzha Kerala 107.56 55356.8 2025-04-25
Aligarh Uttar Pradesh 89.16 54488.2 2025-04-25
Alipurduar West Bengal 117.14 55863.9 2025-04-25
Alirajpur Madhya Pradesh 113.99 53419.6 2025-04-25
Alluri Sitarama Raju Andhra Pradesh 100.92 55798.8 2025-04-25
Almora Uttarakhand 119.2 56600.7 2025-04-25
Alwar Rajasthan 112.42 54823.7 2025-04-25
Ambala Haryana 115.89 56244.6 2025-04-25
Ambattur Tamil Nadu 100.75 53632.4 2025-04-25
Ambedkar Nagar Uttar Pradesh 151.42 53215.4 2025-04-25
Amethi Uttar Pradesh 114.43 55202.3 2025-04-25
Amravati Maharashtra 112.55 55504.5 2025-04-25
Amreli Gujarat 117.32 53365.2 2025-04-25
Amritsar Punjab 124.19 53199.5 2025-04-25
Amroha Uttar Pradesh 115.45 55702.9 2025-04-25
Anakapalli Andhra Pradesh 130.93 55960.6 2025-04-25
Anand Gujarat 113.2 55924.6 2025-04-25
Anantapuram Andhra Pradesh 116.64 56122.5 2025-04-25
Anantnag Jammu and Kashmir 112.38 53806 2025-04-25
Angul Odisha 125.22 55613.2 2025-04-25
Anjaw Arunachal Pradesh 84.83 53596.4 2025-04-25
Annavaram Andhra Pradesh 81.22 55013.4 2025-04-25
Anuppur Madhya Pradesh 107.04 54487 2025-04-25
Arakkonam Tamil Nadu 115.27 54130.4 2025-04-25
Araria Bihar 89 56096.7 2025-04-25
Aravalli Gujarat 97.89 55464.4 2025-04-25
Arwal Bihar 115.52 54154.9 2025-04-25
Ashok Nagar Madhya Pradesh 101.27 53361.9 2025-04-25
Auraiya Uttar Pradesh 92.43 54882.7 2025-04-25
Aurangabad Bihar 103.11 56913 2025-04-25
Aurangabad Maharashtra 112.33 53803.6 2025-04-25
Azamgarh Uttar Pradesh 97.34 53651.3 2025-04-25
Badaun Uttar Pradesh 134.49 57141 2025-04-25
Bagalkot Karnataka 113.3 56017.8 2025-04-25
Bageshwar Uttarakhand 117.07 53269.1 2025-04-25
Bagpat Uttar Pradesh 100.3 55553.2 2025-04-25
Baksa Assam 128.66 54890.7 2025-04-25
Balaghat Madhya Pradesh 110.44 58142.9 2025-04-25
Balangir Odisha 107.82 57099 2025-04-25
Balasore Odisha 131.46 56394.4 2025-04-25
Ballari Karnataka 113.56 53203.2 2025-04-25
Ballia Uttar Pradesh 103.39 54110 2025-04-25
Balod Chhattisgarh 87.21 56061.1 2025-04-25
Baloda Bazar Chhattisgarh 101.52 56571.1 2025-04-25
Balodabazar Chhattisgarh 116.02 55100.9 2025-04-25
Balrampur Chhattisgarh 126.97 52179.6 2025-04-25
Banaskantha Gujarat 112.08 55902.6 2025-04-25
Banda Uttar Pradesh 118.92 53335.4 2025-04-25
Bandipora Jammu and Kashmir 122.09 53048.3 2025-04-25
Bankura West Bengal 102.19 53898.1 2025-04-25
Banswara Rajasthan 144.56 53028.5 2025-04-25
Bapatla Andhra Pradesh 133.49 55659.7 2025-04-25
Barabanki Uttar Pradesh 106.49 54677.9 2025-04-25
Baramulla Jammu and Kashmir 102.28 54345.5 2025-04-25
Baran Rajasthan 98.2 56062.1 2025-04-25
Bardhaman West Bengal 116.57 56869.6 2025-04-25
Bareilly Uttar Pradesh 97.97 53164.4 2025-04-25
Bargarh Odisha 120.46 55097.9 2025-04-25
Barmer Rajasthan 109.71 56380 2025-04-25
Barnala Punjab 117.82 54939.6 2025-04-25
Barpeta Assam 133.71 59232.6 2025-04-25
Barwani Madhya Pradesh 96.55 51363.3 2025-04-25
Bastar Chhattisgarh 94.64 53208.1 2025-04-25
Basti Uttar Pradesh 116.67 55086.2 2025-04-25
Bathinda Punjab 112.44 53764.6 2025-04-25
Beed Maharashtra 106.93 54550.5 2025-04-25
Begusarai Bihar 122.86 55780.2 2025-04-25
Belagavi Karnataka 116.43 55269.5 2025-04-25
Bemetara Chhattisgarh 106.32 54498 2025-04-25
Bengaluru Rural Karnataka 90.28 52438.3 2025-04-25
Bengaluru Urban Karnataka 103.14 55844.4 2025-04-25
Betul Madhya Pradesh 82.8 55499.8 2025-04-25
Bhadohi Uttar Pradesh 102.37 54697.1 2025-04-25
Bhadradri Kothagudem Telangana 115.62 55746 2025-04-25
Bhadrak Odisha 116.29 56502.5 2025-04-25
Bhagalpur Bihar 92.29 54633.1 2025-04-25
Bhandara Maharashtra 142.79 53103.3 2025-04-25
Bharati Vidyapeeth Maharashtra 122.85 53666.9 2025-04-25
Bharatpur Rajasthan 115.1 54141.6 2025-04-25
Bharuch Gujarat 85.88 55688.2 2025-04-25
Bhavnagar Gujarat 134.92 55599.4 2025-04-25
Bhilwara Rajasthan 119.16 55994.5 2025-04-25
Bhind Madhya Pradesh 98.18 55102.1 2025-04-25
Bhiwani Haryana 104.65 54988.9 2025-04-25
Bhojpur Bihar 115.64 52867.7 2025-04-25
Bhopal Madhya Pradesh 92.33 54786.6 2025-04-25
Bidar Karnataka 110.22 55937.9 2025-04-25
Bijapur Chhattisgarh 110.36 53740 2025-04-25
Bijnor Uttar Pradesh 76.1 55219.3 2025-04-25
Bikaner Rajasthan 104.74 56305.2 2025-04-25
Bilaspur Chhattisgarh 145.08 52826.8 2025-04-25
Bilaspur Himachal Pradesh 114.12 58160.5 2025-04-25
Birbhum West Bengal 97.77 54810.4 2025-04-25
Bishnupur Manipur 111.23 55553.5 2025-04-25
Bokaro Jharkhand 104.21 55021.9 2025-04-25
Bongaigaon Assam 110.55 55434.1 2025-04-25
Botad Gujarat 99.96 55651.1 2025-04-25
Boudh Odisha 86.81 56063.1 2025-04-25
Budaun Uttar Pradesh 102.65 52339.3 2025-04-25
Budgam Jammu and Kashmir 104.99 54279.1 2025-04-25
Bulandshahr Uttar Pradesh 102.99 54650.4 2025-04-25
Buldhana Maharashtra 91.59 54644.9 2025-04-25
Bundi Rajasthan 109.49 53200.9 2025-04-25
Burhanpur Madhya Pradesh 131.57 56609.8 2025-04-25
Buxar Bihar 95.63 54780.1 2025-04-25
Cachar Assam 76.13 54935.6 2025-04-25
Central Delhi Delhi (National Capital Territory) 114.34 53553.9 2025-04-25
Chamarajanagar Karnataka 110.67 53904.3 2025-04-25
Chamba Himachal Pradesh 163.02 54997.8 2025-04-25
Chamoli Uttarakhand 100.85 54218.4 2025-04-25
Champawat Uttarakhand 120.36 55169.3 2025-04-25
Champhai Mizoram 101.13 54650.4 2025-04-25
Chandauli Uttar Pradesh 113.16 56233.1 2025-04-25
Chandel Manipur 140.16 57776.1 2025-04-25
Chandigarh Chandigarh 152.29 52048.2 2025-04-25
Chandrapur Maharashtra 93.39 57731.8 2025-04-25
Changlang Arunachal Pradesh 106.49 56469 2025-04-25
Charaideo Assam 115.83 54125.3 2025-04-25
Charkhi Dadri Haryana 114.69 53758.6 2025-04-25
Chatra Jharkhand 119.91 55485.7 2025-04-25
Chengalpattu Tamil Nadu 98.47 56000.9 2025-04-25
Chennai Tamil Nadu 108.48 54245.8 2025-04-25
Chhindwara Madhya Pradesh 106.81 57062.7 2025-04-25
Chhota Udaipur Gujarat 136.69 54777.1 2025-04-25
Chidambaram Tamil Nadu 128.63 55600.2 2025-04-25
Chikkaballapur Karnataka 102.01 54609.8 2025-04-25
Chikkamagaluru Karnataka 112.43 55983.8 2025-04-25
Chirang Assam 101.91 54604.3 2025-04-25
Chitradurga Karnataka 104.48 54028.5 2025-04-25
Chitrakoot Uttar Pradesh 107.96 51901.4 2025-04-25
Chittoor Andhra Pradesh 115.11 55869.2 2025-04-25
Chittorgarh Rajasthan 120.01 57203.6 2025-04-25
Churachandpur Manipur 124.12 53244.8 2025-04-25
Churu Rajasthan 97.92 57621.2 2025-04-25
Coimbatore Tamil Nadu 99.33 56398.4 2025-04-25
Cooch Behar West Bengal 126 54579.6 2025-04-25
Cuddalore Tamil Nadu 111.11 57027.3 2025-04-25
Cuttack Odisha 126 53502.9 2025-04-25
Dadra and Nagar Haveli Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu 105.24 52509.4 2025-04-25
Dahod Gujarat 141.79 54952.8 2025-04-25
Dakshin Dinajpur West Bengal 102.35 54720.4 2025-04-25
Dakshina Kannada Karnataka 108.99 57512.2 2025-04-25
Daman Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu 124.84 54247.6 2025-04-25
Dang Gujarat 82.05 54694.6 2025-04-25
Dantewada Chhattisgarh 104.49 54569.1 2025-04-25
Darbhanga Bihar 118.94 55361.2 2025-04-25
Darjeeling West Bengal 103.21 54742.6 2025-04-25
Darrang Assam 103.42 55856.6 2025-04-25
Datia Madhya Pradesh 98.79 52589.6 2025-04-25
Dausa Rajasthan 109.33 55693.4 2025-04-25
Davanagere Karnataka 116.69 56070.5 2025-04-25
Dehradun Uttarakhand 109.37 54099.3 2025-04-25
Deogarh Odisha 120.67 55251.9 2025-04-25
Deoghar Jharkhand 92.51 54493.2 2025-04-25
Deoria Uttar Pradesh 87.19 58103.5 2025-04-25
Dewas Madhya Pradesh 115.76 55928.3 2025-04-25
Dhalai Tripura 113.38 53307.2 2025-04-25
Dhamtari Chhattisgarh 105.18 53082.2 2025-04-25
Dhanbad Jharkhand 90.46 53596.3 2025-04-25
Dhar Madhya Pradesh 92.36 54189.7 2025-04-25
Dharmapuri Tamil Nadu 88.41 54438.3 2025-04-25
Dharwad Karnataka 112.69 54620.7 2025-04-25
Dhemaji Assam 140.99 52649.2 2025-04-25
Dhenkanal Odisha 109.37 54748.2 2025-04-25
Dholpur Rajasthan 77.3 55973.8 2025-04-25
Dhubri Assam 114.98 53968.3 2025-04-25
Dhule Maharashtra 105.46 56832.4 2025-04-25
Dibang Valley Arunachal Pradesh 101.13 55300.2 2025-04-25
Dibrugarh Assam 109.48 53210.4 2025-04-25
Dimapur Nagaland 96.29 55296.6 2025-04-25
Dindigul Tamil Nadu 108.07 56140.5 2025-04-25
Dindori Madhya Pradesh 94.84 54601.5 2025-04-25
Diu Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu 133.5 54562.6 2025-04-25
Doda Jammu and Kashmir 99.5 54075.8 2025-04-25
Dumka Jharkhand 109.2 54375.8 2025-04-25
Dungarpur Rajasthan 127.2 54458.9 2025-04-25
Durg Chhattisgarh 113.39 55738.2 2025-04-25
East Champaran (Motihari) Bihar 118.6 56894.1 2025-04-25
East Delhi Delhi (National Capital Territory) 116.85 56945.1 2025-04-25
East Garo Hills Meghalaya 96.69 56710.9 2025-04-25
East Godavari Andhra Pradesh 93.48 54601.5 2025-04-25
East Kameng Arunachal Pradesh 113.67 56229.8 2025-04-25
East Khasi Hills Meghalaya 102.5 54952.6 2025-04-25
East Siang Arunachal Pradesh 84.17 58032.5 2025-04-25
East Sikkim Sikkim 105.06 56043.8 2025-04-25
East Singhbhum Jharkhand 82.89 53340.6 2025-04-25
Eluru Andhra Pradesh 106.24 56276.3 2025-04-25
Ernakulam Kerala 103.2 57585.2 2025-04-25
Erode Tamil Nadu 97.56 52831.2 2025-04-25
Etah Uttar Pradesh 104.84 55127.4 2025-04-25
Etawah Uttar Pradesh 105.84 54339.7 2025-04-25
Faizabad Uttar Pradesh 123.44 54710.3 2025-04-25
Faridabad Haryana 129.1 56837.5 2025-04-25
Faridkot Punjab 114.47 54318.2 2025-04-25
Farrukhabad Uttar Pradesh 124.53 54508.6 2025-04-25
Fatehabad Haryana 99.84 53601.7 2025-04-25
Fatehgarh Uttar Pradesh 100.53 54653.3 2025-04-25
Fatehgarh Sahib Punjab 123.13 55995.9 2025-04-25
Fatehpur Uttar Pradesh 86.47 54042.1 2025-04-25
Firozabad Uttar Pradesh 94.77 56837.8 2025-04-25
Firozpur Punjab 117.74 55540.1 2025-04-25
Gadag Karnataka 111.9 54920.5 2025-04-25
Gadchiroli Maharashtra 130.29 57229.5 2025-04-25
Gajapati Odisha 102.38 53475.4 2025-04-25
Gandarbal Jammu and Kashmir 90.78 54967.7 2025-04-25
Gandhinagar Gujarat 127.98 53906.7 2025-04-25
Ganjam Odisha 119.26 55118 2025-04-25
Gariaband Chhattisgarh 106.07 54081.7 2025-04-25
Gaurela-Pendra-Marwahi Chhattisgarh 85.89 57489.5 2025-04-25
Gautam Buddha Nagar Uttar Pradesh 104.86 54366.6 2025-04-25
Gaya Bihar 87.73 51960.2 2025-04-25
Ghaziabad Uttar Pradesh 102.83 55544.7 2025-04-25
Ghazipur Uttar Pradesh 128.69 54107.3 2025-04-25
Gir Somnath Gujarat 119.34 54137.4 2025-04-25
Giridih Jharkhand 84.91 54844.7 2025-04-25
Goalpara Assam 107.48 54411.7 2025-04-25
Godda Jharkhand 122.15 55021.1 2025-04-25
Golaghat Assam 100.7 52495.1 2025-04-25
Gomati Tripura 130.62 55417.9 2025-04-25
Gondia Maharashtra 127.05 54884.4 2025-04-25
Gopalganj Bihar 106.93 53641.9 2025-04-25
Gorakhpur Uttar Pradesh 109.11 54436.2 2025-04-25
Gulbarga Karnataka 138.44 55111.9 2025-04-25
Gumla Jharkhand 116.28 55599.6 2025-04-25
Guna Madhya Pradesh 139.14 55186.1 2025-04-25
Guntur Andhra Pradesh 133.76 55738.4 2025-04-25
Gurdaspur Punjab 113.55 55155.1 2025-04-25
Gurugram Haryana 125.11 55902 2025-04-25
Gwalior Madhya Pradesh 115.71 52141.4 2025-04-25
Hailakandi Assam 123.99 55169.7 2025-04-25
Hamirpur Himachal Pradesh 94.65 54951 2025-04-25
Hamirpur Uttar Pradesh 96 54342 2025-04-25
Hanumangarh Rajasthan 113.13 55137.5 2025-04-25
Hapur Uttar Pradesh 113.53 52533.6 2025-04-25
Hardoi Uttar Pradesh 114.14 55100.2 2025-04-25
Haridwar Uttarakhand 108.33 55302.7 2025-04-25
Hassan Karnataka 119.92 57248.7 2025-04-25
Hathras Uttar Pradesh 90.63 55200.5 2025-04-25
Haveri Karnataka 103.93 52371.1 2025-04-25
Hazaribagh Jharkhand 126.72 53845.8 2025-04-25
Hingoli Maharashtra 120.12 54531.5 2025-04-25
Hisar Haryana 106.2 58685.4 2025-04-25
Hnahthial Mizoram 111.74 55040.3 2025-04-25
Hooghly West Bengal 124.62 55596.6 2025-04-25
Hoshangabad Madhya Pradesh 113.94 56573.4 2025-04-25
Hoshiarpur Punjab 114.95 54123.6 2025-04-25
Howrah West Bengal 89.5 55186.8 2025-04-25
Hyderabad Telangana 122.79 55836.8 2025-04-25
Idukki Kerala 123.47 55817.9 2025-04-25
Imphal East Manipur 108.56 54409.1 2025-04-25
Imphal West Manipur 142.9 53412.1 2025-04-25
Indore Madhya Pradesh 105.98 53947.6 2025-04-25
Itanagar Capital Region Arunachal Pradesh 119.4 54697 2025-04-25
Jabalpur Madhya Pradesh 116.4 51314.7 2025-04-25
Jagatsinghpur Odisha 104.56 53905.9 2025-04-25
Jagtial Telangana 113.85 56780.4 2025-04-25
Jaintia Hills Meghalaya 101.7 55672.9 2025-04-25
Jaipur Rajasthan 130.77 54764 2025-04-25
Jaisalmer Rajasthan 105.89 54656.8 2025-04-25
Jajpur Odisha 99.12 56805.4 2025-04-25
Jalandhar Punjab 114.89 55392.1 2025-04-25
Jalaun Uttar Pradesh 109.15 56400.2 2025-04-25
Jalgaon Maharashtra 116.62 52675.6 2025-04-25
Jalna Maharashtra 100.11 53635.8 2025-04-25
Jalore Rajasthan 97.37 56597.5 2025-04-25
Jalpaiguri West Bengal 101.63 54632.1 2025-04-25
Jammu Jammu and Kashmir 102.63 56630.5 2025-04-25
Jamnagar Gujarat 107.54 53891 2025-04-25
Jamshedpur Jharkhand 91.83 57054.4 2025-04-25
Jamtara Jharkhand 89.12 55014.1 2025-04-25
Jamui Bihar 103.2 53779.1 2025-04-25
Jangaon Telangana 135.21 57477.1 2025-04-25
Janjgir-Champa Chhattisgarh 124.15 55652.9 2025-04-25
Jashpur Chhattisgarh 106.19 54909.3 2025-04-25
Jaunpur Uttar Pradesh 91.13 55200.8 2025-04-25
Jayashankar Bhupalapally Telangana 98.85 55032.6 2025-04-25
Jehanabad Bihar 114.99 55210.7 2025-04-25
Jhabua Madhya Pradesh 107.5 54910.5 2025-04-25
Jhajjar Haryana 119.1 56002.7 2025-04-25
Jhalawar Rajasthan 110.93 55459.2 2025-04-25
Jhansi Uttar Pradesh 116.2 54498.3 2025-04-25
Jhargram West Bengal 120.51 55134.9 2025-04-25
Jharsuguda Odisha 127.38 52680.4 2025-04-25
Jhunjhunu Rajasthan 115.91 56313.1 2025-04-25
Jind Haryana 103.96 55023.8 2025-04-25
Jiribam Manipur 115.31 53434.7 2025-04-25
Jodhpur Rajasthan 117.52 56444 2025-04-25
Jogulamba Gadwal Telangana 113.74 55122.5 2025-04-25
Jorhat Assam 91.03 54532.6 2025-04-25
Junagadh Gujarat 93.6 56416.8 2025-04-25
Jyotiba Phule Nagar Uttar Pradesh 95.91 54324.2 2025-04-25
Kabirdham Chhattisgarh 108.35 56409.6 2025-04-25
Kachchh Gujarat 95.4501 55664.6 2025-04-25
Kadapa (YSR Kadapa) Andhra Pradesh 116.99 54340.3 2025-04-25
Kaimur (Bhabhua) Bihar 113.78 57085.2 2025-04-25
Kakching Manipur 96.88 55956.6 2025-04-25
Kakinada Andhra Pradesh 115.41 55408.8 2025-04-25
Kalahandi Odisha 84.44 57556.6 2025-04-25
Kalimpong West Bengal 128.71 56498.2 2025-04-25
Kallakurichi Tamil Nadu 106.65 53855.8 2025-04-25
Kamareddy Telangana 112.67 55976.5 2025-04-25
Kamjong Manipur 108.8 55251.1 2025-04-25
Kamle Arunachal Pradesh 100.3 53582.2 2025-04-25
Kamrup Assam 118.28 56002.2 2025-04-25
Kamrup Metropolitan Assam 113.23 55003.3 2025-04-25
Kanchipuram Tamil Nadu 106.58 55441.5 2025-04-25
Kandhamal Odisha 100.64 55560.8 2025-04-25
Kangpokpi Manipur 120.3 54281.5 2025-04-25
Kangra Himachal Pradesh 89.13 54499.2 2025-04-25
Kanker Chhattisgarh 97.71 55352.7 2025-04-25
Kannur Kerala 110.59 54408.3 2025-04-25
Kanpur Dehat Uttar Pradesh 108.86 53584.5 2025-04-25
Kanpur Nagar Uttar Pradesh 116.83 54431 2025-04-25
Kanyakumari Tamil Nadu 107.16 52728.4 2025-04-25
Kapurthala Punjab 106.69 55959.8 2025-04-25
Karaikal Puducherry 109.91 56281.7 2025-04-25
Karauli Rajasthan 108.28 54114.4 2025-04-25
Karbi Anglong Assam 128.77 53237.7 2025-04-25
Kargil Ladakh 107.62 54087.3 2025-04-25
Karimganj Assam 85.49 54920.5 2025-04-25
Karimnagar Telangana 109.33 54702.7 2025-04-25
Karnal Haryana 131.12 53467.7 2025-04-25
Karur Tamil Nadu 119.86 57962.4 2025-04-25
Kasaragod Kerala 114.33 54875.7 2025-04-25
Kasganj Uttar Pradesh 116.86 54178.9 2025-04-25
Kathua Jammu and Kashmir 134.5 53516.4 2025-04-25
Katihar Bihar 96.29 54802.2 2025-04-25
Katni Madhya Pradesh 119.18 54392.3 2025-04-25
Kaushambi Uttar Pradesh 114.02 56634.6 2025-04-25
Kendrapara Odisha 89.7 56525.6 2025-04-25
Keonjhar Odisha 113.26 55477.3 2025-04-25
Khagaria Bihar 89.97 56935.9 2025-04-25
Khammam Telangana 120.97 55287.7 2025-04-25
Khandwa Madhya Pradesh 113.44 55642.2 2025-04-25
Khargone Madhya Pradesh 133.81 54812.5 2025-04-25
Khawzawl Mizoram 122.96 54658.4 2025-04-25
Kheda Gujarat 79.98 55996.3 2025-04-25
Khowai Tripura 115.98 55604.8 2025-04-25
Khunti Jharkhand 124.27 54924.9 2025-04-25
Khurda Odisha 121.37 55131.2 2025-04-25
Kinnaur Himachal Pradesh 96.35 55168.8 2025-04-25
Kiphire Nagaland 141.42 55226.6 2025-04-25
Kishanganj Bihar 88.96 53587.2 2025-04-25
Kishtwar Jammu and Kashmir 92.52 55516.6 2025-04-25
Kodagu Karnataka 118.18 55330.7 2025-04-25
Koderma Jharkhand 96.02 54833.1 2025-04-25
Kohima Nagaland 113.55 54254.2 2025-04-25
Kokrajhar Assam 100.24 54932.2 2025-04-25
Kolar Karnataka 126.05 54223.4 2025-04-25
Kolasib Mizoram 113.06 56255.4 2025-04-25
Kolhapur Maharashtra 93.64 56842.7 2025-04-25
Kolkata West Bengal 117.23 55710.5 2025-04-25
Kollam Kerala 97.69 57715.5 2025-04-25
Komaram Bheem Asifabad Telangana 112.74 56800.5 2025-04-25
Kondagaon Chhattisgarh 101.99 55369 2025-04-25
Koppal Karnataka 110.57 55206.2 2025-04-25
Koraput Odisha 128.43 55797.9 2025-04-25
Korba Chhattisgarh 104.59 54104.3 2025-04-25
Koriya Chhattisgarh 107.41 54601.7 2025-04-25
Kota Rajasthan 103.81 53692.5 2025-04-25
Kothagudem Telangana 113.26 56342.8 2025-04-25
Kottayam Kerala 109.37 53278.4 2025-04-25
Kozhikode Kerala 119.69 57605.2 2025-04-25
Kra Daadi Arunachal Pradesh 133.21 56593 2025-04-25
Krishna Andhra Pradesh 121.98 55220.5 2025-04-25
Krishnagiri Tamil Nadu 103.08 57052.5 2025-04-25
Kulgam Jammu and Kashmir 95.57 54212.4 2025-04-25
Kullu Himachal Pradesh 88 56164.1 2025-04-25
Kupwara Jammu and Kashmir 100.23 54807.4 2025-04-25
Kurnool Andhra Pradesh 107.78 55063.2 2025-04-25
Kurukshetra Haryana 93.79 54934.4 2025-04-25
Kurung Kumey Arunachal Pradesh 101.18 53382.8 2025-04-25
Kushinagar Uttar Pradesh 113.72 59066 2025-04-25
Lahul and Spiti Himachal Pradesh 124.44 56610 2025-04-25
Lakhimpur Assam 113.26 54794.6 2025-04-25
Lakhisarai Bihar 123.95 53210.3 2025-04-25
Lakshadweep Lakshadweep 108.6 57042.4 2025-04-25
Lalitpur Uttar Pradesh 122.43 53711.8 2025-04-25
Latehar Jharkhand 130.22 56743.8 2025-04-25
Latur Maharashtra 118.72 56726.7 2025-04-25
Lawngtlai Mizoram 112.18 51911.8 2025-04-25
Leh Ladakh 103.03 53785.4 2025-04-25
Leparada Arunachal Pradesh 116.17 58316.9 2025-04-25
Lohardaga Jharkhand 119.51 55150.9 2025-04-25
Lohit Arunachal Pradesh 99.32 55816.9 2025-04-25
Longding Arunachal Pradesh 104.75 55762.4 2025-04-25
Longleng Nagaland 117.61 53133.8 2025-04-25
Lower Dibang Valley Arunachal Pradesh 111.81 55681.1 2025-04-25
Lower Siang Arunachal Pradesh 116.74 53737.7 2025-04-25
Lower Subansiri Arunachal Pradesh 92.61 52286.1 2025-04-25
Lucknow Uttar Pradesh 108.49 55794.5 2025-04-25
Ludhiana Punjab 96.23 53120.8 2025-04-25
Lunglei Mizoram 99.37 55947 2025-04-25
Madhepura Bihar 111.12 55704.8 2025-04-25
Madhubani Bihar 111.95 52865.8 2025-04-25
Madurai Tamil Nadu 119.44 55107.2 2025-04-25
Mahabubabad Telangana 93.18 53243.9 2025-04-25
Mahabubnagar Telangana 130.8 54470.6 2025-04-25
Mahasamund Chhattisgarh 99.15 54146 2025-04-25
Mahe Puducherry 117.96 52937 2025-04-25
Mahendragarh Haryana 117.02 55289.6 2025-04-25
Mahisagar Gujarat 121.51 52867.5 2025-04-25
Mahoba Uttar Pradesh 118.94 57277.6 2025-04-25
Mainpuri Uttar Pradesh 98.96 51267.2 2025-04-25
Majuli Assam 118.41 55377.3 2025-04-25
Malappuram Kerala 109.86 54765.6 2025-04-25
Malda West Bengal 104.86 55750.8 2025-04-25
Malkangiri Odisha 116.86 53975.1 2025-04-25
Mamit Mizoram 128.1 55369.1 2025-04-25
Mancherial Telangana 107.93 54636.9 2025-04-25
Mandi Himachal Pradesh 104.16 56978.6 2025-04-25
Mandla Madhya Pradesh 124.44 54459.3 2025-04-25
Mandsaur Madhya Pradesh 117.75 55520.1 2025-04-25
Mandya Karnataka 134.59 55949.4 2025-04-25
Mansa Punjab 113.61 58956.1 2025-04-25
Mathura Uttar Pradesh 87.01 52622.7 2025-04-25
Mau Uttar Pradesh 118.15 54426.7 2025-04-25
Mayurbhanj Odisha 110.73 54501.3 2025-04-25
Medak Telangana 116.78 56485 2025-04-25
Medchal Telangana 101.92 53901.8 2025-04-25
Medchal–Malkajgiri Telangana 117.4 55769.2 2025-04-25
Meerut Uttar Pradesh 88.42 56098.8 2025-04-25
Mehsana Gujarat 123.69 55554.8 2025-04-25
Mirzapur Uttar Pradesh 90.56 53851.1 2025-04-25
Moga Punjab 112.63 53578.3 2025-04-25
Mohali Punjab 100.87 57727.1 2025-04-25
Mokokchung Nagaland 115.58 58207.8 2025-04-25
Mon Nagaland 87.72 54405.9 2025-04-25
Moradabad Uttar Pradesh 125.31 56640.2 2025-04-25
Morbi Gujarat 124.05 55309.9 2025-04-25
Morena Madhya Pradesh 129.38 55527.3 2025-04-25
Morigaon Assam 112.48 54427.7 2025-04-25
Muktsar Punjab 124.16 54780.8 2025-04-25
Mulugu Telangana 126.66 53784.9 2025-04-25
Mumbai City Maharashtra 117.22 52086.4 2025-04-25
Mumbai Suburban Maharashtra 108.45 54376.9 2025-04-25
Mungeli Chhattisgarh 101.4 53186 2025-04-25
Munger Bihar 135 53141.2 2025-04-25
Murshidabad West Bengal 92.03 56210.1 2025-04-25
Muzaffarnagar Uttar Pradesh 118.25 55720.1 2025-04-25
Muzaffarpur Bihar 95.11 55992.8 2025-04-25
Mysuru Karnataka 118.26 53980.5 2025-04-25
Nabarangpur Odisha 104.06 54896.2 2025-04-25
Nadia West Bengal 88.62 56402.5 2025-04-25
Nagaon Assam 122.36 56381.7 2025-04-25
Nagapattinam Tamil Nadu 103.94 52429.5 2025-04-25
Nagari Andhra Pradesh 133.64 55126 2025-04-25
Nagarkurnool Telangana 119.44 54728.4 2025-04-25
Nagaur Rajasthan 94.21 58504.8 2025-04-25
Nagpur Maharashtra 106.66 52637.6 2025-04-25
Nainital Uttarakhand 67.81 53570.4 2025-04-25
Nalanda Bihar 127.25 53698.1 2025-04-25
Nalbari Assam 131.25 56532 2025-04-25
Nalgonda Telangana 120.8 56025.2 2025-04-25
Namakkal Tamil Nadu 106.73 57690.6 2025-04-25
Namsai Arunachal Pradesh 108.31 56694.8 2025-04-25
Nanded Maharashtra 137.75 55585.3 2025-04-25
Nandigama Andhra Pradesh 118.05 53870.1 2025-04-25
