Glass Scrap Rate Today

This post updated on January19th, 2025

5/5 - (2 votes)

Glass scrap rate today and letest scrap rate providing company scrap market in india.

Today Glass Scrap Rate In India

Today Glass Scrap Rate all over India.

Glass ScrapYesterday
Price (Kg)
Today
Price (Kg)
Price Change
1 Kg11 rs12 rs+1
1 Quintal1100 rs1150 rs+50
1 Ton
10 Ton

City State Rate (₹/Kg) Rate (₹/Ton) Updated Date
Adilabad Telangana 24.26 7720.12 2025-04-25
Agar Malwa Madhya Pradesh -4.68 7671.14 2025-04-25
Agra Uttar Pradesh -12.21 7270.2 2025-04-25
Ahmedabad Gujarat 2.17 8492.78 2025-04-25
Ahmedabad Tamil Nadu -8 6931.19 2025-04-25
Ahmednagar Maharashtra 32.48 8257.19 2025-04-25
Aizawl Mizoram -14.65 7505.11 2025-04-25
Ajmer Rajasthan 21.25 8882.6 2025-04-25
Akola Maharashtra 22.62 7824.14 2025-04-25
Alappuzha Kerala 9.65 9715.48 2025-04-25
Aligarh Uttar Pradesh 7.05 9174.91 2025-04-25
Alipurduar West Bengal 15.65 5485.76 2025-04-25
Alirajpur Madhya Pradesh 29.4 8254.92 2025-04-25
Alluri Sitarama Raju Andhra Pradesh 6.45 8472.59 2025-04-25
Almora Uttarakhand -25.79 6884.83 2025-04-25
Alwar Rajasthan 19.58 8358.72 2025-04-25
Ambala Haryana 17.1 6653.3 2025-04-25
Ambattur Tamil Nadu 15.43 7783.38 2025-04-25
Ambedkar Nagar Uttar Pradesh 8.64 9003.77 2025-04-25
Amethi Uttar Pradesh 14.02 4420.65 2025-04-25
Amravati Maharashtra -15.18 8358.79 2025-04-25
Amreli Gujarat 21.47 9231.89 2025-04-25
Amritsar Punjab 3.32 8377.28 2025-04-25
Amroha Uttar Pradesh 14.81 9880.12 2025-04-25
Anakapalli Andhra Pradesh -12.41 8127.07 2025-04-25
Anand Gujarat 5.78 8493.51 2025-04-25
Anantapuram Andhra Pradesh -2.59 10432.3 2025-04-25
Anantnag Jammu and Kashmir 7.35 7971.05 2025-04-25
Angul Odisha 10.54 7361.36 2025-04-25
Anjaw Arunachal Pradesh 18.42 9125.57 2025-04-25
Annavaram Andhra Pradesh 15.03 6932.69 2025-04-25
Anuppur Madhya Pradesh 27.47 7791.79 2025-04-25
Arakkonam Tamil Nadu 24.78 6650.1 2025-04-25
Araria Bihar 7.97 12425.8 2025-04-25
Aravalli Gujarat 31.51 8838.54 2025-04-25
Arwal Bihar 21.55 9100.78 2025-04-25
Ashok Nagar Madhya Pradesh 12.12 6768.6 2025-04-25
Auraiya Uttar Pradesh 0.0200005 9294.76 2025-04-25
Aurangabad Bihar 14.66 9083.8 2025-04-25
Aurangabad Maharashtra 32.02 10740.8 2025-04-25
Azamgarh Uttar Pradesh 23.08 4920.21 2025-04-25
Badaun Uttar Pradesh 14.8 8616.94 2025-04-25
Bagalkot Karnataka 16.57 8839.26 2025-04-25
Bageshwar Uttarakhand 18.23 10995 2025-04-25
Bagpat Uttar Pradesh 5.11001 6751.96 2025-04-25
Baksa Assam 4.37 7132.31 2025-04-25
Balaghat Madhya Pradesh 37.49 8145.79 2025-04-25
Balangir Odisha 16.8 7177.81 2025-04-25
Balasore Odisha -1.62 10466.4 2025-04-25
Ballari Karnataka -5.92 6861.27 2025-04-25
Ballia Uttar Pradesh 10.7 5966.46 2025-04-25
Balod Chhattisgarh 16.26 9811 2025-04-25
Baloda Bazar Chhattisgarh 19.88 7710.04 2025-04-25
Balodabazar Chhattisgarh 11.78 9192.37 2025-04-25
Balrampur Chhattisgarh 2.07 9064.98 2025-04-25
Banaskantha Gujarat 16.92 9303.08 2025-04-25
Banda Uttar Pradesh -15.87 7773.76 2025-04-25
Bandipora Jammu and Kashmir 6.19 6573.33 2025-04-25
Bankura West Bengal 20.11 7930.28 2025-04-25
Banswara Rajasthan 18.27 10514.8 2025-04-25
Bapatla Andhra Pradesh -10.88 7809.44 2025-04-25
Barabanki Uttar Pradesh 17.14 6345.88 2025-04-25
Baramulla Jammu and Kashmir 27.81 9286.53 2025-04-25
Baran Rajasthan 14.79 9531.59 2025-04-25
Bardhaman West Bengal -9.8 6521.92 2025-04-25
Bareilly Uttar Pradesh -2.63 8731.97 2025-04-25
Bargarh Odisha 18.38 6209.34 2025-04-25
Barmer Rajasthan 21.27 8789.81 2025-04-25
Barnala Punjab -2.21 8122.99 2025-04-25
Barpeta Assam 10.73 8228.52 2025-04-25
Barwani Madhya Pradesh -10.91 5434.24 2025-04-25
Bastar Chhattisgarh 6.59 8595.15 2025-04-25
Basti Uttar Pradesh 12.02 8598.36 2025-04-25
Bathinda Punjab 23.99 6212.35 2025-04-25
Beed Maharashtra 16.58 7250.57 2025-04-25
Begusarai Bihar 18.74 8049.41 2025-04-25
Belagavi Karnataka 24.04 5884.4 2025-04-25
Bemetara Chhattisgarh 0.0199992 8358.86 2025-04-25
Bengaluru Rural Karnataka 3.87 7259.43 2025-04-25
Bengaluru Urban Karnataka 9.35 10498.5 2025-04-25
Betul Madhya Pradesh 22.84 10737.9 2025-04-25
Bhadohi Uttar Pradesh 6.27 7733.43 2025-04-25
Bhadradri Kothagudem Telangana 17.77 10095.3 2025-04-25
Bhadrak Odisha 17.35 8407.7 2025-04-25
Bhagalpur Bihar 6.29 5489.39 2025-04-25
Bhandara Maharashtra 9.85 7229.17 2025-04-25
Bharati Vidyapeeth Maharashtra -9.96 5349.04 2025-04-25
Bharatpur Rajasthan 31.25 7169.56 2025-04-25
Bharuch Gujarat 26.75 7080.72 2025-04-25
Bhavnagar Gujarat 23.72 10206.2 2025-04-25
Bhilwara Rajasthan 5.24 4392.85 2025-04-25
Bhind Madhya Pradesh 1.95 7008.21 2025-04-25
Bhiwani Haryana -9.52 5820.72 2025-04-25
Bhojpur Bihar 9.54999 9319 2025-04-25
Bhopal Madhya Pradesh -12.75 7274.13 2025-04-25
Bidar Karnataka -0.0900022 8537.93 2025-04-25
Bijapur Chhattisgarh -10.88 9353.03 2025-04-25
Bijnor Uttar Pradesh 34.26 7867.28 2025-04-25
Bikaner Rajasthan 16.57 9901.49 2025-04-25
Bilaspur Chhattisgarh 15.26 7522.08 2025-04-25
Bilaspur Himachal Pradesh -7.67 8406.69 2025-04-25
Birbhum West Bengal -34.68 8627.64 2025-04-25
Bishnupur Manipur -2.52 9266.6 2025-04-25
Bokaro Jharkhand 40.9 7015.54 2025-04-25
Bongaigaon Assam 2.27 4495.4 2025-04-25
Botad Gujarat 15.94 8073.48 2025-04-25
Boudh Odisha 5.98 9138.58 2025-04-25
Budaun Uttar Pradesh -6.86 9171.62 2025-04-25
Budgam Jammu and Kashmir 13.02 10614.5 2025-04-25
Bulandshahr Uttar Pradesh 21.52 9330 2025-04-25
Buldhana Maharashtra 39.83 9939.13 2025-04-25
Bundi Rajasthan -0.65 8274.6 2025-04-25
Burhanpur Madhya Pradesh 1.52 9963.77 2025-04-25
Buxar Bihar 19.48 4641.62 2025-04-25
Cachar Assam -4.32 9515.54 2025-04-25
Central Delhi Delhi (National Capital Territory) 14.78 8021.22 2025-04-25
Chamarajanagar Karnataka 6.89 8963.08 2025-04-25
Chamba Himachal Pradesh 29.59 8308.43 2025-04-25
Chamoli Uttarakhand 8.62 6593.02 2025-04-25
Champawat Uttarakhand 29.73 7089.8 2025-04-25
Champhai Mizoram 39.29 7970.5 2025-04-25
Chandauli Uttar Pradesh 10.72 8230.37 2025-04-25
Chandel Manipur 9.43 7642.85 2025-04-25
Chandigarh Chandigarh 19.77 6541.45 2025-04-25
Chandrapur Maharashtra 5.87 11701.6 2025-04-25
Changlang Arunachal Pradesh -2.47 10059.1 2025-04-25
Charaideo Assam 24.36 8007.54 2025-04-25
Charkhi Dadri Haryana 1.22 5411.99 2025-04-25
Chatra Jharkhand 4.76 6158.93 2025-04-25
Chengalpattu Tamil Nadu -20.44 7311.69 2025-04-25
Chennai Tamil Nadu 0.849999 5691.83 2025-04-25
Chhindwara Madhya Pradesh 0.0500013 9340.05 2025-04-25
Chhota Udaipur Gujarat -19.05 6834.53 2025-04-25
Chidambaram Tamil Nadu 17 7995.83 2025-04-25
Chikkaballapur Karnataka 22.79 8609.79 2025-04-25
Chikkamagaluru Karnataka 48.09 7824.14 2025-04-25
Chirang Assam -31.15 7771.2 2025-04-25
Chitradurga Karnataka 7.96 7434.8 2025-04-25
Chitrakoot Uttar Pradesh -9.98 9920.51 2025-04-25
Chittoor Andhra Pradesh 7.91 7777.08 2025-04-25
Chittorgarh Rajasthan 23.33 6680.16 2025-04-25
Churachandpur Manipur 10.32 7129.11 2025-04-25
Churu Rajasthan 3.45 6331.05 2025-04-25
Coimbatore Tamil Nadu 12.3 9128.39 2025-04-25
Cooch Behar West Bengal -22.27 8259.43 2025-04-25
Cuddalore Tamil Nadu -2.09 6574.25 2025-04-25
Cuttack Odisha -15.04 6776.65 2025-04-25
Dadra and Nagar Haveli Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu 29.83 6587.31 2025-04-25
Dahod Gujarat 1.87 11968.6 2025-04-25
Dakshin Dinajpur West Bengal 14.84 5917.14 2025-04-25
Dakshina Kannada Karnataka -10.66 6907.89 2025-04-25
Daman Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu 15.47 8596.45 2025-04-25
Dang Gujarat -2.49 7360.41 2025-04-25
Dantewada Chhattisgarh 1.46 8280.46 2025-04-25
Darbhanga Bihar -4.52 8484.86 2025-04-25
Darjeeling West Bengal 15.87 12089 2025-04-25
Darrang Assam 14.82 9926.51 2025-04-25
Datia Madhya Pradesh 1.98 8802.27 2025-04-25
Dausa Rajasthan -3.81 7704.08 2025-04-25
Davanagere Karnataka -9.42 7356.42 2025-04-25
Dehradun Uttarakhand -5.8 7035.02 2025-04-25
Deogarh Odisha 3.13 8458.97 2025-04-25
Deoghar Jharkhand 23.65 8004.52 2025-04-25
Deoria Uttar Pradesh 11.53 8954.86 2025-04-25
Dewas Madhya Pradesh -4.97 9102.28 2025-04-25
Dhalai Tripura 27.7 9350.95 2025-04-25
Dhamtari Chhattisgarh 26.41 9946.78 2025-04-25
Dhanbad Jharkhand 12.15 9829.23 2025-04-25
Dhar Madhya Pradesh -2.97 7435.64 2025-04-25
Dharmapuri Tamil Nadu 6.63 5812.99 2025-04-25
Dharwad Karnataka 4.75 8526.29 2025-04-25
Dhemaji Assam 10.07 6281.67 2025-04-25
Dhenkanal Odisha -2.23 8814.9 2025-04-25
Dholpur Rajasthan 25.6 8748.91 2025-04-25
Dhubri Assam 18.71 7894.81 2025-04-25
Dhule Maharashtra 12.65 8660.4 2025-04-25
Dibang Valley Arunachal Pradesh 28.99 7695.82 2025-04-25
Dibrugarh Assam 15.93 5276.49 2025-04-25
Dimapur Nagaland 2.03 8390.57 2025-04-25
Dindigul Tamil Nadu 3.44 8133.75 2025-04-25
Dindori Madhya Pradesh 22.5 6425.26 2025-04-25
Diu Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu 23.86 7875.15 2025-04-25
Doda Jammu and Kashmir 4.07 8801.18 2025-04-25
Dumka Jharkhand 5.92 8146.29 2025-04-25
Dungarpur Rajasthan 23.63 6969.64 2025-04-25
Durg Chhattisgarh -16.36 8505.72 2025-04-25
East Champaran (Motihari) Bihar 16.39 7881.61 2025-04-25
East Delhi Delhi (National Capital Territory) 18.91 8199.52 2025-04-25
East Garo Hills Meghalaya -24.71 11057.4 2025-04-25
East Godavari Andhra Pradesh 8.89 5293.52 2025-04-25
East Kameng Arunachal Pradesh -12.12 7260.34 2025-04-25
East Khasi Hills Meghalaya 25.36 4504.9 2025-04-25
East Siang Arunachal Pradesh -8.89 5250.46 2025-04-25
East Sikkim Sikkim 7.12 7815.83 2025-04-25
East Singhbhum Jharkhand 15.41 5444.79 2025-04-25
Eluru Andhra Pradesh 40.08 8908.81 2025-04-25
Ernakulam Kerala 3.2 7665.28 2025-04-25
Erode Tamil Nadu -0.3 10060.1 2025-04-25
Etah Uttar Pradesh 9.87 10354.9 2025-04-25
Etawah Uttar Pradesh 2.14 7202.35 2025-04-25
Faizabad Uttar Pradesh 15.73 7050.5 2025-04-25
Faridabad Haryana -8.61 8137.63 2025-04-25
Faridkot Punjab 22.73 5761.3 2025-04-25
Farrukhabad Uttar Pradesh 25.8 9625.01 2025-04-25
Fatehabad Haryana 9.8 7224.49 2025-04-25
Fatehgarh Uttar Pradesh 21.82 8040.25 2025-04-25
Fatehgarh Sahib Punjab 14.52 7944.72 2025-04-25
Fatehpur Uttar Pradesh 3.65 6786.46 2025-04-25
Firozabad Uttar Pradesh 10.41 4441.25 2025-04-25
Firozpur Punjab -7.13 9105.1 2025-04-25
Gadag Karnataka 22.69 7626.7 2025-04-25
Gadchiroli Maharashtra 31.29 7959.61 2025-04-25
Gajapati Odisha 10.09 7993.18 2025-04-25
Gandarbal Jammu and Kashmir 19.21 10034.5 2025-04-25
Gandhinagar Gujarat 2.09 8914.86 2025-04-25
Ganjam Odisha 1.61 8872.61 2025-04-25
Gariaband Chhattisgarh 24.74 6145.82 2025-04-25
Gaurela-Pendra-Marwahi Chhattisgarh 23.07 7517.95 2025-04-25
Gautam Buddha Nagar Uttar Pradesh 16.55 7727.64 2025-04-25
Gaya Bihar 2.71 9363.57 2025-04-25
Ghaziabad Uttar Pradesh -29.89 8157.73 2025-04-25
Ghazipur Uttar Pradesh 15.62 5726.08 2025-04-25
Gir Somnath Gujarat 13.53 9176.08 2025-04-25
Giridih Jharkhand -3.68 7810.28 2025-04-25
Goalpara Assam 15.75 6011.69 2025-04-25
Godda Jharkhand 15.51 7328.49 2025-04-25
Golaghat Assam -14.2 9336.28 2025-04-25
Gomati Tripura -0.750002 6032.91 2025-04-25
Gondia Maharashtra 13.8 7198.27 2025-04-25
Gopalganj Bihar 8.55999 5871.42 2025-04-25
Gorakhpur Uttar Pradesh -2.05 6572.48 2025-04-25
Gulbarga Karnataka 0.659999 10234.3 2025-04-25
Gumla Jharkhand 7.65 7900.43 2025-04-25
Guna Madhya Pradesh 2.14 6999.03 2025-04-25
Guntur Andhra Pradesh 17.35 7678.46 2025-04-25
Gurdaspur Punjab 9.85 6699.24 2025-04-25
Gurugram Haryana 23.34 8379.85 2025-04-25
Gwalior Madhya Pradesh -1.05 5524.98 2025-04-25
Hailakandi Assam 13.43 9355.36 2025-04-25
Hamirpur Himachal Pradesh -6.6 7027.82 2025-04-25
Hamirpur Uttar Pradesh 17.24 11130.2 2025-04-25
Hanumangarh Rajasthan 22.87 5623.52 2025-04-25
Hapur Uttar Pradesh 30.75 7676.01 2025-04-25
Hardoi Uttar Pradesh 21.77 8232.19 2025-04-25
Haridwar Uttarakhand 16.41 7927.97 2025-04-25
Hassan Karnataka -2.94 8343.04 2025-04-25
Hathras Uttar Pradesh 24.02 7365.6 2025-04-25
Haveri Karnataka -17.65 7459.51 2025-04-25
Hazaribagh Jharkhand -4.03 6441.43 2025-04-25
Hingoli Maharashtra 11.96 6650.39 2025-04-25
Hisar Haryana 2.66 6984.81 2025-04-25
Hnahthial Mizoram 3.23 8257.75 2025-04-25
Hooghly West Bengal -2.81 9434.38 2025-04-25
Hoshangabad Madhya Pradesh 14.07 9932.69 2025-04-25
Hoshiarpur Punjab -7.57 9612.84 2025-04-25
Howrah West Bengal 1.42 8649.61 2025-04-25
Hyderabad Telangana 14.36 8427.66 2025-04-25
Idukki Kerala 24.33 6878.48 2025-04-25
Imphal East Manipur 8.97 9042.27 2025-04-25
Imphal West Manipur 35.24 8497.78 2025-04-25
Indore Madhya Pradesh 25.17 9476.63 2025-04-25
Itanagar Capital Region Arunachal Pradesh 16.39 4976 2025-04-25
Jabalpur Madhya Pradesh 13.55 4654.61 2025-04-25
Jagatsinghpur Odisha 38.06 8254.1 2025-04-25
Jagtial Telangana 12.62 9934.64 2025-04-25
Jaintia Hills Meghalaya -11.04 8672.36 2025-04-25
Jaipur Rajasthan 8.76 6762.17 2025-04-25
Jaisalmer Rajasthan 17.75 10231 2025-04-25
Jajpur Odisha 12.07 9731 2025-04-25
Jalandhar Punjab 4.39 7008.74 2025-04-25
Jalaun Uttar Pradesh 11.24 9387.14 2025-04-25
Jalgaon Maharashtra 9.68 7077.29 2025-04-25
Jalna Maharashtra 26.85 8984.32 2025-04-25
Jalore Rajasthan 2.71 8405.94 2025-04-25
Jalpaiguri West Bengal -17.86 6254.26 2025-04-25
Jammu Jammu and Kashmir 4.28 8976.14 2025-04-25
Jamnagar Gujarat 29.93 7259.3 2025-04-25
Jamshedpur Jharkhand 35 7741.42 2025-04-25
Jamtara Jharkhand -8.13 7953.98 2025-04-25
Jamui Bihar 3.81 7251.87 2025-04-25
Jangaon Telangana 1.12 8798.85 2025-04-25
Janjgir-Champa Chhattisgarh 14.66 6912.56 2025-04-25
Jashpur Chhattisgarh 31.76 6748.19 2025-04-25
Jaunpur Uttar Pradesh 8.1 9402.43 2025-04-25
Jayashankar Bhupalapally Telangana -8.13 6513.38 2025-04-25
Jehanabad Bihar 20.1 7332.1 2025-04-25
Jhabua Madhya Pradesh -11.85 6889.64 2025-04-25
Jhajjar Haryana 13.94 7114.14 2025-04-25
Jhalawar Rajasthan -0.15 10562.9 2025-04-25
Jhansi Uttar Pradesh 26.79 8466.58 2025-04-25
Jhargram West Bengal 9.17 7598.79 2025-04-25
Jharsuguda Odisha 22.39 7178.06 2025-04-25
Jhunjhunu Rajasthan 9.83 7393.98 2025-04-25
Jind Haryana -5.88 8883.33 2025-04-25
Jiribam Manipur 15.81 9238.52 2025-04-25
Jodhpur Rajasthan 16.58 7382.55 2025-04-25
Jogulamba Gadwal Telangana -14.62 6520.54 2025-04-25
Jorhat Assam -7.96 5648.43 2025-04-25
Junagadh Gujarat 20.33 8434.65 2025-04-25
Jyotiba Phule Nagar Uttar Pradesh 6.65 8022.97 2025-04-25
Kabirdham Chhattisgarh 7.17 6723.58 2025-04-25
Kachchh Gujarat 24.62 9342.32 2025-04-25
Kadapa (YSR Kadapa) Andhra Pradesh 19.21 6791.57 2025-04-25
Kaimur (Bhabhua) Bihar 11.87 10759.3 2025-04-25
Kakching Manipur 24.38 8703.49 2025-04-25
Kakinada Andhra Pradesh 0.0599992 7933.32 2025-04-25
Kalahandi Odisha 38.39 10201.3 2025-04-25
Kalimpong West Bengal 4.94 9024.91 2025-04-25
Kallakurichi Tamil Nadu 10.67 10260.9 2025-04-25
Kamareddy Telangana 31.06 8333.59 2025-04-25
Kamjong Manipur 9.54 7788.82 2025-04-25
Kamle Arunachal Pradesh 14.63 9185.34 2025-04-25
Kamrup Assam 5.16 6622.53 2025-04-25
Kamrup Metropolitan Assam 25.65 10560.3 2025-04-25
Kanchipuram Tamil Nadu 5.06999 9241.97 2025-04-25
Kandhamal Odisha 33 9154.82 2025-04-25
Kangpokpi Manipur 4.86001 7764 2025-04-25
Kangra Himachal Pradesh 15.61 7323.81 2025-04-25
Kanker Chhattisgarh 17.29 7476.8 2025-04-25
Kannur Kerala 3.95 7543.61 2025-04-25
Kanpur Dehat Uttar Pradesh 23.32 8637.9 2025-04-25
Kanpur Nagar Uttar Pradesh 43.93 5227.22 2025-04-25
Kanyakumari Tamil Nadu -4.29 6976.34 2025-04-25
Kapurthala Punjab 3.69 8905.22 2025-04-25
Karaikal Puducherry 12.23 7813.24 2025-04-25
Karauli Rajasthan 15.81 6504.02 2025-04-25
Karbi Anglong Assam -8.49 9456.77 2025-04-25
Kargil Ladakh 8.16 9343.04 2025-04-25
Karimganj Assam 8.52 9406.22 2025-04-25
Karimnagar Telangana -13.13 9230.43 2025-04-25
Karnal Haryana 14.9 9722.35 2025-04-25
Karur Tamil Nadu 7.61 6650.46 2025-04-25
Kasaragod Kerala -0.369999 8657.65 2025-04-25
Kasganj Uttar Pradesh 4.04 6440.86 2025-04-25
Kathua Jammu and Kashmir -12.02 10657.5 2025-04-25
Katihar Bihar 11.03 9124.23 2025-04-25
Katni Madhya Pradesh 9.21 10043.3 2025-04-25
Kaushambi Uttar Pradesh -11.5 7705.23 2025-04-25
Kendrapara Odisha 9.84 8210.38 2025-04-25
Keonjhar Odisha 18.96 9649.7 2025-04-25
Khagaria Bihar 23.59 7250.56 2025-04-25
Khammam Telangana 17.75 5114 2025-04-25
Khandwa Madhya Pradesh -15.43 6511.08 2025-04-25
Khargone Madhya Pradesh 26.02 8284.94 2025-04-25
Khawzawl Mizoram 18.15 9414.33 2025-04-25
Kheda Gujarat 10.31 7306.62 2025-04-25
Khowai Tripura 20.46 7495.97 2025-04-25
Khunti Jharkhand -16.55 8865.73 2025-04-25
Khurda Odisha 6.76 8784.61 2025-04-25
Kinnaur Himachal Pradesh 12.89 5715.11 2025-04-25
Kiphire Nagaland -3.06 6126.48 2025-04-25
Kishanganj Bihar -2.49 9564.83 2025-04-25
Kishtwar Jammu and Kashmir 15.74 7195.43 2025-04-25
Kodagu Karnataka -9.55 6428.33 2025-04-25
Koderma Jharkhand 36.14 9180.61 2025-04-25
Kohima Nagaland 20.63 8776.08 2025-04-25
Kokrajhar Assam 10.92 10320.1 2025-04-25
Kolar Karnataka 49.34 10497.2 2025-04-25
Kolasib Mizoram 18.92 9565.4 2025-04-25
Kolhapur Maharashtra 3.51 5868.95 2025-04-25
Kolkata West Bengal 28.87 8021.15 2025-04-25
Kollam Kerala 28.45 7780.43 2025-04-25
Komaram Bheem Asifabad Telangana 21.59 8639.36 2025-04-25
Kondagaon Chhattisgarh 37.26 8725.16 2025-04-25
Koppal Karnataka -17.66 9022.39 2025-04-25
Koraput Odisha -2.03 8699.53 2025-04-25
Korba Chhattisgarh 11.23 7089.44 2025-04-25
Koriya Chhattisgarh 22.95 7401.75 2025-04-25
Kota Rajasthan 19.24 7428.61 2025-04-25
Kothagudem Telangana 7.54 7129.17 2025-04-25
Kottayam Kerala 31.56 8796.06 2025-04-25
Kozhikode Kerala -4.87 5961.68 2025-04-25
Kra Daadi Arunachal Pradesh 14.78 6308.02 2025-04-25
Krishna Andhra Pradesh 1 7997.76 2025-04-25
Krishnagiri Tamil Nadu -1.23 8584.79 2025-04-25
Kulgam Jammu and Kashmir -4.99 6130.74 2025-04-25
Kullu Himachal Pradesh -0.429999 8222.07 2025-04-25
Kupwara Jammu and Kashmir 2.18 9642.4 2025-04-25
Kurnool Andhra Pradesh 29.47 8205.52 2025-04-25
Kurukshetra Haryana -0.0999996 6523.14 2025-04-25
Kurung Kumey Arunachal Pradesh 44.49 8291.06 2025-04-25
Kushinagar Uttar Pradesh 11.01 8222.62 2025-04-25
Lahul and Spiti Himachal Pradesh 0.0999984 8209.74 2025-04-25
Lakhimpur Assam 8.11 6981.63 2025-04-25
Lakhisarai Bihar -9.04 6961.95 2025-04-25
Lakshadweep Lakshadweep 13.06 5643.54 2025-04-25
Lalitpur Uttar Pradesh 9 6770.83 2025-04-25
Latehar Jharkhand 17.54 8052.92 2025-04-25
Latur Maharashtra 12.06 9469.5 2025-04-25
Lawngtlai Mizoram -12.69 8042.59 2025-04-25
Leh Ladakh -9.78 6985.09 2025-04-25
Leparada Arunachal Pradesh 40.63 7733.19 2025-04-25
Lohardaga Jharkhand -21.08 7464.64 2025-04-25
Lohit Arunachal Pradesh -1.58 9629.85 2025-04-25
Longding Arunachal Pradesh -3.83 7184.74 2025-04-25
Longleng Nagaland 4.79 4441.71 2025-04-25
Lower Dibang Valley Arunachal Pradesh 13.72 7530.28 2025-04-25
Lower Siang Arunachal Pradesh 9.47 6099.38 2025-04-25
Lower Subansiri Arunachal Pradesh 2.86 10716.7 2025-04-25
Lucknow Uttar Pradesh 5.32 6520.47 2025-04-25
Ludhiana Punjab 8.03 8840.29 2025-04-25
Lunglei Mizoram 12.04 8681.46 2025-04-25
Madhepura Bihar 20.06 8784.98 2025-04-25
Madhubani Bihar 33.09 8981.78 2025-04-25
Madurai Tamil Nadu 15.91 8989.67 2025-04-25
Mahabubabad Telangana 39.86 7767.28 2025-04-25
Mahabubnagar Telangana 18.79 8070.27 2025-04-25
Mahasamund Chhattisgarh 29.26 6030.66 2025-04-25
Mahe Puducherry 27.69 6149.57 2025-04-25
Mahendragarh Haryana 26.49 6365.72 2025-04-25
Mahisagar Gujarat 0.959997 6602.09 2025-04-25
Mahoba Uttar Pradesh 17.06 8348.35 2025-04-25
Mainpuri Uttar Pradesh -27.95 6999.92 2025-04-25
Majuli Assam 3.72 7661.92 2025-04-25
Malappuram Kerala 25.95 7977.54 2025-04-25
Malda West Bengal 15.06 6416.37 2025-04-25
Malkangiri Odisha 25.52 9913.07 2025-04-25
Mamit Mizoram 5.04 8800.41 2025-04-25
Mancherial Telangana 22.78 8192.14 2025-04-25
Mandi Himachal Pradesh 35.22 6245.75 2025-04-25
Mandla Madhya Pradesh 12.56 8339.2 2025-04-25
Mandsaur Madhya Pradesh 9.29 11634.5 2025-04-25
Mandya Karnataka -8.13 7801.77 2025-04-25
Mansa Punjab 20.66 7322.17 2025-04-25
Mathura Uttar Pradesh -1.89 7905.6 2025-04-25
Mau Uttar Pradesh 10.87 6506.88 2025-04-25
Mayurbhanj Odisha 34.81 8681.19 2025-04-25
Medak Telangana 7.65 8180.47 2025-04-25
Medchal Telangana -3.92 8298.08 2025-04-25
Medchal–Malkajgiri Telangana 0.720001 11439.8 2025-04-25
Meerut Uttar Pradesh 8.01 5672.91 2025-04-25
Mehsana Gujarat -2.31 8227.97 2025-04-25
Mirzapur Uttar Pradesh 20.29 7875.06 2025-04-25
Moga Punjab -9.23 7774.72 2025-04-25
Mohali Punjab 14.36 6644.4 2025-04-25
Mokokchung Nagaland 11.16 7271.16 2025-04-25
Mon Nagaland 7.94 7352.55 2025-04-25
Moradabad Uttar Pradesh 21.86 7657.58 2025-04-25
Morbi Gujarat 31.35 7120.83 2025-04-25
Morena Madhya Pradesh 3.87 8578.21 2025-04-25
Morigaon Assam 27.17 7898.23 2025-04-25
Muktsar Punjab 7.18 5862.66 2025-04-25
Mulugu Telangana 5.78 8507.26 2025-04-25
Mumbai City Maharashtra -2.06 9073.31 2025-04-25
Mumbai Suburban Maharashtra 5.71 6427.26 2025-04-25
Mungeli Chhattisgarh 18.29 9057.63 2025-04-25
Munger Bihar 12.02 6849.69 2025-04-25
Murshidabad West Bengal 16.33 8424.93 2025-04-25
Muzaffarnagar Uttar Pradesh 2.18 9026.57 2025-04-25
Muzaffarpur Bihar 6.72 6680.48 2025-04-25
Mysuru Karnataka 15.89 9490.35 2025-04-25
Nabarangpur Odisha 8.92001 8792.52 2025-04-25
Nadia West Bengal 2.79 10643.2 2025-04-25
Nagaon Assam -2.35 7689.19 2025-04-25
Nagapattinam Tamil Nadu 1.52 7705.02 2025-04-25
Nagari Andhra Pradesh 38.66 6593.18 2025-04-25
Nagarkurnool Telangana 35.77 7325.05 2025-04-25
Nagaur Rajasthan 12.85 10438.2 2025-04-25
Nagpur Maharashtra -2.66 7000.42 2025-04-25
Nainital Uttarakhand 27.73 7664.35 2025-04-25
Nalanda Bihar 38.05 7619.06 2025-04-25
Nalbari Assam -7.14 7582.87 2025-04-25
Nalgonda Telangana 6.48 8902.88 2025-04-25
Namakkal Tamil Nadu 3.7 8709.96 2025-04-25
Namsai Arunachal Pradesh 6.61 7163.45 2025-04-25
Nanded Maharashtra 8.42999 7115.93 2025-04-25
Nandigama Andhra Pradesh 8.56 8132.55 2025-04-25
Nandurbar Maharashtra 22.95 8275.98 2025-04-25
Nandyal Andhra Pradesh -1.04 7850.13 2025-04-25
