Old Battery Scrap Rate Today

This post updated on March25th, 2025

5/5 - (1 vote)

Old Battery Scrap Rate Today list daily update old battery scrap rate in Indian scrap market rate provider company scraprate.in

Today Old Battery Scrap Rate In India

Today Old Battery Scrap Rate all over India.

Battery Scrap Yesterday
Price (Kg)
Today
Price (Kg)
Price Change
Lead Acid Battery 33 rs35 rs+2
Lithium Ion battery 51 rs52 rs+2
1 Ton
10 Ton

City State Rate (₹/Kg) Rate (₹/Ton) Updated Date
Adilabad Telangana 118.45 100970 2025-04-25
Agar Malwa Madhya Pradesh 1493.2 100689 2025-04-25
Agra Uttar Pradesh 1496.81 100966 2025-04-25
Ahmedabad Gujarat 1515.64 97549.4 2025-04-25
Ahmedabad Tamil Nadu 1484.4 99348.6 2025-04-25
Ahmednagar Maharashtra 1480.25 99877.5 2025-04-25
Aizawl Mizoram 1531.13 100935 2025-04-25
Ajmer Rajasthan 1479.38 99065.8 2025-04-25
Akola Maharashtra 1477.32 100034 2025-04-25
Alappuzha Kerala 1499.91 98854.9 2025-04-25
Aligarh Uttar Pradesh 1493.02 98938.4 2025-04-25
Alipurduar West Bengal 1461.9 99535.3 2025-04-25
Alirajpur Madhya Pradesh 1529.05 100525 2025-04-25
Alluri Sitarama Raju Andhra Pradesh 1512.97 98350 2025-04-25
Almora Uttarakhand 1508.39 100530 2025-04-25
Alwar Rajasthan 1515.44 98724.8 2025-04-25
Ambala Haryana 1487.93 100406 2025-04-25
Ambattur Tamil Nadu 1490.41 102979 2025-04-25
Ambedkar Nagar Uttar Pradesh 1507.75 98359.3 2025-04-25
Amethi Uttar Pradesh 1480.55 99410 2025-04-25
Amravati Maharashtra 1474.72 101357 2025-04-25
Amreli Gujarat 1501.52 100491 2025-04-25
Amritsar Punjab 1481.97 100115 2025-04-25
Amroha Uttar Pradesh 1497.81 101167 2025-04-25
Anakapalli Andhra Pradesh 1494.94 98933.5 2025-04-25
Anand Gujarat 1484.08 102243 2025-04-25
Anantapuram Andhra Pradesh 1493.84 99211.9 2025-04-25
Anantnag Jammu and Kashmir 1496.97 98638.4 2025-04-25
Angul Odisha 1547.09 101030 2025-04-25
Anjaw Arunachal Pradesh 1524.22 100425 2025-04-25
Annavaram Andhra Pradesh 1490.59 98598.8 2025-04-25
Anuppur Madhya Pradesh 1500.27 97353.9 2025-04-25
Arakkonam Tamil Nadu 1536.8 101734 2025-04-25
Araria Bihar 1498.34 98160.3 2025-04-25
Aravalli Gujarat 1479.08 101239 2025-04-25
Arwal Bihar 1534.88 98706.6 2025-04-25
Ashok Nagar Madhya Pradesh 1496.84 97671.5 2025-04-25
Auraiya Uttar Pradesh 1519.23 101199 2025-04-25
Aurangabad Bihar 1464.34 101151 2025-04-25
Aurangabad Maharashtra 1510.61 98056.4 2025-04-25
Azamgarh Uttar Pradesh 1501.06 99727.3 2025-04-25
Badaun Uttar Pradesh 1505.38 100506 2025-04-25
Bagalkot Karnataka 1515.22 97875.9 2025-04-25
Bageshwar Uttarakhand 1502.23 98486.1 2025-04-25
Bagpat Uttar Pradesh 1495.58 98152.6 2025-04-25
Baksa Assam 1502.72 102323 2025-04-25
Balaghat Madhya Pradesh 1493.87 99365.9 2025-04-25
Balangir Odisha 1508.65 96444.9 2025-04-25
Balasore Odisha 1514.2 99961.4 2025-04-25
Ballari Karnataka 1501.53 100660 2025-04-25
Ballia Uttar Pradesh 1486.51 98287.4 2025-04-25
Balod Chhattisgarh 1532.74 101322 2025-04-25
Baloda Bazar Chhattisgarh 1513.71 99116.8 2025-04-25
Balodabazar Chhattisgarh 1472.5 99124.1 2025-04-25
Balrampur Chhattisgarh 1480.52 99108.1 2025-04-25
Banaskantha Gujarat 1507.72 98340 2025-04-25
Banda Uttar Pradesh 1479.77 97486.8 2025-04-25
Bandipora Jammu and Kashmir 1512.88 98988.7 2025-04-25
Bankura West Bengal 1492.68 102805 2025-04-25
Banswara Rajasthan 1508 98183.8 2025-04-25
Bapatla Andhra Pradesh 1495.24 99652.9 2025-04-25
Barabanki Uttar Pradesh 1487.08 101552 2025-04-25
Baramulla Jammu and Kashmir 1490.52 98802.2 2025-04-25
Baran Rajasthan 1514.54 99879.4 2025-04-25
Bardhaman West Bengal 1504.29 98684 2025-04-25
Bareilly Uttar Pradesh 1499.51 98684.8 2025-04-25
Bargarh Odisha 1501.85 101054 2025-04-25
Barmer Rajasthan 1485.21 101252 2025-04-25
Barnala Punjab 1496.91 100908 2025-04-25
Barpeta Assam 1512.6 98172.3 2025-04-25
Barwani Madhya Pradesh 1508.89 100908 2025-04-25
Bastar Chhattisgarh 1512.87 100703 2025-04-25
Basti Uttar Pradesh 1490.55 99390.8 2025-04-25
Bathinda Punjab 1507.77 104696 2025-04-25
Beed Maharashtra 1513.56 98904.8 2025-04-25
Begusarai Bihar 1506.45 97929.2 2025-04-25
Belagavi Karnataka 1511.02 98709.9 2025-04-25
Bemetara Chhattisgarh 1488.49 102328 2025-04-25
Bengaluru Rural Karnataka 1492.86 97638.1 2025-04-25
Bengaluru Urban Karnataka 1517.42 97573.1 2025-04-25
Betul Madhya Pradesh 1520.5 100947 2025-04-25
Bhadohi Uttar Pradesh 1511.83 98836.1 2025-04-25
Bhadradri Kothagudem Telangana 1496.5 100363 2025-04-25
Bhadrak Odisha 1474.47 100360 2025-04-25
Bhagalpur Bihar 1480.51 101386 2025-04-25
Bhandara Maharashtra 1525.73 99300.9 2025-04-25
Bharati Vidyapeeth Maharashtra 1525.88 98440 2025-04-25
Bharatpur Rajasthan 1506.39 100849 2025-04-25
Bharuch Gujarat 1505.44 100377 2025-04-25
Bhavnagar Gujarat 1504.45 99303.9 2025-04-25
Bhilwara Rajasthan 1473.81 99587.9 2025-04-25
Bhind Madhya Pradesh 1499.98 101026 2025-04-25
Bhiwani Haryana 1521.41 98603.9 2025-04-25
Bhojpur Bihar 1496.1 98840.1 2025-04-25
Bhopal Madhya Pradesh 1495.7 100726 2025-04-25
Bidar Karnataka 1503.21 98846.7 2025-04-25
Bijapur Chhattisgarh 1502.51 98942.9 2025-04-25
Bijnor Uttar Pradesh 1485.46 99698.3 2025-04-25
Bikaner Rajasthan 1490.6 103182 2025-04-25
Bilaspur Chhattisgarh 1501.43 100570 2025-04-25
Bilaspur Himachal Pradesh 1510.24 100802 2025-04-25
Birbhum West Bengal 1503.47 99904.5 2025-04-25
Bishnupur Manipur 1498.96 98769.4 2025-04-25
Bokaro Jharkhand 1491.5 99678 2025-04-25
Bongaigaon Assam 1495.18 100758 2025-04-25
Botad Gujarat 1514.42 99500.6 2025-04-25
Boudh Odisha 1485.96 102687 2025-04-25
Budaun Uttar Pradesh 1506.46 101362 2025-04-25
Budgam Jammu and Kashmir 1502.77 96697.8 2025-04-25
Bulandshahr Uttar Pradesh 1492.62 102792 2025-04-25
Buldhana Maharashtra 1475.88 99781.4 2025-04-25
Bundi Rajasthan 1483.31 98911.6 2025-04-25
Burhanpur Madhya Pradesh 1493.64 102289 2025-04-25
Buxar Bihar 1475.45 102683 2025-04-25
Cachar Assam 1509.61 100176 2025-04-25
Central Delhi Delhi (National Capital Territory) 1485.82 103396 2025-04-25
Chamarajanagar Karnataka 1478.24 100337 2025-04-25
Chamba Himachal Pradesh 1516.14 99650.4 2025-04-25
Chamoli Uttarakhand 1500.16 98118.9 2025-04-25
Champawat Uttarakhand 1507.46 99606.3 2025-04-25
Champhai Mizoram 1495.75 103249 2025-04-25
Chandauli Uttar Pradesh 1473.27 101882 2025-04-25
Chandel Manipur 1488.28 101910 2025-04-25
Chandigarh Chandigarh 1488.54 101557 2025-04-25
Chandrapur Maharashtra 1498.12 98599.9 2025-04-25
Changlang Arunachal Pradesh 1473.51 101181 2025-04-25
Charaideo Assam 1500.38 97233.5 2025-04-25
Charkhi Dadri Haryana 1510.6 98210.1 2025-04-25
Chatra Jharkhand 1496.67 101496 2025-04-25
Chengalpattu Tamil Nadu 1510.77 97123.5 2025-04-25
Chennai Tamil Nadu 1509.76 100085 2025-04-25
Chhindwara Madhya Pradesh 1521.11 98898.8 2025-04-25
Chhota Udaipur Gujarat 1503.62 99316.4 2025-04-25
Chidambaram Tamil Nadu 1488.99 101121 2025-04-25
Chikkaballapur Karnataka 1515.25 98456.4 2025-04-25
Chikkamagaluru Karnataka 1475.08 101181 2025-04-25
Chirang Assam 1491.78 101332 2025-04-25
Chitradurga Karnataka 1497.31 101263 2025-04-25
Chitrakoot Uttar Pradesh 1505.16 99009.4 2025-04-25
Chittoor Andhra Pradesh 1508.97 101615 2025-04-25
Chittorgarh Rajasthan 1480.06 102202 2025-04-25
Churachandpur Manipur 1503.86 99499 2025-04-25
Churu Rajasthan 1493.5 97264.8 2025-04-25
Coimbatore Tamil Nadu 1524.68 99137.3 2025-04-25
Cooch Behar West Bengal 1504.85 101227 2025-04-25
Cuddalore Tamil Nadu 1512.75 100475 2025-04-25
Cuttack Odisha 1523.64 99773.5 2025-04-25
Dadra and Nagar Haveli Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu 1487.83 101227 2025-04-25
Dahod Gujarat 1479.6 97946.1 2025-04-25
Dakshin Dinajpur West Bengal 1488.34 101735 2025-04-25
Dakshina Kannada Karnataka 1491.7 100452 2025-04-25
Daman Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu 1505.44 99972.1 2025-04-25
Dang Gujarat 1508.22 100399 2025-04-25
Dantewada Chhattisgarh 1501.24 102025 2025-04-25
Darbhanga Bihar 1519.54 98290.8 2025-04-25
Darjeeling West Bengal 1517.95 101500 2025-04-25
Darrang Assam 1479.14 98477.5 2025-04-25
Datia Madhya Pradesh 1492.38 100575 2025-04-25
Dausa Rajasthan 1485.51 98434.4 2025-04-25
Davanagere Karnataka 1503.15 98876.5 2025-04-25
Dehradun Uttarakhand 1504.36 100544 2025-04-25
Deogarh Odisha 1500.16 97854.4 2025-04-25
Deoghar Jharkhand 1470.23 98935.7 2025-04-25
Deoria Uttar Pradesh 1514.27 100495 2025-04-25
Dewas Madhya Pradesh 1516.07 99984.8 2025-04-25
Dhalai Tripura 1516.86 100659 2025-04-25
Dhamtari Chhattisgarh 1468.49 101648 2025-04-25
Dhanbad Jharkhand 1503.11 101597 2025-04-25
Dhar Madhya Pradesh 1492.55 100100 2025-04-25
Dharmapuri Tamil Nadu 1525.25 98934.9 2025-04-25
Dharwad Karnataka 1488.93 98260.6 2025-04-25
Dhemaji Assam 1508.24 99143.5 2025-04-25
Dhenkanal Odisha 1474.42 99575.7 2025-04-25
Dholpur Rajasthan 1501.57 100648 2025-04-25
Dhubri Assam 1501.78 100331 2025-04-25
Dhule Maharashtra 1521.26 100264 2025-04-25
Dibang Valley Arunachal Pradesh 1511.21 99032.8 2025-04-25
Dibrugarh Assam 1491.89 101446 2025-04-25
Dimapur Nagaland 1518.61 102387 2025-04-25
Dindigul Tamil Nadu 1513.46 99339.7 2025-04-25
Dindori Madhya Pradesh 1492.75 100972 2025-04-25
Diu Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu 1500.3 99405.8 2025-04-25
Doda Jammu and Kashmir 1511.59 100167 2025-04-25
Dumka Jharkhand 1503.67 99913.5 2025-04-25
Dungarpur Rajasthan 1498.83 101049 2025-04-25
Durg Chhattisgarh 1490.11 100115 2025-04-25
East Champaran (Motihari) Bihar 1529.42 102136 2025-04-25
East Delhi Delhi (National Capital Territory) 1508.75 98153.7 2025-04-25
East Garo Hills Meghalaya 1495.48 99895.5 2025-04-25
East Godavari Andhra Pradesh 1490.24 101229 2025-04-25
East Kameng Arunachal Pradesh 1508.8 99295.1 2025-04-25
East Khasi Hills Meghalaya 1508.53 102546 2025-04-25
East Siang Arunachal Pradesh 1487.91 100107 2025-04-25
East Sikkim Sikkim 1495.71 98922.8 2025-04-25
East Singhbhum Jharkhand 1497.12 99571.4 2025-04-25
Eluru Andhra Pradesh 1485.24 99745.2 2025-04-25
Ernakulam Kerala 1497.38 101621 2025-04-25
Erode Tamil Nadu 1471.08 100884 2025-04-25
Etah Uttar Pradesh 1524.85 98008.6 2025-04-25
Etawah Uttar Pradesh 1515.69 102810 2025-04-25
Faizabad Uttar Pradesh 1483.54 99118.3 2025-04-25
Faridabad Haryana 1499.45 100153 2025-04-25
Faridkot Punjab 1507.43 99051.6 2025-04-25
Farrukhabad Uttar Pradesh 1512.26 99600.1 2025-04-25
Fatehabad Haryana 1509.03 99136.9 2025-04-25
Fatehgarh Uttar Pradesh 1483.65 96599 2025-04-25
Fatehgarh Sahib Punjab 1501.09 100952 2025-04-25
Fatehpur Uttar Pradesh 1478.27 100480 2025-04-25
Firozabad Uttar Pradesh 1483.22 98360.6 2025-04-25
Firozpur Punjab 1502.39 100730 2025-04-25
Gadag Karnataka 1479.29 100436 2025-04-25
Gadchiroli Maharashtra 1526.04 99502.2 2025-04-25
Gajapati Odisha 1495.1 100423 2025-04-25
Gandarbal Jammu and Kashmir 1513.91 101107 2025-04-25
Gandhinagar Gujarat 1503.5 100635 2025-04-25
Ganjam Odisha 1519.21 99495.2 2025-04-25
Gariaband Chhattisgarh 1487.17 100097 2025-04-25
Gaurela-Pendra-Marwahi Chhattisgarh 1505.39 101403 2025-04-25
Gautam Buddha Nagar Uttar Pradesh 1507.92 97978.8 2025-04-25
Gaya Bihar 1492.99 100768 2025-04-25
Ghaziabad Uttar Pradesh 1493.37 97779.6 2025-04-25
Ghazipur Uttar Pradesh 1486.88 100703 2025-04-25
Gir Somnath Gujarat 1528.44 101944 2025-04-25
Giridih Jharkhand 1505.56 100394 2025-04-25
Goalpara Assam 1484.79 101000 2025-04-25
Godda Jharkhand 1461.72 99654.7 2025-04-25
Golaghat Assam 1499.63 101438 2025-04-25
Gomati Tripura 1495.09 100626 2025-04-25
Gondia Maharashtra 1504.05 100753 2025-04-25
Gopalganj Bihar 1483.51 101673 2025-04-25
Gorakhpur Uttar Pradesh 1487.24 99998.6 2025-04-25
Gulbarga Karnataka 1480.25 100720 2025-04-25
Gumla Jharkhand 1497.36 102288 2025-04-25
Guna Madhya Pradesh 1488.55 100795 2025-04-25
Guntur Andhra Pradesh 1496.19 101106 2025-04-25
Gurdaspur Punjab 1484.74 101255 2025-04-25
Gurugram Haryana 1498.51 99695.5 2025-04-25
Gwalior Madhya Pradesh 1495.2 102319 2025-04-25
Hailakandi Assam 1496.26 100198 2025-04-25
Hamirpur Himachal Pradesh 1510.86 100682 2025-04-25
Hamirpur Uttar Pradesh 1503.26 101775 2025-04-25
Hanumangarh Rajasthan 1517.07 99794.9 2025-04-25
Hapur Uttar Pradesh 1508.61 100725 2025-04-25
Hardoi Uttar Pradesh 1516.39 97816.8 2025-04-25
Haridwar Uttarakhand 1515.71 98997 2025-04-25
Hassan Karnataka 1488.78 98392.2 2025-04-25
Hathras Uttar Pradesh 1487.3 102283 2025-04-25
Haveri Karnataka 1502.18 99252.4 2025-04-25
Hazaribagh Jharkhand 1490 102649 2025-04-25
Hingoli Maharashtra 1516.39 101253 2025-04-25
Hisar Haryana 1483.44 100965 2025-04-25
Hnahthial Mizoram 1471.9 101670 2025-04-25
Hooghly West Bengal 1505.66 100848 2025-04-25
Hoshangabad Madhya Pradesh 1507.22 99672.8 2025-04-25
Hoshiarpur Punjab 1499.94 101154 2025-04-25
Howrah West Bengal 1511.78 101469 2025-04-25
Hyderabad Telangana 1515.87 101330 2025-04-25
Idukki Kerala 1496.86 100245 2025-04-25
Imphal East Manipur 1511.63 100882 2025-04-25
Imphal West Manipur 1503.28 101159 2025-04-25
Indore Madhya Pradesh 1514.37 99476.7 2025-04-25
Itanagar Capital Region Arunachal Pradesh 1524.97 97829.1 2025-04-25
Jabalpur Madhya Pradesh 1506.67 100463 2025-04-25
Jagatsinghpur Odisha 1493.08 101328 2025-04-25
Jagtial Telangana 1493.36 100080 2025-04-25
Jaintia Hills Meghalaya 1494.04 99364 2025-04-25
Jaipur Rajasthan 1520.18 98595.5 2025-04-25
Jaisalmer Rajasthan 1475.21 101639 2025-04-25
Jajpur Odisha 1502.2 100777 2025-04-25
Jalandhar Punjab 1502.31 101019 2025-04-25
Jalaun Uttar Pradesh 1485.95 100172 2025-04-25
Jalgaon Maharashtra 1492.43 100301 2025-04-25
Jalna Maharashtra 1499.72 97967.1 2025-04-25
Jalore Rajasthan 1501.07 98066 2025-04-25
Jalpaiguri West Bengal 1521.83 102551 2025-04-25
Jammu Jammu and Kashmir 1507.85 100465 2025-04-25
Jamnagar Gujarat 1501.81 100483 2025-04-25
Jamshedpur Jharkhand 1508.87 99589 2025-04-25
Jamtara Jharkhand 1494.84 99645 2025-04-25
Jamui Bihar 1515.72 98760.7 2025-04-25
Jangaon Telangana 1524.68 101046 2025-04-25
Janjgir-Champa Chhattisgarh 1504.28 100428 2025-04-25
Jashpur Chhattisgarh 1502.41 99712.6 2025-04-25
Jaunpur Uttar Pradesh 1508.41 100889 2025-04-25
Jayashankar Bhupalapally Telangana 1513.06 100475 2025-04-25
Jehanabad Bihar 1514.53 100434 2025-04-25
Jhabua Madhya Pradesh 1520.15 102972 2025-04-25
Jhajjar Haryana 1498.12 101160 2025-04-25
Jhalawar Rajasthan 1493.55 101481 2025-04-25
Jhansi Uttar Pradesh 1523.52 101897 2025-04-25
Jhargram West Bengal 1482.47 100118 2025-04-25
Jharsuguda Odisha 1480.65 98975.3 2025-04-25
Jhunjhunu Rajasthan 1504.78 98870.8 2025-04-25
Jind Haryana 1483.18 99166 2025-04-25
Jiribam Manipur 1502.8 98515.1 2025-04-25
Jodhpur Rajasthan 1515.24 98694.3 2025-04-25
Jogulamba Gadwal Telangana 1526.93 99953.7 2025-04-25
Jorhat Assam 1503.05 101072 2025-04-25
Junagadh Gujarat 1506.48 101001 2025-04-25
Jyotiba Phule Nagar Uttar Pradesh 1484.75 100369 2025-04-25
Kabirdham Chhattisgarh 1506.2 99794 2025-04-25
Kachchh Gujarat 1485.04 98568.5 2025-04-25
Kadapa (YSR Kadapa) Andhra Pradesh 1511.1 101255 2025-04-25
Kaimur (Bhabhua) Bihar 1495.44 102130 2025-04-25
Kakching Manipur 1506.24 99368.3 2025-04-25
Kakinada Andhra Pradesh 1487.42 101429 2025-04-25
Kalahandi Odisha 1503.06 103435 2025-04-25
Kalimpong West Bengal 1500.63 99401.9 2025-04-25
Kallakurichi Tamil Nadu 1498.29 99123.1 2025-04-25
Kamareddy Telangana 1499.38 99714.5 2025-04-25
Kamjong Manipur 1477.59 101064 2025-04-25
Kamle Arunachal Pradesh 1522.46 102205 2025-04-25
Kamrup Assam 1509 100103 2025-04-25
Kamrup Metropolitan Assam 1520.07 98716.1 2025-04-25
Kanchipuram Tamil Nadu 1529.7 99278.6 2025-04-25
Kandhamal Odisha 1492.96 97650.2 2025-04-25
Kangpokpi Manipur 1513.59 100447 2025-04-25
Kangra Himachal Pradesh 1499.49 102240 2025-04-25
Kanker Chhattisgarh 1499.29 96336.3 2025-04-25
Kannur Kerala 1500.85 99632.1 2025-04-25
Kanpur Dehat Uttar Pradesh 1508.94 98180.8 2025-04-25
Kanpur Nagar Uttar Pradesh 1488.11 101748 2025-04-25
Kanyakumari Tamil Nadu 1508.85 97377.3 2025-04-25
Kapurthala Punjab 1472.36 98639.9 2025-04-25
Karaikal Puducherry 1512.96 100762 2025-04-25
Karauli Rajasthan 1493.2 101314 2025-04-25
Karbi Anglong Assam 1492.11 101908 2025-04-25
Kargil Ladakh 1493.14 98231.7 2025-04-25
Karimganj Assam 1502.22 99828 2025-04-25
Karimnagar Telangana 1526.69 100846 2025-04-25
Karnal Haryana 1480.32 99429.9 2025-04-25
Karur Tamil Nadu 1528.47 99358.1 2025-04-25
Kasaragod Kerala 1500.44 100732 2025-04-25
Kasganj Uttar Pradesh 1517.42 102282 2025-04-25
Kathua Jammu and Kashmir 1487.98 99357 2025-04-25
Katihar Bihar 1509.83 99044.8 2025-04-25
Katni Madhya Pradesh 1508.76 100644 2025-04-25
Kaushambi Uttar Pradesh 1491.9 99833.4 2025-04-25
Kendrapara Odisha 1521.85 99638.2 2025-04-25
Keonjhar Odisha 1498.24 100825 2025-04-25
Khagaria Bihar 1492.4 97128.3 2025-04-25
Khammam Telangana 1469.18 97813.6 2025-04-25
Khandwa Madhya Pradesh 1505.13 100103 2025-04-25
Khargone Madhya Pradesh 1495.94 100240 2025-04-25
Khawzawl Mizoram 1526.34 99031.2 2025-04-25
Kheda Gujarat 1498.64 100832 2025-04-25
Khowai Tripura 1503.69 96325.6 2025-04-25
Khunti Jharkhand 1503.35 97298.6 2025-04-25
Khurda Odisha 1512.84 102342 2025-04-25
Kinnaur Himachal Pradesh 1500.49 99815 2025-04-25
Kiphire Nagaland 1523.3 98805.5 2025-04-25
Kishanganj Bihar 1492.35 98770.3 2025-04-25
Kishtwar Jammu and Kashmir 1491.39 99984.8 2025-04-25
Kodagu Karnataka 1479.04 101382 2025-04-25
Koderma Jharkhand 1485.92 100990 2025-04-25
Kohima Nagaland 1497.9 99373.5 2025-04-25
Kokrajhar Assam 1528.99 104588 2025-04-25
Kolar Karnataka 1500.35 99813.6 2025-04-25
Kolasib Mizoram 1503.58 100160 2025-04-25
Kolhapur Maharashtra 1519.18 100116 2025-04-25
Kolkata West Bengal 1490.24 99758.6 2025-04-25
Kollam Kerala 1527.31 102172 2025-04-25
Komaram Bheem Asifabad Telangana 1484.68 99235.2 2025-04-25
Kondagaon Chhattisgarh 1497.65 99723.8 2025-04-25
Koppal Karnataka 1483.27 99042.1 2025-04-25
Koraput Odisha 1484.48 99280.5 2025-04-25
Korba Chhattisgarh 1508.83 99559.3 2025-04-25
Koriya Chhattisgarh 1505.53 99102.4 2025-04-25
Kota Rajasthan 1516.36 97901.7 2025-04-25
Kothagudem Telangana 1511.8 97617.1 2025-04-25
Kottayam Kerala 1483.33 101407 2025-04-25
Kozhikode Kerala 1490.39 100375 2025-04-25
Kra Daadi Arunachal Pradesh 1493.61 100260 2025-04-25
Krishna Andhra Pradesh 1502.27 99365.5 2025-04-25
Krishnagiri Tamil Nadu 1511.44 100211 2025-04-25
Kulgam Jammu and Kashmir 1526.25 99108.6 2025-04-25
Kullu Himachal Pradesh 1498.56 100168 2025-04-25
Kupwara Jammu and Kashmir 1514.6 96608 2025-04-25
Kurnool Andhra Pradesh 1496.53 100241 2025-04-25
Kurukshetra Haryana 1520.48 100513 2025-04-25
Kurung Kumey Arunachal Pradesh 1534.2 98177.2 2025-04-25
Kushinagar Uttar Pradesh 1512.19 102556 2025-04-25
Lahul and Spiti Himachal Pradesh 1493.28 97574.3 2025-04-25
Lakhimpur Assam 1512.87 97501.8 2025-04-25
Lakhisarai Bihar 1518.55 100167 2025-04-25
Lakshadweep Lakshadweep 1522.74 100257 2025-04-25
Lalitpur Uttar Pradesh 1482.72 98381.6 2025-04-25
Latehar Jharkhand 1484.89 99935 2025-04-25
Latur Maharashtra 1511.86 100729 2025-04-25
Lawngtlai Mizoram 1506.82 99037 2025-04-25
Leh Ladakh 1517.27 100940 2025-04-25
Leparada Arunachal Pradesh 1509.07 102324 2025-04-25
Lohardaga Jharkhand 1506.9 100301 2025-04-25
Lohit Arunachal Pradesh 1496.25 100206 2025-04-25
Longding Arunachal Pradesh 1527.72 98221.2 2025-04-25
Longleng Nagaland 1498.06 102140 2025-04-25
Lower Dibang Valley Arunachal Pradesh 1494.97 100872 2025-04-25
Lower Siang Arunachal Pradesh 1508.67 101510 2025-04-25
Lower Subansiri Arunachal Pradesh 1487.54 99830.9 2025-04-25
Lucknow Uttar Pradesh 1506.99 98595.3 2025-04-25
Ludhiana Punjab 1518.87 99835.4 2025-04-25
Lunglei Mizoram 1489.23 102113 2025-04-25
Madhepura Bihar 1503.97 99845.5 2025-04-25
Madhubani Bihar 1482.29 99435.3 2025-04-25
Madurai Tamil Nadu 1466.73 98862.4 2025-04-25
Mahabubabad Telangana 1484.83 102468 2025-04-25
Mahabubnagar Telangana 1506.64 100125 2025-04-25
Mahasamund Chhattisgarh 1504.27 99962.1 2025-04-25
Mahe Puducherry 1499.3 98759.6 2025-04-25
Mahendragarh Haryana 1470.15 97766.7 2025-04-25
Mahisagar Gujarat 1500.14 98534.3 2025-04-25
Mahoba Uttar Pradesh 1492.52 100050 2025-04-25
Mainpuri Uttar Pradesh 1510.92 99536.1 2025-04-25
Majuli Assam 1521.91 98138.9 2025-04-25
Malappuram Kerala 1487.17 101414 2025-04-25
Malda West Bengal 1486.93 99821.7 2025-04-25
Malkangiri Odisha 1508.32 98885.7 2025-04-25
Mamit Mizoram 1493.38 100229 2025-04-25
Mancherial Telangana 1501.37 102188 2025-04-25
Mandi Himachal Pradesh 1491.33 99699.8 2025-04-25
Mandla Madhya Pradesh 1512.95 99204.4 2025-04-25
Mandsaur Madhya Pradesh 1495.23 103386 2025-04-25
Mandya Karnataka 1481.67 98895.9 2025-04-25
Mansa Punjab 1485.6 99552.6 2025-04-25
Mathura Uttar Pradesh 1518.62 100430 2025-04-25
Mau Uttar Pradesh 1519.77 99989 2025-04-25
Mayurbhanj Odisha 1510.16 100525 2025-04-25
Medak Telangana 1505.67 98668.5 2025-04-25
Medchal Telangana 1498.35 100179 2025-04-25
Medchal–Malkajgiri Telangana 1507.9 99199.2 2025-04-25
Meerut Uttar Pradesh 1518.27 99366.1 2025-04-25
Mehsana Gujarat 1515.39 96969.3 2025-04-25
Mirzapur Uttar Pradesh 1508.43 100318 2025-04-25
Moga Punjab 1480.58 101135 2025-04-25
Mohali Punjab 1488.99 100092 2025-04-25
Mokokchung Nagaland 1495.65 99737.5 2025-04-25
Mon Nagaland 1501.99 98774.9 2025-04-25
Moradabad Uttar Pradesh 1506.77 101689 2025-04-25
Morbi Gujarat 1522.02 102533 2025-04-25
Morena Madhya Pradesh 1490.61 100717 2025-04-25
Morigaon Assam 1501.98 99423.5 2025-04-25
Muktsar Punjab 1519.32 100793 2025-04-25
Mulugu Telangana 1495.69 100469 2025-04-25
Mumbai City Maharashtra 1518.28 99153.3 2025-04-25
Mumbai Suburban Maharashtra 1480.75 99098.8 2025-04-25
Mungeli Chhattisgarh 1494.78 99495.5 2025-04-25
Munger Bihar 1500.36 99926 2025-04-25
Murshidabad West Bengal 1496.99 100537 2025-04-25
Muzaffarnagar Uttar Pradesh 1489.71 102257 2025-04-25
Muzaffarpur Bihar 1489.68 95861 2025-04-25
Mysuru Karnataka 1494.12 98844.2 2025-04-25
Nabarangpur Odisha 1490 100285 2025-04-25
Nadia West Bengal 1474.15 99219.6 2025-04-25
Nagaon Assam 1488.49 99602.3 2025-04-25
Nagapattinam Tamil Nadu 1484.52 100071 2025-04-25
Nagari Andhra Pradesh 1491.87 100725 2025-04-25
Nagarkurnool Telangana 1478.67 100540 2025-04-25
Nagaur Rajasthan 1477.12 100331 2025-04-25
Nagpur Maharashtra 1487.25 99624.9 2025-04-25
Nainital Uttarakhand 1521.49 98896.6 2025-04-25
Nalanda Bihar 1518.26 102214 2025-04-25
Nalbari Assam 1498.1 99788.1 2025-04-25
Nalgonda Telangana 1489.23 100252 2025-04-25
Namakkal Tamil Nadu 1502.85 98885.3 2025-04-25
Namsai Arunachal Pradesh 1517.67 101158 2025-04-25
Nanded Maharashtra 1510.97 97422.5 2025-04-25
Nandigama Andhra Pradesh 1512.22 98812.6 2025-04-25
Nandurbar Maharashtra 1490.14 102037 2025-04-25
Nandyal Andhra Pradesh 1493.41 100376 2025-04-25
Narayanpur Chhattisgarh 1504.7 99413.3 2025-04-25
Narmada Gujarat 1490.65 98470.9 2025-04-25
