Old Cloth & Fabric Scrap Rate Today

This post updated on March25th, 2025

5/5 - (1 vote)

Febric Scrap Rate Today In India

Today febric scrap rate in india.

Febric ScrapYesterday
Price (Kg)
Today
Price (Kg)
Price
Change
Cotton Scrap Rate12 rs12 rs+0
Denim Scrap16 rs17 rs+1
Polyester Fabric Scrap 9 rs9 rs+0
Woolen Fabric Scrap 22 rs23 rs+1

City State Rate (₹/Kg) Rate (₹/Ton) Updated Date
Adilabad Telangana 39.11 29088.3 2025-04-25
Agar Malwa Madhya Pradesh 31 31344.4 2025-04-25
Agra Uttar Pradesh 36.21 29550 2025-04-25
Ahmedabad Gujarat 26.99 29150 2025-04-25
Ahmedabad Tamil Nadu -1.52 32500.9 2025-04-25
Ahmednagar Maharashtra 19.62 29366.2 2025-04-25
Aizawl Mizoram 35.69 31249.9 2025-04-25
Ajmer Rajasthan 37.48 31253.9 2025-04-25
Akola Maharashtra 16.48 30773 2025-04-25
Alappuzha Kerala 47.32 29603.3 2025-04-25
Aligarh Uttar Pradesh 28.43 29706 2025-04-25
Alipurduar West Bengal 22.01 28982.7 2025-04-25
Alirajpur Madhya Pradesh 29.09 30317.8 2025-04-25
Alluri Sitarama Raju Andhra Pradesh 10.46 29393.3 2025-04-25
Almora Uttarakhand 8.16 31414.6 2025-04-25
Alwar Rajasthan 12.19 29735.8 2025-04-25
Ambala Haryana 56.32 31249.3 2025-04-25
Ambattur Tamil Nadu 63.51 28712.9 2025-04-25
Ambedkar Nagar Uttar Pradesh 31.05 32104.2 2025-04-25
Amethi Uttar Pradesh 37.92 29764 2025-04-25
Amravati Maharashtra 12.33 30776.8 2025-04-25
Amreli Gujarat 63.85 31483.5 2025-04-25
Amritsar Punjab 28.69 28197.6 2025-04-25
Amroha Uttar Pradesh 53.79 26599.5 2025-04-25
Anakapalli Andhra Pradesh 42.57 31411.7 2025-04-25
Anand Gujarat 48.77 28028.4 2025-04-25
Anantapuram Andhra Pradesh 29.22 30433.3 2025-04-25
Anantnag Jammu and Kashmir 47.94 26577.1 2025-04-25
Angul Odisha 43.02 28066.3 2025-04-25
Anjaw Arunachal Pradesh 44.3 30265.2 2025-04-25
Annavaram Andhra Pradesh 6.23 31443.1 2025-04-25
Anuppur Madhya Pradesh 39.24 28829.9 2025-04-25
Arakkonam Tamil Nadu 37.53 32581.7 2025-04-25
Araria Bihar 34.45 26983.4 2025-04-25
Aravalli Gujarat 63.82 29648.1 2025-04-25
Arwal Bihar 29.07 27862.7 2025-04-25
Ashok Nagar Madhya Pradesh 24.09 30359.8 2025-04-25
Auraiya Uttar Pradesh 35.74 27473.3 2025-04-25
Aurangabad Bihar 24.56 31354.3 2025-04-25
Aurangabad Maharashtra 24.04 29872.8 2025-04-25
Azamgarh Uttar Pradesh 11.49 28393.2 2025-04-25
Badaun Uttar Pradesh 7.42 30015.9 2025-04-25
Bagalkot Karnataka 40.6 30164.2 2025-04-25
Bageshwar Uttarakhand 32.36 29575.4 2025-04-25
Bagpat Uttar Pradesh 35.82 28656.7 2025-04-25
Baksa Assam 51.55 30098.7 2025-04-25
Balaghat Madhya Pradesh 8.35 29365.7 2025-04-25
Balangir Odisha 33.32 28459.1 2025-04-25
Balasore Odisha 65.05 30232 2025-04-25
Ballari Karnataka 38.56 28876.9 2025-04-25
Ballia Uttar Pradesh 30.2 30773.3 2025-04-25
Balod Chhattisgarh 22.12 28199.8 2025-04-25
Baloda Bazar Chhattisgarh 25.88 29436.5 2025-04-25
Balodabazar Chhattisgarh 12.19 30895.8 2025-04-25
Balrampur Chhattisgarh 46.15 30291.6 2025-04-25
Banaskantha Gujarat 38.06 28076.6 2025-04-25
Banda Uttar Pradesh 39.53 29032 2025-04-25
Bandipora Jammu and Kashmir 39.01 29917.8 2025-04-25
Bankura West Bengal 48.79 26149.4 2025-04-25
Banswara Rajasthan 59.02 28579 2025-04-25
Bapatla Andhra Pradesh 29.77 27856 2025-04-25
Barabanki Uttar Pradesh 41.38 29452 2025-04-25
Baramulla Jammu and Kashmir 22.22 31885 2025-04-25
Baran Rajasthan 9.44001 27346.4 2025-04-25
Bardhaman West Bengal 5.06 28418.3 2025-04-25
Bareilly Uttar Pradesh 31.57 28029.1 2025-04-25
Bargarh Odisha 36.72 28186.8 2025-04-25
Barmer Rajasthan 33.14 31489.2 2025-04-25
Barnala Punjab 37.11 31613 2025-04-25
Barpeta Assam 39.14 29843.3 2025-04-25
Barwani Madhya Pradesh 12.69 32306.5 2025-04-25
Bastar Chhattisgarh 39.31 29835.2 2025-04-25
Basti Uttar Pradesh 43.82 30308.2 2025-04-25
Bathinda Punjab 17.92 29538.6 2025-04-25
Beed Maharashtra 49.18 29460 2025-04-25
Begusarai Bihar 63.51 28891.4 2025-04-25
Belagavi Karnataka 19.93 29596.7 2025-04-25
Bemetara Chhattisgarh 26.02 28116.1 2025-04-25
Bengaluru Rural Karnataka 41.65 27635.4 2025-04-25
Bengaluru Urban Karnataka 38.42 28627.3 2025-04-25
Betul Madhya Pradesh 41.94 29398.3 2025-04-25
Bhadohi Uttar Pradesh 34.05 30321.8 2025-04-25
Bhadradri Kothagudem Telangana 76.03 30132 2025-04-25
Bhadrak Odisha 40.61 30211.1 2025-04-25
Bhagalpur Bihar 22.72 30621.9 2025-04-25
Bhandara Maharashtra 44.91 30517.7 2025-04-25
Bharati Vidyapeeth Maharashtra 41.02 29239.5 2025-04-25
Bharatpur Rajasthan 41.06 31090.3 2025-04-25
Bharuch Gujarat 25.43 30559.6 2025-04-25
Bhavnagar Gujarat 25.57 30620.1 2025-04-25
Bhilwara Rajasthan 32.18 32546 2025-04-25
Bhind Madhya Pradesh 36.64 27392 2025-04-25
Bhiwani Haryana 29.59 29733.2 2025-04-25
Bhojpur Bihar 7.82 30603.6 2025-04-25
Bhopal Madhya Pradesh 16.77 30471 2025-04-25
Bidar Karnataka 11.24 31715.5 2025-04-25
Bijapur Chhattisgarh 22.01 32156.8 2025-04-25
Bijnor Uttar Pradesh 43.81 29738.9 2025-04-25
Bikaner Rajasthan 37.51 29428.2 2025-04-25
Bilaspur Chhattisgarh 28.93 29684.2 2025-04-25
Bilaspur Himachal Pradesh 7.41999 28946.8 2025-04-25
Birbhum West Bengal 63.19 31031.7 2025-04-25
Bishnupur Manipur 28.11 27280.1 2025-04-25
Bokaro Jharkhand 45.53 29635.7 2025-04-25
Bongaigaon Assam 39.22 29757.8 2025-04-25
Botad Gujarat 52.5 29278.2 2025-04-25
Boudh Odisha 24.39 29864.9 2025-04-25
Budaun Uttar Pradesh 26.06 28529.4 2025-04-25
Budgam Jammu and Kashmir 22.27 30274.4 2025-04-25
Bulandshahr Uttar Pradesh 32.8 31449.2 2025-04-25
Buldhana Maharashtra 8.17999 28865.8 2025-04-25
Bundi Rajasthan 28.64 30407.9 2025-04-25
Burhanpur Madhya Pradesh 32.5 30557 2025-04-25
Buxar Bihar 24.18 29913.3 2025-04-25
Cachar Assam 57.1 27938.9 2025-04-25
Central Delhi Delhi (National Capital Territory) 47.48 29420 2025-04-25
Chamarajanagar Karnataka 22.5 30929.9 2025-04-25
Chamba Himachal Pradesh 48.71 30686.4 2025-04-25
Chamoli Uttarakhand 30.04 28471.3 2025-04-25
Champawat Uttarakhand 63.38 25779.9 2025-04-25
Champhai Mizoram 44.85 30974.7 2025-04-25
Chandauli Uttar Pradesh 64.24 30301.2 2025-04-25
Chandel Manipur 32.32 32351.3 2025-04-25
Chandigarh Chandigarh 38.69 28564.2 2025-04-25
Chandrapur Maharashtra 38.28 30956.5 2025-04-25
Changlang Arunachal Pradesh 58.94 28896.4 2025-04-25
Charaideo Assam 34.04 30623.2 2025-04-25
Charkhi Dadri Haryana 11.12 29573.5 2025-04-25
Chatra Jharkhand 51.44 30090.4 2025-04-25
Chengalpattu Tamil Nadu 48.22 29754.1 2025-04-25
Chennai Tamil Nadu 48.95 30313.7 2025-04-25
Chhindwara Madhya Pradesh 22.84 27973.1 2025-04-25
Chhota Udaipur Gujarat 12.15 30866.7 2025-04-25
Chidambaram Tamil Nadu 4.78 30910.6 2025-04-25
Chikkaballapur Karnataka 33.04 31701.5 2025-04-25
Chikkamagaluru Karnataka 35.86 28332.8 2025-04-25
Chirang Assam 7 30011.5 2025-04-25
Chitradurga Karnataka 37.53 32621.9 2025-04-25
Chitrakoot Uttar Pradesh 36.56 32713.8 2025-04-25
Chittoor Andhra Pradesh 60.02 31362.5 2025-04-25
Chittorgarh Rajasthan 42.08 27664.3 2025-04-25
Churachandpur Manipur 30.88 30760 2025-04-25
Churu Rajasthan 51.27 30859.9 2025-04-25
Coimbatore Tamil Nadu 11.17 29699.9 2025-04-25
Cooch Behar West Bengal 33.55 29958.5 2025-04-25
Cuddalore Tamil Nadu 19.4 27711.3 2025-04-25
Cuttack Odisha 45.46 28688.2 2025-04-25
Dadra and Nagar Haveli Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu 32.11 30274.3 2025-04-25
Dahod Gujarat 63.53 28018.1 2025-04-25
Dakshin Dinajpur West Bengal 56.52 30076.6 2025-04-25
Dakshina Kannada Karnataka 56.46 29490.9 2025-04-25
Daman Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu 35.24 31837.9 2025-04-25
Dang Gujarat 32.23 29300.2 2025-04-25
Dantewada Chhattisgarh 22.36 33565.1 2025-04-25
Darbhanga Bihar 77.22 27434.1 2025-04-25
Darjeeling West Bengal 13.92 30163.2 2025-04-25
Darrang Assam 48.39 29192.9 2025-04-25
Datia Madhya Pradesh 12.53 32197.1 2025-04-25
Dausa Rajasthan 54.26 30808.5 2025-04-25
Davanagere Karnataka 7.87 27387.1 2025-04-25
Dehradun Uttarakhand 27.92 29277.8 2025-04-25
Deogarh Odisha 26.29 28396.5 2025-04-25
Deoghar Jharkhand 43.09 29034.1 2025-04-25
Deoria Uttar Pradesh 60.57 30678.2 2025-04-25
Dewas Madhya Pradesh 2.22 30979.9 2025-04-25
Dhalai Tripura 40.29 29514.1 2025-04-25
Dhamtari Chhattisgarh 32.84 30548.6 2025-04-25
Dhanbad Jharkhand 7.09999 29798.2 2025-04-25
Dhar Madhya Pradesh 38.65 33025.4 2025-04-25
Dharmapuri Tamil Nadu 33.38 29100.7 2025-04-25
Dharwad Karnataka 44.96 30283.5 2025-04-25
Dhemaji Assam 53.28 32479 2025-04-25
Dhenkanal Odisha 14.23 30750.1 2025-04-25
Dholpur Rajasthan 57.01 30942.4 2025-04-25
Dhubri Assam 46.17 30953.2 2025-04-25
Dhule Maharashtra 43.18 29430.4 2025-04-25
Dibang Valley Arunachal Pradesh 47.95 29998.3 2025-04-25
Dibrugarh Assam 50.02 31694.6 2025-04-25
Dimapur Nagaland 40.69 30811.6 2025-04-25
Dindigul Tamil Nadu 20.13 28369.9 2025-04-25
Dindori Madhya Pradesh 27.83 29523.8 2025-04-25
Diu Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu 30.57 27823.4 2025-04-25
Doda Jammu and Kashmir 37.41 27931.6 2025-04-25
Dumka Jharkhand 26.39 27288.6 2025-04-25
Dungarpur Rajasthan 23.31 32499.6 2025-04-25
Durg Chhattisgarh 37.03 30093.9 2025-04-25
East Champaran (Motihari) Bihar 35.7 29088.5 2025-04-25
East Delhi Delhi (National Capital Territory) 21.25 30438.1 2025-04-25
East Garo Hills Meghalaya 52.28 30327 2025-04-25
East Godavari Andhra Pradesh 17.49 29270.4 2025-04-25
East Kameng Arunachal Pradesh 25 26594.5 2025-04-25
East Khasi Hills Meghalaya -3.36 30061.4 2025-04-25
East Siang Arunachal Pradesh 27.01 30815.9 2025-04-25
East Sikkim Sikkim 29.81 29950.5 2025-04-25
East Singhbhum Jharkhand 54.09 31516 2025-04-25
Eluru Andhra Pradesh 11.43 31450.3 2025-04-25
Ernakulam Kerala 48.28 32910.6 2025-04-25
Erode Tamil Nadu 18.57 30047 2025-04-25
Etah Uttar Pradesh 80.64 27699.4 2025-04-25
Etawah Uttar Pradesh 16.96 30065.7 2025-04-25
Faizabad Uttar Pradesh 58.55 30154 2025-04-25
Faridabad Haryana 26.21 30936.2 2025-04-25
Faridkot Punjab 38.24 30601.5 2025-04-25
Farrukhabad Uttar Pradesh 69.36 30003.3 2025-04-25
Fatehabad Haryana 41.87 30047.1 2025-04-25
Fatehgarh Uttar Pradesh 30.58 31468.4 2025-04-25
Fatehgarh Sahib Punjab 31.62 28873.7 2025-04-25
Fatehpur Uttar Pradesh 35.03 30787.5 2025-04-25
Firozabad Uttar Pradesh 48.31 28899.7 2025-04-25
Firozpur Punjab 10.04 28604.4 2025-04-25
Gadag Karnataka 34.18 31185.4 2025-04-25
Gadchiroli Maharashtra 14.6 30084.2 2025-04-25
Gajapati Odisha 14.18 27530 2025-04-25
Gandarbal Jammu and Kashmir 51.99 28912.3 2025-04-25
Gandhinagar Gujarat 23.52 31363.7 2025-04-25
Ganjam Odisha 35.37 27501.7 2025-04-25
Gariaband Chhattisgarh 22.95 31659.3 2025-04-25
Gaurela-Pendra-Marwahi Chhattisgarh 24.09 29811.8 2025-04-25
Gautam Buddha Nagar Uttar Pradesh 32.02 28090.4 2025-04-25
Gaya Bihar 6.41 27210.7 2025-04-25
Ghaziabad Uttar Pradesh 11.46 29589.3 2025-04-25
Ghazipur Uttar Pradesh 11.16 30700.9 2025-04-25
Gir Somnath Gujarat 79.62 26412.4 2025-04-25
Giridih Jharkhand 55.68 31328.1 2025-04-25
Goalpara Assam 45.19 28521.3 2025-04-25
Godda Jharkhand 36.45 32153.6 2025-04-25
Golaghat Assam 44.39 31626.9 2025-04-25
Gomati Tripura 26.26 29328.8 2025-04-25
Gondia Maharashtra 33.74 29204.2 2025-04-25
Gopalganj Bihar 32.85 29920 2025-04-25
Gorakhpur Uttar Pradesh 59.4 29042.1 2025-04-25
Gulbarga Karnataka 27.83 27919.5 2025-04-25
Gumla Jharkhand 30.3 30093.2 2025-04-25
Guna Madhya Pradesh 23.69 30695.4 2025-04-25
Guntur Andhra Pradesh 61.54 29774.4 2025-04-25
Gurdaspur Punjab 26.19 28455.5 2025-04-25
Gurugram Haryana 30.25 30483.5 2025-04-25
Gwalior Madhya Pradesh 31.22 30088.5 2025-04-25
Hailakandi Assam 40.64 31529.1 2025-04-25
Hamirpur Himachal Pradesh 20.66 29256.9 2025-04-25
Hamirpur Uttar Pradesh 30.75 29519.8 2025-04-25
Hanumangarh Rajasthan 21.62 26563.7 2025-04-25
Hapur Uttar Pradesh 33.24 31633 2025-04-25
Hardoi Uttar Pradesh 35.87 28951.2 2025-04-25
Haridwar Uttarakhand 41.84 29977.9 2025-04-25
Hassan Karnataka 39.29 29619.6 2025-04-25
Hathras Uttar Pradesh 29.11 29971 2025-04-25
Haveri Karnataka -10.69 28274 2025-04-25
Hazaribagh Jharkhand 43.52 29265.8 2025-04-25
Hingoli Maharashtra 22.59 32985.7 2025-04-25
Hisar Haryana 27.59 31134.1 2025-04-25
Hnahthial Mizoram 47.97 30877.7 2025-04-25
Hooghly West Bengal 9.98 32269 2025-04-25
Hoshangabad Madhya Pradesh 33.4 31412.2 2025-04-25
Hoshiarpur Punjab 48.31 29410.3 2025-04-25
Howrah West Bengal 19.58 27085.8 2025-04-25
Hyderabad Telangana 29.4 30938.2 2025-04-25
Idukki Kerala 16.77 27853.3 2025-04-25
Imphal East Manipur 28.47 28969.4 2025-04-25
Imphal West Manipur 41.07 29940.7 2025-04-25
Indore Madhya Pradesh 7.80001 31146.8 2025-04-25
Itanagar Capital Region Arunachal Pradesh 32.1 30522.3 2025-04-25
Jabalpur Madhya Pradesh 31.72 30202.3 2025-04-25
Jagatsinghpur Odisha 36.84 31744.4 2025-04-25
Jagtial Telangana 42.54 31123.9 2025-04-25
Jaintia Hills Meghalaya 50.71 29854.4 2025-04-25
Jaipur Rajasthan 62.71 30116.9 2025-04-25
Jaisalmer Rajasthan 15.57 30532.8 2025-04-25
Jajpur Odisha 21.96 27671 2025-04-25
Jalandhar Punjab 39.66 31953.1 2025-04-25
Jalaun Uttar Pradesh 44.48 27468.4 2025-04-25
Jalgaon Maharashtra 10.09 30922.4 2025-04-25
Jalna Maharashtra 37.97 30910.3 2025-04-25
Jalore Rajasthan 41.71 33194.2 2025-04-25
Jalpaiguri West Bengal 56.75 30695.8 2025-04-25
Jammu Jammu and Kashmir 42.52 31074.8 2025-04-25
Jamnagar Gujarat 12.16 31158.1 2025-04-25
Jamshedpur Jharkhand 51.39 30931.4 2025-04-25
Jamtara Jharkhand 34.33 29473.5 2025-04-25
Jamui Bihar 28.61 27815.5 2025-04-25
Jangaon Telangana 2.78 33431.9 2025-04-25
Janjgir-Champa Chhattisgarh 45.32 28667.1 2025-04-25
Jashpur Chhattisgarh 39.4 30387.6 2025-04-25
Jaunpur Uttar Pradesh 47.27 31560.8 2025-04-25
Jayashankar Bhupalapally Telangana 26.22 29966.4 2025-04-25
Jehanabad Bihar 29.38 29913.2 2025-04-25
Jhabua Madhya Pradesh 29.41 31655.4 2025-04-25
Jhajjar Haryana 40.61 30832.1 2025-04-25
Jhalawar Rajasthan 33.75 30712.8 2025-04-25
Jhansi Uttar Pradesh 32.19 30655.5 2025-04-25
Jhargram West Bengal 38.14 30639.6 2025-04-25
Jharsuguda Odisha 39.31 30452.2 2025-04-25
Jhunjhunu Rajasthan 6.6 30636.1 2025-04-25
Jind Haryana 46.06 29814.6 2025-04-25
Jiribam Manipur 66.65 28552.4 2025-04-25
Jodhpur Rajasthan 37.85 29565.6 2025-04-25
Jogulamba Gadwal Telangana 42.78 27774.4 2025-04-25
Jorhat Assam 42.58 29022.1 2025-04-25
Junagadh Gujarat 37.62 31251.9 2025-04-25
Jyotiba Phule Nagar Uttar Pradesh 19.71 29987.2 2025-04-25
Kabirdham Chhattisgarh 30.36 31490 2025-04-25
Kachchh Gujarat 29.57 32224.7 2025-04-25
Kadapa (YSR Kadapa) Andhra Pradesh 24.49 30260.5 2025-04-25
Kaimur (Bhabhua) Bihar 33.66 29124.6 2025-04-25
Kakching Manipur 29.41 32824.3 2025-04-25
Kakinada Andhra Pradesh 67.04 30541.3 2025-04-25
Kalahandi Odisha 51.91 29866 2025-04-25
Kalimpong West Bengal 35.33 28783.2 2025-04-25
Kallakurichi Tamil Nadu 43.07 29485.7 2025-04-25
Kamareddy Telangana 35.06 29780.3 2025-04-25
Kamjong Manipur 25.73 29054.4 2025-04-25
Kamle Arunachal Pradesh 25.39 28212.2 2025-04-25
Kamrup Assam 28.55 29542.4 2025-04-25
Kamrup Metropolitan Assam 9.38 32396.8 2025-04-25
Kanchipuram Tamil Nadu 13.47 29457.5 2025-04-25
Kandhamal Odisha 58.35 33119 2025-04-25
Kangpokpi Manipur 22.81 32346 2025-04-25
Kangra Himachal Pradesh 2.89 29501.9 2025-04-25
Kanker Chhattisgarh 28.44 28420.9 2025-04-25
Kannur Kerala 33.7 28681.6 2025-04-25
Kanpur Dehat Uttar Pradesh 39 28962.3 2025-04-25
Kanpur Nagar Uttar Pradesh 29.05 28350.4 2025-04-25
Kanyakumari Tamil Nadu 48.37 30197.5 2025-04-25
Kapurthala Punjab 47.03 31598.2 2025-04-25
Karaikal Puducherry 48.97 31986.8 2025-04-25
Karauli Rajasthan 26.45 30365.1 2025-04-25
Karbi Anglong Assam 40.88 29656.6 2025-04-25
Kargil Ladakh 54.14 28788.3 2025-04-25
Karimganj Assam 43.1 31069.1 2025-04-25
Karimnagar Telangana 30.29 32215.5 2025-04-25
Karnal Haryana 18 30674.3 2025-04-25
Karur Tamil Nadu 37.57 28672.1 2025-04-25
Kasaragod Kerala 42.81 29698.9 2025-04-25
Kasganj Uttar Pradesh -5.52999 32032.1 2025-04-25
Kathua Jammu and Kashmir 20.19 30718.4 2025-04-25
Katihar Bihar 25.21 32361.1 2025-04-25
Katni Madhya Pradesh 40.31 30195.2 2025-04-25
Kaushambi Uttar Pradesh 54.7 33459.9 2025-04-25
Kendrapara Odisha 46.91 29780.2 2025-04-25
Keonjhar Odisha 34.23 31684.8 2025-04-25
Khagaria Bihar 27.45 31389.6 2025-04-25
Khammam Telangana 25.03 30237 2025-04-25
Khandwa Madhya Pradesh 42.8 30198 2025-04-25
Khargone Madhya Pradesh 59.49 27828.2 2025-04-25
Khawzawl Mizoram 35.05 30355 2025-04-25
Kheda Gujarat 42.48 31290.9 2025-04-25
Khowai Tripura 50.95 26331.8 2025-04-25
Khunti Jharkhand 13.6 32885.8 2025-04-25
Khurda Odisha 33.67 29243.5 2025-04-25
Kinnaur Himachal Pradesh 59.38 29854.9 2025-04-25
Kiphire Nagaland 20.57 27851.5 2025-04-25
Kishanganj Bihar 36.7 29484.2 2025-04-25
Kishtwar Jammu and Kashmir 50.18 28534 2025-04-25
Kodagu Karnataka 54.16 29390.7 2025-04-25
Koderma Jharkhand 56.96 29017.6 2025-04-25
Kohima Nagaland 13.95 30616.9 2025-04-25
Kokrajhar Assam 10.99 28763 2025-04-25
Kolar Karnataka 59.07 27546.7 2025-04-25
Kolasib Mizoram 34.15 28318.5 2025-04-25
Kolhapur Maharashtra 19.57 28733 2025-04-25
Kolkata West Bengal 39.92 30060.8 2025-04-25
Kollam Kerala 65.3 31157.4 2025-04-25
Komaram Bheem Asifabad Telangana 52.06 30444.4 2025-04-25
Kondagaon Chhattisgarh 32.15 30228.2 2025-04-25
Koppal Karnataka 37.02 30536.4 2025-04-25
Koraput Odisha 33.72 32737.7 2025-04-25
Korba Chhattisgarh 29.79 29787.1 2025-04-25
Koriya Chhattisgarh 49.96 30716.4 2025-04-25
Kota Rajasthan 47.99 29727.6 2025-04-25
Kothagudem Telangana 20.48 29777.7 2025-04-25
Kottayam Kerala 45.31 29229.1 2025-04-25
Kozhikode Kerala 47.44 29152.9 2025-04-25
Kra Daadi Arunachal Pradesh 17.19 29843.5 2025-04-25
Krishna Andhra Pradesh 30.59 30850.4 2025-04-25
Krishnagiri Tamil Nadu 28.85 29764.9 2025-04-25
Kulgam Jammu and Kashmir 27.7 28880.1 2025-04-25
Kullu Himachal Pradesh 62.8 31836.8 2025-04-25
Kupwara Jammu and Kashmir 21.61 32379.2 2025-04-25
Kurnool Andhra Pradesh 12.19 29673 2025-04-25
Kurukshetra Haryana 52.95 31774.8 2025-04-25
Kurung Kumey Arunachal Pradesh 47.83 30463.3 2025-04-25
Kushinagar Uttar Pradesh 29.89 30629.8 2025-04-25
Lahul and Spiti Himachal Pradesh 27.93 30396.6 2025-04-25
Lakhimpur Assam 29.89 30066.2 2025-04-25
Lakhisarai Bihar 19.59 29488.8 2025-04-25
Lakshadweep Lakshadweep 41.69 30291.3 2025-04-25
Lalitpur Uttar Pradesh 35.4 27936.3 2025-04-25
Latehar Jharkhand 20.52 30769.5 2025-04-25
Latur Maharashtra 18.81 28992.2 2025-04-25
Lawngtlai Mizoram 27.12 29726.9 2025-04-25
Leh Ladakh 26.72 29280.6 2025-04-25
Leparada Arunachal Pradesh 17.86 30189 2025-04-25
Lohardaga Jharkhand 17.85 28665.5 2025-04-25
Lohit Arunachal Pradesh 37.7 29543.9 2025-04-25
Longding Arunachal Pradesh 6.13 33944 2025-04-25
Longleng Nagaland 36.75 29241 2025-04-25
Lower Dibang Valley Arunachal Pradesh 25.85 30281.8 2025-04-25
Lower Siang Arunachal Pradesh 62.72 31186 2025-04-25
Lower Subansiri Arunachal Pradesh 41.33 30598.5 2025-04-25
Lucknow Uttar Pradesh 36.07 30097.4 2025-04-25
Ludhiana Punjab 30.89 27863.6 2025-04-25
Lunglei Mizoram 50.45 27931.8 2025-04-25
Madhepura Bihar 43.26 28531.4 2025-04-25
Madhubani Bihar 26.85 29711.4 2025-04-25
Madurai Tamil Nadu 39.17 29134.3 2025-04-25
Mahabubabad Telangana 29.32 29550.1 2025-04-25
Mahabubnagar Telangana 7.54 29842.2 2025-04-25
Mahasamund Chhattisgarh 31.35 28051.5 2025-04-25
Mahe Puducherry 22.56 29398 2025-04-25
Mahendragarh Haryana 56.36 28299.7 2025-04-25
Mahisagar Gujarat 59.81 30910.9 2025-04-25
Mahoba Uttar Pradesh 20.05 30012.1 2025-04-25
Mainpuri Uttar Pradesh 26.37 31031.4 2025-04-25
Majuli Assam 10.49 34088.8 2025-04-25
Malappuram Kerala 34.8 28602.9 2025-04-25
Malda West Bengal 31.97 31657.3 2025-04-25
Malkangiri Odisha 21.07 30661.3 2025-04-25
Mamit Mizoram 27.87 30650.5 2025-04-25
Mancherial Telangana 38.93 32608.4 2025-04-25
Mandi Himachal Pradesh 35.7 33104.3 2025-04-25
Mandla Madhya Pradesh 22.28 30505.5 2025-04-25
Mandsaur Madhya Pradesh 24.61 31867 2025-04-25
Mandya Karnataka 25.61 32724.7 2025-04-25
Mansa Punjab 53.31 28766.1 2025-04-25
Mathura Uttar Pradesh 44.49 29832.5 2025-04-25
Mau Uttar Pradesh 48.27 28923.8 2025-04-25
Mayurbhanj Odisha 43.5 29261.7 2025-04-25
Medak Telangana 38.68 30256.9 2025-04-25
Medchal Telangana 42.82 28126.2 2025-04-25
Medchal–Malkajgiri Telangana 55.94 28685.3 2025-04-25
Meerut Uttar Pradesh 40.48 29285.8 2025-04-25
Mehsana Gujarat 40.84 30062.6 2025-04-25
Mirzapur Uttar Pradesh 34.56 29818.2 2025-04-25
Moga Punjab 37.1 29781.5 2025-04-25
Mohali Punjab 3.83 28884.9 2025-04-25
Mokokchung Nagaland 42.66 28579.3 2025-04-25
Mon Nagaland 46.96 30441.6 2025-04-25
Moradabad Uttar Pradesh 35.24 30577.9 2025-04-25
Morbi Gujarat 41.21 30004.2 2025-04-25
Morena Madhya Pradesh 38.39 29879.5 2025-04-25
Morigaon Assam 36.84 29072.5 2025-04-25
Muktsar Punjab 41.12 28460.2 2025-04-25
Mulugu Telangana 37.54 31693.4 2025-04-25
Mumbai City Maharashtra 34 31031.6 2025-04-25
Mumbai Suburban Maharashtra 23.52 29761 2025-04-25
Mungeli Chhattisgarh 43.52 31174.8 2025-04-25
Munger Bihar 50.14 27472.9 2025-04-25
Murshidabad West Bengal 41.12 30011.8 2025-04-25
Muzaffarnagar Uttar Pradesh 51.39 30369.6 2025-04-25
Muzaffarpur Bihar 22.22 31914.5 2025-04-25
Mysuru Karnataka 26.9 30450.3 2025-04-25
Nabarangpur Odisha -4.46 29123.5 2025-04-25
Nadia West Bengal 51.57 30695.2 2025-04-25
Nagaon Assam 50.17 30494.8 2025-04-25
Nagapattinam Tamil Nadu 44.22 30946.2 2025-04-25
Nagari Andhra Pradesh 44.51 28524.9 2025-04-25
Nagarkurnool Telangana 10.75 30055.3 2025-04-25
Nagaur Rajasthan 28.78 27729.5 2025-04-25
Nagpur Maharashtra 30.07 30161.8 2025-04-25
Nainital Uttarakhand 51.77 27707.1 2025-04-25
Nalanda Bihar 56.02 30379.6 2025-04-25
Nalbari Assam 33.05 30847.8 2025-04-25
Nalgonda Telangana 69.41 28492.3 2025-04-25
Namakkal Tamil Nadu 22.18 30324.1 2025-04-25
Namsai Arunachal Pradesh 23.58 31525.7 2025-04-25
Nanded Maharashtra 43.51 28271.9 2025-04-25
Nandigama Andhra Pradesh 21.13 31633.9 2025-04-25
Nandurbar Maharashtra 24.39 31197.2 2025-04-25
Nandyal Andhra Pradesh 44.66 30243.9 2025-04-25
Narayanpur Chhattisgarh 24.14 28456.4 2025-04-25
Narmada Gujarat 28.29 29079.9 2025-04-25
Narsinghpur Madhya Pradesh 23.1 30210.7 2025-04-25
Nashik Maharashtra 23.3 29683.7 2025-04-25
