Old Raddi Pepar Scrap Rate Today

This post updated on March25th, 2025

3.4/5 - (5 votes)

Old Raddi Pepar Scrap Rate Today. Daily old raddi and news pepar scrap rate updates.

Today Raddi Pepar Scrap Rate In India

Raddi news pepar scrap rate today all over India.

Raddi Pepar ScrapYesterday
Price (Kg)
Today
Price (Kg)
Price Change
Old Newspaper 11 rs12 rs+1
Corrugated cardboard 13 rs13 rs+0
Office paper13 rs13 rs–0
Mixed Pepar 8 rs8 rs–0

City State Rate (₹/Kg) Rate (₹/Ton) Updated Date
Adilabad Telangana 15.68 12341.8 2025-04-25
Agar Malwa Madhya Pradesh -11.83 10368.6 2025-04-25
Agra Uttar Pradesh 31.83 9730.01 2025-04-25
Ahmedabad Gujarat 20.84 14150.9 2025-04-25
Ahmedabad Tamil Nadu 14.9 12299 2025-04-25
Ahmednagar Maharashtra 12.3 13320.7 2025-04-25
Aizawl Mizoram 31.36 13405.3 2025-04-25
Ajmer Rajasthan 2.26 14613.2 2025-04-25
Akola Maharashtra -6.12 12001.8 2025-04-25
Alappuzha Kerala 12.46 12318.2 2025-04-25
Aligarh Uttar Pradesh 16.58 10629.5 2025-04-25
Alipurduar West Bengal -4.21 11297.1 2025-04-25
Alirajpur Madhya Pradesh 19.57 10778.6 2025-04-25
Alluri Sitarama Raju Andhra Pradesh 38.32 15318.5 2025-04-25
Almora Uttarakhand 1.01 11444.9 2025-04-25
Alwar Rajasthan 27.2 10186.7 2025-04-25
Ambala Haryana 9.57 9544.22 2025-04-25
Ambattur Tamil Nadu -5.57 10660.6 2025-04-25
Ambedkar Nagar Uttar Pradesh 23.9 11654.8 2025-04-25
Amethi Uttar Pradesh 9.1 12495 2025-04-25
Amravati Maharashtra 23.43 11110.1 2025-04-25
Amreli Gujarat 15.39 12436.1 2025-04-25
Amritsar Punjab 29.8 11697.4 2025-04-25
Amroha Uttar Pradesh 29.42 11724.6 2025-04-25
Anakapalli Andhra Pradesh 23.98 11689.5 2025-04-25
Anand Gujarat -1.32 13579.4 2025-04-25
Anantapuram Andhra Pradesh 0.87999 11003.9 2025-04-25
Anantnag Jammu and Kashmir -2.42 11057.4 2025-04-25
Angul Odisha 14.32 12457.6 2025-04-25
Anjaw Arunachal Pradesh 14.12 11376.2 2025-04-25
Annavaram Andhra Pradesh 20.54 13431.1 2025-04-25
Anuppur Madhya Pradesh 7.99 12205.3 2025-04-25
Arakkonam Tamil Nadu 12.22 11221.3 2025-04-25
Araria Bihar 14.25 11956.5 2025-04-25
Aravalli Gujarat 29.13 11982.3 2025-04-25
Arwal Bihar 1.87 12254.8 2025-04-25
Ashok Nagar Madhya Pradesh 13.35 13201.4 2025-04-25
Auraiya Uttar Pradesh -21.99 9932.31 2025-04-25
Aurangabad Bihar 12.36 14102.1 2025-04-25
Aurangabad Maharashtra 29.94 11548.2 2025-04-25
Azamgarh Uttar Pradesh 25.62 11497 2025-04-25
Badaun Uttar Pradesh 15.77 12710.2 2025-04-25
Bagalkot Karnataka 34.13 11020.1 2025-04-25
Bageshwar Uttarakhand 14.71 9590.97 2025-04-25
Bagpat Uttar Pradesh 13.37 8446.74 2025-04-25
Baksa Assam 16 11170 2025-04-25
Balaghat Madhya Pradesh -11.52 10009.3 2025-04-25
Balangir Odisha 21.15 11446.9 2025-04-25
Balasore Odisha -13.13 9207.81 2025-04-25
Ballari Karnataka 13.7 12127 2025-04-25
Ballia Uttar Pradesh 19.3 10943.2 2025-04-25
Balod Chhattisgarh 27.43 11378.7 2025-04-25
Baloda Bazar Chhattisgarh 12.71 13504.3 2025-04-25
Balodabazar Chhattisgarh 3.16 11573.8 2025-04-25
Balrampur Chhattisgarh 31.2 10962.3 2025-04-25
Banaskantha Gujarat 16.6 9920.99 2025-04-25
Banda Uttar Pradesh 4.21 12036.8 2025-04-25
Bandipora Jammu and Kashmir 35.19 11209.9 2025-04-25
Bankura West Bengal -3.19 12058 2025-04-25
Banswara Rajasthan 30.57 11211.8 2025-04-25
Bapatla Andhra Pradesh 30.87 11903.5 2025-04-25
Barabanki Uttar Pradesh 8.58 11859.6 2025-04-25
Baramulla Jammu and Kashmir -6.61 9602.23 2025-04-25
Baran Rajasthan 2.06 9905.25 2025-04-25
Bardhaman West Bengal 11.21 9580.59 2025-04-25
Bareilly Uttar Pradesh 27.43 11883.2 2025-04-25
Bargarh Odisha 21.83 10956.3 2025-04-25
Barmer Rajasthan 8.37 13019.6 2025-04-25
Barnala Punjab 51.82 12566.1 2025-04-25
Barpeta Assam -5.29 11378.9 2025-04-25
Barwani Madhya Pradesh -9.31 11304.4 2025-04-25
Bastar Chhattisgarh 3.14 11373.8 2025-04-25
Basti Uttar Pradesh 9.19 12162.2 2025-04-25
Bathinda Punjab -1.43 8916.94 2025-04-25
Beed Maharashtra 8.01 10962.5 2025-04-25
Begusarai Bihar 2.03 11035.4 2025-04-25
Belagavi Karnataka -16.38 12410.4 2025-04-25
Bemetara Chhattisgarh 15.61 13078.3 2025-04-25
Bengaluru Rural Karnataka 13.02 11396.1 2025-04-25
Bengaluru Urban Karnataka 8.6 13418.7 2025-04-25
Betul Madhya Pradesh 35.02 13788.6 2025-04-25
Bhadohi Uttar Pradesh 6.18 11416.7 2025-04-25
Bhadradri Kothagudem Telangana 10.35 12219.5 2025-04-25
Bhadrak Odisha 17.91 13220.9 2025-04-25
Bhagalpur Bihar 29.17 10621.9 2025-04-25
Bhandara Maharashtra 37.62 9026.74 2025-04-25
Bharati Vidyapeeth Maharashtra 8.57 10911.1 2025-04-25
Bharatpur Rajasthan 17.86 11469.8 2025-04-25
Bharuch Gujarat 2.07 14728 2025-04-25
Bhavnagar Gujarat 32.13 13202.4 2025-04-25
Bhilwara Rajasthan 33.6 10094.9 2025-04-25
Bhind Madhya Pradesh 29.93 10779.5 2025-04-25
Bhiwani Haryana 15.21 13356.6 2025-04-25
Bhojpur Bihar 0.259998 12959.8 2025-04-25
Bhopal Madhya Pradesh 29.21 13427.3 2025-04-25
Bidar Karnataka 13.7 9879.48 2025-04-25
Bijapur Chhattisgarh 10.81 10266.3 2025-04-25
Bijnor Uttar Pradesh 34.87 11943.9 2025-04-25
Bikaner Rajasthan 14.5 10336.4 2025-04-25
Bilaspur Chhattisgarh -12.77 9096.23 2025-04-25
Bilaspur Himachal Pradesh 7.18 14002.5 2025-04-25
Birbhum West Bengal 12.52 12381.3 2025-04-25
Bishnupur Manipur 39.33 12224.6 2025-04-25
Bokaro Jharkhand 19.22 9832.27 2025-04-25
Bongaigaon Assam 23.95 12993.1 2025-04-25
Botad Gujarat 15.73 15375.9 2025-04-25
Boudh Odisha -4.4 10205.4 2025-04-25
Budaun Uttar Pradesh -6.76 11720 2025-04-25
Budgam Jammu and Kashmir 24.2 11431.4 2025-04-25
Bulandshahr Uttar Pradesh -15.01 11117.3 2025-04-25
Buldhana Maharashtra -1.25 9747.08 2025-04-25
Bundi Rajasthan 20.94 13737.3 2025-04-25
Burhanpur Madhya Pradesh -2.03 11085.4 2025-04-25
Buxar Bihar 6.34 10388.8 2025-04-25
Cachar Assam 6.52 11415.9 2025-04-25
Central Delhi Delhi (National Capital Territory) 13.1 11602.5 2025-04-25
Chamarajanagar Karnataka 22.81 11906.1 2025-04-25
Chamba Himachal Pradesh 24.8 11594.9 2025-04-25
Chamoli Uttarakhand -12.77 10547.5 2025-04-25
Champawat Uttarakhand 23.63 12247.1 2025-04-25
Champhai Mizoram 15.67 10368.6 2025-04-25
Chandauli Uttar Pradesh 21.51 9780.45 2025-04-25
Chandel Manipur -25.7 12709.4 2025-04-25
Chandigarh Chandigarh -9.45 12456.4 2025-04-25
Chandrapur Maharashtra 9.1 11686.9 2025-04-25
Changlang Arunachal Pradesh 15.05 12943.5 2025-04-25
Charaideo Assam 24.14 9743.05 2025-04-25
Charkhi Dadri Haryana 24.69 9226.54 2025-04-25
Chatra Jharkhand 13.19 13816.9 2025-04-25
Chengalpattu Tamil Nadu 17.28 14082.3 2025-04-25
Chennai Tamil Nadu 18.42 11811.7 2025-04-25
Chhindwara Madhya Pradesh 13.58 11882.8 2025-04-25
Chhota Udaipur Gujarat 31.24 11667.4 2025-04-25
Chidambaram Tamil Nadu 7.65 11335.3 2025-04-25
Chikkaballapur Karnataka 1.78 10964.6 2025-04-25
Chikkamagaluru Karnataka 29 12109.8 2025-04-25
Chirang Assam 8.44001 12005.1 2025-04-25
Chitradurga Karnataka 12.85 13306.6 2025-04-25
Chitrakoot Uttar Pradesh 16.73 11380.6 2025-04-25
Chittoor Andhra Pradesh -3.32 11472.5 2025-04-25
Chittorgarh Rajasthan 17.73 12949.4 2025-04-25
Churachandpur Manipur 24.29 11785.8 2025-04-25
Churu Rajasthan -5.52 12386.1 2025-04-25
Coimbatore Tamil Nadu 1.87 10665 2025-04-25
Cooch Behar West Bengal 5.67 15759.5 2025-04-25
Cuddalore Tamil Nadu 32.79 10046.7 2025-04-25
Cuttack Odisha 21.76 10850.7 2025-04-25
Dadra and Nagar Haveli Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu -0.8 10343.2 2025-04-25
Dahod Gujarat 29.56 11062.5 2025-04-25
Dakshin Dinajpur West Bengal 6.37 12099.2 2025-04-25
Dakshina Kannada Karnataka 23.88 10922.1 2025-04-25
Daman Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu 32.67 10026.1 2025-04-25
Dang Gujarat 13.59 11598 2025-04-25
Dantewada Chhattisgarh 1.19 9127.45 2025-04-25
Darbhanga Bihar 22.6 11239.8 2025-04-25
Darjeeling West Bengal 20.05 12006.9 2025-04-25
Darrang Assam 14.18 13572.8 2025-04-25
Datia Madhya Pradesh 22.04 12019.9 2025-04-25
Dausa Rajasthan 20.78 14822.3 2025-04-25
Davanagere Karnataka 4.88 10447 2025-04-25
Dehradun Uttarakhand -2.23 12490.2 2025-04-25
Deogarh Odisha 0.910001 11890.6 2025-04-25
Deoghar Jharkhand 13.76 12509.5 2025-04-25
Deoria Uttar Pradesh 26.11 11664.6 2025-04-25
Dewas Madhya Pradesh -9.34 12443.3 2025-04-25
Dhalai Tripura 28.17 11642.2 2025-04-25
Dhamtari Chhattisgarh 23.66 11409.9 2025-04-25
Dhanbad Jharkhand 9.41 11010.2 2025-04-25
Dhar Madhya Pradesh 24.05 10705.3 2025-04-25
Dharmapuri Tamil Nadu 1.03 11707.3 2025-04-25
Dharwad Karnataka -3.74 11892 2025-04-25
Dhemaji Assam 35.89 11180.8 2025-04-25
Dhenkanal Odisha 1.32 10806.3 2025-04-25
Dholpur Rajasthan 22.51 11693.7 2025-04-25
Dhubri Assam 11.41 11523.9 2025-04-25
Dhule Maharashtra 7.91 9111.46 2025-04-25
Dibang Valley Arunachal Pradesh -2.34 12802.4 2025-04-25
Dibrugarh Assam 1.17 11842.1 2025-04-25
Dimapur Nagaland 22.84 9579.29 2025-04-25
Dindigul Tamil Nadu 12.44 12027.9 2025-04-25
Dindori Madhya Pradesh -14.22 12115.6 2025-04-25
Diu Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu 14.35 12547.2 2025-04-25
Doda Jammu and Kashmir 22.23 11555.8 2025-04-25
Dumka Jharkhand 13.2 10437.2 2025-04-25
Dungarpur Rajasthan 4.25 11706 2025-04-25
Durg Chhattisgarh -5.44 13476.4 2025-04-25
East Champaran (Motihari) Bihar 0.0200001 13298 2025-04-25
East Delhi Delhi (National Capital Territory) 18.76 10772.9 2025-04-25
East Garo Hills Meghalaya 24.37 14004.4 2025-04-25
East Godavari Andhra Pradesh 12.88 14527.2 2025-04-25
East Kameng Arunachal Pradesh 17.73 12176.9 2025-04-25
East Khasi Hills Meghalaya 33.69 8017.98 2025-04-25
East Siang Arunachal Pradesh 21.8 10949.7 2025-04-25
East Sikkim Sikkim 40.04 13280.7 2025-04-25
East Singhbhum Jharkhand 9.88 11187.4 2025-04-25
Eluru Andhra Pradesh 11.79 12435.4 2025-04-25
Ernakulam Kerala 16.37 12186.2 2025-04-25
Erode Tamil Nadu 26.14 13018.3 2025-04-25
Etah Uttar Pradesh 6.41 12273.1 2025-04-25
Etawah Uttar Pradesh 0.300005 11022.7 2025-04-25
Faizabad Uttar Pradesh 28.33 10375.3 2025-04-25
Faridabad Haryana 35.9 12126.1 2025-04-25
Faridkot Punjab 20.59 11217.7 2025-04-25
Farrukhabad Uttar Pradesh 5.08 13002.5 2025-04-25
Fatehabad Haryana 32.78 14288.3 2025-04-25
Fatehgarh Uttar Pradesh 25.99 11454.6 2025-04-25
Fatehgarh Sahib Punjab 16.55 8844.24 2025-04-25
Fatehpur Uttar Pradesh -1.65 12750.8 2025-04-25
Firozabad Uttar Pradesh -3.6 11266.9 2025-04-25
Firozpur Punjab 12.03 11113.1 2025-04-25
Gadag Karnataka 21.58 13946.9 2025-04-25
Gadchiroli Maharashtra 14.61 12373.2 2025-04-25
Gajapati Odisha 12.81 10569.7 2025-04-25
Gandarbal Jammu and Kashmir 24.19 11664.5 2025-04-25
Gandhinagar Gujarat 12.76 8297.13 2025-04-25
Ganjam Odisha 14.61 12065.9 2025-04-25
Gariaband Chhattisgarh 25.74 10778.2 2025-04-25
Gaurela-Pendra-Marwahi Chhattisgarh 3.73 11992.3 2025-04-25
Gautam Buddha Nagar Uttar Pradesh 30.7 10650.2 2025-04-25
Gaya Bihar 10.56 12624.3 2025-04-25
Ghaziabad Uttar Pradesh 5.56 11006.7 2025-04-25
Ghazipur Uttar Pradesh 47.69 10907.8 2025-04-25
Gir Somnath Gujarat -15.58 13588.4 2025-04-25
Giridih Jharkhand 12.17 11411 2025-04-25
Goalpara Assam 16.13 12712.4 2025-04-25
Godda Jharkhand 1.37 11435.8 2025-04-25
Golaghat Assam 13.71 11869.4 2025-04-25
Gomati Tripura 14.26 11596.4 2025-04-25
Gondia Maharashtra 7.19 11706.5 2025-04-25
Gopalganj Bihar 13.74 12256.6 2025-04-25
Gorakhpur Uttar Pradesh 53.59 12116.8 2025-04-25
Gulbarga Karnataka -8.87 11708.8 2025-04-25
Gumla Jharkhand 10.11 10415.3 2025-04-25
Guna Madhya Pradesh 16.54 11911.7 2025-04-25
Guntur Andhra Pradesh 0.0299999 10385.9 2025-04-25
Gurdaspur Punjab 25.17 11526.1 2025-04-25
Gurugram Haryana 18.85 12923.8 2025-04-25
Gwalior Madhya Pradesh 27.76 13615.6 2025-04-25
Hailakandi Assam -4.57 13783.3 2025-04-25
Hamirpur Himachal Pradesh 12.74 11541.9 2025-04-25
Hamirpur Uttar Pradesh 40.73 11846.3 2025-04-25
Hanumangarh Rajasthan 12.13 11403.3 2025-04-25
Hapur Uttar Pradesh -4.12 13444.9 2025-04-25
Hardoi Uttar Pradesh 30.46 12623 2025-04-25
Haridwar Uttarakhand -6.4 11432.4 2025-04-25
Hassan Karnataka 12.81 8209.25 2025-04-25
Hathras Uttar Pradesh 26.05 12485.5 2025-04-25
Haveri Karnataka 32.22 10740.5 2025-04-25
Hazaribagh Jharkhand 30.43 10300.2 2025-04-25
Hingoli Maharashtra 13.68 12040.4 2025-04-25
Hisar Haryana -5.03 13064.6 2025-04-25
Hnahthial Mizoram 10.36 10464.6 2025-04-25
Hooghly West Bengal 46.31 9845.72 2025-04-25
Hoshangabad Madhya Pradesh 15.4 11486.3 2025-04-25
Hoshiarpur Punjab 33.95 11429.9 2025-04-25
Howrah West Bengal -4.41 11591.4 2025-04-25
Hyderabad Telangana 2.92 12367.9 2025-04-25
Idukki Kerala 51.69 9668.66 2025-04-25
Imphal East Manipur 6.16 8991.85 2025-04-25
Imphal West Manipur -2.96 13627.4 2025-04-25
Indore Madhya Pradesh 32.29 11393.6 2025-04-25
Itanagar Capital Region Arunachal Pradesh 14.6 12031.7 2025-04-25
Jabalpur Madhya Pradesh 23.7 10260.7 2025-04-25
Jagatsinghpur Odisha 11.92 14469.1 2025-04-25
Jagtial Telangana -2.24 14366.9 2025-04-25
Jaintia Hills Meghalaya 11.08 12149.1 2025-04-25
Jaipur Rajasthan -19.85 10131.5 2025-04-25
Jaisalmer Rajasthan 20.15 13754.7 2025-04-25
Jajpur Odisha 17.46 13557.2 2025-04-25
Jalandhar Punjab 3.51 12394.9 2025-04-25
Jalaun Uttar Pradesh -4.89 12087.3 2025-04-25
Jalgaon Maharashtra 28.93 11904.5 2025-04-25
Jalna Maharashtra 10.42 15199.4 2025-04-25
Jalore Rajasthan 10.64 10649 2025-04-25
Jalpaiguri West Bengal 14.37 12136.5 2025-04-25
Jammu Jammu and Kashmir 17.75 12950.6 2025-04-25
Jamnagar Gujarat 16.41 12234.8 2025-04-25
Jamshedpur Jharkhand 20.61 10506.5 2025-04-25
Jamtara Jharkhand 17.44 14109.7 2025-04-25
Jamui Bihar 23.14 12126.4 2025-04-25
Jangaon Telangana 18.95 11212.6 2025-04-25
Janjgir-Champa Chhattisgarh 1.69 11300.7 2025-04-25
Jashpur Chhattisgarh 34.06 12001.1 2025-04-25
Jaunpur Uttar Pradesh 20.12 13314.8 2025-04-25
Jayashankar Bhupalapally Telangana -32.44 11170.1 2025-04-25
Jehanabad Bihar -2.37 13400.3 2025-04-25
Jhabua Madhya Pradesh -0.85 13073 2025-04-25
Jhajjar Haryana -1.8 11984.2 2025-04-25
Jhalawar Rajasthan 10.67 13442 2025-04-25
Jhansi Uttar Pradesh 14.34 8941.86 2025-04-25
Jhargram West Bengal 26.06 13117 2025-04-25
Jharsuguda Odisha 35.51 12547.9 2025-04-25
Jhunjhunu Rajasthan 2.59 14155.1 2025-04-25
Jind Haryana -2.01 10216.1 2025-04-25
Jiribam Manipur 14.95 14909.9 2025-04-25
Jodhpur Rajasthan -1.27 11942.3 2025-04-25
Jogulamba Gadwal Telangana 2.91 11714.8 2025-04-25
Jorhat Assam -8.89 13299.6 2025-04-25
Junagadh Gujarat 9.7 10660.8 2025-04-25
Jyotiba Phule Nagar Uttar Pradesh 25.85 12258 2025-04-25
Kabirdham Chhattisgarh 21.26 11953.7 2025-04-25
Kachchh Gujarat 31.92 12600 2025-04-25
Kadapa (YSR Kadapa) Andhra Pradesh 4.2 13216.1 2025-04-25
Kaimur (Bhabhua) Bihar -5.93 13505.6 2025-04-25
Kakching Manipur 14.94 13062.5 2025-04-25
Kakinada Andhra Pradesh 30.26 12036.3 2025-04-25
Kalahandi Odisha -19 9726.66 2025-04-25
Kalimpong West Bengal 33.07 11479.9 2025-04-25
Kallakurichi Tamil Nadu 28.62 14378.1 2025-04-25
Kamareddy Telangana 6.9 9665.23 2025-04-25
Kamjong Manipur 24.26 10437.8 2025-04-25
Kamle Arunachal Pradesh 23.08 10332.3 2025-04-25
Kamrup Assam 33.37 10974.1 2025-04-25
Kamrup Metropolitan Assam 26.61 10516.8 2025-04-25
Kanchipuram Tamil Nadu 19.81 14050.8 2025-04-25
Kandhamal Odisha 25.12 10115.2 2025-04-25
Kangpokpi Manipur 16.31 13531.5 2025-04-25
Kangra Himachal Pradesh 1.46 12261.4 2025-04-25
Kanker Chhattisgarh 14.5 12981.9 2025-04-25
Kannur Kerala 7.47 12502.3 2025-04-25
Kanpur Dehat Uttar Pradesh -7.35 14107.3 2025-04-25
Kanpur Nagar Uttar Pradesh 13.44 10518.9 2025-04-25
Kanyakumari Tamil Nadu 7.49 13093.4 2025-04-25
Kapurthala Punjab 14.17 12304.3 2025-04-25
Karaikal Puducherry 26.73 10942.2 2025-04-25
Karauli Rajasthan 24.98 11363.2 2025-04-25
Karbi Anglong Assam 23.23 10820.7 2025-04-25
Kargil Ladakh 1.42 12725.3 2025-04-25
Karimganj Assam 18.17 13792.9 2025-04-25
Karimnagar Telangana 13.28 14139.1 2025-04-25
Karnal Haryana 13.22 12706.3 2025-04-25
Karur Tamil Nadu 9.55999 11167.7 2025-04-25
Kasaragod Kerala 19.68 10830.5 2025-04-25
Kasganj Uttar Pradesh 16.58 11871.2 2025-04-25
Kathua Jammu and Kashmir 6.01 9077.33 2025-04-25
Katihar Bihar 17.93 11827.3 2025-04-25
Katni Madhya Pradesh 31.65 8822.92 2025-04-25
Kaushambi Uttar Pradesh 20.26 12189.2 2025-04-25
Kendrapara Odisha -5.4 14391.1 2025-04-25
Keonjhar Odisha 5.97 14324.7 2025-04-25
Khagaria Bihar 16.19 10851 2025-04-25
Khammam Telangana -12.2 10248.8 2025-04-25
Khandwa Madhya Pradesh 22.98 10065.9 2025-04-25
Khargone Madhya Pradesh -11.74 11614.1 2025-04-25
Khawzawl Mizoram 22.07 11072 2025-04-25
Kheda Gujarat 17.49 12841.6 2025-04-25
Khowai Tripura -12.5 14541.9 2025-04-25
Khunti Jharkhand -1.52 14122.1 2025-04-25
Khurda Odisha -7.42 11241.1 2025-04-25
Kinnaur Himachal Pradesh 34.19 11883.9 2025-04-25
Kiphire Nagaland 21.49 12821.6 2025-04-25
Kishanganj Bihar 14.43 10455.8 2025-04-25
Kishtwar Jammu and Kashmir 13.5 11065.7 2025-04-25
Kodagu Karnataka 18.85 13143.9 2025-04-25
Koderma Jharkhand 14.59 9942.32 2025-04-25
Kohima Nagaland 15.46 14809.9 2025-04-25
Kokrajhar Assam 0.169999 12108 2025-04-25
Kolar Karnataka 3.16 13762.4 2025-04-25
Kolasib Mizoram 12.62 9113.85 2025-04-25
Kolhapur Maharashtra 15.88 16302 2025-04-25
Kolkata West Bengal 5.45 13913 2025-04-25
Kollam Kerala 29.33 13029.9 2025-04-25
Komaram Bheem Asifabad Telangana 9.51 10551.5 2025-04-25
Kondagaon Chhattisgarh -10.94 13807.9 2025-04-25
Koppal Karnataka 17.04 9987.5 2025-04-25
Koraput Odisha 14.25 10492.8 2025-04-25
Korba Chhattisgarh 7.77 12474.5 2025-04-25
Koriya Chhattisgarh 2.61 11179.5 2025-04-25
Kota Rajasthan 5.15 13940.4 2025-04-25
Kothagudem Telangana 11.56 13251 2025-04-25
Kottayam Kerala 37.97 12506.2 2025-04-25
Kozhikode Kerala 1.55 10557.9 2025-04-25
Kra Daadi Arunachal Pradesh 21.24 11446 2025-04-25
Krishna Andhra Pradesh 10.57 11049.6 2025-04-25
Krishnagiri Tamil Nadu 10.78 12330 2025-04-25
Kulgam Jammu and Kashmir 26.24 11023.5 2025-04-25
Kullu Himachal Pradesh 10.5 13077.2 2025-04-25
Kupwara Jammu and Kashmir 40.38 11055.6 2025-04-25
Kurnool Andhra Pradesh 29.6 11362.1 2025-04-25
Kurukshetra Haryana 9.12999 12978.3 2025-04-25
Kurung Kumey Arunachal Pradesh 7.57 12927.7 2025-04-25
Kushinagar Uttar Pradesh -6.15 12621.7 2025-04-25
Lahul and Spiti Himachal Pradesh -4.27 11664.4 2025-04-25
Lakhimpur Assam -17.76 12627.7 2025-04-25
Lakhisarai Bihar 26.65 11146.9 2025-04-25
Lakshadweep Lakshadweep -0.63 12340.8 2025-04-25
Lalitpur Uttar Pradesh 28.97 11953.7 2025-04-25
Latehar Jharkhand 16.76 8252.33 2025-04-25
Latur Maharashtra 40.12 13410.3 2025-04-25
Lawngtlai Mizoram -3.88 11926.4 2025-04-25
Leh Ladakh 13.98 12907.3 2025-04-25
Leparada Arunachal Pradesh -18.58 12101.3 2025-04-25
Lohardaga Jharkhand 18.68 12357.6 2025-04-25
Lohit Arunachal Pradesh 11.72 10484.5 2025-04-25
Longding Arunachal Pradesh 3.04 13387.6 2025-04-25
Longleng Nagaland 2.15 12603.9 2025-04-25
Lower Dibang Valley Arunachal Pradesh 29.73 10784.7 2025-04-25
Lower Siang Arunachal Pradesh 19.88 11276.4 2025-04-25
Lower Subansiri Arunachal Pradesh -13.75 10990.5 2025-04-25
Lucknow Uttar Pradesh 20.79 14329.8 2025-04-25
Ludhiana Punjab 0.0700005 10349.9 2025-04-25
Lunglei Mizoram 11.22 13082.5 2025-04-25
Madhepura Bihar -5.69 10819 2025-04-25
Madhubani Bihar 3.93 8418.55 2025-04-25
Madurai Tamil Nadu -12.94 13181.1 2025-04-25
Mahabubabad Telangana 7.81 14073.3 2025-04-25
Mahabubnagar Telangana 26.23 10963.1 2025-04-25
Mahasamund Chhattisgarh 35.63 12238.8 2025-04-25
Mahe Puducherry 19 10870.3 2025-04-25
Mahendragarh Haryana -19.41 11785.3 2025-04-25
Mahisagar Gujarat 5.55 14688.5 2025-04-25
Mahoba Uttar Pradesh 20.01 11613.7 2025-04-25
Mainpuri Uttar Pradesh 6.85 11862.5 2025-04-25
Majuli Assam -5.31 11065.6 2025-04-25
Malappuram Kerala 15.16 11683 2025-04-25
Malda West Bengal -11.34 10986.5 2025-04-25
Malkangiri Odisha -22.75 12997.6 2025-04-25
Mamit Mizoram -8.09999 14675.7 2025-04-25
Mancherial Telangana 27.95 11259.9 2025-04-25
Mandi Himachal Pradesh 9.04 11255.8 2025-04-25
Mandla Madhya Pradesh 17.56 12323.3 2025-04-25
Mandsaur Madhya Pradesh 9.38 12240.5 2025-04-25
Mandya Karnataka 13.76 9457.86 2025-04-25
Mansa Punjab 29.62 14535.3 2025-04-25
Mathura Uttar Pradesh 15.9 14052.4 2025-04-25
Mau Uttar Pradesh 0.879999 9175.24 2025-04-25
Mayurbhanj Odisha 30.18 9258.76 2025-04-25
Medak Telangana 10.48 13140 2025-04-25
Medchal Telangana 23.7 16129.5 2025-04-25
Medchal–Malkajgiri Telangana 21.37 14000.4 2025-04-25
Meerut Uttar Pradesh 13.83 11442.5 2025-04-25
Mehsana Gujarat 16.44 12401.8 2025-04-25
Mirzapur Uttar Pradesh 20.73 10851.5 2025-04-25
Moga Punjab 26.41 13961.6 2025-04-25
Mohali Punjab 12.72 12207.3 2025-04-25
Mokokchung Nagaland 25.96 12885.8 2025-04-25
Mon Nagaland 20.23 10364 2025-04-25
Moradabad Uttar Pradesh 3.47 13144 2025-04-25
Morbi Gujarat 16.79 12659 2025-04-25
Morena Madhya Pradesh 12.63 12026.7 2025-04-25
Morigaon Assam -18.47 11576.1 2025-04-25
Muktsar Punjab 20.24 11504.7 2025-04-25
Mulugu Telangana 4.44 12205.2 2025-04-25
Mumbai City Maharashtra 26.96 10154.8 2025-04-25
Mumbai Suburban Maharashtra 24.9 8895.34 2025-04-25
Mungeli Chhattisgarh 7.98 10218.3 2025-04-25
Munger Bihar 16.85 11488.6 2025-04-25
Murshidabad West Bengal 33.73 12119.5 2025-04-25
Muzaffarnagar Uttar Pradesh 2.59 9475.26 2025-04-25
Muzaffarpur Bihar 31.75 13153.5 2025-04-25
Mysuru Karnataka -11.59 14439.8 2025-04-25
Nabarangpur Odisha 2.77 14174.8 2025-04-25
Nadia West Bengal 6.35 12762.4 2025-04-25
Nagaon Assam 12.96 13913.2 2025-04-25
Nagapattinam Tamil Nadu 2.68 12487 2025-04-25
Nagari Andhra Pradesh 14.4 11035.4 2025-04-25
Nagarkurnool Telangana 2.6 11891 2025-04-25
Nagaur Rajasthan 36.8 10809.2 2025-04-25
Nagpur Maharashtra 32.18 12557.3 2025-04-25
Nainital Uttarakhand 37.35 13105.5 2025-04-25
Nalanda Bihar 13.17 9788.02 2025-04-25
Nalbari Assam -16.25 11023.6 2025-04-25
Nalgonda Telangana 25.86 14355.8 2025-04-25
Namakkal Tamil Nadu 6.32 10548.5 2025-04-25
Namsai Arunachal Pradesh 2.76 12219.1 2025-04-25
Nanded Maharashtra 28.84 12627.7 2025-04-25
Nandigama Andhra Pradesh 27.06 14551.3 2025-04-25
Nandurbar Maharashtra 40.44 9028.13 2025-04-25
Nandyal Andhra Pradesh 16.33 12772.1 2025-04-25
Narayanpur Chhattisgarh 11.67 9617.74 2025-04-25
Narmada Gujarat 7.88 13588.6 2025-04-25
