Old Tyre Scrap Rate Today

This post updated on March25th, 2025

2.8/5 - (6 votes)

Today Type Scrap Rate in India

Tyre Scrap Rate Today In All Over India.

Tyre scrapYesterday
Price (Piece)
Today
Price (Piece)
Price
Change
Car Tyre Scrap 150 rs150 rs+0
Truck Tyre Scrap350 rs360 rs+10
Heavy Equipment Tyre Scrap 700 rs700 rs+0
Bike Tyre Scrap60 rs60rs+0

City State Rate (₹/Kg) Rate (₹/Ton) Updated Date
Adilabad Telangana 22.01 3551.93 2025-04-25
Agar Malwa Madhya Pradesh 36.58 1831.92 2025-04-25
Agra Uttar Pradesh 14.89 539.18 2025-04-25
Ahmedabad Gujarat 15.38 1457.02 2025-04-25
Ahmedabad Tamil Nadu 11.81 4131.34 2025-04-25
Ahmednagar Maharashtra 8.19 1081.81 2025-04-25
Aizawl Mizoram 38.65 1472.19 2025-04-25
Ajmer Rajasthan 14.71 1534.3 2025-04-25
Akola Maharashtra 29.62 2401.56 2025-04-25
Alappuzha Kerala 28.28 3122.15 2025-04-25
Aligarh Uttar Pradesh 0.280002 1405.3 2025-04-25
Alipurduar West Bengal 22.22 4701.72 2025-04-25
Alirajpur Madhya Pradesh 17.38 3184.08 2025-04-25
Alluri Sitarama Raju Andhra Pradesh -3.97 3081.67 2025-04-25
Almora Uttarakhand 30.9 3194.8 2025-04-25
Alwar Rajasthan 12.07 1466.06 2025-04-25
Ambala Haryana 22.11 2001.81 2025-04-25
Ambattur Tamil Nadu 27.13 1740.24 2025-04-25
Ambedkar Nagar Uttar Pradesh 34.76 1547.63 2025-04-25
Amethi Uttar Pradesh 22.2 1844.34 2025-04-25
Amravati Maharashtra 2.72 4412.63 2025-04-25
Amreli Gujarat 9.59 2141.37 2025-04-25
Amritsar Punjab 19.34 2271.26 2025-04-25
Amroha Uttar Pradesh 36.37 2782.01 2025-04-25
Anakapalli Andhra Pradesh 10.89 516.7 2025-04-25
Anand Gujarat 6.07 1679.8 2025-04-25
Anantapuram Andhra Pradesh 6.81001 565.44 2025-04-25
Anantnag Jammu and Kashmir 12.89 2124.68 2025-04-25
Angul Odisha 12.72 2580.65 2025-04-25
Anjaw Arunachal Pradesh 15.88 1609.96 2025-04-25
Annavaram Andhra Pradesh -2.23 1863.63 2025-04-25
Anuppur Madhya Pradesh 20.8 2619.68 2025-04-25
Arakkonam Tamil Nadu -2.49 -900.77 2025-04-25
Araria Bihar -0.54 3408.98 2025-04-25
Aravalli Gujarat 25.2 2977.6 2025-04-25
Arwal Bihar 34.28 3993.72 2025-04-25
Ashok Nagar Madhya Pradesh 9.95 3581.4 2025-04-25
Auraiya Uttar Pradesh 30.34 1003.95 2025-04-25
Aurangabad Bihar 32.33 2141.56 2025-04-25
Aurangabad Maharashtra 19.19 556.179 2025-04-25
Azamgarh Uttar Pradesh -4.71 4192.9 2025-04-25
Badaun Uttar Pradesh 8.65 3959.43 2025-04-25
Bagalkot Karnataka 20.93 3993.64 2025-04-25
Bageshwar Uttarakhand -14.12 2344.01 2025-04-25
Bagpat Uttar Pradesh 36.67 1892.85 2025-04-25
Baksa Assam 37.71 3367.85 2025-04-25
Balaghat Madhya Pradesh 32.34 3853.07 2025-04-25
Balangir Odisha 4.72 2197.39 2025-04-25
Balasore Odisha -3.18 2372.41 2025-04-25
Ballari Karnataka 13.44 3399.21 2025-04-25
Ballia Uttar Pradesh 18.66 1732.17 2025-04-25
Balod Chhattisgarh 31.62 1219.93 2025-04-25
Baloda Bazar Chhattisgarh 51.12 3688.67 2025-04-25
Balodabazar Chhattisgarh 36.14 2805.24 2025-04-25
Balrampur Chhattisgarh 8.85 3001.7 2025-04-25
Banaskantha Gujarat 20.64 1885.16 2025-04-25
Banda Uttar Pradesh 45.5 -297.92 2025-04-25
Bandipora Jammu and Kashmir 21.59 3073.47 2025-04-25
Bankura West Bengal 25.99 3977.24 2025-04-25
Banswara Rajasthan 9.86 1206.47 2025-04-25
Bapatla Andhra Pradesh 23.67 2027.17 2025-04-25
Barabanki Uttar Pradesh 7.24 958.451 2025-04-25
Baramulla Jammu and Kashmir 23.08 4064.7 2025-04-25
Baran Rajasthan 42.99 3504.2 2025-04-25
Bardhaman West Bengal 23.23 4097.27 2025-04-25
Bareilly Uttar Pradesh 24.18 2009.19 2025-04-25
Bargarh Odisha 12.85 4199.4 2025-04-25
Barmer Rajasthan -11.6 2605.66 2025-04-25
Barnala Punjab 18.08 3413.39 2025-04-25
Barpeta Assam -22.55 3102.43 2025-04-25
Barwani Madhya Pradesh 3.67 1125.87 2025-04-25
Bastar Chhattisgarh 14.31 4369.44 2025-04-25
Basti Uttar Pradesh 8.6 3386.87 2025-04-25
Bathinda Punjab 8.54 1526.19 2025-04-25
Beed Maharashtra 11.56 5415.67 2025-04-25
Begusarai Bihar 24.95 2861.57 2025-04-25
Belagavi Karnataka -6.99 1729.45 2025-04-25
Bemetara Chhattisgarh 48.42 2805.28 2025-04-25
Bengaluru Rural Karnataka 16.11 3034.71 2025-04-25
Bengaluru Urban Karnataka 40.48 2512.21 2025-04-25
Betul Madhya Pradesh 5.34 1319.61 2025-04-25
Bhadohi Uttar Pradesh 19.1 2564.1 2025-04-25
Bhadradri Kothagudem Telangana -7.98001 2539.4 2025-04-25
Bhadrak Odisha 7.81 -328.46 2025-04-25
Bhagalpur Bihar 37.24 3005.18 2025-04-25
Bhandara Maharashtra 19.6 5353.95 2025-04-25
Bharati Vidyapeeth Maharashtra 18.08 1979.16 2025-04-25
Bharatpur Rajasthan 29.61 1916.75 2025-04-25
Bharuch Gujarat 23.75 3905.85 2025-04-25
Bhavnagar Gujarat 17.14 2660.73 2025-04-25
Bhilwara Rajasthan 18.58 3902.1 2025-04-25
Bhind Madhya Pradesh 4.43 692.479 2025-04-25
Bhiwani Haryana 22.43 1738.34 2025-04-25
Bhojpur Bihar 4.63 1295.91 2025-04-25
Bhopal Madhya Pradesh 27.96 2277.68 2025-04-25
Bidar Karnataka 15.08 511.451 2025-04-25
Bijapur Chhattisgarh 5.32999 3319 2025-04-25
Bijnor Uttar Pradesh 23 958.23 2025-04-25
Bikaner Rajasthan 31.83 -1164.03 2025-04-25
Bilaspur Chhattisgarh 11.3 2558.82 2025-04-25
Bilaspur Himachal Pradesh 6.96 1993.53 2025-04-25
Birbhum West Bengal 7.95 -1450.9 2025-04-25
Bishnupur Manipur 12.9 2590.08 2025-04-25
Bokaro Jharkhand 7.8 1168.82 2025-04-25
Bongaigaon Assam 43.77 198.32 2025-04-25
Botad Gujarat 15.49 147.72 2025-04-25
Boudh Odisha 33.96 3522.79 2025-04-25
Budaun Uttar Pradesh 19.33 2903.3 2025-04-25
Budgam Jammu and Kashmir 8.12 1156.63 2025-04-25
Bulandshahr Uttar Pradesh 14.46 1148.12 2025-04-25
Buldhana Maharashtra 27.08 1904.75 2025-04-25
Bundi Rajasthan 14.97 755.961 2025-04-25
Burhanpur Madhya Pradesh 6.02 2920.56 2025-04-25
Buxar Bihar 21.04 4788.79 2025-04-25
Cachar Assam -6.86 3601.89 2025-04-25
Central Delhi Delhi (National Capital Territory) 29.73 2236.32 2025-04-25
Chamarajanagar Karnataka 43.72 3773.37 2025-04-25
Chamba Himachal Pradesh 22.38 5267.27 2025-04-25
Chamoli Uttarakhand 25.28 4617.72 2025-04-25
Champawat Uttarakhand 24.19 5230.7 2025-04-25
Champhai Mizoram -9.95 2323.26 2025-04-25
Chandauli Uttar Pradesh 35.04 2364.89 2025-04-25
Chandel Manipur -5.95 3723.97 2025-04-25
Chandigarh Chandigarh 37.08 3171.55 2025-04-25
Chandrapur Maharashtra 12.32 4843.44 2025-04-25
Changlang Arunachal Pradesh 26.28 3181.63 2025-04-25
Charaideo Assam 57.41 2560.77 2025-04-25
Charkhi Dadri Haryana 36.79 2919.43 2025-04-25
Chatra Jharkhand 12.53 1322.04 2025-04-25
Chengalpattu Tamil Nadu 29.49 2545.43 2025-04-25
Chennai Tamil Nadu 28 3365.49 2025-04-25
Chhindwara Madhya Pradesh 17.27 2334.79 2025-04-25
Chhota Udaipur Gujarat 13.95 3771.09 2025-04-25
Chidambaram Tamil Nadu 27.64 3938.19 2025-04-25
Chikkaballapur Karnataka 58.8 4585.69 2025-04-25
Chikkamagaluru Karnataka 9.89 2586.07 2025-04-25
Chirang Assam 48.61 1162.34 2025-04-25
Chitradurga Karnataka 17.21 3709.77 2025-04-25
Chitrakoot Uttar Pradesh 42.87 2925.11 2025-04-25
Chittoor Andhra Pradesh 18.54 1087.86 2025-04-25
Chittorgarh Rajasthan 7.82 2442.71 2025-04-25
Churachandpur Manipur 23.68 -478.22 2025-04-25
Churu Rajasthan 13.93 4228.33 2025-04-25
Coimbatore Tamil Nadu 18.48 4742.81 2025-04-25
Cooch Behar West Bengal 22.79 -2241.45 2025-04-25
Cuddalore Tamil Nadu 16.63 4428.33 2025-04-25
Cuttack Odisha 12.57 3610.13 2025-04-25
Dadra and Nagar Haveli Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu 31.79 2037.68 2025-04-25
Dahod Gujarat 11.69 2724.58 2025-04-25
Dakshin Dinajpur West Bengal 30.19 1927.61 2025-04-25
Dakshina Kannada Karnataka -5.29 1403.8 2025-04-25
Daman Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu 6.88 1822.96 2025-04-25
Dang Gujarat 31.48 3702.86 2025-04-25
Dantewada Chhattisgarh 19.59 1645.34 2025-04-25
Darbhanga Bihar 20.72 1636.96 2025-04-25
Darjeeling West Bengal 8.57999 2392.81 2025-04-25
Darrang Assam 30.86 2031.82 2025-04-25
Datia Madhya Pradesh 10.18 1968.86 2025-04-25
Dausa Rajasthan 33.04 4421.78 2025-04-25
Davanagere Karnataka 30.89 1593.64 2025-04-25
Dehradun Uttarakhand 19.93 -216.63 2025-04-25
Deogarh Odisha 34.35 2441.12 2025-04-25
Deoghar Jharkhand 39.95 3231.2 2025-04-25
Deoria Uttar Pradesh 22.85 3123.06 2025-04-25
Dewas Madhya Pradesh 24.65 3156.99 2025-04-25
Dhalai Tripura 20.86 3175.71 2025-04-25
Dhamtari Chhattisgarh 13.08 3225.99 2025-04-25
Dhanbad Jharkhand 14.97 2011.46 2025-04-25
Dhar Madhya Pradesh -19.42 2484.45 2025-04-25
Dharmapuri Tamil Nadu 31.31 2401.25 2025-04-25
Dharwad Karnataka 35.16 4963.5 2025-04-25
Dhemaji Assam 3.81 4795.5 2025-04-25
Dhenkanal Odisha 21.43 3342.27 2025-04-25
Dholpur Rajasthan 19.74 -356.45 2025-04-25
Dhubri Assam 15.93 2847.37 2025-04-25
Dhule Maharashtra -4.44 4207.98 2025-04-25
Dibang Valley Arunachal Pradesh 36.92 3225.68 2025-04-25
Dibrugarh Assam 27.63 2715.29 2025-04-25
Dimapur Nagaland 14.02 4259.92 2025-04-25
Dindigul Tamil Nadu 11.93 602.33 2025-04-25
Dindori Madhya Pradesh -8.75 2804 2025-04-25
Diu Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu 7.56 1555.57 2025-04-25
Doda Jammu and Kashmir 24.15 1220.17 2025-04-25
Dumka Jharkhand 25.44 2082.31 2025-04-25
Dungarpur Rajasthan 24.6 2683.27 2025-04-25
Durg Chhattisgarh 21.21 1941.39 2025-04-25
East Champaran (Motihari) Bihar 10.61 1237.25 2025-04-25
East Delhi Delhi (National Capital Territory) 31.32 5735.33 2025-04-25
East Garo Hills Meghalaya 37.96 2335.14 2025-04-25
East Godavari Andhra Pradesh 16.08 2450.18 2025-04-25
East Kameng Arunachal Pradesh 19.21 1236.21 2025-04-25
East Khasi Hills Meghalaya 21.28 2337.31 2025-04-25
East Siang Arunachal Pradesh 17.99 2983.97 2025-04-25
East Sikkim Sikkim 12.26 3359.02 2025-04-25
East Singhbhum Jharkhand 56.36 1465.94 2025-04-25
Eluru Andhra Pradesh 13.42 2521.81 2025-04-25
Ernakulam Kerala 6.68 2820.91 2025-04-25
Erode Tamil Nadu 29.76 2201.42 2025-04-25
Etah Uttar Pradesh 9.89 1740.48 2025-04-25
Etawah Uttar Pradesh 34.41 2956.18 2025-04-25
Faizabad Uttar Pradesh 17.78 1401.86 2025-04-25
Faridabad Haryana 9.88 1330.8 2025-04-25
Faridkot Punjab 49.9 5167.36 2025-04-25
Farrukhabad Uttar Pradesh 1.52 2301.49 2025-04-25
Fatehabad Haryana 15.27 2122.55 2025-04-25
Fatehgarh Uttar Pradesh 25.39 4115.23 2025-04-25
Fatehgarh Sahib Punjab 38.64 1587.35 2025-04-25
Fatehpur Uttar Pradesh 28.35 4422.82 2025-04-25
Firozabad Uttar Pradesh 21.11 1848.1 2025-04-25
Firozpur Punjab 10.33 1407.67 2025-04-25
Gadag Karnataka 36.44 4212.49 2025-04-25
Gadchiroli Maharashtra 10.21 4667.93 2025-04-25
Gajapati Odisha 3.73 2878.57 2025-04-25
Gandarbal Jammu and Kashmir 21.65 2381.75 2025-04-25
Gandhinagar Gujarat 7.13 1845.77 2025-04-25
Ganjam Odisha 31.7 1334.82 2025-04-25
Gariaband Chhattisgarh 4.58 2849.37 2025-04-25
Gaurela-Pendra-Marwahi Chhattisgarh 53.93 3422.88 2025-04-25
Gautam Buddha Nagar Uttar Pradesh 10.34 2290.54 2025-04-25
Gaya Bihar 24.57 4414.34 2025-04-25
Ghaziabad Uttar Pradesh 8 1358.31 2025-04-25
Ghazipur Uttar Pradesh 16.88 2579.62 2025-04-25
Gir Somnath Gujarat 19.25 2886.8 2025-04-25
Giridih Jharkhand 7.61 932.01 2025-04-25
Goalpara Assam 16.87 2626.84 2025-04-25
Godda Jharkhand -2.2 3221.32 2025-04-25
Golaghat Assam 32.7 864.64 2025-04-25
Gomati Tripura 18.22 6335.91 2025-04-25
Gondia Maharashtra 15 1100.14 2025-04-25
Gopalganj Bihar 18.99 1979.57 2025-04-25
Gorakhpur Uttar Pradesh 15.13 1010.41 2025-04-25
Gulbarga Karnataka 22.23 3081.09 2025-04-25
Gumla Jharkhand 32.33 6347.66 2025-04-25
Guna Madhya Pradesh 9.23 3375.04 2025-04-25
Guntur Andhra Pradesh 38.04 4296.68 2025-04-25
Gurdaspur Punjab 21.7 1761.02 2025-04-25
Gurugram Haryana -8.11 89.1997 2025-04-25
Gwalior Madhya Pradesh 1.65 1546.27 2025-04-25
Hailakandi Assam 21.49 1877.36 2025-04-25
Hamirpur Himachal Pradesh 22.51 653.2 2025-04-25
Hamirpur Uttar Pradesh 17.93 2014.24 2025-04-25
Hanumangarh Rajasthan 35.85 1291.43 2025-04-25
Hapur Uttar Pradesh 25.96 1308.74 2025-04-25
Hardoi Uttar Pradesh 20.58 3742.82 2025-04-25
Haridwar Uttarakhand -13.39 1435.56 2025-04-25
Hassan Karnataka 41.21 4890.8 2025-04-25
Hathras Uttar Pradesh 21.93 2504.51 2025-04-25
Haveri Karnataka 28.32 2868.35 2025-04-25
Hazaribagh Jharkhand 15.32 2058.39 2025-04-25
Hingoli Maharashtra 37.96 1793.91 2025-04-25
Hisar Haryana 8.85 2458.63 2025-04-25
Hnahthial Mizoram 5.27 1869.72 2025-04-25
Hooghly West Bengal 6.58 2697.36 2025-04-25
Hoshangabad Madhya Pradesh 44.1 2921.12 2025-04-25
Hoshiarpur Punjab 30.99 2126.83 2025-04-25
Howrah West Bengal 30.46 3419.28 2025-04-25
Hyderabad Telangana 24.76 1925.42 2025-04-25
Idukki Kerala 34.97 1108.14 2025-04-25
Imphal East Manipur -0.479999 3826.1 2025-04-25
Imphal West Manipur 5.8 2023 2025-04-25
Indore Madhya Pradesh -15.26 3701.22 2025-04-25
Itanagar Capital Region Arunachal Pradesh 19.86 1816.08 2025-04-25
Jabalpur Madhya Pradesh 36.27 2094.04 2025-04-25
Jagatsinghpur Odisha 16.85 5942.5 2025-04-25
Jagtial Telangana -0.37 3761.11 2025-04-25
Jaintia Hills Meghalaya 6.35 2878.45 2025-04-25
Jaipur Rajasthan 17.93 2940.92 2025-04-25
Jaisalmer Rajasthan 26.14 1672.01 2025-04-25
Jajpur Odisha 26.06 199.22 2025-04-25
Jalandhar Punjab 32.86 4437.35 2025-04-25
Jalaun Uttar Pradesh 0.270001 1015.56 2025-04-25
Jalgaon Maharashtra 3.03 2659.7 2025-04-25
Jalna Maharashtra 28.96 3494.08 2025-04-25
Jalore Rajasthan 8.91 950.349 2025-04-25
Jalpaiguri West Bengal 25.96 5110.05 2025-04-25
Jammu Jammu and Kashmir 42.78 3037.92 2025-04-25
Jamnagar Gujarat 36.72 1829.19 2025-04-25
Jamshedpur Jharkhand 46.4 3514 2025-04-25
Jamtara Jharkhand 33.49 5603.32 2025-04-25
Jamui Bihar -7.31 1337.68 2025-04-25
Jangaon Telangana 33.75 284.88 2025-04-25
Janjgir-Champa Chhattisgarh 21.87 1073.54 2025-04-25
Jashpur Chhattisgarh 17.11 2334.95 2025-04-25
Jaunpur Uttar Pradesh 22.43 -798.84 2025-04-25
Jayashankar Bhupalapally Telangana 17.81 1107.84 2025-04-25
Jehanabad Bihar -13.04 1538.59 2025-04-25
Jhabua Madhya Pradesh 13.16 563.89 2025-04-25
Jhajjar Haryana 21.73 965.82 2025-04-25
Jhalawar Rajasthan 16.19 1374.86 2025-04-25
Jhansi Uttar Pradesh 29.24 2730.52 2025-04-25
Jhargram West Bengal 9.58 2006.01 2025-04-25
Jharsuguda Odisha 0.52 4039.22 2025-04-25
Jhunjhunu Rajasthan 17.4 2792.02 2025-04-25
Jind Haryana 8.28 3594.02 2025-04-25
Jiribam Manipur -0.289999 458.141 2025-04-25
Jodhpur Rajasthan 32.81 1657.62 2025-04-25
Jogulamba Gadwal Telangana 21.29 3871.14 2025-04-25
Jorhat Assam 38.74 3133.45 2025-04-25
Junagadh Gujarat 13.53 794.901 2025-04-25
Jyotiba Phule Nagar Uttar Pradesh 7.98 2202.55 2025-04-25
Kabirdham Chhattisgarh 11.23 1194.34 2025-04-25
Kachchh Gujarat 15.13 3769.36 2025-04-25
Kadapa (YSR Kadapa) Andhra Pradesh 20.15 1368.78 2025-04-25
Kaimur (Bhabhua) Bihar 8.98 981.88 2025-04-25
Kakching Manipur 39.19 4036.7 2025-04-25
Kakinada Andhra Pradesh 33.4 4760.42 2025-04-25
Kalahandi Odisha 38.99 -181.83 2025-04-25
Kalimpong West Bengal 2.92 1400.38 2025-04-25
Kallakurichi Tamil Nadu 30.28 2744.51 2025-04-25
Kamareddy Telangana 35.36 2043.17 2025-04-25
Kamjong Manipur 1.11 219.23 2025-04-25
Kamle Arunachal Pradesh 8.65001 2277.07 2025-04-25
Kamrup Assam 36.86 2592.85 2025-04-25
Kamrup Metropolitan Assam 32.05 2070.28 2025-04-25
Kanchipuram Tamil Nadu 32.17 1299.47 2025-04-25
Kandhamal Odisha -2.72 1358.48 2025-04-25
Kangpokpi Manipur 24.98 1415.11 2025-04-25
Kangra Himachal Pradesh 8.85 2759.96 2025-04-25
Kanker Chhattisgarh 40.61 1404.07 2025-04-25
Kannur Kerala 33.52 3538.34 2025-04-25
Kanpur Dehat Uttar Pradesh 21.43 1891.51 2025-04-25
Kanpur Nagar Uttar Pradesh 11.35 -1006.03 2025-04-25
Kanyakumari Tamil Nadu 8.69001 -1239.02 2025-04-25
Kapurthala Punjab 12.96 2414.17 2025-04-25
Karaikal Puducherry 14.66 3120.41 2025-04-25
Karauli Rajasthan 12.84 1659.99 2025-04-25
Karbi Anglong Assam 17.48 1955.96 2025-04-25
Kargil Ladakh 34.42 2322.8 2025-04-25
Karimganj Assam 33.97 1830.16 2025-04-25
Karimnagar Telangana 26.47 1967.9 2025-04-25
Karnal Haryana 3.83 2218.52 2025-04-25
Karur Tamil Nadu -11.65 1740.2 2025-04-25
Kasaragod Kerala 14.85 -1603.2 2025-04-25
Kasganj Uttar Pradesh 32.27 377.49 2025-04-25
Kathua Jammu and Kashmir 26.91 2101.37 2025-04-25
Katihar Bihar 5.5 1427.98 2025-04-25
Katni Madhya Pradesh 19.97 5119.47 2025-04-25
Kaushambi Uttar Pradesh 16.96 2918.75 2025-04-25
Kendrapara Odisha 16.08 -518.939 2025-04-25
Keonjhar Odisha 2.87 771.17 2025-04-25
Khagaria Bihar 7.01 3023.69 2025-04-25
Khammam Telangana 34.94 5409.6 2025-04-25
Khandwa Madhya Pradesh 34.56 868.809 2025-04-25
Khargone Madhya Pradesh 24.61 2321.64 2025-04-25
Khawzawl Mizoram 15.06 2791.67 2025-04-25
Kheda Gujarat 11.16 5047.68 2025-04-25
Khowai Tripura 23.69 4479.22 2025-04-25
Khunti Jharkhand 45.96 5777.52 2025-04-25
Khurda Odisha 7.74 3559.45 2025-04-25
Kinnaur Himachal Pradesh 7.64 2531.77 2025-04-25
Kiphire Nagaland 48.77 1768.99 2025-04-25
Kishanganj Bihar 31.27 4125.18 2025-04-25
Kishtwar Jammu and Kashmir 9.43 2157.26 2025-04-25
Kodagu Karnataka 32.46 3561.91 2025-04-25
Koderma Jharkhand 1.71 2760.67 2025-04-25
Kohima Nagaland 22.01 2895.49 2025-04-25
Kokrajhar Assam 27.92 1467.74 2025-04-25
Kolar Karnataka -1.26 2326.95 2025-04-25
Kolasib Mizoram 21.32 704.17 2025-04-25
Kolhapur Maharashtra 20.05 134.99 2025-04-25
Kolkata West Bengal 23.41 726.94 2025-04-25
Kollam Kerala 18.94 -502.12 2025-04-25
Komaram Bheem Asifabad Telangana 18.93 1216.92 2025-04-25
Kondagaon Chhattisgarh 28.79 2139.84 2025-04-25
Koppal Karnataka 21.64 3006.24 2025-04-25
Koraput Odisha 14.34 3160.64 2025-04-25
Korba Chhattisgarh 39.98 3095.34 2025-04-25
Koriya Chhattisgarh 19.92 -334.5 2025-04-25
Kota Rajasthan 32.56 3887.1 2025-04-25
Kothagudem Telangana 1.64 1365.2 2025-04-25
Kottayam Kerala 20.28 1455.06 2025-04-25
Kozhikode Kerala 12.86 2259.37 2025-04-25
Kra Daadi Arunachal Pradesh 31.46 733.09 2025-04-25
Krishna Andhra Pradesh -0.67 3692.9 2025-04-25
Krishnagiri Tamil Nadu 23.46 4468.16 2025-04-25
Kulgam Jammu and Kashmir 37.96 1358.05 2025-04-25
Kullu Himachal Pradesh 11.14 4489.02 2025-04-25
Kupwara Jammu and Kashmir 36.09 3170.21 2025-04-25
Kurnool Andhra Pradesh 11.32 1932.19 2025-04-25
Kurukshetra Haryana 15.72 4678.67 2025-04-25
Kurung Kumey Arunachal Pradesh 55.71 2405.41 2025-04-25
Kushinagar Uttar Pradesh 38.31 2493.82 2025-04-25
Lahul and Spiti Himachal Pradesh 15.14 3033.95 2025-04-25
Lakhimpur Assam 39.61 5701.28 2025-04-25
Lakhisarai Bihar 11.21 3519.95 2025-04-25
Lakshadweep Lakshadweep 3.2 3667.34 2025-04-25
Lalitpur Uttar Pradesh 14.55 497.68 2025-04-25
Latehar Jharkhand 34.09 4149.55 2025-04-25
Latur Maharashtra 18.25 62.16 2025-04-25
Lawngtlai Mizoram 5.42 1134.01 2025-04-25
Leh Ladakh 13.39 3087.12 2025-04-25
Leparada Arunachal Pradesh 31.18 2550.92 2025-04-25
Lohardaga Jharkhand 34.92 3182.86 2025-04-25
Lohit Arunachal Pradesh 23.53 1615.63 2025-04-25
Longding Arunachal Pradesh 15.21 3350.96 2025-04-25
Longleng Nagaland 55.02 1228.76 2025-04-25
Lower Dibang Valley Arunachal Pradesh 37.52 1687.97 2025-04-25
Lower Siang Arunachal Pradesh 16.8 5512.41 2025-04-25
Lower Subansiri Arunachal Pradesh 6.33 7244.39 2025-04-25
Lucknow Uttar Pradesh 28.1 6130.69 2025-04-25
Ludhiana Punjab 35.14 1383.81 2025-04-25
Lunglei Mizoram 28.74 2415.76 2025-04-25
Madhepura Bihar 19.61 2744.91 2025-04-25
Madhubani Bihar 19.51 -687.11 2025-04-25
Madurai Tamil Nadu 20.12 1540.15 2025-04-25
Mahabubabad Telangana 33.54 4346.34 2025-04-25
Mahabubnagar Telangana 17.7 3219.23 2025-04-25
Mahasamund Chhattisgarh 12.85 2948.74 2025-04-25
Mahe Puducherry 14.01 3153.19 2025-04-25
Mahendragarh Haryana 28.74 5472.28 2025-04-25
Mahisagar Gujarat 20.61 -704.72 2025-04-25
Mahoba Uttar Pradesh 47.91 1459.44 2025-04-25
Mainpuri Uttar Pradesh -9.66 3371.64 2025-04-25
Majuli Assam 10.67 226.17 2025-04-25
Malappuram Kerala 20.25 4452.93 2025-04-25
Malda West Bengal 6.88 3470.34 2025-04-25
Malkangiri Odisha 1.95 3161.55 2025-04-25
Mamit Mizoram 21.21 5335.5 2025-04-25
Mancherial Telangana 15.97 4220.72 2025-04-25
Mandi Himachal Pradesh 11.84 2273.08 2025-04-25
Mandla Madhya Pradesh 19.04 1303 2025-04-25
Mandsaur Madhya Pradesh 25 2798 2025-04-25
Mandya Karnataka 5.88 -64.07 2025-04-25
Mansa Punjab 40.27 2501.08 2025-04-25
Mathura Uttar Pradesh 17.33 2996.43 2025-04-25
Mau Uttar Pradesh 18.65 3322.47 2025-04-25
Mayurbhanj Odisha 15.23 2659.16 2025-04-25
Medak Telangana 12.16 1922.18 2025-04-25
Medchal Telangana 20.49 1087.8 2025-04-25
Medchal–Malkajgiri Telangana 33.91 1468.53 2025-04-25
Meerut Uttar Pradesh 36.79 2612.9 2025-04-25
Mehsana Gujarat 33.11 5327.45 2025-04-25
Mirzapur Uttar Pradesh 19.98 604.66 2025-04-25
Moga Punjab 31.33 -757.38 2025-04-25
Mohali Punjab 21.14 -531.08 2025-04-25
Mokokchung Nagaland 18.82 3624.31 2025-04-25
Mon Nagaland 1.65 3742.39 2025-04-25
Moradabad Uttar Pradesh 19.28 4986.17 2025-04-25
Morbi Gujarat 36.67 2756.75 2025-04-25
Morena Madhya Pradesh 44.88 2400.7 2025-04-25
Morigaon Assam -9.74 1303.18 2025-04-25
Muktsar Punjab 15.49 53 2025-04-25
Mulugu Telangana -10.93 1779.35 2025-04-25
Mumbai City Maharashtra 10.72 2230.93 2025-04-25
Mumbai Suburban Maharashtra 8.32 2874.34 2025-04-25
Mungeli Chhattisgarh 19.71 -566.711 2025-04-25
Munger Bihar 53.48 2263.95 2025-04-25
Murshidabad West Bengal -2.43 614.8 2025-04-25
Muzaffarnagar Uttar Pradesh 2.87 2205.86 2025-04-25
Muzaffarpur Bihar 14.59 1278.06 2025-04-25
Mysuru Karnataka 33.09 2530.93 2025-04-25
Nabarangpur Odisha 16.18 4284.53 2025-04-25
Nadia West Bengal 42.83 3127.55 2025-04-25
Nagaon Assam 25.07 1763.68 2025-04-25
Nagapattinam Tamil Nadu 1.94 2660.64 2025-04-25
Nagari Andhra Pradesh 16.34 1178.28 2025-04-25
Nagarkurnool Telangana -13.07 2142.45 2025-04-25
Nagaur Rajasthan -4.72 5402.13 2025-04-25
Nagpur Maharashtra 37.34 4258.38 2025-04-25
Nainital Uttarakhand 29.91 2788.87 2025-04-25
Nalanda Bihar 6.72 1563.92 2025-04-25
Nalbari Assam 23.21 1914.8 2025-04-25
Nalgonda Telangana -8.94 2805.16 2025-04-25
Namakkal Tamil Nadu 27.89 1766.21 2025-04-25
Namsai Arunachal Pradesh 21.36 1611.35 2025-04-25
Nanded Maharashtra 29.36 2018.88 2025-04-25
Nandigama Andhra Pradesh 10.03 2357.01 2025-04-25
Nandurbar Maharashtra 12.84 3914 2025-04-25
Nandyal Andhra Pradesh 2.38 3253.01 2025-04-25
Narayanpur Chhattisgarh 40.51 2280.75 2025-04-25
Narmada Gujarat 29.66 1357.99 2025-04-25
