This post updated on January19th, 2025
Plastic scrap rate today – best scrap rate providing company in india.
Scrap Rate
Today Plastic Scrap Rate In India
Today Plastic Scrap Rate all over India.
Plastic Scrap | Yesterday Price (Kg) | Today Price (Kg) | Price Change |
---|---|---|---|
PET | 30 rs | 31 rs | +1 |
HDPE | 30 rs | 35 rs | +5 |
LDPE | 20 rs | 22 rs | +2 |
P.P | 30 rs | 31 rs | +1 |
PVC | 15 rs | 15 rs | +0 |
ABS | 30 rs | 31 rs | +1 |
PS ( Polystyrene ) | 25 rs | 24 rs | -1 |
PC ( Polycarbonate ) | 35 rs | 35 rs | +0 |
City | State | Rate (₹/Kg) | Rate (₹/Ton) | Updated Date |
---|---|---|---|---|
Adilabad | Telangana | 2.54 | 18131.7 | 2025-04-25 |
Agar Malwa | Madhya Pradesh | -6.99 | 13327.1 | 2025-04-25 |
Agra | Uttar Pradesh | 5.28 | 11828.4 | 2025-04-25 |
Ahmedabad | Gujarat | 1.76 | 13395.9 | 2025-04-25 |
Ahmedabad | Tamil Nadu | -9.48 | 16668.4 | 2025-04-25 |
Ahmednagar | Maharashtra | 11.87 | 14335.4 | 2025-04-25 |
Aizawl | Mizoram | 23.13 | 14555.4 | 2025-04-25 |
Ajmer | Rajasthan | 12.39 | 13333.8 | 2025-04-25 |
Akola | Maharashtra | 19.48 | 17345.5 | 2025-04-25 |
Alappuzha | Kerala | 10.78 | 16559.5 | 2025-04-25 |
Aligarh | Uttar Pradesh | 5.7 | 15921.5 | 2025-04-25 |
Alipurduar | West Bengal | 5.23 | 15672.2 | 2025-04-25 |
Alirajpur | Madhya Pradesh | 9.76 | 16279 | 2025-04-25 |
Alluri Sitarama Raju | Andhra Pradesh | 14.62 | 19652.5 | 2025-04-25 |
Almora | Uttarakhand | 16.9 | 13087.7 | 2025-04-25 |
Alwar | Rajasthan | -2.27 | 13990.8 | 2025-04-25 |
Ambala | Haryana | -7.61 | 14237.4 | 2025-04-25 |
Ambattur | Tamil Nadu | 0.610001 | 13594 | 2025-04-25 |
Ambedkar Nagar | Uttar Pradesh | -0.0499989 | 15947.9 | 2025-04-25 |
Amethi | Uttar Pradesh | 19.81 | 13663.8 | 2025-04-25 |
Amravati | Maharashtra | -22.27 | 13081.5 | 2025-04-25 |
Amreli | Gujarat | -5.18 | 16974.6 | 2025-04-25 |
Amritsar | Punjab | 38.25 | 13783.9 | 2025-04-25 |
Amroha | Uttar Pradesh | 16.59 | 15722.3 | 2025-04-25 |
Anakapalli | Andhra Pradesh | 22.43 | 15269.6 | 2025-04-25 |
Anand | Gujarat | 2.05 | 13620.9 | 2025-04-25 |
Anantapuram | Andhra Pradesh | -11.11 | 11571.5 | 2025-04-25 |
Anantnag | Jammu and Kashmir | 1.98 | 15872 | 2025-04-25 |
Angul | Odisha | 5.73 | 14424.3 | 2025-04-25 |
Anjaw | Arunachal Pradesh | 6.14 | 14214.9 | 2025-04-25 |
Annavaram | Andhra Pradesh | 14.32 | 13264.5 | 2025-04-25 |
Anuppur | Madhya Pradesh | 18.59 | 14290.3 | 2025-04-25 |
Arakkonam | Tamil Nadu | 16.83 | 15536.5 | 2025-04-25 |
Araria | Bihar | 12.44 | 15181.1 | 2025-04-25 |
Aravalli | Gujarat | 15.96 | 14412.8 | 2025-04-25 |
Arwal | Bihar | 26.87 | 14610.8 | 2025-04-25 |
Ashok Nagar | Madhya Pradesh | 15.84 | 16890 | 2025-04-25 |
Auraiya | Uttar Pradesh | 2.95 | 13611.8 | 2025-04-25 |
Aurangabad | Bihar | -26.35 | 15612.2 | 2025-04-25 |
Aurangabad | Maharashtra | 17.5 | 13127.6 | 2025-04-25 |
Azamgarh | Uttar Pradesh | 5.78 | 16315.9 | 2025-04-25 |
Badaun | Uttar Pradesh | 0.45 | 14853.2 | 2025-04-25 |
Bagalkot | Karnataka | 15.48 | 15568.7 | 2025-04-25 |
Bageshwar | Uttarakhand | 14 | 15927 | 2025-04-25 |
Bagpat | Uttar Pradesh | 12.2 | 17094.1 | 2025-04-25 |
Baksa | Assam | 28.25 | 15645 | 2025-04-25 |
Balaghat | Madhya Pradesh | 15.45 | 13209.5 | 2025-04-25 |
Balangir | Odisha | -8.06 | 15574.3 | 2025-04-25 |
Balasore | Odisha | 12.64 | 15626.2 | 2025-04-25 |
Ballari | Karnataka | 21.24 | 13729.5 | 2025-04-25 |
Ballia | Uttar Pradesh | 20.85 | 16023.5 | 2025-04-25 |
Balod | Chhattisgarh | 32.67 | 14681 | 2025-04-25 |
Baloda Bazar | Chhattisgarh | -14.06 | 14129 | 2025-04-25 |
Balodabazar | Chhattisgarh | 18.68 | 15321.1 | 2025-04-25 |
Balrampur | Chhattisgarh | -7.81 | 13342.1 | 2025-04-25 |
Banaskantha | Gujarat | 8.45 | 17009.8 | 2025-04-25 |
Banda | Uttar Pradesh | 31.1 | 13706.6 | 2025-04-25 |
Bandipora | Jammu and Kashmir | 26.14 | 14734.1 | 2025-04-25 |
Bankura | West Bengal | 4.39 | 14790.4 | 2025-04-25 |
Banswara | Rajasthan | 24.39 | 16610.9 | 2025-04-25 |
Bapatla | Andhra Pradesh | -12.58 | 16693.3 | 2025-04-25 |
Barabanki | Uttar Pradesh | 6.29 | 14674.5 | 2025-04-25 |
Baramulla | Jammu and Kashmir | 44.83 | 17178.3 | 2025-04-25 |
Baran | Rajasthan | -5.5 | 13715.9 | 2025-04-25 |
Bardhaman | West Bengal | 24.37 | 15398.2 | 2025-04-25 |
Bareilly | Uttar Pradesh | 27.06 | 14922.5 | 2025-04-25 |
Bargarh | Odisha | 14.93 | 12344.5 | 2025-04-25 |
Barmer | Rajasthan | 14.13 | 18842 | 2025-04-25 |
Barnala | Punjab | 21.64 | 13898 | 2025-04-25 |
Barpeta | Assam | 3.95 | 13884.5 | 2025-04-25 |
Barwani | Madhya Pradesh | 24.41 | 14923.8 | 2025-04-25 |
Bastar | Chhattisgarh | 31.1 | 12791.5 | 2025-04-25 |
Basti | Uttar Pradesh | 12.19 | 13324.4 | 2025-04-25 |
Bathinda | Punjab | -0.289999 | 14638.5 | 2025-04-25 |
Beed | Maharashtra | -20.93 | 13610.6 | 2025-04-25 |
Begusarai | Bihar | 13.36 | 16655.9 | 2025-04-25 |
Belagavi | Karnataka | 22.62 | 15765.8 | 2025-04-25 |
Bemetara | Chhattisgarh | 14.26 | 15846.8 | 2025-04-25 |
Bengaluru Rural | Karnataka | 19.49 | 13797.9 | 2025-04-25 |
Bengaluru Urban | Karnataka | 1.48 | 12539.4 | 2025-04-25 |
Betul | Madhya Pradesh | 20.61 | 13467.1 | 2025-04-25 |
Bhadohi | Uttar Pradesh | 29.63 | 18821.7 | 2025-04-25 |
Bhadradri Kothagudem | Telangana | 6.12 | 13007.9 | 2025-04-25 |
Bhadrak | Odisha | 9.96 | 12354.5 | 2025-04-25 |
Bhagalpur | Bihar | 5.88 | 13464.2 | 2025-04-25 |
Bhandara | Maharashtra | 5.65 | 14030.1 | 2025-04-25 |
Bharati Vidyapeeth | Maharashtra | -13.41 | 13192.5 | 2025-04-25 |
Bharatpur | Rajasthan | -6.07 | 15385.9 | 2025-04-25 |
Bharuch | Gujarat | 9.51 | 17000.6 | 2025-04-25 |
Bhavnagar | Gujarat | 7.49 | 12740.1 | 2025-04-25 |
Bhilwara | Rajasthan | 24.49 | 12854.5 | 2025-04-25 |
Bhind | Madhya Pradesh | 11.06 | 15773.5 | 2025-04-25 |
Bhiwani | Haryana | -2.53 | 15007.3 | 2025-04-25 |
Bhojpur | Bihar | -23.92 | 14978.3 | 2025-04-25 |
Bhopal | Madhya Pradesh | 14.89 | 14521 | 2025-04-25 |
Bidar | Karnataka | -8.69 | 16494.6 | 2025-04-25 |
Bijapur | Chhattisgarh | 32.75 | 14507.6 | 2025-04-25 |
Bijnor | Uttar Pradesh | 1.06 | 14594.4 | 2025-04-25 |
Bikaner | Rajasthan | 20.61 | 15323.4 | 2025-04-25 |
Bilaspur | Chhattisgarh | 30.34 | 13194.6 | 2025-04-25 |
Bilaspur | Himachal Pradesh | -13.26 | 14586.6 | 2025-04-25 |
Birbhum | West Bengal | -16.89 | 14595.7 | 2025-04-25 |
Bishnupur | Manipur | -1.44 | 15037.9 | 2025-04-25 |
Bokaro | Jharkhand | 22.47 | 16558.3 | 2025-04-25 |
Bongaigaon | Assam | 10.35 | 17066.7 | 2025-04-25 |
Botad | Gujarat | 20.48 | 15843.6 | 2025-04-25 |
Boudh | Odisha | 20.66 | 12027.1 | 2025-04-25 |
Budaun | Uttar Pradesh | 13.2 | 13723.7 | 2025-04-25 |
Budgam | Jammu and Kashmir | 12.56 | 15905.6 | 2025-04-25 |
Bulandshahr | Uttar Pradesh | 27.6 | 12891.8 | 2025-04-25 |
Buldhana | Maharashtra | 31.71 | 12394.7 | 2025-04-25 |
Bundi | Rajasthan | 14.53 | 16074.3 | 2025-04-25 |
Burhanpur | Madhya Pradesh | 6.26 | 16458.5 | 2025-04-25 |
Buxar | Bihar | 6.37 | 15044.6 | 2025-04-25 |
Cachar | Assam | -1.12 | 14320.1 | 2025-04-25 |
Central Delhi | Delhi (National Capital Territory) | 9.28 | 13681.3 | 2025-04-25 |
Chamarajanagar | Karnataka | 10.17 | 13261.5 | 2025-04-25 |
Chamba | Himachal Pradesh | 6.42 | 17038.5 | 2025-04-25 |
Chamoli | Uttarakhand | 2.53 | 14576.9 | 2025-04-25 |
Champawat | Uttarakhand | 7.1 | 13015.2 | 2025-04-25 |
Champhai | Mizoram | 27.5 | 12697.5 | 2025-04-25 |
Chandauli | Uttar Pradesh | 18.41 | 16316.6 | 2025-04-25 |
Chandel | Manipur | 10.56 | 13536.3 | 2025-04-25 |
Chandigarh | Chandigarh | 19.12 | 14539.9 | 2025-04-25 |
Chandrapur | Maharashtra | 19.7 | 13029.9 | 2025-04-25 |
Changlang | Arunachal Pradesh | -1.64 | 11309 | 2025-04-25 |
Charaideo | Assam | 8.23 | 15802.4 | 2025-04-25 |
Charkhi Dadri | Haryana | 11.33 | 14666.2 | 2025-04-25 |
Chatra | Jharkhand | 13.28 | 14236.3 | 2025-04-25 |
Chengalpattu | Tamil Nadu | 17.99 | 14692.6 | 2025-04-25 |
Chennai | Tamil Nadu | 10.63 | 15233.6 | 2025-04-25 |
Chhindwara | Madhya Pradesh | 3.81 | 12204.6 | 2025-04-25 |
Chhota Udaipur | Gujarat | 4.83 | 15785.4 | 2025-04-25 |
Chidambaram | Tamil Nadu | 16.87 | 13881.3 | 2025-04-25 |
Chikkaballapur | Karnataka | 25.41 | 15474.9 | 2025-04-25 |
Chikkamagaluru | Karnataka | 19.45 | 12893.3 | 2025-04-25 |
Chirang | Assam | -3.64 | 13896.9 | 2025-04-25 |
Chitradurga | Karnataka | 39.8 | 15801 | 2025-04-25 |
Chitrakoot | Uttar Pradesh | 12.75 | 16147.7 | 2025-04-25 |
Chittoor | Andhra Pradesh | 7.28001 | 15596.9 | 2025-04-25 |
Chittorgarh | Rajasthan | 31.99 | 14011.9 | 2025-04-25 |
Churachandpur | Manipur | 42.56 | 15655.1 | 2025-04-25 |
Churu | Rajasthan | 17.01 | 15537.9 | 2025-04-25 |
Coimbatore | Tamil Nadu | 3.87 | 14125 | 2025-04-25 |
Cooch Behar | West Bengal | 36.65 | 14734.2 | 2025-04-25 |
Cuddalore | Tamil Nadu | 0.879999 | 16224 | 2025-04-25 |
Cuttack | Odisha | 2.63 | 15049.7 | 2025-04-25 |
Dadra and Nagar Haveli | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 6.56 | 15726.7 | 2025-04-25 |
Dahod | Gujarat | 44.66 | 14360.4 | 2025-04-25 |
Dakshin Dinajpur | West Bengal | 26.05 | 15108.3 | 2025-04-25 |
Dakshina Kannada | Karnataka | -8.52 | 15213.2 | 2025-04-25 |
Daman | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 32.21 | 16073.8 | 2025-04-25 |
Dang | Gujarat | -6.96 | 15085.8 | 2025-04-25 |
Dantewada | Chhattisgarh | -2.71 | 13766.1 | 2025-04-25 |
Darbhanga | Bihar | -5.42 | 13581.6 | 2025-04-25 |
Darjeeling | West Bengal | 5.45 | 15555.7 | 2025-04-25 |
Darrang | Assam | -0.490002 | 15524.4 | 2025-04-25 |
Datia | Madhya Pradesh | -0.540001 | 16763.2 | 2025-04-25 |
Dausa | Rajasthan | 33.72 | 14978.9 | 2025-04-25 |
Davanagere | Karnataka | 5.69 | 14729 | 2025-04-25 |
Dehradun | Uttarakhand | 1.28 | 14442.6 | 2025-04-25 |
Deogarh | Odisha | 12.33 | 14048.6 | 2025-04-25 |
Deoghar | Jharkhand | 15.27 | 13538.7 | 2025-04-25 |
Deoria | Uttar Pradesh | -27.15 | 16596.2 | 2025-04-25 |
Dewas | Madhya Pradesh | -6.63 | 14480.6 | 2025-04-25 |
Dhalai | Tripura | 2.03 | 17165.7 | 2025-04-25 |
Dhamtari | Chhattisgarh | 2.28 | 14821.5 | 2025-04-25 |
Dhanbad | Jharkhand | 40.34 | 17717.4 | 2025-04-25 |
Dhar | Madhya Pradesh | -1.25 | 12637.7 | 2025-04-25 |
Dharmapuri | Tamil Nadu | 9.52 | 16861.1 | 2025-04-25 |
Dharwad | Karnataka | 0.45 | 16019.2 | 2025-04-25 |
Dhemaji | Assam | 25.74 | 14016 | 2025-04-25 |
Dhenkanal | Odisha | 5.58 | 15132.9 | 2025-04-25 |
Dholpur | Rajasthan | 5.94 | 15181.5 | 2025-04-25 |
Dhubri | Assam | -4.83 | 14049 | 2025-04-25 |
Dhule | Maharashtra | -21.11 | 17699.9 | 2025-04-25 |
Dibang Valley | Arunachal Pradesh | 22.35 | 15656.6 | 2025-04-25 |
Dibrugarh | Assam | 25.84 | 12775.7 | 2025-04-25 |
Dimapur | Nagaland | 35.13 | 16429.5 | 2025-04-25 |
Dindigul | Tamil Nadu | 2.17 | 14178.6 | 2025-04-25 |
Dindori | Madhya Pradesh | 24.49 | 16528.3 | 2025-04-25 |
Diu | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 18.83 | 13028.5 | 2025-04-25 |
Doda | Jammu and Kashmir | 16.97 | 15787.2 | 2025-04-25 |
Dumka | Jharkhand | 4.55001 | 13700.4 | 2025-04-25 |
Dungarpur | Rajasthan | 13.46 | 14822.3 | 2025-04-25 |
Durg | Chhattisgarh | 10.77 | 14519.7 | 2025-04-25 |
East Champaran (Motihari) | Bihar | 3.8 | 14674.7 | 2025-04-25 |
East Delhi | Delhi (National Capital Territory) | 24.71 | 13140.5 | 2025-04-25 |
East Garo Hills | Meghalaya | 8.85 | 13397.9 | 2025-04-25 |
East Godavari | Andhra Pradesh | 25.41 | 12894.9 | 2025-04-25 |
East Kameng | Arunachal Pradesh | 10.65 | 16621.4 | 2025-04-25 |
East Khasi Hills | Meghalaya | 1.27 | 14354.6 | 2025-04-25 |
East Siang | Arunachal Pradesh | 28 | 16145.2 | 2025-04-25 |
East Sikkim | Sikkim | -14.78 | 13768.4 | 2025-04-25 |
East Singhbhum | Jharkhand | 26.8 | 12092.2 | 2025-04-25 |
Eluru | Andhra Pradesh | -13.83 | 14836.8 | 2025-04-25 |
Ernakulam | Kerala | 9.16 | 14468.4 | 2025-04-25 |
Erode | Tamil Nadu | 17.95 | 13968 | 2025-04-25 |
Etah | Uttar Pradesh | -5.48 | 16175.4 | 2025-04-25 |
Etawah | Uttar Pradesh | 23.11 | 11021.4 | 2025-04-25 |
Faizabad | Uttar Pradesh | 19.82 | 18427.8 | 2025-04-25 |
Faridabad | Haryana | 12.12 | 12734.6 | 2025-04-25 |
Faridkot | Punjab | 26.61 | 15905.8 | 2025-04-25 |
Farrukhabad | Uttar Pradesh | 25.41 | 15799.9 | 2025-04-25 |
Fatehabad | Haryana | -0.319999 | 14846.1 | 2025-04-25 |
Fatehgarh | Uttar Pradesh | -26.7 | 12876.9 | 2025-04-25 |
Fatehgarh Sahib | Punjab | 10.13 | 16845.3 | 2025-04-25 |
Fatehpur | Uttar Pradesh | 1.84 | 15968.5 | 2025-04-25 |
Firozabad | Uttar Pradesh | 19.05 | 15194.7 | 2025-04-25 |
Firozpur | Punjab | 40.79 | 16782.8 | 2025-04-25 |
Gadag | Karnataka | 18.88 | 15920.9 | 2025-04-25 |
Gadchiroli | Maharashtra | 1.22 | 16451.7 | 2025-04-25 |
Gajapati | Odisha | 32.9 | 15094.8 | 2025-04-25 |
Gandarbal | Jammu and Kashmir | -13.92 | 13335.2 | 2025-04-25 |
Gandhinagar | Gujarat | 10.65 | 12514.7 | 2025-04-25 |
Ganjam | Odisha | -4.14 | 14764.1 | 2025-04-25 |
Gariaband | Chhattisgarh | 16.78 | 14883.9 | 2025-04-25 |
Gaurela-Pendra-Marwahi | Chhattisgarh | -0.0799985 | 16518.2 | 2025-04-25 |
Gautam Buddha Nagar | Uttar Pradesh | 32.04 | 14890 | 2025-04-25 |
Gaya | Bihar | 26.3 | 13245.4 | 2025-04-25 |
Ghaziabad | Uttar Pradesh | 5.57 | 15053.6 | 2025-04-25 |
Ghazipur | Uttar Pradesh | 13.93 | 15410.5 | 2025-04-25 |
Gir Somnath | Gujarat | 6.72 | 13115.8 | 2025-04-25 |
Giridih | Jharkhand | 9.73 | 13504 | 2025-04-25 |
Goalpara | Assam | 4.08 | 14733.9 | 2025-04-25 |
Godda | Jharkhand | 42.4 | 15808.5 | 2025-04-25 |
Golaghat | Assam | 33.2 | 15157.1 | 2025-04-25 |
Gomati | Tripura | 12.31 | 13905.5 | 2025-04-25 |
Gondia | Maharashtra | 44.22 | 15192.1 | 2025-04-25 |
Gopalganj | Bihar | 12.98 | 13299.8 | 2025-04-25 |
Gorakhpur | Uttar Pradesh | -11.82 | 15767.6 | 2025-04-25 |
Gulbarga | Karnataka | 26.01 | 15285.3 | 2025-04-25 |
Gumla | Jharkhand | 20.4 | 15512.2 | 2025-04-25 |
Guna | Madhya Pradesh | 20.56 | 15364.7 | 2025-04-25 |
Guntur | Andhra Pradesh | 16.39 | 14521.3 | 2025-04-25 |
Gurdaspur | Punjab | 6.75 | 14621.1 | 2025-04-25 |
Gurugram | Haryana | 32.73 | 13307.8 | 2025-04-25 |
Gwalior | Madhya Pradesh | 13.15 | 13859.2 | 2025-04-25 |
Hailakandi | Assam | 15.45 | 15354.7 | 2025-04-25 |
Hamirpur | Himachal Pradesh | 11.34 | 13205.5 | 2025-04-25 |
Hamirpur | Uttar Pradesh | -7.73 | 15711.2 | 2025-04-25 |
Hanumangarh | Rajasthan | 58.84 | 17065.4 | 2025-04-25 |
Hapur | Uttar Pradesh | 18.89 | 12642.4 | 2025-04-25 |
Hardoi | Uttar Pradesh | 1.51 | 14016.6 | 2025-04-25 |
Haridwar | Uttarakhand | 30.37 | 15133.5 | 2025-04-25 |
Hassan | Karnataka | 19.56 | 14787.2 | 2025-04-25 |
Hathras | Uttar Pradesh | 26.62 | 16154.3 | 2025-04-25 |
Haveri | Karnataka | 1.83 | 16047.3 | 2025-04-25 |
Hazaribagh | Jharkhand | 10.89 | 15309.8 | 2025-04-25 |
Hingoli | Maharashtra | -13.19 | 17059.3 | 2025-04-25 |
Hisar | Haryana | 22.68 | 14937.4 | 2025-04-25 |
Hnahthial | Mizoram | -7.01 | 15678.1 | 2025-04-25 |
Hooghly | West Bengal | 3.01 | 14847 | 2025-04-25 |
Hoshangabad | Madhya Pradesh | 31.51 | 15190 | 2025-04-25 |
Hoshiarpur | Punjab | 31.17 | 14386.6 | 2025-04-25 |
Howrah | West Bengal | 31.94 | 15636.5 | 2025-04-25 |
Hyderabad | Telangana | 47.87 | 13013.1 | 2025-04-25 |
Idukki | Kerala | 1.09 | 15922.2 | 2025-04-25 |
Imphal East | Manipur | 6.69001 | 15204.1 | 2025-04-25 |
Imphal West | Manipur | 30.02 | 16978.8 | 2025-04-25 |
Indore | Madhya Pradesh | 16.98 | 16758.6 | 2025-04-25 |
Itanagar Capital Region | Arunachal Pradesh | -7.05 | 13805 | 2025-04-25 |
Jabalpur | Madhya Pradesh | 17.41 | 14468.1 | 2025-04-25 |
Jagatsinghpur | Odisha | -2.72 | 12847.3 | 2025-04-25 |
Jagtial | Telangana | 36.41 | 15287.8 | 2025-04-25 |
Jaintia Hills | Meghalaya | 25.05 | 13841.9 | 2025-04-25 |
Jaipur | Rajasthan | 15.09 | 16406.1 | 2025-04-25 |
Jaisalmer | Rajasthan | -2.9 | 12539.6 | 2025-04-25 |
Jajpur | Odisha | 9.64 | 15198.8 | 2025-04-25 |
Jalandhar | Punjab | -7.02 | 14120.3 | 2025-04-25 |
Jalaun | Uttar Pradesh | 4.94 | 15295.3 | 2025-04-25 |
Jalgaon | Maharashtra | 19.97 | 18127.8 | 2025-04-25 |
Jalna | Maharashtra | 16.32 | 15772.3 | 2025-04-25 |
Jalore | Rajasthan | 25.69 | 16722.4 | 2025-04-25 |
Jalpaiguri | West Bengal | 9.13 | 15173.1 | 2025-04-25 |
Jammu | Jammu and Kashmir | 13.45 | 15988.2 | 2025-04-25 |
Jamnagar | Gujarat | 5.15 | 16218.7 | 2025-04-25 |
Jamshedpur | Jharkhand | 5.39 | 13261.9 | 2025-04-25 |
Jamtara | Jharkhand | 4.79 | 13007.9 | 2025-04-25 |
Jamui | Bihar | 10.06 | 14394.9 | 2025-04-25 |
Jangaon | Telangana | 7.69999 | 15431.1 | 2025-04-25 |
Janjgir-Champa | Chhattisgarh | 14.63 | 15836.1 | 2025-04-25 |
Jashpur | Chhattisgarh | 5.81 | 15805.8 | 2025-04-25 |
Jaunpur | Uttar Pradesh | 18.84 | 17587 | 2025-04-25 |
Jayashankar Bhupalapally | Telangana | 0.940002 | 14900.7 | 2025-04-25 |
Jehanabad | Bihar | 12.24 | 13831 | 2025-04-25 |
Jhabua | Madhya Pradesh | -19.31 | 14881.4 | 2025-04-25 |
Jhajjar | Haryana | 19.85 | 18068.3 | 2025-04-25 |
Jhalawar | Rajasthan | -6.01 | 16365.3 | 2025-04-25 |
Jhansi | Uttar Pradesh | 14.54 | 14125.1 | 2025-04-25 |
Jhargram | West Bengal | -3.04 | 11289.7 | 2025-04-25 |
Jharsuguda | Odisha | 19.73 | 15577.6 | 2025-04-25 |
Jhunjhunu | Rajasthan | 13.89 | 12567.3 | 2025-04-25 |
Jind | Haryana | 12.93 | 12779.9 | 2025-04-25 |
Jiribam | Manipur | 30.1 | 15513 | 2025-04-25 |
Jodhpur | Rajasthan | 35.26 | 14727 | 2025-04-25 |
Jogulamba Gadwal | Telangana | 4.27 | 14796.8 | 2025-04-25 |
Jorhat | Assam | 16.74 | 15195.6 | 2025-04-25 |
Junagadh | Gujarat | -16.49 | 14145.7 | 2025-04-25 |
Jyotiba Phule Nagar | Uttar Pradesh | 2.85 | 15408 | 2025-04-25 |
Kabirdham | Chhattisgarh | 3.75 | 13241 | 2025-04-25 |
Kachchh | Gujarat | 4.89 | 13906 | 2025-04-25 |
Kadapa (YSR Kadapa) | Andhra Pradesh | 18.7 | 14045.8 | 2025-04-25 |
Kaimur (Bhabhua) | Bihar | 12.1 | 15115.1 | 2025-04-25 |
Kakching | Manipur | -14.56 | 10573.8 | 2025-04-25 |
Kakinada | Andhra Pradesh | 18.44 | 15867.5 | 2025-04-25 |
Kalahandi | Odisha | 4.26 | 14116.8 | 2025-04-25 |
Kalimpong | West Bengal | 23.13 | 14411.5 | 2025-04-25 |
Kallakurichi | Tamil Nadu | 13.2 | 14167.8 | 2025-04-25 |
Kamareddy | Telangana | 18.79 | 14483.4 | 2025-04-25 |
Kamjong | Manipur | 9.86 | 13874.9 | 2025-04-25 |
Kamle | Arunachal Pradesh | 22.23 | 13872.7 | 2025-04-25 |
Kamrup | Assam | -26.96 | 15706.1 | 2025-04-25 |
Kamrup Metropolitan | Assam | -15.82 | 12163.5 | 2025-04-25 |
Kanchipuram | Tamil Nadu | -22.27 | 13950.4 | 2025-04-25 |
Kandhamal | Odisha | 14.52 | 15788.3 | 2025-04-25 |
Kangpokpi | Manipur | 23.97 | 14221.7 | 2025-04-25 |
Kangra | Himachal Pradesh | -6.82 | 13116.9 | 2025-04-25 |
Kanker | Chhattisgarh | 6.39 | 13824.5 | 2025-04-25 |
Kannur | Kerala | -1.85 | 13214.6 | 2025-04-25 |
Kanpur Dehat | Uttar Pradesh | 16.17 | 12855.5 | 2025-04-25 |
Kanpur Nagar | Uttar Pradesh | 24.16 | 14723.2 | 2025-04-25 |
Kanyakumari | Tamil Nadu | 21.6 | 17041.3 | 2025-04-25 |
Kapurthala | Punjab | 29.19 | 14676 | 2025-04-25 |
Karaikal | Puducherry | 28.18 | 12870.5 | 2025-04-25 |
Karauli | Rajasthan | -3.08 | 15855.6 | 2025-04-25 |
Karbi Anglong | Assam | 27.99 | 14421.5 | 2025-04-25 |
Kargil | Ladakh | 19.13 | 15909.4 | 2025-04-25 |
Karimganj | Assam | 8 | 15883.1 | 2025-04-25 |
Karimnagar | Telangana | 20.03 | 15996.3 | 2025-04-25 |
Karnal | Haryana | -2.46 | 13181.6 | 2025-04-25 |
Karur | Tamil Nadu | 4.47 | 13083.5 | 2025-04-25 |
Kasaragod | Kerala | -17.22 | 18951.2 | 2025-04-25 |
Kasganj | Uttar Pradesh | 5.19 | 15321.1 | 2025-04-25 |
Kathua | Jammu and Kashmir | 28.59 | 14341.2 | 2025-04-25 |
Katihar | Bihar | 9.24 | 13993.5 | 2025-04-25 |
Katni | Madhya Pradesh | 33.97 | 11806.6 | 2025-04-25 |
Kaushambi | Uttar Pradesh | 14.43 | 14583.2 | 2025-04-25 |
Kendrapara | Odisha | 4.01 | 16222.7 | 2025-04-25 |
Keonjhar | Odisha | 9.33 | 16780.9 | 2025-04-25 |
Khagaria | Bihar | 17.16 | 14633.3 | 2025-04-25 |
Khammam | Telangana | -1.87 | 14804.8 | 2025-04-25 |
Khandwa | Madhya Pradesh | 11.62 | 15391.6 | 2025-04-25 |
Khargone | Madhya Pradesh | 20.69 | 16198.3 | 2025-04-25 |
Khawzawl | Mizoram | 5.66 | 15042.3 | 2025-04-25 |
Kheda | Gujarat | 1.11 | 14619.5 | 2025-04-25 |
Khowai | Tripura | 13.71 | 16987.9 | 2025-04-25 |
Khunti | Jharkhand | 18.28 | 14994.4 | 2025-04-25 |
Khurda | Odisha | 8.75 | 14204.4 | 2025-04-25 |
Kinnaur | Himachal Pradesh | 17.98 | 12733.5 | 2025-04-25 |
Kiphire | Nagaland | -15.05 | 14296 | 2025-04-25 |
Kishanganj | Bihar | 9.83 | 14421.1 | 2025-04-25 |
Kishtwar | Jammu and Kashmir | -30.44 | 15936.8 | 2025-04-25 |
Kodagu | Karnataka | -13.99 | 15211.1 | 2025-04-25 |
Koderma | Jharkhand | 24.42 | 15379.1 | 2025-04-25 |
Kohima | Nagaland | 21.7 | 15103.9 | 2025-04-25 |
Kokrajhar | Assam | 12.14 | 15161.7 | 2025-04-25 |
Kolar | Karnataka | 15.66 | 14337.9 | 2025-04-25 |
Kolasib | Mizoram | 11.97 | 16164.5 | 2025-04-25 |
Kolhapur | Maharashtra | 10.34 | 12682.9 | 2025-04-25 |
Kolkata | West Bengal | 21.14 | 12895.5 | 2025-04-25 |
Kollam | Kerala | 31.45 | 15467.9 | 2025-04-25 |
Komaram Bheem Asifabad | Telangana | 24.9 | 14430.7 | 2025-04-25 |
