Stainless Steel Scrap Rate Today

This post updated on March25th, 2025

5/5 - (2 votes)

Stainless steel scrap rate today scrap market rate update list daily scrap market rates provider company scraprate.in

Today Stainless Steel Scrap Rate In India

Stainless Steel Scrap Rate today all over India.

Stainless Steel Scrap Yesterday
Price (Kg)
Today
Price (Kg)
Price Change
304 Stainless Steel110 kg111 kg+1
316 Stainless Steel120 kg125 kg+5
430 Stainless Steel90 kg90 kg+0
10 Ton

City State Rate (₹/Kg) Rate (₹/Ton) Updated Date
Adilabad Telangana 193.18 213267 2025-04-25
Agar Malwa Madhya Pradesh 205.82 207718 2025-04-25
Agra Uttar Pradesh 174.41 208232 2025-04-25
Ahmedabad Gujarat 202.45 208341 2025-04-25
Ahmedabad Tamil Nadu 219.63 210208 2025-04-25
Ahmednagar Maharashtra 205.38 209863 2025-04-25
Aizawl Mizoram 207.05 210544 2025-04-25
Ajmer Rajasthan 211.94 209766 2025-04-25
Akola Maharashtra 206.33 210857 2025-04-25
Alappuzha Kerala 201.97 208182 2025-04-25
Aligarh Uttar Pradesh 185.41 209946 2025-04-25
Alipurduar West Bengal 195.15 213939 2025-04-25
Alirajpur Madhya Pradesh 201.48 210725 2025-04-25
Alluri Sitarama Raju Andhra Pradesh 177.86 209738 2025-04-25
Almora Uttarakhand 191.41 210292 2025-04-25
Alwar Rajasthan 194.42 211708 2025-04-25
Ambala Haryana 204.24 207232 2025-04-25
Ambattur Tamil Nadu 186.66 209018 2025-04-25
Ambedkar Nagar Uttar Pradesh 209.04 210854 2025-04-25
Amethi Uttar Pradesh 185.66 212061 2025-04-25
Amravati Maharashtra 220.14 209277 2025-04-25
Amreli Gujarat 189.5 205919 2025-04-25
Amritsar Punjab 229.44 210360 2025-04-25
Amroha Uttar Pradesh 215.68 208574 2025-04-25
Anakapalli Andhra Pradesh 195.52 209059 2025-04-25
Anand Gujarat 208.37 208368 2025-04-25
Anantapuram Andhra Pradesh 175.51 212054 2025-04-25
Anantnag Jammu and Kashmir 194.15 211126 2025-04-25
Angul Odisha 219.79 210303 2025-04-25
Anjaw Arunachal Pradesh 205.84 208228 2025-04-25
Annavaram Andhra Pradesh 207.8 213003 2025-04-25
Anuppur Madhya Pradesh 192.79 207206 2025-04-25
Arakkonam Tamil Nadu 199.89 210883 2025-04-25
Araria Bihar 190.7 210126 2025-04-25
Aravalli Gujarat 188.11 209848 2025-04-25
Arwal Bihar 206.23 209777 2025-04-25
Ashok Nagar Madhya Pradesh 188.11 209728 2025-04-25
Auraiya Uttar Pradesh 172.18 209459 2025-04-25
Aurangabad Bihar 206.7 210363 2025-04-25
Aurangabad Maharashtra 188.06 209964 2025-04-25
Azamgarh Uttar Pradesh 191.86 209034 2025-04-25
Badaun Uttar Pradesh 174.21 211389 2025-04-25
Bagalkot Karnataka 180.89 210081 2025-04-25
Bageshwar Uttarakhand 187.35 211643 2025-04-25
Bagpat Uttar Pradesh 174.03 210291 2025-04-25
Baksa Assam 202.41 209744 2025-04-25
Balaghat Madhya Pradesh 209.86 209507 2025-04-25
Balangir Odisha 227.69 209936 2025-04-25
Balasore Odisha 223.6 207810 2025-04-25
Ballari Karnataka 201.55 213570 2025-04-25
Ballia Uttar Pradesh 199.69 212134 2025-04-25
Balod Chhattisgarh 177.64 208212 2025-04-25
Baloda Bazar Chhattisgarh 199.72 210227 2025-04-25
Balodabazar Chhattisgarh 210.15 208989 2025-04-25
Balrampur Chhattisgarh 189.04 211759 2025-04-25
Banaskantha Gujarat 182.78 209919 2025-04-25
Banda Uttar Pradesh 225.59 208426 2025-04-25
Bandipora Jammu and Kashmir 198.61 210638 2025-04-25
Bankura West Bengal 185.95 209678 2025-04-25
Banswara Rajasthan 207.89 209532 2025-04-25
Bapatla Andhra Pradesh 210.87 210212 2025-04-25
Barabanki Uttar Pradesh 204.08 208825 2025-04-25
Baramulla Jammu and Kashmir 210.84 208763 2025-04-25
Baran Rajasthan 179.53 208887 2025-04-25
Bardhaman West Bengal 191.68 209383 2025-04-25
Bareilly Uttar Pradesh 192.09 210905 2025-04-25
Bargarh Odisha 150.93 208938 2025-04-25
Barmer Rajasthan 212.22 211090 2025-04-25
Barnala Punjab 211.89 208463 2025-04-25
Barpeta Assam 185.56 209990 2025-04-25
Barwani Madhya Pradesh 196.79 210640 2025-04-25
Bastar Chhattisgarh 179.58 210857 2025-04-25
Basti Uttar Pradesh 198.22 209920 2025-04-25
Bathinda Punjab 219.47 210166 2025-04-25
Beed Maharashtra 207.88 206060 2025-04-25
Begusarai Bihar 213.19 208252 2025-04-25
Belagavi Karnataka 210.82 209239 2025-04-25
Bemetara Chhattisgarh 187.61 208272 2025-04-25
Bengaluru Rural Karnataka 204.85 207430 2025-04-25
Bengaluru Urban Karnataka 178.76 209305 2025-04-25
Betul Madhya Pradesh 206.87 209743 2025-04-25
Bhadohi Uttar Pradesh 212.41 211961 2025-04-25
Bhadradri Kothagudem Telangana 202.87 208573 2025-04-25
Bhadrak Odisha 221.85 209034 2025-04-25
Bhagalpur Bihar 192.06 209094 2025-04-25
Bhandara Maharashtra 192.7 209677 2025-04-25
Bharati Vidyapeeth Maharashtra 179.72 209816 2025-04-25
Bharatpur Rajasthan 233.74 210016 2025-04-25
Bharuch Gujarat 197.59 210559 2025-04-25
Bhavnagar Gujarat 213.08 209870 2025-04-25
Bhilwara Rajasthan 204.25 208313 2025-04-25
Bhind Madhya Pradesh 220.86 207314 2025-04-25
Bhiwani Haryana 184.97 207945 2025-04-25
Bhojpur Bihar 204.34 208939 2025-04-25
Bhopal Madhya Pradesh 207.84 209724 2025-04-25
Bidar Karnataka 216.62 208915 2025-04-25
Bijapur Chhattisgarh 218.01 213283 2025-04-25
Bijnor Uttar Pradesh 211.9 211117 2025-04-25
Bikaner Rajasthan 218.11 207492 2025-04-25
Bilaspur Chhattisgarh 190.35 212893 2025-04-25
Bilaspur Himachal Pradesh 215.67 208138 2025-04-25
Birbhum West Bengal 210.01 208776 2025-04-25
Bishnupur Manipur 190.85 209709 2025-04-25
Bokaro Jharkhand 206.82 209285 2025-04-25
Bongaigaon Assam 217.75 208430 2025-04-25
Botad Gujarat 182.21 210011 2025-04-25
Boudh Odisha 191.96 209335 2025-04-25
Budaun Uttar Pradesh 204.93 210262 2025-04-25
Budgam Jammu and Kashmir 216.32 209972 2025-04-25
Bulandshahr Uttar Pradesh 195.73 209723 2025-04-25
Buldhana Maharashtra 201.07 209589 2025-04-25
Bundi Rajasthan 190.1 210062 2025-04-25
Burhanpur Madhya Pradesh 195.02 209502 2025-04-25
Buxar Bihar 208.18 210574 2025-04-25
Cachar Assam 186.24 211196 2025-04-25
Central Delhi Delhi (National Capital Territory) 207.08 208137 2025-04-25
Chamarajanagar Karnataka 183.68 207646 2025-04-25
Chamba Himachal Pradesh 193.19 209450 2025-04-25
Chamoli Uttarakhand 214.92 208524 2025-04-25
Champawat Uttarakhand 207.33 209525 2025-04-25
Champhai Mizoram 192.13 210452 2025-04-25
Chandauli Uttar Pradesh 208.44 210660 2025-04-25
Chandel Manipur 189.71 209475 2025-04-25
Chandigarh Chandigarh 182.59 210681 2025-04-25
Chandrapur Maharashtra 216.17 211874 2025-04-25
Changlang Arunachal Pradesh 218.95 209672 2025-04-25
Charaideo Assam 200.62 210315 2025-04-25
Charkhi Dadri Haryana 179.75 209544 2025-04-25
Chatra Jharkhand 215.88 211091 2025-04-25
Chengalpattu Tamil Nadu 209.05 209447 2025-04-25
Chennai Tamil Nadu 183.23 209469 2025-04-25
Chhindwara Madhya Pradesh 197.79 209882 2025-04-25
Chhota Udaipur Gujarat 186.72 208733 2025-04-25
Chidambaram Tamil Nadu 186.37 212392 2025-04-25
Chikkaballapur Karnataka 202.45 210268 2025-04-25
Chikkamagaluru Karnataka 207.92 210151 2025-04-25
Chirang Assam 169.85 211061 2025-04-25
Chitradurga Karnataka 197.58 213002 2025-04-25
Chitrakoot Uttar Pradesh 211.37 210481 2025-04-25
Chittoor Andhra Pradesh 203.87 210726 2025-04-25
Chittorgarh Rajasthan 202.5 209267 2025-04-25
Churachandpur Manipur 217.81 209320 2025-04-25
Churu Rajasthan 194.45 212684 2025-04-25
Coimbatore Tamil Nadu 184.76 208522 2025-04-25
Cooch Behar West Bengal 209.88 208762 2025-04-25
Cuddalore Tamil Nadu 186.56 210393 2025-04-25
Cuttack Odisha 189.95 210795 2025-04-25
Dadra and Nagar Haveli Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu 195.89 209370 2025-04-25
Dahod Gujarat 190.75 206273 2025-04-25
Dakshin Dinajpur West Bengal 203.34 211051 2025-04-25
Dakshina Kannada Karnataka 216.55 212116 2025-04-25
Daman Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu 214.16 209746 2025-04-25
Dang Gujarat 214.68 208326 2025-04-25
Dantewada Chhattisgarh 202.16 211094 2025-04-25
Darbhanga Bihar 214.27 209255 2025-04-25
Darjeeling West Bengal 205.93 210588 2025-04-25
Darrang Assam 201.65 210076 2025-04-25
Datia Madhya Pradesh 180.7 212351 2025-04-25
Dausa Rajasthan 201.31 210190 2025-04-25
Davanagere Karnataka 183.68 209046 2025-04-25
Dehradun Uttarakhand 199.42 209562 2025-04-25
Deogarh Odisha 193.89 211260 2025-04-25
Deoghar Jharkhand 195.36 211694 2025-04-25
Deoria Uttar Pradesh 164.63 207438 2025-04-25
Dewas Madhya Pradesh 204.03 209090 2025-04-25
Dhalai Tripura 192.41 211945 2025-04-25
Dhamtari Chhattisgarh 186.02 209367 2025-04-25
Dhanbad Jharkhand 196.31 209863 2025-04-25
Dhar Madhya Pradesh 178.16 210895 2025-04-25
Dharmapuri Tamil Nadu 216.23 211239 2025-04-25
Dharwad Karnataka 203.15 210485 2025-04-25
Dhemaji Assam 204.6 207867 2025-04-25
Dhenkanal Odisha 205.4 210909 2025-04-25
Dholpur Rajasthan 171.13 209478 2025-04-25
Dhubri Assam 214.22 208486 2025-04-25
Dhule Maharashtra 187.52 208523 2025-04-25
Dibang Valley Arunachal Pradesh 201.48 209370 2025-04-25
Dibrugarh Assam 198.1 209530 2025-04-25
Dimapur Nagaland 228.32 209747 2025-04-25
Dindigul Tamil Nadu 220.55 210418 2025-04-25
Dindori Madhya Pradesh 209.33 210809 2025-04-25
Diu Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu 210.41 209816 2025-04-25
Doda Jammu and Kashmir 201.36 209431 2025-04-25
Dumka Jharkhand 189.46 211842 2025-04-25
Dungarpur Rajasthan 185.7 207915 2025-04-25
Durg Chhattisgarh 192.71 209992 2025-04-25
East Champaran (Motihari) Bihar 199.59 210820 2025-04-25
East Delhi Delhi (National Capital Territory) 208.18 207852 2025-04-25
East Garo Hills Meghalaya 197.94 208814 2025-04-25
East Godavari Andhra Pradesh 184.87 209406 2025-04-25
East Kameng Arunachal Pradesh 181.58 211584 2025-04-25
East Khasi Hills Meghalaya 216.33 209241 2025-04-25
East Siang Arunachal Pradesh 194.84 211116 2025-04-25
East Sikkim Sikkim 193.19 208241 2025-04-25
East Singhbhum Jharkhand 174.56 211936 2025-04-25
Eluru Andhra Pradesh 191.27 209622 2025-04-25
Ernakulam Kerala 197.36 211196 2025-04-25
Erode Tamil Nadu 177.79 208320 2025-04-25
Etah Uttar Pradesh 208.55 211520 2025-04-25
Etawah Uttar Pradesh 248.34 207801 2025-04-25
Faizabad Uttar Pradesh 195.01 210741 2025-04-25
Faridabad Haryana 185.74 212070 2025-04-25
Faridkot Punjab 220.13 208857 2025-04-25
Farrukhabad Uttar Pradesh 220.4 209844 2025-04-25
Fatehabad Haryana 208.92 209116 2025-04-25
Fatehgarh Uttar Pradesh 211.14 210803 2025-04-25
Fatehgarh Sahib Punjab 196.86 211415 2025-04-25
Fatehpur Uttar Pradesh 190.23 208667 2025-04-25
Firozabad Uttar Pradesh 204.67 206522 2025-04-25
Firozpur Punjab 198.16 209729 2025-04-25
Gadag Karnataka 197.82 211933 2025-04-25
Gadchiroli Maharashtra 181.19 209783 2025-04-25
Gajapati Odisha 199.59 212667 2025-04-25
Gandarbal Jammu and Kashmir 184.42 209622 2025-04-25
Gandhinagar Gujarat 209.78 209412 2025-04-25
Ganjam Odisha 191.31 208044 2025-04-25
Gariaband Chhattisgarh 194.09 209919 2025-04-25
Gaurela-Pendra-Marwahi Chhattisgarh 175.67 209072 2025-04-25
Gautam Buddha Nagar Uttar Pradesh 204.57 208889 2025-04-25
Gaya Bihar 196.65 209057 2025-04-25
Ghaziabad Uttar Pradesh 188.95 209093 2025-04-25
Ghazipur Uttar Pradesh 177.86 213435 2025-04-25
Gir Somnath Gujarat 204.24 207233 2025-04-25
Giridih Jharkhand 214.89 209115 2025-04-25
Goalpara Assam 177.26 209090 2025-04-25
Godda Jharkhand 188.67 209282 2025-04-25
Golaghat Assam 180.03 211943 2025-04-25
Gomati Tripura 191.27 207983 2025-04-25
Gondia Maharashtra 191.47 209583 2025-04-25
Gopalganj Bihar 222.74 210022 2025-04-25
Gorakhpur Uttar Pradesh 222.89 207567 2025-04-25
Gulbarga Karnataka 215.8 211380 2025-04-25
Gumla Jharkhand 223.71 207925 2025-04-25
Guna Madhya Pradesh 199.07 209540 2025-04-25
Guntur Andhra Pradesh 209.86 208928 2025-04-25
Gurdaspur Punjab 234.73 213587 2025-04-25
Gurugram Haryana 185.07 210791 2025-04-25
Gwalior Madhya Pradesh 182.29 209355 2025-04-25
Hailakandi Assam 218.95 208417 2025-04-25
Hamirpur Himachal Pradesh 197.97 210722 2025-04-25
Hamirpur Uttar Pradesh 212.31 207784 2025-04-25
Hanumangarh Rajasthan 194.27 208389 2025-04-25
Hapur Uttar Pradesh 190.65 209945 2025-04-25
Hardoi Uttar Pradesh 195.45 207266 2025-04-25
Haridwar Uttarakhand 191.12 209537 2025-04-25
Hassan Karnataka 221.63 209218 2025-04-25
Hathras Uttar Pradesh 209.91 208699 2025-04-25
Haveri Karnataka 195.29 210532 2025-04-25
Hazaribagh Jharkhand 230.79 210811 2025-04-25
Hingoli Maharashtra 194.12 209620 2025-04-25
Hisar Haryana 184.65 207283 2025-04-25
Hnahthial Mizoram 216.07 208794 2025-04-25
Hooghly West Bengal 197.4 210950 2025-04-25
Hoshangabad Madhya Pradesh 229.12 209898 2025-04-25
Hoshiarpur Punjab 193.71 209713 2025-04-25
Howrah West Bengal 206.85 207257 2025-04-25
Hyderabad Telangana 176.53 211471 2025-04-25
Idukki Kerala 182.16 207633 2025-04-25
Imphal East Manipur 209.38 209989 2025-04-25
Imphal West Manipur 193.27 212504 2025-04-25
Indore Madhya Pradesh 195.13 208667 2025-04-25
Itanagar Capital Region Arunachal Pradesh 209.85 211127 2025-04-25
Jabalpur Madhya Pradesh 192.79 208812 2025-04-25
Jagatsinghpur Odisha 180.3 208696 2025-04-25
Jagtial Telangana 199.95 210910 2025-04-25
Jaintia Hills Meghalaya 191.52 210028 2025-04-25
Jaipur Rajasthan 188.8 210131 2025-04-25
Jaisalmer Rajasthan 214.11 208044 2025-04-25
Jajpur Odisha 174.02 212655 2025-04-25
Jalandhar Punjab 232.78 209035 2025-04-25
Jalaun Uttar Pradesh 195.36 213180 2025-04-25
Jalgaon Maharashtra 202.91 208510 2025-04-25
Jalna Maharashtra 190.76 209266 2025-04-25
Jalore Rajasthan 204.94 211668 2025-04-25
Jalpaiguri West Bengal 174.68 209711 2025-04-25
Jammu Jammu and Kashmir 207.64 210086 2025-04-25
Jamnagar Gujarat 207.42 210031 2025-04-25
Jamshedpur Jharkhand 217.47 210821 2025-04-25
Jamtara Jharkhand 202.74 211511 2025-04-25
Jamui Bihar 201.29 209932 2025-04-25
Jangaon Telangana 194.64 210914 2025-04-25
Janjgir-Champa Chhattisgarh 195.89 210169 2025-04-25
Jashpur Chhattisgarh 183.04 209192 2025-04-25
Jaunpur Uttar Pradesh 200.57 210917 2025-04-25
Jayashankar Bhupalapally Telangana 190.05 209685 2025-04-25
Jehanabad Bihar 172.06 209173 2025-04-25
Jhabua Madhya Pradesh 188.49 209720 2025-04-25
Jhajjar Haryana 194.57 209925 2025-04-25
Jhalawar Rajasthan 190.53 207689 2025-04-25
Jhansi Uttar Pradesh 182.96 209768 2025-04-25
Jhargram West Bengal 201.82 208992 2025-04-25
Jharsuguda Odisha 198.25 209138 2025-04-25
Jhunjhunu Rajasthan 200.21 208085 2025-04-25
Jind Haryana 201.63 207174 2025-04-25
Jiribam Manipur 219.79 210146 2025-04-25
Jodhpur Rajasthan 174.08 210402 2025-04-25
Jogulamba Gadwal Telangana 219.85 209735 2025-04-25
Jorhat Assam 181.11 206346 2025-04-25
Junagadh Gujarat 204 211567 2025-04-25
Jyotiba Phule Nagar Uttar Pradesh 200.3 210459 2025-04-25
Kabirdham Chhattisgarh 220.03 209632 2025-04-25
Kachchh Gujarat 187.58 211477 2025-04-25
Kadapa (YSR Kadapa) Andhra Pradesh 185.26 208770 2025-04-25
Kaimur (Bhabhua) Bihar 176.88 208720 2025-04-25
Kakching Manipur 187.35 210550 2025-04-25
Kakinada Andhra Pradesh 187.25 210570 2025-04-25
Kalahandi Odisha 204.72 208083 2025-04-25
Kalimpong West Bengal 179.88 207857 2025-04-25
Kallakurichi Tamil Nadu 187.35 210718 2025-04-25
Kamareddy Telangana 183.74 211528 2025-04-25
Kamjong Manipur 191.09 208773 2025-04-25
Kamle Arunachal Pradesh 163.38 209537 2025-04-25
Kamrup Assam 188.95 213655 2025-04-25
Kamrup Metropolitan Assam 205.92 211815 2025-04-25
Kanchipuram Tamil Nadu 178.79 210980 2025-04-25
Kandhamal Odisha 198.56 208890 2025-04-25
Kangpokpi Manipur 227.08 209482 2025-04-25
Kangra Himachal Pradesh 206.78 209142 2025-04-25
Kanker Chhattisgarh 210.72 211759 2025-04-25
Kannur Kerala 209.67 208943 2025-04-25
Kanpur Dehat Uttar Pradesh 204.32 209887 2025-04-25
Kanpur Nagar Uttar Pradesh 199.65 210773 2025-04-25
Kanyakumari Tamil Nadu 197.68 211108 2025-04-25
Kapurthala Punjab 196.39 209089 2025-04-25
Karaikal Puducherry 187.16 208911 2025-04-25
Karauli Rajasthan 206.09 210906 2025-04-25
Karbi Anglong Assam 221.09 208830 2025-04-25
Kargil Ladakh 216.24 210610 2025-04-25
Karimganj Assam 191.87 209920 2025-04-25
Karimnagar Telangana 202.33 209192 2025-04-25
Karnal Haryana 174.73 209980 2025-04-25
Karur Tamil Nadu 212.87 208694 2025-04-25
Kasaragod Kerala 182.14 209159 2025-04-25
Kasganj Uttar Pradesh 181.72 211979 2025-04-25
Kathua Jammu and Kashmir 203.76 209769 2025-04-25
Katihar Bihar 195.11 211608 2025-04-25
Katni Madhya Pradesh 217.32 211236 2025-04-25
Kaushambi Uttar Pradesh 199.86 207618 2025-04-25
Kendrapara Odisha 171.35 209818 2025-04-25
Keonjhar Odisha 174.82 212572 2025-04-25
Khagaria Bihar 186.03 207903 2025-04-25
Khammam Telangana 187.03 208002 2025-04-25
Khandwa Madhya Pradesh 225.01 207101 2025-04-25
Khargone Madhya Pradesh 190.01 207105 2025-04-25
Khawzawl Mizoram 211.18 206492 2025-04-25
Kheda Gujarat 197.03 210005 2025-04-25
Khowai Tripura 179.37 208262 2025-04-25
Khunti Jharkhand 173.06 211145 2025-04-25
Khurda Odisha 200.07 208388 2025-04-25
Kinnaur Himachal Pradesh 213.25 210472 2025-04-25
Kiphire Nagaland 197.86 209275 2025-04-25
Kishanganj Bihar 192.45 207378 2025-04-25
Kishtwar Jammu and Kashmir 165.71 210121 2025-04-25
Kodagu Karnataka 190.93 209683 2025-04-25
Koderma Jharkhand 217.43 209077 2025-04-25
Kohima Nagaland 187.52 211126 2025-04-25
Kokrajhar Assam 187.81 211911 2025-04-25
Kolar Karnataka 214.18 211567 2025-04-25
Kolasib Mizoram 221.7 207963 2025-04-25
Kolhapur Maharashtra 214.89 208591 2025-04-25
Kolkata West Bengal 186.75 208578 2025-04-25
Kollam Kerala 238.78 212247 2025-04-25
Komaram Bheem Asifabad Telangana 218.01 211280 2025-04-25
Kondagaon Chhattisgarh 207.9 209903 2025-04-25
Koppal Karnataka 197.41 210436 2025-04-25
Koraput Odisha 187.39 208963 2025-04-25
Korba Chhattisgarh 204.15 210177 2025-04-25
Koriya Chhattisgarh 210.42 211692 2025-04-25
Kota Rajasthan 183.31 210753 2025-04-25
Kothagudem Telangana 205.92 212093 2025-04-25
Kottayam Kerala 188.86 209168 2025-04-25
Kozhikode Kerala 209.79 209973 2025-04-25
Kra Daadi Arunachal Pradesh 191.33 209164 2025-04-25
Krishna Andhra Pradesh 194.14 210568 2025-04-25
Krishnagiri Tamil Nadu 195.97 211709 2025-04-25
Kulgam Jammu and Kashmir 235.34 207954 2025-04-25
Kullu Himachal Pradesh 213.66 209551 2025-04-25
Kupwara Jammu and Kashmir 230.69 210875 2025-04-25
Kurnool Andhra Pradesh 201.78 211272 2025-04-25
Kurukshetra Haryana 188.17 207691 2025-04-25
Kurung Kumey Arunachal Pradesh 209.95 209688 2025-04-25
Kushinagar Uttar Pradesh 212.65 207847 2025-04-25
Lahul and Spiti Himachal Pradesh 208.48 208900 2025-04-25
Lakhimpur Assam 181.47 213069 2025-04-25
Lakhisarai Bihar 186.82 212023 2025-04-25
Lakshadweep Lakshadweep 190.62 210216 2025-04-25
Lalitpur Uttar Pradesh 177.11 210899 2025-04-25
Latehar Jharkhand 187.66 208934 2025-04-25
Latur Maharashtra 225.73 208660 2025-04-25
Lawngtlai Mizoram 213.78 211517 2025-04-25
Leh Ladakh 200.46 211497 2025-04-25
Leparada Arunachal Pradesh 215.4 210990 2025-04-25
Lohardaga Jharkhand 213.42 208318 2025-04-25
Lohit Arunachal Pradesh 205.82 208550 2025-04-25
Longding Arunachal Pradesh 184.11 210586 2025-04-25
Longleng Nagaland 175.06 210774 2025-04-25
Lower Dibang Valley Arunachal Pradesh 195.54 208838 2025-04-25
Lower Siang Arunachal Pradesh 209.36 208748 2025-04-25
Lower Subansiri Arunachal Pradesh 199.38 209663 2025-04-25
Lucknow Uttar Pradesh 202.83 210264 2025-04-25
Ludhiana Punjab 214.53 209845 2025-04-25
Lunglei Mizoram 190.79 213280 2025-04-25
Madhepura Bihar 193.5 208720 2025-04-25
Madhubani Bihar 181.41 210755 2025-04-25
Madurai Tamil Nadu 207.51 210474 2025-04-25
Mahabubabad Telangana 199.27 208796 2025-04-25
Mahabubnagar Telangana 188.09 208264 2025-04-25
Mahasamund Chhattisgarh 202.86 209241 2025-04-25
Mahe Puducherry 227.42 206598 2025-04-25
Mahendragarh Haryana 197.61 212391 2025-04-25
Mahisagar Gujarat 192.84 209054 2025-04-25
Mahoba Uttar Pradesh 212.05 208693 2025-04-25
Mainpuri Uttar Pradesh 224.43 208696 2025-04-25
Majuli Assam 187.65 209566 2025-04-25
Malappuram Kerala 221.07 210892 2025-04-25
Malda West Bengal 219.05 211056 2025-04-25
Malkangiri Odisha 205.61 211433 2025-04-25
Mamit Mizoram 180.84 209527 2025-04-25
Mancherial Telangana 215.8 209909 2025-04-25
Mandi Himachal Pradesh 202.07 206716 2025-04-25
Mandla Madhya Pradesh 183.66 212244 2025-04-25
Mandsaur Madhya Pradesh 207.39 210375 2025-04-25
Mandya Karnataka 210.51 208336 2025-04-25
Mansa Punjab 187.19 212410 2025-04-25
Mathura Uttar Pradesh 184.76 209368 2025-04-25
Mau Uttar Pradesh 188.04 210509 2025-04-25
Mayurbhanj Odisha 175.3 212737 2025-04-25
Medak Telangana 216.91 208843 2025-04-25
Medchal Telangana 201.4 211571 2025-04-25
Medchal–Malkajgiri Telangana 232.37 212068 2025-04-25
Meerut Uttar Pradesh 196.36 208563 2025-04-25
Mehsana Gujarat 209.05 206278 2025-04-25
Mirzapur Uttar Pradesh 180.53 210013 2025-04-25
Moga Punjab 181.25 210361 2025-04-25
Mohali Punjab 212.43 208139 2025-04-25
Mokokchung Nagaland 179.6 208385 2025-04-25
Mon Nagaland 198.38 207456 2025-04-25
Moradabad Uttar Pradesh 211.56 208408 2025-04-25
Morbi Gujarat 183.74 212449 2025-04-25
Morena Madhya Pradesh 189.25 211865 2025-04-25
Morigaon Assam 211.6 214388 2025-04-25
Muktsar Punjab 150.64 211180 2025-04-25
Mulugu Telangana 196.96 209531 2025-04-25
Mumbai City Maharashtra 199.68 208661 2025-04-25
Mumbai Suburban Maharashtra 207.93 207789 2025-04-25
Mungeli Chhattisgarh 191.63 213055 2025-04-25
Munger Bihar 195.75 210944 2025-04-25
Murshidabad West Bengal 201.63 211021 2025-04-25
Muzaffarnagar Uttar Pradesh 195.89 209516 2025-04-25
Muzaffarpur Bihar 185.87 208208 2025-04-25
Mysuru Karnataka 194.68 210910 2025-04-25
Nabarangpur Odisha 199.51 209607 2025-04-25
Nadia West Bengal 199.9 212145 2025-04-25
Nagaon Assam 197.5 211299 2025-04-25
Nagapattinam Tamil Nadu 194.5 204360 2025-04-25
Nagari Andhra Pradesh 200.52 210559 2025-04-25
Nagarkurnool Telangana 200.51 212383 2025-04-25
Nagaur Rajasthan 199.55 211644 2025-04-25
Nagpur Maharashtra 193.45 209599 2025-04-25
Nainital Uttarakhand 189.61 210187 2025-04-25
Nalanda Bihar 210.69 206961 2025-04-25
Nalbari Assam 190.06 209186 2025-04-25
Nalgonda Telangana 222.87 210486 2025-04-25
Namakkal Tamil Nadu 173.66 210346 2025-04-25
Namsai Arunachal Pradesh 202.49 212405 2025-04-25
Nanded Maharashtra 222.81 207583 2025-04-25
Nandigama Andhra Pradesh 196.7 208218 2025-04-25
Nandurbar Maharashtra 190.7 210497 2025-04-25
Nandyal Andhra Pradesh 182.81 211696 2025-04-25
Narayanpur Chhattisgarh 194.45 210744 2025-04-25
Narmada Gujarat 215.8 209875 2025-04-25
Narsinghpur Madhya Pradesh 200.37 211140 2025-04-25
Nashik Maharashtra 202.02 209384 2025-04-25
Navsari Gujarat 201.2 207436 2025-04-25
Nawada Bihar 206.22 211026 2025-04-25
Nawanshahr Punjab 174.5 209582 2025-04-25
Nayagarh Odisha 193.5 210620 2025-04-25
Neemuch Madhya Pradesh 196.4 208936 2025-04-25
Nellore (Sri Potti Sriramulu Nellore) Andhra Pradesh 199.62 210404 2025-04-25
New Delhi Delhi (National Capital Territory) 215.3 209039 2025-04-25
Nicobar Andaman and Nicobar Islands 204.09 213512 2025-04-25
Nilgiris Tamil Nadu 201.41 209969 2025-04-25
Nirmal Telangana 228.22 211210 2025-04-25
Nizamabad Telangana 209.76 210272 2025-04-25
Noklak Nagaland 226.17 208478 2025-04-25
Noney Manipur 219.34 211631 2025-04-25
North 24 Parganas West Bengal 201.57 210894 2025-04-25
North and Middle Andaman Andaman and Nicobar Islands 181.92 211302 2025-04-25
North Delhi Delhi (National Capital Territory) 189.12 208878 2025-04-25
North East Delhi Delhi (National Capital Territory) 218.39 211167 2025-04-25
North Garo Hills Meghalaya 177.15 209681 2025-04-25
North Goa Goa 214.57 211629 2025-04-25
North Sikkim Sikkim 199.78 207619 2025-04-25
North Tripura Tripura 211.54 211104 2025-04-25
North West Delhi Delhi (National Capital Territory) 166.7 211398 2025-04-25
Nuapada Odisha 208.09 210437 2025-04-25
Nuh Haryana 183.67 208715 2025-04-25
Osmanabad Maharashtra 206.85 207846 2025-04-25
Pakke-Kessang Arunachal Pradesh 190.05 212861 2025-04-25
Pakur Jharkhand 175.03 209520 2025-04-25
Palakkad Kerala 189.03 207355 2025-04-25
Palamu Jharkhand 194.66 210252 2025-04-25
