This post updated on March25th, 2025
Steel scrap rate today in Indian scrap market rate news update website.
Scrap Rate
Today Steel Scrap Rate In India
Steel Scrap Rate today all over India.
Steel Scrap | Yesterday Price (Kg) | Today Price (Kg) | Price Change |
---|---|---|---|
heavy melting scrap | 31 rs | 32 rs | +1 |
shredded scrap | 31 rs | 32 rs | +1 |
cast iron scrap | 30 kg | 30 kg | +0 |
bundled scrap | 32 kg | 32 kg | +0 |
City | State | Rate (₹/Kg) | Rate (₹/Ton) | Updated Date |
---|---|---|---|---|
Adilabad | Telangana | 38.39 | 2817.9 | 2025-04-25 |
Agar Malwa | Madhya Pradesh | 62.64 | 2589.02 | 2025-04-25 |
Agra | Uttar Pradesh | 62.34 | 4330.47 | 2025-04-25 |
Ahmedabad | Gujarat | 58.34 | 5077.7 | 2025-04-25 |
Ahmedabad | Tamil Nadu | 91.9 | 8002.67 | 2025-04-25 |
Ahmednagar | Maharashtra | 77.5 | 6451.73 | 2025-04-25 |
Aizawl | Mizoram | 62.98 | 5458.04 | 2025-04-25 |
Ajmer | Rajasthan | 72.78 | 2938.21 | 2025-04-25 |
Akola | Maharashtra | 49.53 | 6803.77 | 2025-04-25 |
Alappuzha | Kerala | 76.85 | 4927.75 | 2025-04-25 |
Aligarh | Uttar Pradesh | 56.75 | 6893.54 | 2025-04-25 |
Alipurduar | West Bengal | 87.4 | 3927.06 | 2025-04-25 |
Alirajpur | Madhya Pradesh | 59.07 | 5071.95 | 2025-04-25 |
Alluri Sitarama Raju | Andhra Pradesh | 49.29 | 5523.78 | 2025-04-25 |
Almora | Uttarakhand | 53.46 | 4204.22 | 2025-04-25 |
Alwar | Rajasthan | 43.15 | 6264.91 | 2025-04-25 |
Ambala | Haryana | 20.79 | 6094.85 | 2025-04-25 |
Ambattur | Tamil Nadu | 59.42 | 3918.35 | 2025-04-25 |
Ambedkar Nagar | Uttar Pradesh | 22.73 | 1695.56 | 2025-04-25 |
Amethi | Uttar Pradesh | 49.68 | 3849.62 | 2025-04-25 |
Amravati | Maharashtra | 40.5 | 5183.38 | 2025-04-25 |
Amreli | Gujarat | 22.77 | 3937.6 | 2025-04-25 |
Amritsar | Punjab | 61.56 | 7464.4 | 2025-04-25 |
Amroha | Uttar Pradesh | 49.59 | 3684.45 | 2025-04-25 |
Anakapalli | Andhra Pradesh | 56.57 | 3324.78 | 2025-04-25 |
Anand | Gujarat | 53.6 | 4911.37 | 2025-04-25 |
Anantapuram | Andhra Pradesh | 65.86 | 3092.62 | 2025-04-25 |
Anantnag | Jammu and Kashmir | 46.05 | 3856.07 | 2025-04-25 |
Angul | Odisha | 63.62 | 5133.2 | 2025-04-25 |
Anjaw | Arunachal Pradesh | 50.85 | 5725.62 | 2025-04-25 |
Annavaram | Andhra Pradesh | 54.76 | 6287.59 | 2025-04-25 |
Anuppur | Madhya Pradesh | 95.14 | 4434.29 | 2025-04-25 |
Arakkonam | Tamil Nadu | 77.1 | 4562.67 | 2025-04-25 |
Araria | Bihar | 69.73 | 3682.36 | 2025-04-25 |
Aravalli | Gujarat | 55.93 | 5800.77 | 2025-04-25 |
Arwal | Bihar | 51.37 | 5573.14 | 2025-04-25 |
Ashok Nagar | Madhya Pradesh | 69.57 | 6182.44 | 2025-04-25 |
Auraiya | Uttar Pradesh | 73.33 | 4608.16 | 2025-04-25 |
Aurangabad | Bihar | 71.51 | 5212.94 | 2025-04-25 |
Aurangabad | Maharashtra | 55.24 | 4072.73 | 2025-04-25 |
Azamgarh | Uttar Pradesh | 63.01 | 6965.49 | 2025-04-25 |
Badaun | Uttar Pradesh | 40.33 | 4989.71 | 2025-04-25 |
Bagalkot | Karnataka | 41.4 | 5816.29 | 2025-04-25 |
Bageshwar | Uttarakhand | 23.71 | 6501.58 | 2025-04-25 |
Bagpat | Uttar Pradesh | 39 | 8082.55 | 2025-04-25 |
Baksa | Assam | 64.23 | 6355.02 | 2025-04-25 |
Balaghat | Madhya Pradesh | 46.16 | 4102.28 | 2025-04-25 |
Balangir | Odisha | 79.74 | 7248.53 | 2025-04-25 |
Balasore | Odisha | 64.25 | 6500.62 | 2025-04-25 |
Ballari | Karnataka | 41.14 | 6775.93 | 2025-04-25 |
Ballia | Uttar Pradesh | 52.34 | 6736.26 | 2025-04-25 |
Balod | Chhattisgarh | 64.84 | 5505.56 | 2025-04-25 |
Baloda Bazar | Chhattisgarh | 41.77 | 3679.28 | 2025-04-25 |
Balodabazar | Chhattisgarh | 63.52 | 5655.61 | 2025-04-25 |
Balrampur | Chhattisgarh | 65.02 | 5643.7 | 2025-04-25 |
Banaskantha | Gujarat | 52.11 | 4029.78 | 2025-04-25 |
Banda | Uttar Pradesh | 34.15 | 4672.55 | 2025-04-25 |
Bandipora | Jammu and Kashmir | 60.22 | 3810.31 | 2025-04-25 |
Bankura | West Bengal | 30.78 | 1642.81 | 2025-04-25 |
Banswara | Rajasthan | 66.88 | 5022.2 | 2025-04-25 |
Bapatla | Andhra Pradesh | 51.41 | 4334.18 | 2025-04-25 |
Barabanki | Uttar Pradesh | 59.51 | 8050.52 | 2025-04-25 |
Baramulla | Jammu and Kashmir | 44.98 | 5651.79 | 2025-04-25 |
Baran | Rajasthan | 40.52 | 1828.54 | 2025-04-25 |
Bardhaman | West Bengal | 26.73 | 2777.34 | 2025-04-25 |
Bareilly | Uttar Pradesh | 35.74 | 4812.03 | 2025-04-25 |
Bargarh | Odisha | 42.51 | 6132.38 | 2025-04-25 |
Barmer | Rajasthan | 59.95 | 7706.6 | 2025-04-25 |
Barnala | Punjab | 46.27 | 7735.31 | 2025-04-25 |
Barpeta | Assam | 56.86 | 6110.62 | 2025-04-25 |
Barwani | Madhya Pradesh | 40.11 | 6984.72 | 2025-04-25 |
Bastar | Chhattisgarh | 58.08 | 3013.51 | 2025-04-25 |
Basti | Uttar Pradesh | 53.29 | 4494.25 | 2025-04-25 |
Bathinda | Punjab | 57.91 | 3168.41 | 2025-04-25 |
Beed | Maharashtra | 57.74 | 6251.94 | 2025-04-25 |
Begusarai | Bihar | 80.48 | 5570.92 | 2025-04-25 |
Belagavi | Karnataka | 62.13 | 5679.3 | 2025-04-25 |
Bemetara | Chhattisgarh | 50.36 | 3469.64 | 2025-04-25 |
Bengaluru Rural | Karnataka | 39.26 | 6908.23 | 2025-04-25 |
Bengaluru Urban | Karnataka | 48.67 | 6130.07 | 2025-04-25 |
Betul | Madhya Pradesh | 53.39 | 4797.09 | 2025-04-25 |
Bhadohi | Uttar Pradesh | 40.7 | 8874.15 | 2025-04-25 |
Bhadradri Kothagudem | Telangana | 46.53 | 7935.05 | 2025-04-25 |
Bhadrak | Odisha | 34.12 | 6198.96 | 2025-04-25 |
Bhagalpur | Bihar | 68.31 | 4864.74 | 2025-04-25 |
Bhandara | Maharashtra | 39.25 | 4340.66 | 2025-04-25 |
Bharati Vidyapeeth | Maharashtra | 44.27 | 4790.26 | 2025-04-25 |
Bharatpur | Rajasthan | 75.82 | 3647.64 | 2025-04-25 |
Bharuch | Gujarat | 39.92 | 2293.23 | 2025-04-25 |
Bhavnagar | Gujarat | 63.94 | 3242.2 | 2025-04-25 |
Bhilwara | Rajasthan | 54.94 | 7862.16 | 2025-04-25 |
Bhind | Madhya Pradesh | 65.17 | 7902.01 | 2025-04-25 |
Bhiwani | Haryana | 52.55 | 6677.89 | 2025-04-25 |
Bhojpur | Bihar | 41.15 | 6662.12 | 2025-04-25 |
Bhopal | Madhya Pradesh | 54.52 | 6979.84 | 2025-04-25 |
Bidar | Karnataka | 74.43 | 5958.38 | 2025-04-25 |
Bijapur | Chhattisgarh | 27.68 | 6890.16 | 2025-04-25 |
Bijnor | Uttar Pradesh | 58.26 | 6187.63 | 2025-04-25 |
Bikaner | Rajasthan | 71.46 | 3653.16 | 2025-04-25 |
Bilaspur | Chhattisgarh | 61.35 | 4222.48 | 2025-04-25 |
Bilaspur | Himachal Pradesh | 48.03 | 7447.93 | 2025-04-25 |
Birbhum | West Bengal | 45.3 | 4008.3 | 2025-04-25 |
Bishnupur | Manipur | 61.48 | 4026.64 | 2025-04-25 |
Bokaro | Jharkhand | 37.88 | 4931.46 | 2025-04-25 |
Bongaigaon | Assam | 46.06 | 7158.65 | 2025-04-25 |
Botad | Gujarat | 36.64 | 7729.92 | 2025-04-25 |
Boudh | Odisha | 57.63 | 3740.68 | 2025-04-25 |
Budaun | Uttar Pradesh | 95.01 | 5204.66 | 2025-04-25 |
Budgam | Jammu and Kashmir | 56.01 | 6922.48 | 2025-04-25 |
Bulandshahr | Uttar Pradesh | 38.91 | 5584.61 | 2025-04-25 |
Buldhana | Maharashtra | 47.5 | 4706.81 | 2025-04-25 |
Bundi | Rajasthan | 57.74 | 4866.39 | 2025-04-25 |
Burhanpur | Madhya Pradesh | 71 | 6600.07 | 2025-04-25 |
Buxar | Bihar | 53.99 | 4902.78 | 2025-04-25 |
Cachar | Assam | 40.09 | 5051.86 | 2025-04-25 |
Central Delhi | Delhi (National Capital Territory) | 37.2 | 6361 | 2025-04-25 |
Chamarajanagar | Karnataka | 55.39 | 7891.21 | 2025-04-25 |
Chamba | Himachal Pradesh | 49.54 | 3985.55 | 2025-04-25 |
Chamoli | Uttarakhand | 75.67 | 6404.5 | 2025-04-25 |
Champawat | Uttarakhand | 54.03 | 5515.73 | 2025-04-25 |
Champhai | Mizoram | 42.58 | 4456.94 | 2025-04-25 |
Chandauli | Uttar Pradesh | 63.98 | 3141.32 | 2025-04-25 |
Chandel | Manipur | 53.99 | 6872.49 | 2025-04-25 |
Chandigarh | Chandigarh | 42.68 | 5204.48 | 2025-04-25 |
Chandrapur | Maharashtra | 61.3 | 4334.17 | 2025-04-25 |
Changlang | Arunachal Pradesh | 61.77 | 4008.59 | 2025-04-25 |
Charaideo | Assam | 51.92 | 7255.92 | 2025-04-25 |
Charkhi Dadri | Haryana | 55.87 | 6685.89 | 2025-04-25 |
Chatra | Jharkhand | 55.61 | 4627.83 | 2025-04-25 |
Chengalpattu | Tamil Nadu | 73.67 | 4656.2 | 2025-04-25 |
Chennai | Tamil Nadu | 56.8 | 6517.07 | 2025-04-25 |
Chhindwara | Madhya Pradesh | 64.54 | 6419.91 | 2025-04-25 |
Chhota Udaipur | Gujarat | 84.34 | 5823.3 | 2025-04-25 |
Chidambaram | Tamil Nadu | 83.09 | 6563.38 | 2025-04-25 |
Chikkaballapur | Karnataka | 60 | 6396.33 | 2025-04-25 |
Chikkamagaluru | Karnataka | 72.94 | 2558.58 | 2025-04-25 |
Chirang | Assam | 74.23 | 1945.66 | 2025-04-25 |
Chitradurga | Karnataka | 47.43 | 7641.44 | 2025-04-25 |
Chitrakoot | Uttar Pradesh | 64.43 | 4175.75 | 2025-04-25 |
Chittoor | Andhra Pradesh | 56.57 | 6265.55 | 2025-04-25 |
Chittorgarh | Rajasthan | 72.53 | 5163.85 | 2025-04-25 |
Churachandpur | Manipur | 93.66 | 5023.37 | 2025-04-25 |
Churu | Rajasthan | 67.31 | 7069.9 | 2025-04-25 |
Coimbatore | Tamil Nadu | 64.67 | 4819.23 | 2025-04-25 |
Cooch Behar | West Bengal | 40.05 | 6834.38 | 2025-04-25 |
Cuddalore | Tamil Nadu | 50.83 | 6580.12 | 2025-04-25 |
Cuttack | Odisha | 73.68 | 4413.31 | 2025-04-25 |
Dadra and Nagar Haveli | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 60.5 | 7131.31 | 2025-04-25 |
Dahod | Gujarat | 35.97 | 6275.19 | 2025-04-25 |
Dakshin Dinajpur | West Bengal | 58.98 | 4747.12 | 2025-04-25 |
Dakshina Kannada | Karnataka | 65.57 | 4217.71 | 2025-04-25 |
Daman | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 75.32 | 5113.13 | 2025-04-25 |
Dang | Gujarat | 54.59 | 4889.33 | 2025-04-25 |
Dantewada | Chhattisgarh | 65.5 | 180.111 | 2025-04-25 |
Darbhanga | Bihar | 41.52 | 3917.49 | 2025-04-25 |
Darjeeling | West Bengal | 48.32 | 5711.22 | 2025-04-25 |
Darrang | Assam | 57.48 | 3357.24 | 2025-04-25 |
Datia | Madhya Pradesh | 48.12 | 3684.91 | 2025-04-25 |
Dausa | Rajasthan | 56.91 | 3498.87 | 2025-04-25 |
Davanagere | Karnataka | 73.22 | 7014.23 | 2025-04-25 |
Dehradun | Uttarakhand | 56.07 | 5080.63 | 2025-04-25 |
Deogarh | Odisha | 26.91 | 6303.43 | 2025-04-25 |
Deoghar | Jharkhand | 39.53 | 5739.89 | 2025-04-25 |
Deoria | Uttar Pradesh | 37.54 | 6026.6 | 2025-04-25 |
Dewas | Madhya Pradesh | 53.88 | 6146.87 | 2025-04-25 |
Dhalai | Tripura | 58.77 | 6251.12 | 2025-04-25 |
Dhamtari | Chhattisgarh | 53.23 | 5551.89 | 2025-04-25 |
Dhanbad | Jharkhand | 46.89 | 4923.78 | 2025-04-25 |
Dhar | Madhya Pradesh | 54.31 | 5685.61 | 2025-04-25 |
Dharmapuri | Tamil Nadu | 50.34 | 5011.76 | 2025-04-25 |
Dharwad | Karnataka | 64.51 | 4953.52 | 2025-04-25 |
Dhemaji | Assam | 22.97 | 6709.85 | 2025-04-25 |
Dhenkanal | Odisha | 35.61 | 7407.69 | 2025-04-25 |
Dholpur | Rajasthan | 56.34 | 5254.79 | 2025-04-25 |
Dhubri | Assam | 50.67 | 6072.13 | 2025-04-25 |
Dhule | Maharashtra | 72.64 | 4577.5 | 2025-04-25 |
Dibang Valley | Arunachal Pradesh | 48.05 | 5223.63 | 2025-04-25 |
Dibrugarh | Assam | 45.81 | 5351.11 | 2025-04-25 |
Dimapur | Nagaland | 55.07 | 5159.68 | 2025-04-25 |
Dindigul | Tamil Nadu | 45.95 | 5573.19 | 2025-04-25 |
Dindori | Madhya Pradesh | 57.98 | 6353.58 | 2025-04-25 |
Diu | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 56.83 | 5458.83 | 2025-04-25 |
Doda | Jammu and Kashmir | 27.45 | 7836.65 | 2025-04-25 |
Dumka | Jharkhand | 54.6 | 4267.12 | 2025-04-25 |
Dungarpur | Rajasthan | 22.77 | 3044.13 | 2025-04-25 |
Durg | Chhattisgarh | 25.12 | 4735.54 | 2025-04-25 |
East Champaran (Motihari) | Bihar | 50.39 | 6278.04 | 2025-04-25 |
East Delhi | Delhi (National Capital Territory) | 47.79 | 6361.6 | 2025-04-25 |
East Garo Hills | Meghalaya | 87.76 | 4469.31 | 2025-04-25 |
East Godavari | Andhra Pradesh | 65.33 | 1762.92 | 2025-04-25 |
East Kameng | Arunachal Pradesh | 81.15 | 4971.18 | 2025-04-25 |
East Khasi Hills | Meghalaya | 58.22 | 5086.47 | 2025-04-25 |
East Siang | Arunachal Pradesh | 40.68 | 5603.58 | 2025-04-25 |
East Sikkim | Sikkim | 42.97 | 5589.08 | 2025-04-25 |
East Singhbhum | Jharkhand | 63.46 | 5459.51 | 2025-04-25 |
Eluru | Andhra Pradesh | 67.64 | 3928.9 | 2025-04-25 |
Ernakulam | Kerala | 34.61 | 3212.62 | 2025-04-25 |
Erode | Tamil Nadu | 41.83 | 3780.26 | 2025-04-25 |
Etah | Uttar Pradesh | 44.46 | 5811.9 | 2025-04-25 |
Etawah | Uttar Pradesh | 26.08 | 5703.35 | 2025-04-25 |
Faizabad | Uttar Pradesh | 43.97 | 3357.15 | 2025-04-25 |
Faridabad | Haryana | 73.03 | 6555.44 | 2025-04-25 |
Faridkot | Punjab | 45.68 | 5239.28 | 2025-04-25 |
Farrukhabad | Uttar Pradesh | 70.1 | 5846.8 | 2025-04-25 |
Fatehabad | Haryana | 87.08 | 6835.45 | 2025-04-25 |
Fatehgarh | Uttar Pradesh | 33.93 | 5753.43 | 2025-04-25 |
Fatehgarh Sahib | Punjab | 58.88 | 4296.31 | 2025-04-25 |
Fatehpur | Uttar Pradesh | 55.01 | 4748.16 | 2025-04-25 |
Firozabad | Uttar Pradesh | 61.21 | 5248.63 | 2025-04-25 |
Firozpur | Punjab | 63.87 | 3891.33 | 2025-04-25 |
Gadag | Karnataka | 71.94 | 5597.16 | 2025-04-25 |
Gadchiroli | Maharashtra | 49.06 | 4224.77 | 2025-04-25 |
Gajapati | Odisha | 61.13 | 3996.26 | 2025-04-25 |
Gandarbal | Jammu and Kashmir | 45.4 | 3606.52 | 2025-04-25 |
Gandhinagar | Gujarat | 53.21 | 3857.24 | 2025-04-25 |
Ganjam | Odisha | 74.42 | 4928.59 | 2025-04-25 |
Gariaband | Chhattisgarh | 48.24 | 6628.09 | 2025-04-25 |
Gaurela-Pendra-Marwahi | Chhattisgarh | 71.75 | 4876.74 | 2025-04-25 |
Gautam Buddha Nagar | Uttar Pradesh | 65.68 | 4304.4 | 2025-04-25 |
Gaya | Bihar | 47.22 | 3593.08 | 2025-04-25 |
Ghaziabad | Uttar Pradesh | 35.07 | 4029.17 | 2025-04-25 |
Ghazipur | Uttar Pradesh | 29.4 | 3116.96 | 2025-04-25 |
Gir Somnath | Gujarat | 80.63 | 3459.46 | 2025-04-25 |
Giridih | Jharkhand | 56.16 | 5377.85 | 2025-04-25 |
Goalpara | Assam | 81.56 | 4743.46 | 2025-04-25 |
Godda | Jharkhand | 65.54 | 6625.8 | 2025-04-25 |
Golaghat | Assam | 55.82 | 4098.04 | 2025-04-25 |
Gomati | Tripura | 58.66 | 3930.14 | 2025-04-25 |
Gondia | Maharashtra | 65.57 | 7490.13 | 2025-04-25 |
Gopalganj | Bihar | 58.83 | 4640.42 | 2025-04-25 |
Gorakhpur | Uttar Pradesh | 64.58 | 5657.37 | 2025-04-25 |
Gulbarga | Karnataka | 74.18 | 3027.28 | 2025-04-25 |
Gumla | Jharkhand | 69.81 | 3501.9 | 2025-04-25 |
Guna | Madhya Pradesh | 26.79 | 4189.1 | 2025-04-25 |
Guntur | Andhra Pradesh | 70.07 | 3775.1 | 2025-04-25 |
Gurdaspur | Punjab | 51.46 | 4926.32 | 2025-04-25 |
Gurugram | Haryana | 60.86 | 4123.76 | 2025-04-25 |
Gwalior | Madhya Pradesh | 52.74 | 5315.08 | 2025-04-25 |
Hailakandi | Assam | 48.37 | 5973.24 | 2025-04-25 |
Hamirpur | Himachal Pradesh | 54.41 | 5755.02 | 2025-04-25 |
Hamirpur | Uttar Pradesh | 33.75 | 6086 | 2025-04-25 |
Hanumangarh | Rajasthan | 68.2 | 3538.65 | 2025-04-25 |
Hapur | Uttar Pradesh | 33.38 | 2961.73 | 2025-04-25 |
Hardoi | Uttar Pradesh | 41.01 | 4524.48 | 2025-04-25 |
Haridwar | Uttarakhand | 68.13 | 5809.18 | 2025-04-25 |
Hassan | Karnataka | 62.92 | 5355.5 | 2025-04-25 |
Hathras | Uttar Pradesh | 39.89 | 8371.38 | 2025-04-25 |
Haveri | Karnataka | 31.93 | 6155.81 | 2025-04-25 |
Hazaribagh | Jharkhand | 60.97 | 5318.43 | 2025-04-25 |
Hingoli | Maharashtra | 48 | 4947.2 | 2025-04-25 |
Hisar | Haryana | 68.34 | 3031.52 | 2025-04-25 |
Hnahthial | Mizoram | 31.53 | 5174.46 | 2025-04-25 |
Hooghly | West Bengal | 41.1 | 5132.06 | 2025-04-25 |
Hoshangabad | Madhya Pradesh | 26.27 | 6637.52 | 2025-04-25 |
Hoshiarpur | Punjab | 70.02 | 6425.14 | 2025-04-25 |
Howrah | West Bengal | 56 | 4039.05 | 2025-04-25 |
Hyderabad | Telangana | 54.85 | 3816.53 | 2025-04-25 |
Idukki | Kerala | 67.27 | 7463.34 | 2025-04-25 |
Imphal East | Manipur | 76.5 | 3154.94 | 2025-04-25 |
Imphal West | Manipur | 73.26 | 4872.71 | 2025-04-25 |
Indore | Madhya Pradesh | 64.77 | 2687.2 | 2025-04-25 |
Itanagar Capital Region | Arunachal Pradesh | 76.87 | 4501.57 | 2025-04-25 |
Jabalpur | Madhya Pradesh | 35.27 | 6245.36 | 2025-04-25 |
Jagatsinghpur | Odisha | 35.37 | 5448.19 | 2025-04-25 |
Jagtial | Telangana | 47.26 | 5405.65 | 2025-04-25 |
Jaintia Hills | Meghalaya | 49.39 | 5373.59 | 2025-04-25 |
Jaipur | Rajasthan | 81.58 | 5949.04 | 2025-04-25 |
Jaisalmer | Rajasthan | 41.8 | 6769.43 | 2025-04-25 |
Jajpur | Odisha | 33.98 | 5577.67 | 2025-04-25 |
Jalandhar | Punjab | 62 | 7551.35 | 2025-04-25 |
Jalaun | Uttar Pradesh | 64.72 | 5375.51 | 2025-04-25 |
Jalgaon | Maharashtra | 63.76 | 4271.87 | 2025-04-25 |
Jalna | Maharashtra | 59.16 | 5687.69 | 2025-04-25 |
Jalore | Rajasthan | 47.81 | 4917.72 | 2025-04-25 |
Jalpaiguri | West Bengal | 55.59 | 5947.44 | 2025-04-25 |
Jammu | Jammu and Kashmir | 51.54 | 5642.84 | 2025-04-25 |
Jamnagar | Gujarat | 60.45 | 3786.93 | 2025-04-25 |
Jamshedpur | Jharkhand | 57.07 | 6066.58 | 2025-04-25 |
Jamtara | Jharkhand | 45.15 | 5682.59 | 2025-04-25 |
Jamui | Bihar | 41.63 | 3069.83 | 2025-04-25 |
Jangaon | Telangana | 29.63 | 2884.19 | 2025-04-25 |
Janjgir-Champa | Chhattisgarh | 72.42 | 6071.25 | 2025-04-25 |
Jashpur | Chhattisgarh | 63.18 | 2695.72 | 2025-04-25 |
Jaunpur | Uttar Pradesh | 62.07 | 3477.68 | 2025-04-25 |
Jayashankar Bhupalapally | Telangana | 56.45 | 3914.08 | 2025-04-25 |
Jehanabad | Bihar | 75.23 | 4769.01 | 2025-04-25 |
Jhabua | Madhya Pradesh | 33.71 | 5484.09 | 2025-04-25 |
Jhajjar | Haryana | 57.86 | 7377.3 | 2025-04-25 |
Jhalawar | Rajasthan | 44.28 | 7711.56 | 2025-04-25 |
Jhansi | Uttar Pradesh | 49.74 | 5424.62 | 2025-04-25 |
Jhargram | West Bengal | 27.07 | 8162.5 | 2025-04-25 |
Jharsuguda | Odisha | 55.96 | 5965.97 | 2025-04-25 |
Jhunjhunu | Rajasthan | 43.61 | 5591.62 | 2025-04-25 |
Jind | Haryana | 49.8 | 6247.7 | 2025-04-25 |
Jiribam | Manipur | 55.87 | 4081.48 | 2025-04-25 |
Jodhpur | Rajasthan | 29.47 | 2618.19 | 2025-04-25 |
Jogulamba Gadwal | Telangana | 51.32 | 7112.15 | 2025-04-25 |
Jorhat | Assam | 58.59 | 4068.17 | 2025-04-25 |
Junagadh | Gujarat | 48.66 | 4986.32 | 2025-04-25 |
Jyotiba Phule Nagar | Uttar Pradesh | 68.66 | 6625.86 | 2025-04-25 |
Kabirdham | Chhattisgarh | 46.53 | 3114.64 | 2025-04-25 |
Kachchh | Gujarat | 48.95 | 4044.51 | 2025-04-25 |
Kadapa (YSR Kadapa) | Andhra Pradesh | 68.24 | 4113.72 | 2025-04-25 |
Kaimur (Bhabhua) | Bihar | 21.81 | 7860.35 | 2025-04-25 |
Kakching | Manipur | 56.56 | 3623.99 | 2025-04-25 |
Kakinada | Andhra Pradesh | 76.4 | 3812.8 | 2025-04-25 |
Kalahandi | Odisha | 38.54 | 4327.9 | 2025-04-25 |
Kalimpong | West Bengal | 57.81 | 3216.05 | 2025-04-25 |
Kallakurichi | Tamil Nadu | 20.4 | 5053.56 | 2025-04-25 |
Kamareddy | Telangana | 72.45 | 7572.2 | 2025-04-25 |
Kamjong | Manipur | 62.19 | 5691.39 | 2025-04-25 |
Kamle | Arunachal Pradesh | 54.92 | 5686.77 | 2025-04-25 |
Kamrup | Assam | 56.55 | 8926.25 | 2025-04-25 |
Kamrup Metropolitan | Assam | 69.62 | 6118.33 | 2025-04-25 |
Kanchipuram | Tamil Nadu | 66.17 | 6811.45 | 2025-04-25 |
Kandhamal | Odisha | 39.22 | 4852.39 | 2025-04-25 |
Kangpokpi | Manipur | 42.05 | 6592.46 | 2025-04-25 |
Kangra | Himachal Pradesh | 64.41 | 7285.24 | 2025-04-25 |
Kanker | Chhattisgarh | 76.28 | 8387.85 | 2025-04-25 |
Kannur | Kerala | 79.49 | 3502.21 | 2025-04-25 |
Kanpur Dehat | Uttar Pradesh | 81.52 | 3951.79 | 2025-04-25 |
Kanpur Nagar | Uttar Pradesh | 49.96 | 4864.13 | 2025-04-25 |
Kanyakumari | Tamil Nadu | 54.07 | 5351.57 | 2025-04-25 |
Kapurthala | Punjab | 62.28 | 6403.51 | 2025-04-25 |
Karaikal | Puducherry | 70.29 | 7201.8 | 2025-04-25 |
Karauli | Rajasthan | 66.42 | 5703.21 | 2025-04-25 |
Karbi Anglong | Assam | 38.92 | 4845.49 | 2025-04-25 |
Kargil | Ladakh | 74.55 | 4835.17 | 2025-04-25 |
Karimganj | Assam | 71.12 | 4359.16 | 2025-04-25 |
Karimnagar | Telangana | 89.54 | 5006.83 | 2025-04-25 |
Karnal | Haryana | 74.68 | 5597.03 | 2025-04-25 |
Karur | Tamil Nadu | 60.96 | 6582.13 | 2025-04-25 |
Kasaragod | Kerala | 39.2 | 6387.58 | 2025-04-25 |
Kasganj | Uttar Pradesh | 62.55 | 5824.68 | 2025-04-25 |
Kathua | Jammu and Kashmir | 72.51 | 4480.54 | 2025-04-25 |
Katihar | Bihar | 71.45 | 6407.5 | 2025-04-25 |
Katni | Madhya Pradesh | 58.87 | 5917.89 | 2025-04-25 |
Kaushambi | Uttar Pradesh | 68.24 | 4871.59 | 2025-04-25 |
Kendrapara | Odisha | 23.79 | 4999.38 | 2025-04-25 |
Keonjhar | Odisha | 35.54 | 4043.83 | 2025-04-25 |
Khagaria | Bihar | 48.8 | 4338.16 | 2025-04-25 |
Khammam | Telangana | 63.69 | 3730.81 | 2025-04-25 |
Khandwa | Madhya Pradesh | 36.52 | 5541.6 | 2025-04-25 |
Khargone | Madhya Pradesh | 56.66 | 5813.34 | 2025-04-25 |
Khawzawl | Mizoram | 53.6 | 7079.89 | 2025-04-25 |
Kheda | Gujarat | 54.09 | 5097 | 2025-04-25 |
Khowai | Tripura | 57.67 | 6024.43 | 2025-04-25 |
Khunti | Jharkhand | 57.37 | 5491.1 | 2025-04-25 |
Khurda | Odisha | 83.59 | 4609.87 | 2025-04-25 |
Kinnaur | Himachal Pradesh | 76.76 | 7868.98 | 2025-04-25 |
Kiphire | Nagaland | 68.09 | 521.68 | 2025-04-25 |
Kishanganj | Bihar | 58.89 | 5191.24 | 2025-04-25 |
Kishtwar | Jammu and Kashmir | 55.8 | 5638.28 | 2025-04-25 |
Kodagu | Karnataka | 39.41 | 5307.06 | 2025-04-25 |
Koderma | Jharkhand | 60.02 | 4989.23 | 2025-04-25 |
Kohima | Nagaland | 46.36 | 5531.79 | 2025-04-25 |
Kokrajhar | Assam | 54.47 | 4301.43 | 2025-04-25 |
Kolar | Karnataka | 64.89 | 4440.9 | 2025-04-25 |
Kolasib | Mizoram | 40.33 | 5364.14 | 2025-04-25 |
Kolhapur | Maharashtra | 40.07 | 6450.35 | 2025-04-25 |
Kolkata | West Bengal | 59.2 | 5180.66 | 2025-04-25 |
Kollam | Kerala | 46.31 | 4878.64 | 2025-04-25 |
Komaram Bheem Asifabad | Telangana | 54.26 | 5367.92 | 2025-04-25 |
Kondagaon | Chhattisgarh | 18.8 | 3781.8 | 2025-04-25 |
Koppal | Karnataka | 41.8 | 4843.07 | 2025-04-25 |
Koraput | Odisha | 37.73 | 2082.35 | 2025-04-25 |
Korba | Chhattisgarh | 55.65 | 6875.89 | 2025-04-25 |
Koriya | Chhattisgarh | 41.86 | 4401.02 | 2025-04-25 |
Kota | Rajasthan | 71.56 | 7834.49 | 2025-04-25 |
Kothagudem | Telangana | 62.34 | 4947.25 | 2025-04-25 |
Kottayam | Kerala | 53.45 | 4787.31 | 2025-04-25 |
Kozhikode | Kerala | 84.04 | 6933.75 | 2025-04-25 |
