Wooden Scrap Rate Today

This post updated on March25th, 2025

5/5 - (1 vote)

Today Wooden Scrap Rate In India

Wooden scrap rate today in india. Letest scrap market prices.

Wooden scrapYesterday
Price (Kg)
Today
Price (Kg)
Price
Change
Plywood Scrap4 rs4 rs+0
Lumber Scrap5 rs5 rs+0
Wooden Pallets Scrap6 rs 6 rs+0
MDF Scrap 4 rs 4 rs+0
Particle Board Scrap3 rs3 rs+0

City State Rate (₹/Kg) Rate (₹/Ton) Updated Date
Adilabad Telangana 51.03 7403 2025-04-25
Agar Malwa Madhya Pradesh 9 7667.74 2025-04-25
Agra Uttar Pradesh 8.47 8659.44 2025-04-25
Ahmedabad Gujarat 23.39 7120.69 2025-04-25
Ahmedabad Tamil Nadu -2.13 9756.09 2025-04-25
Ahmednagar Maharashtra 6.27 5680.41 2025-04-25
Aizawl Mizoram -22.82 5722.28 2025-04-25
Ajmer Rajasthan 2.71 8000.75 2025-04-25
Akola Maharashtra -8.12 6113.03 2025-04-25
Alappuzha Kerala 18.16 7740.62 2025-04-25
Aligarh Uttar Pradesh 28.57 5255.87 2025-04-25
Alipurduar West Bengal 5.16 7794.09 2025-04-25
Alirajpur Madhya Pradesh 2.3 6384.51 2025-04-25
Alluri Sitarama Raju Andhra Pradesh 8.2 8359.88 2025-04-25
Almora Uttarakhand 9.34 6977.62 2025-04-25
Alwar Rajasthan 24.92 4534.96 2025-04-25
Ambala Haryana 11.95 7367.07 2025-04-25
Ambattur Tamil Nadu 28.55 7160.12 2025-04-25
Ambedkar Nagar Uttar Pradesh 16.44 6538.85 2025-04-25
Amethi Uttar Pradesh 9.64 8997.48 2025-04-25
Amravati Maharashtra 4.98 7301.42 2025-04-25
Amreli Gujarat 26.16 4950.12 2025-04-25
Amritsar Punjab 1.21 6739.59 2025-04-25
Amroha Uttar Pradesh 5.47 9101.58 2025-04-25
Anakapalli Andhra Pradesh -17.23 8273.82 2025-04-25
Anand Gujarat -10.58 10487.3 2025-04-25
Anantapuram Andhra Pradesh 0.12 8395.96 2025-04-25
Anantnag Jammu and Kashmir -12.57 7537.07 2025-04-25
Angul Odisha -5.45 6040.7 2025-04-25
Anjaw Arunachal Pradesh 10.51 4940.47 2025-04-25
Annavaram Andhra Pradesh 19.49 6302.76 2025-04-25
Anuppur Madhya Pradesh 12.81 7287.9 2025-04-25
Arakkonam Tamil Nadu -10.04 6545.34 2025-04-25
Araria Bihar 13.27 7170.95 2025-04-25
Aravalli Gujarat 34.93 7339.15 2025-04-25
Arwal Bihar 10.22 6504.72 2025-04-25
Ashok Nagar Madhya Pradesh 22.52 8338.5 2025-04-25
Auraiya Uttar Pradesh 5.41 6688.37 2025-04-25
Aurangabad Bihar -9.77 4833.24 2025-04-25
Aurangabad Maharashtra 31.1 6037.11 2025-04-25
Azamgarh Uttar Pradesh -3.32 6004.24 2025-04-25
Badaun Uttar Pradesh 18.33 6147.15 2025-04-25
Bagalkot Karnataka 20.37 8758.7 2025-04-25
Bageshwar Uttarakhand 12.71 6691.38 2025-04-25
Bagpat Uttar Pradesh 24.27 5907.83 2025-04-25
Baksa Assam 34.26 8426.85 2025-04-25
Balaghat Madhya Pradesh 2.48 4539.12 2025-04-25
Balangir Odisha -0.42 8001.85 2025-04-25
Balasore Odisha 5.18 8383.51 2025-04-25
Ballari Karnataka 7.62 8069.82 2025-04-25
Ballia Uttar Pradesh 0.520003 5074.86 2025-04-25
Balod Chhattisgarh -27.94 6593.67 2025-04-25
Baloda Bazar Chhattisgarh 17.55 5605.7 2025-04-25
Balodabazar Chhattisgarh -4.43 7965.6 2025-04-25
Balrampur Chhattisgarh 27.6 7694.85 2025-04-25
Banaskantha Gujarat -2.01 8110.82 2025-04-25
Banda Uttar Pradesh 27.57 6053.03 2025-04-25
Bandipora Jammu and Kashmir 3.93 6410.68 2025-04-25
Bankura West Bengal 32.68 10525.4 2025-04-25
Banswara Rajasthan 8.14 6685.77 2025-04-25
Bapatla Andhra Pradesh 1.87 7501.84 2025-04-25
Barabanki Uttar Pradesh -6.68 7562.92 2025-04-25
Baramulla Jammu and Kashmir -5.8 7778.08 2025-04-25
Baran Rajasthan -1.57 6117.81 2025-04-25
Bardhaman West Bengal -1.61 7035.78 2025-04-25
Bareilly Uttar Pradesh -15.34 5819.8 2025-04-25
Bargarh Odisha 21.03 8453.24 2025-04-25
Barmer Rajasthan 39.64 5832.61 2025-04-25
Barnala Punjab 12.9 7140.96 2025-04-25
Barpeta Assam 30.45 9584.96 2025-04-25
Barwani Madhya Pradesh 15.96 7045.2 2025-04-25
Bastar Chhattisgarh 24.19 7192.63 2025-04-25
Basti Uttar Pradesh 22.83 4454.05 2025-04-25
Bathinda Punjab 18.12 8293.12 2025-04-25
Beed Maharashtra -31.71 4682.57 2025-04-25
Begusarai Bihar 21.11 9130.7 2025-04-25
Belagavi Karnataka 33.1 6139.98 2025-04-25
Bemetara Chhattisgarh -0.149999 7683.63 2025-04-25
Bengaluru Rural Karnataka 4.76 7129.15 2025-04-25
Bengaluru Urban Karnataka 10.18 6700.99 2025-04-25
Betul Madhya Pradesh 12.46 8755.14 2025-04-25
Bhadohi Uttar Pradesh -11.85 8439.13 2025-04-25
Bhadradri Kothagudem Telangana 5.34 6347.8 2025-04-25
Bhadrak Odisha 9.38 4256.01 2025-04-25
Bhagalpur Bihar -7.36 6934.17 2025-04-25
Bhandara Maharashtra 28.86 5843.86 2025-04-25
Bharati Vidyapeeth Maharashtra 41.55 5826.99 2025-04-25
Bharatpur Rajasthan -9.15 7717.34 2025-04-25
Bharuch Gujarat 1.54 6987.08 2025-04-25
Bhavnagar Gujarat -3.08 5298.58 2025-04-25
Bhilwara Rajasthan 10.12 3790.53 2025-04-25
Bhind Madhya Pradesh 18.96 5931.51 2025-04-25
Bhiwani Haryana 23.56 7784.12 2025-04-25
Bhojpur Bihar -21.47 6114.43 2025-04-25
Bhopal Madhya Pradesh 18.15 6518.42 2025-04-25
Bidar Karnataka 19.52 8019.72 2025-04-25
Bijapur Chhattisgarh 18.3 8108.2 2025-04-25
Bijnor Uttar Pradesh 6.42 5077.67 2025-04-25
Bikaner Rajasthan 22.69 6303.29 2025-04-25
Bilaspur Chhattisgarh -4.84 8063.31 2025-04-25
Bilaspur Himachal Pradesh 25.78 6072.5 2025-04-25
Birbhum West Bengal -9.52 8807.62 2025-04-25
Bishnupur Manipur -22.93 8291.19 2025-04-25
Bokaro Jharkhand 15.47 8264.43 2025-04-25
Bongaigaon Assam 18.78 6403.93 2025-04-25
Botad Gujarat 7.85 5295.46 2025-04-25
Boudh Odisha 17.37 8177.98 2025-04-25
Budaun Uttar Pradesh 28.94 6922.85 2025-04-25
Budgam Jammu and Kashmir 23.36 4731.98 2025-04-25
Bulandshahr Uttar Pradesh -1.63 8001.68 2025-04-25
Buldhana Maharashtra 16.89 6643.84 2025-04-25
Bundi Rajasthan 33.48 5817.67 2025-04-25
Burhanpur Madhya Pradesh -1.6 4340.68 2025-04-25
Buxar Bihar 25.81 7714.48 2025-04-25
Cachar Assam 28.1 6709.09 2025-04-25
Central Delhi Delhi (National Capital Territory) 11.09 6443.49 2025-04-25
Chamarajanagar Karnataka 16.77 7243.64 2025-04-25
Chamba Himachal Pradesh 7.88 4438.21 2025-04-25
Chamoli Uttarakhand 6.1 8332.64 2025-04-25
Champawat Uttarakhand -5.65 11177.2 2025-04-25
Champhai Mizoram -0.16 6570.94 2025-04-25
Chandauli Uttar Pradesh 9.18 7054.59 2025-04-25
Chandel Manipur -14.66 8498.6 2025-04-25
Chandigarh Chandigarh 8.9 7181.07 2025-04-25
Chandrapur Maharashtra -11.75 7954.14 2025-04-25
Changlang Arunachal Pradesh 5.18 6100.04 2025-04-25
Charaideo Assam -6.34 5113.2 2025-04-25
Charkhi Dadri Haryana 6.84 7850.55 2025-04-25
Chatra Jharkhand 4.25 5941.39 2025-04-25
Chengalpattu Tamil Nadu -15.48 6231.31 2025-04-25
Chennai Tamil Nadu -17.99 7323.15 2025-04-25
Chhindwara Madhya Pradesh -3.91 6657.21 2025-04-25
Chhota Udaipur Gujarat 20.72 7778.38 2025-04-25
Chidambaram Tamil Nadu -13.17 5874.08 2025-04-25
Chikkaballapur Karnataka 9.25 6802.15 2025-04-25
Chikkamagaluru Karnataka -15.61 6774.95 2025-04-25
Chirang Assam 5.6 7103.8 2025-04-25
Chitradurga Karnataka 6.19 6797.7 2025-04-25
Chitrakoot Uttar Pradesh -2.77 8021.74 2025-04-25
Chittoor Andhra Pradesh 25.33 10035.3 2025-04-25
Chittorgarh Rajasthan 9.6 5275.33 2025-04-25
Churachandpur Manipur 15.06 6712.6 2025-04-25
Churu Rajasthan 26.41 6460.7 2025-04-25
Coimbatore Tamil Nadu 3.86 8740.4 2025-04-25
Cooch Behar West Bengal 21.5 8321.42 2025-04-25
Cuddalore Tamil Nadu -20.38 8643.23 2025-04-25
Cuttack Odisha 9.35 5728.98 2025-04-25
Dadra and Nagar Haveli Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu 30.49 5861.78 2025-04-25
Dahod Gujarat -18.42 5813.25 2025-04-25
Dakshin Dinajpur West Bengal 17.84 4495.42 2025-04-25
Dakshina Kannada Karnataka -12.83 7093.64 2025-04-25
Daman Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu 21.19 6720.91 2025-04-25
Dang Gujarat -3.58 4655.92 2025-04-25
Dantewada Chhattisgarh -16.62 4773.1 2025-04-25
Darbhanga Bihar 12.24 2786.07 2025-04-25
Darjeeling West Bengal 10.67 7178.4 2025-04-25
Darrang Assam 18.93 5313.67 2025-04-25
Datia Madhya Pradesh -7.02 4754.08 2025-04-25
Dausa Rajasthan 14.8 6504.57 2025-04-25
Davanagere Karnataka 13.03 8799.72 2025-04-25
Dehradun Uttarakhand 4.88 5054.42 2025-04-25
Deogarh Odisha 34.02 7636.41 2025-04-25
Deoghar Jharkhand 15.86 7601.6 2025-04-25
Deoria Uttar Pradesh 4.69 7302.65 2025-04-25
Dewas Madhya Pradesh -20.72 3535.86 2025-04-25
Dhalai Tripura 14.9 7457.02 2025-04-25
Dhamtari Chhattisgarh 0.0799999 8661.04 2025-04-25
Dhanbad Jharkhand 16.8 7846.64 2025-04-25
Dhar Madhya Pradesh 13.74 7937.35 2025-04-25
Dharmapuri Tamil Nadu 11.62 6990.11 2025-04-25
Dharwad Karnataka 30.67 5774.15 2025-04-25
Dhemaji Assam -7.38 7998.44 2025-04-25
Dhenkanal Odisha 26.07 6002.85 2025-04-25
Dholpur Rajasthan 10.12 7668.01 2025-04-25
Dhubri Assam 8.95 8066.11 2025-04-25
Dhule Maharashtra 0.469998 5843.9 2025-04-25
Dibang Valley Arunachal Pradesh 6.68 7239.16 2025-04-25
Dibrugarh Assam 25.69 10148.3 2025-04-25
Dimapur Nagaland -9.8 6066.8 2025-04-25
Dindigul Tamil Nadu 0.620002 4333.31 2025-04-25
Dindori Madhya Pradesh 18.67 4531.67 2025-04-25
Diu Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu 38.59 4701.81 2025-04-25
Doda Jammu and Kashmir 31.31 6950.21 2025-04-25
Dumka Jharkhand 9.59 8137.67 2025-04-25
Dungarpur Rajasthan 26.18 4463.04 2025-04-25
Durg Chhattisgarh -3.29 6357.61 2025-04-25
East Champaran (Motihari) Bihar -8.17 7028.63 2025-04-25
East Delhi Delhi (National Capital Territory) -8.01 9125.48 2025-04-25
East Garo Hills Meghalaya 12.16 7725.35 2025-04-25
East Godavari Andhra Pradesh 9.69 7054.01 2025-04-25
East Kameng Arunachal Pradesh -8.28 7297.63 2025-04-25
East Khasi Hills Meghalaya 13.69 6368.27 2025-04-25
East Siang Arunachal Pradesh 17.24 3319.4 2025-04-25
East Sikkim Sikkim -21.84 5754.29 2025-04-25
East Singhbhum Jharkhand 33.03 7056.9 2025-04-25
Eluru Andhra Pradesh 1.7 6292.35 2025-04-25
Ernakulam Kerala 1.49 6441.25 2025-04-25
Erode Tamil Nadu 5.78999 7352.9 2025-04-25
Etah Uttar Pradesh -5.58 6933.37 2025-04-25
Etawah Uttar Pradesh 11.53 8758.41 2025-04-25
Faizabad Uttar Pradesh -4.62 5608.68 2025-04-25
Faridabad Haryana 10.32 5339.63 2025-04-25
Faridkot Punjab -3.95 6175.11 2025-04-25
Farrukhabad Uttar Pradesh 32.83 7269.44 2025-04-25
Fatehabad Haryana 21.06 5343.8 2025-04-25
Fatehgarh Uttar Pradesh -16.08 5707.86 2025-04-25
Fatehgarh Sahib Punjab 5.73 6355.48 2025-04-25
Fatehpur Uttar Pradesh 4.47 6982.48 2025-04-25
Firozabad Uttar Pradesh 15.65 9069.34 2025-04-25
Firozpur Punjab 34.63 8274.99 2025-04-25
Gadag Karnataka -17.94 6000.48 2025-04-25
Gadchiroli Maharashtra -30.14 7533.84 2025-04-25
Gajapati Odisha 27.12 5138.62 2025-04-25
Gandarbal Jammu and Kashmir -16.3 6229.67 2025-04-25
Gandhinagar Gujarat 24.43 6115.92 2025-04-25
Ganjam Odisha 0.539999 5735.18 2025-04-25
Gariaband Chhattisgarh 1.06 7925.19 2025-04-25
Gaurela-Pendra-Marwahi Chhattisgarh -14.92 6561.72 2025-04-25
Gautam Buddha Nagar Uttar Pradesh 0.790001 5747.5 2025-04-25
Gaya Bihar 48.79 7346.36 2025-04-25
Ghaziabad Uttar Pradesh 1 6252.12 2025-04-25
Ghazipur Uttar Pradesh 33.62 7073.62 2025-04-25
Gir Somnath Gujarat 20.72 5329.05 2025-04-25
Giridih Jharkhand 8.32001 9589.81 2025-04-25
Goalpara Assam 14.46 8244.53 2025-04-25
Godda Jharkhand 12.91 6737.34 2025-04-25
Golaghat Assam -9.9 8609.39 2025-04-25
Gomati Tripura -11.62 6543.25 2025-04-25
Gondia Maharashtra -1.82 6434.93 2025-04-25
Gopalganj Bihar -8.63 6975.61 2025-04-25
Gorakhpur Uttar Pradesh 6.65 5821.88 2025-04-25
Gulbarga Karnataka -1.02 6235.88 2025-04-25
Gumla Jharkhand -13.17 6884.74 2025-04-25
Guna Madhya Pradesh 3.86 4686.88 2025-04-25
Guntur Andhra Pradesh 14.72 7087.76 2025-04-25
Gurdaspur Punjab 18.33 5286.39 2025-04-25
Gurugram Haryana 9.44 9050.59 2025-04-25
Gwalior Madhya Pradesh 20.24 8384.21 2025-04-25
Hailakandi Assam -13.59 4245.78 2025-04-25
Hamirpur Himachal Pradesh 17.09 6811.09 2025-04-25
Hamirpur Uttar Pradesh 1.31 7199.19 2025-04-25
Hanumangarh Rajasthan 24.15 6284.5 2025-04-25
Hapur Uttar Pradesh -2.26 7812.59 2025-04-25
Hardoi Uttar Pradesh -10.6 6679.88 2025-04-25
Haridwar Uttarakhand -6.31 6203.13 2025-04-25
Hassan Karnataka 37.08 7341.01 2025-04-25
Hathras Uttar Pradesh 7.79 6050.97 2025-04-25
Haveri Karnataka -24.71 7298.33 2025-04-25
Hazaribagh Jharkhand -4.96 6210.73 2025-04-25
Hingoli Maharashtra 25.52 7119.55 2025-04-25
Hisar Haryana -0.5 6975.23 2025-04-25
Hnahthial Mizoram 6.32 6852.33 2025-04-25
Hooghly West Bengal 23.55 6216.86 2025-04-25
Hoshangabad Madhya Pradesh -7.83 8049.6 2025-04-25
Hoshiarpur Punjab 25.97 8190.38 2025-04-25
Howrah West Bengal 35.84 7971.46 2025-04-25
Hyderabad Telangana -5.09 7743.96 2025-04-25
Idukki Kerala 10.39 6192.7 2025-04-25
Imphal East Manipur 14.28 6365.09 2025-04-25
Imphal West Manipur 11.41 5202.31 2025-04-25
Indore Madhya Pradesh -2.07 7157.49 2025-04-25
Itanagar Capital Region Arunachal Pradesh 32.1 6371.38 2025-04-25
Jabalpur Madhya Pradesh 6.32 9438.87 2025-04-25
Jagatsinghpur Odisha 25.15 5195.45 2025-04-25
Jagtial Telangana 16.68 8164.43 2025-04-25
Jaintia Hills Meghalaya -9.91 5164.66 2025-04-25
Jaipur Rajasthan 3.88 7049.71 2025-04-25
Jaisalmer Rajasthan 8.79 8262.05 2025-04-25
Jajpur Odisha 6.59 9131.44 2025-04-25
Jalandhar Punjab -11.38 7138.08 2025-04-25
Jalaun Uttar Pradesh -9.11 7040.44 2025-04-25
Jalgaon Maharashtra 7.32 6326.25 2025-04-25
Jalna Maharashtra 6.41 6034.32 2025-04-25
Jalore Rajasthan -17.57 8915.14 2025-04-25
Jalpaiguri West Bengal 10.5 6678.17 2025-04-25
Jammu Jammu and Kashmir 2.5 9850.28 2025-04-25
Jamnagar Gujarat 16.8 8650.95 2025-04-25
Jamshedpur Jharkhand -1.83 8915.39 2025-04-25
Jamtara Jharkhand -16.65 7134.87 2025-04-25
Jamui Bihar 10.64 6123.28 2025-04-25
Jangaon Telangana 18.19 8928.42 2025-04-25
Janjgir-Champa Chhattisgarh 39.93 7730.56 2025-04-25
Jashpur Chhattisgarh 11.05 6524.99 2025-04-25
Jaunpur Uttar Pradesh -2.82 7200.56 2025-04-25
Jayashankar Bhupalapally Telangana 12.65 6086.43 2025-04-25
Jehanabad Bihar 22.62 4435.63 2025-04-25
Jhabua Madhya Pradesh 14.05 6700.07 2025-04-25
Jhajjar Haryana 24.94 9779.94 2025-04-25
Jhalawar Rajasthan 6.14 9919.14 2025-04-25
Jhansi Uttar Pradesh 9.63 6044.73 2025-04-25
Jhargram West Bengal 1.43 5576.86 2025-04-25
Jharsuguda Odisha 26.54 6758.32 2025-04-25
Jhunjhunu Rajasthan 22.16 9015.15 2025-04-25
Jind Haryana -3.75 9263.63 2025-04-25
Jiribam Manipur 10.46 6072.64 2025-04-25
Jodhpur Rajasthan 16.04 9608.59 2025-04-25
Jogulamba Gadwal Telangana 32.22 4308.25 2025-04-25
Jorhat Assam 6.6 6579.95 2025-04-25
Junagadh Gujarat 25.18 7043.38 2025-04-25
Jyotiba Phule Nagar Uttar Pradesh -7.38 6204.44 2025-04-25
Kabirdham Chhattisgarh 48.16 6894.33 2025-04-25
Kachchh Gujarat 24.13 5953.5 2025-04-25
Kadapa (YSR Kadapa) Andhra Pradesh 9.52 7466.36 2025-04-25
Kaimur (Bhabhua) Bihar 0.949999 9080.83 2025-04-25
Kakching Manipur 11.06 5738.66 2025-04-25
Kakinada Andhra Pradesh 21.47 6106.63 2025-04-25
Kalahandi Odisha 40.98 7179.34 2025-04-25
Kalimpong West Bengal 23.93 8247.5 2025-04-25
Kallakurichi Tamil Nadu 8.49 6088.41 2025-04-25
Kamareddy Telangana -4.96 7052.14 2025-04-25
Kamjong Manipur 11.5 10795.7 2025-04-25
Kamle Arunachal Pradesh 41.3 7250.44 2025-04-25
Kamrup Assam -5.35 6595.54 2025-04-25
Kamrup Metropolitan Assam 17.7 8861.36 2025-04-25
Kanchipuram Tamil Nadu -10.03 9806.12 2025-04-25
Kandhamal Odisha 8.39 10964.2 2025-04-25
Kangpokpi Manipur 51.13 7666.22 2025-04-25
Kangra Himachal Pradesh 25.99 6180.45 2025-04-25
Kanker Chhattisgarh 15.19 10831.2 2025-04-25
Kannur Kerala -23.86 8170.9 2025-04-25
Kanpur Dehat Uttar Pradesh 12.15 8165.58 2025-04-25
Kanpur Nagar Uttar Pradesh -4.2 4808.15 2025-04-25
Kanyakumari Tamil Nadu -7 7864.64 2025-04-25
Kapurthala Punjab 14.35 5355.08 2025-04-25
Karaikal Puducherry 20.87 4563.44 2025-04-25
Karauli Rajasthan 1.46 6110.04 2025-04-25
Karbi Anglong Assam -23.32 6220.72 2025-04-25
Kargil Ladakh 4.82 8804.67 2025-04-25
Karimganj Assam 21.44 6101.61 2025-04-25
Karimnagar Telangana 28.72 6290.11 2025-04-25
Karnal Haryana 0.17 5396.87 2025-04-25
Karur Tamil Nadu 9.4 6328.29 2025-04-25
Kasaragod Kerala 20.09 5266.63 2025-04-25
Kasganj Uttar Pradesh 15.04 6710.42 2025-04-25
Kathua Jammu and Kashmir 2.44 5299 2025-04-25
Katihar Bihar 5.59 10687.1 2025-04-25
Katni Madhya Pradesh 29.67 6564.68 2025-04-25
Kaushambi Uttar Pradesh 15.28 8544.51 2025-04-25
Kendrapara Odisha 17.46 6462.99 2025-04-25
Keonjhar Odisha 6.95 7896.61 2025-04-25
Khagaria Bihar 9.93 6269.71 2025-04-25
Khammam Telangana -12.3 5653.31 2025-04-25
Khandwa Madhya Pradesh 11.52 6986.61 2025-04-25
Khargone Madhya Pradesh 14.9 7865.22 2025-04-25
Khawzawl Mizoram 16.63 9760.32 2025-04-25
Kheda Gujarat 13.88 6658.46 2025-04-25
Khowai Tripura 15.25 6669.39 2025-04-25
Khunti Jharkhand -0.39 9191.03 2025-04-25
Khurda Odisha 4.73 5804.74 2025-04-25
Kinnaur Himachal Pradesh -4.04 5172.17 2025-04-25
Kiphire Nagaland 22.66 9228.26 2025-04-25
Kishanganj Bihar 13.4 8386.4 2025-04-25
Kishtwar Jammu and Kashmir 11.32 6688.96 2025-04-25
Kodagu Karnataka 16.59 5210.76 2025-04-25
Koderma Jharkhand 6.85 7604.21 2025-04-25
Kohima Nagaland -4.37 6783.37 2025-04-25
Kokrajhar Assam 16.44 5247.54 2025-04-25
Kolar Karnataka -6.79 7851.94 2025-04-25
Kolasib Mizoram 41 9158.61 2025-04-25
Kolhapur Maharashtra 18.82 8146.23 2025-04-25
Kolkata West Bengal 14.78 3950.65 2025-04-25
Kollam Kerala -6.82 9346.39 2025-04-25
Komaram Bheem Asifabad Telangana 27.7 6425.13 2025-04-25
Kondagaon Chhattisgarh -17.95 8760.5 2025-04-25
Koppal Karnataka 15.79 5422.58 2025-04-25
Koraput Odisha 7.78999 8984.42 2025-04-25
Korba Chhattisgarh -5.85 3501.27 2025-04-25
Koriya Chhattisgarh 24.75 6463.5 2025-04-25
Kota Rajasthan 12.95 6095.39 2025-04-25
Kothagudem Telangana 5.81 7240.5 2025-04-25
Kottayam Kerala -11.53 5110.89 2025-04-25
Kozhikode Kerala -13.86 5941.62 2025-04-25
Kra Daadi Arunachal Pradesh -1.31 6094.08 2025-04-25
Krishna Andhra Pradesh 12.81 4313.4 2025-04-25
Krishnagiri Tamil Nadu 5.33 7106.44 2025-04-25
Kulgam Jammu and Kashmir -8.54 5402.6 2025-04-25
Kullu Himachal Pradesh -12.22 5892.29 2025-04-25
Kupwara Jammu and Kashmir 3.22 6131.01 2025-04-25
Kurnool Andhra Pradesh 20.83 6257 2025-04-25
Kurukshetra Haryana 6.17 8104.36 2025-04-25
Kurung Kumey Arunachal Pradesh 14.71 9269.35 2025-04-25
Kushinagar Uttar Pradesh 3.16 5978.74 2025-04-25
Lahul and Spiti Himachal Pradesh 13.44 7770.73 2025-04-25
Lakhimpur Assam 28.25 7835.98 2025-04-25
Lakhisarai Bihar 6.92 5347.83 2025-04-25
Lakshadweep Lakshadweep -21.32 7484.82 2025-04-25
Lalitpur Uttar Pradesh 6.28 7680.23 2025-04-25
Latehar Jharkhand -6.8 7761.6 2025-04-25
Latur Maharashtra -7.51 6746.93 2025-04-25
Lawngtlai Mizoram 11.9 9538.48 2025-04-25
Leh Ladakh 45.1 7708.84 2025-04-25
Leparada Arunachal Pradesh 2.3 7422.18 2025-04-25
Lohardaga Jharkhand 8.24 6440.35 2025-04-25
Lohit Arunachal Pradesh 21.41 7967.27 2025-04-25
Longding Arunachal Pradesh -9.79 7015.23 2025-04-25
Longleng Nagaland 12.07 5983.49 2025-04-25
Lower Dibang Valley Arunachal Pradesh 34.97 7348.9 2025-04-25
Lower Siang Arunachal Pradesh 30.45 6577.86 2025-04-25
Lower Subansiri Arunachal Pradesh 5.54 8439.91 2025-04-25
Lucknow Uttar Pradesh 13.32 8357.65 2025-04-25
Ludhiana Punjab 13.82 6836.82 2025-04-25
Lunglei Mizoram 16.39 7078.91 2025-04-25
Madhepura Bihar 0.84 8967.7 2025-04-25
Madhubani Bihar -2.07 5876.83 2025-04-25
Madurai Tamil Nadu 12.06 7349.98 2025-04-25
Mahabubabad Telangana 11.61 7959.26 2025-04-25
Mahabubnagar Telangana 7.13 7076.87 2025-04-25
Mahasamund Chhattisgarh -3.52 7626.52 2025-04-25
Mahe Puducherry 15.77 7212.47 2025-04-25
Mahendragarh Haryana -18.7 6799.33 2025-04-25
Mahisagar Gujarat 4.2 4675.32 2025-04-25
Mahoba Uttar Pradesh 21.34 4435.7 2025-04-25
Mainpuri Uttar Pradesh 25.78 7401.49 2025-04-25
Majuli Assam 4.7 6305.66 2025-04-25
Malappuram Kerala -6.61 4395.21 2025-04-25
Malda West Bengal 23.53 8357.77 2025-04-25
Malkangiri Odisha 3.46 8839.95 2025-04-25
Mamit Mizoram 3.76 5939.4 2025-04-25
Mancherial Telangana 29.85 7689.23 2025-04-25
Mandi Himachal Pradesh 19.02 6640.79 2025-04-25
Mandla Madhya Pradesh 18.95 6572.57 2025-04-25
Mandsaur Madhya Pradesh -0.31 4311.37 2025-04-25
Mandya Karnataka 16.56 8363.04 2025-04-25
Mansa Punjab 20.34 9294.2 2025-04-25
Mathura Uttar Pradesh 11.64 7722.33 2025-04-25
Mau Uttar Pradesh 3.38 5076.96 2025-04-25
Mayurbhanj Odisha 8.05 9361.49 2025-04-25
Medak Telangana 0.0799987 8976.59 2025-04-25
Medchal Telangana 12.49 6701.16 2025-04-25
Medchal–Malkajgiri Telangana 21.72 7334.22 2025-04-25
Meerut Uttar Pradesh 1.63 9039.87 2025-04-25
Mehsana Gujarat 10.96 6948.84 2025-04-25
Mirzapur Uttar Pradesh 22.61 3469.47 2025-04-25
Moga Punjab -2.41 6980.67 2025-04-25
Mohali Punjab 4.26 7807.42 2025-04-25
Mokokchung Nagaland 5.48 7514.44 2025-04-25
Mon Nagaland -16.68 5708.14 2025-04-25
Moradabad Uttar Pradesh -12.47 8424.18 2025-04-25
Morbi Gujarat 30.77 8286.31 2025-04-25
Morena Madhya Pradesh 14.17 7222.04 2025-04-25
Morigaon Assam -21.38 8242.58 2025-04-25
Muktsar Punjab 8.26 6411.21 2025-04-25
Mulugu Telangana 39.72 6829.32 2025-04-25
Mumbai City Maharashtra 14.35 6855.85 2025-04-25
Mumbai Suburban Maharashtra 19.99 9998.28 2025-04-25
Mungeli Chhattisgarh 24.13 7464.38 2025-04-25
Munger Bihar 12.83 7039.63 2025-04-25
Murshidabad West Bengal 1.42 7372.87 2025-04-25
Muzaffarnagar Uttar Pradesh 8.5 7528.18 2025-04-25
Muzaffarpur Bihar -17.02 6278.85 2025-04-25
Mysuru Karnataka -14.85 5146.58 2025-04-25
Nabarangpur Odisha 5.85999 5673.99 2025-04-25
Nadia West Bengal -1.8 7087.46 2025-04-25
Nagaon Assam -4.22 6794.49 2025-04-25
Nagapattinam Tamil Nadu 8.61 6910.1 2025-04-25
Nagari Andhra Pradesh -12.24 6940.27 2025-04-25
Nagarkurnool Telangana -24.25 8873.2 2025-04-25
Nagaur Rajasthan -3.72 9329.11 2025-04-25
Nagpur Maharashtra 5.55 7394.12 2025-04-25
Nainital Uttarakhand 17.04 5726.04 2025-04-25
Nalanda Bihar 3.22 9048.4 2025-04-25
Nalbari Assam -5.44 8386.13 2025-04-25
Nalgonda Telangana 3.33 6701.09 2025-04-25
Namakkal Tamil Nadu 17.13 6644.54 2025-04-25
Namsai Arunachal Pradesh -3.01 4737.72 2025-04-25
Nanded Maharashtra -5.93 7416.3 2025-04-25
Nandigama Andhra Pradesh -11.38 8669.08 2025-04-25
